Challenge
Nouveauté cette année, le Challenge du Sud Sauvage by Zot Run. Le magasin Zot Run et ses partenaires vous propose un challenge sous forme de classement général. Ce challenge regroupe 5 courses du sud de l’île !
Pour être classé dans le challenge il faut avoir terminé au moins 3 courses. Le classement se fera au nombre de points, sera retenu les 3 meilleurs classements pour les personnes ayant effectué plus de 3 courses. Exemple : le vainqueur de la course prend 1 point, le deuxième prend 2 points, etc…
Conditions de participation :
- Participez à au moins 3 courses pour être intégré au classement final du challenge.
- Un maillot distinctif de leader provisoire sera à porter par la 1ère Féminine et le 1er Masculin à partir de la 2ème course du challenge (trail la crête).
- Si le leader (F ou M) change à l’issue d’une des courses, le précédent leader conserve sa tenue chez lui mais ne doit pas la porter sur la course suivante (exemple du maillot jaune sur le tour de France).
- Si les leaders à l’issue de la 1ère course (Verticale des Remparts) sont absents au départ de la deuxième course du challenge (Trail la Crête), ce sont les personnes suivantes au classement qui porteront la tenue de leader.
- La remise des prix aura lieu à l’issue des 5 courses au magasin Zot Run.
- Les conditions d’admission aux courses sont celles édictées par la FFA.
- Les classements après chaque course seront consultables sur les pages Facebook des partenaires.
- En cas d’égalité des points, le concurrent le plus âgé l’emportera.
Grille des récompenses finales du challenge :
SCRATCH GENERAL FEMME
- VAINQUEUR: 320€ (170€ + 150€ bon d’achats ZOT RUN) + 1 T SHIRT TECHNIQUE FEMME
- 2ème place : 220€ (120€ + 100€ bon d’achat)
- 3ème place: 170€ (95€ + 75€ bon d’achat)
- 4ème place : 120€ (70€ + 50€ bon d’achat)
- 5ème place : 70€ (45€ + 25€ bon d’achat)
SCRATCH GENERAL HOMME
- VAINQUEUR: 320€ (170€ + 150€ bon d’achats ZOT RUN) + 1 T SHIRT TECHNIQUE HOMME
- 2ème place : 220€ (120€ + 100€ bon d’achat )
- 3ème place : 170€ (95€ + 75€ bon d’achat)
- 4ème place : 120€ (70€ + 50€ bon d’achat )
- 5ème place : 70€ (45€ + 25€ bon d’achat
VAINQUEURS MASTER FEMME
- 1 T SHIRT TECHNIQUE FEMME POUR CHAQUE VAINQUEUR PAR CATEGORIE (M0 à M8)
VAINQUEURS MASTER HOMME
- 1 T SHIRT TECHNIQUE HOMME POUR CHAQUE VAINQUEUR PAR CATEGORIE (M0 à M8)
Les récompenses Scratch et Masters ne sont pas cumulables.
- Il est de votre responsabilité de bien renseigner votre catégorie d’âge lors des inscriptions aux différentes courses
Condition pour être dans le classement :
Pour pouvoir apparaitre dans le classement provisoire :
- Après le Trail de la crête : Justifier de 2 courses (verticale des Remparts + Trail de la Crête)
- Après les Foulées du PMS : Justifier de 3 courses (Verticale des Remparts + Trail de la Crête + Foulées du PMS)
- Après Les Foulées de Manap : Justifier de 3 courses minimum parmi les 4 du challenge (les meilleurs classements seront retenus si plus de 3 courses)
- Après la Course l’ail : Justifier de 3 courses minimum
Pour pouvoir apparaitre dans le classement final :
Le classement final aura lieu seulement après la course l’ail avec uniquement les 3 meilleurs classements des participants, pour y figurer il faudra justifier de minimum 3 courses sur les 5 du challenge.
Résultats provisoires après 4 courses du challenge :
Classement | Nom | Prénom | Naissance | sexe | Catégorie | Club | Organisme | Point | VDR | TLC | PMS | MANAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAILLOT | David | 1986 | M | M0 | TEAM LA CRETE | 13 | 2 | 5 | 6 | ||
2 | MOREL | Mickaël | 1978 | M | M2 | ACSGS | 19 | 6 | 7 | 6 | 7 | |
3 | ROBERT | Joseph gilbert | 1977 | M | M2 | 36 | 21 | 6 | 9 | |||
4 | LEBON | Glady | 1974 | M | M3 | 39 | 29 | 8 | 2 | |||
5 | MOREL | Jean max | 1973 | M | M3 | 49 | 64 | 14 | 17 | 18 | ||
6 | KERBIDI | Bruno | 1979 | M | M2 | COSPI | 70 | 22 | 26 | 22 | 34 | |
7 | COJEAN | Sébastien | 1984 | M | M1 | 95 | 63 | 18 | 14 | |||
8 | MAILLOT | Thierry | 1984 | M | M1 | TEAM LA CRÊTE | 105 | 19 | 34 | 52 | ||
9 | GRONDIN | Jean-Baptiste | 1966 | M | M4 | ACSGS | 115 | 55 | 24 | 36 | ||
10 | GANOFSKY | Florent | 1991 | M | SE | 129 | 83 | 33 | 13 | |||
11 | FILOMAR | Etienne | 1983 | M | M1 | 151 | 87 | 40 | 24 | |||
12 | FONTAINE | Nicolas | 1983 | M | M1 | 152 | 95 | 66 | 27 | 59 | ||
13 | AMADI | Moussa | 1977 | M | M3 | 157 | 71 | 71 | 37 | 49 | ||
14 | LEBON | Yannis | 1972 | M | M3 | 162 | 75 | 43 | 44 | |||
15 | FLORQUIN | Sophie | 1984 | F | M1 | RP974 | XTREM SUD | 166 | 67 | 49 | 50 | |
16 | POUTAREDY | Jean | 1981 | M | M1 | 176 | 66 | 37 | 73 | |||
17 | AJORQUE | Brice Denis | 1984 | M | M1 | 189 | 76 | 47 | 66 | |||
18 | GONTHIER | Désiré | 1988 | M | M0 | 193 | 109 | 67 | 46 | 80 | ||
19 | FONTAINE | Fabiola | 1976 | F | M2 | TEAM CR974 | 226 | 145 | 95 | 59 | 72 | |
20 | VITRY | Dany | 1966 | M | M4 | SAINT JO TRAIL TEAM | 246 | 179 | 35 | 32 | ||
21 | GIGAN | Elodie | 1989 | F | M0 | 272 | 105 | 70 | 97 | |||
22 | BRET | Emilien | 1973 | M | M3 | XTREM SUD | 280 | 146 | 239 | 44 | 90 | |
23 | HASCOAT | Jérémy | 1991 | M | SE | 284 | 130 | 58 | 96 | |||
24 | GRONDIN | Johny | 1975 | M | M2 | TRAIL TRAIL LA BALANCE | 292 | 135 | 70 | 87 | ||
25 | GRONDIN | Josiane | 1965 | F | M4 | SAINT JO TRAIL TEAM | 296 | 149 | 114 | 69 | 113 | |
26 | CAZEAU | Eric | 1979 | M | M2 | SAINT JO TRAIL TEAM | 297 | 122 | 107 | 68 | ||
27 | MOREL | Clarine | 1981 | F | M1 | 317 | 160 | 72 | 85 | |||
28 | K/BIDI | Alix | 1963 | M | M5 | CALS SUD | 317 | 235 | 102 | 92 | 123 | |
29 | GRONDIN | Mathieu | 1989 | M | M0 | COSPI | 326 | 152 | 97 | 77 | ||
30 | ETHEVE | Julien | 1985 | M | M0 | TEAM MOLE KOK | 347 | 177 | 100 | 74 | 173 | |
31 | FOLIO | Vincent | 1977 | M | M2 | SAINT JO TRAIL TEAM | 348 | 178 | 72 | 98 | ||
32 | LARDAL | Nicolas | 1987 | M | M0 | 370 | 169 | 77 | 124 | |||
33 | HOARAU | Didier albert | 1977 | M | M2 | SAINT JO TRAIL TEAM | 391 | 144 | 60 | 187 | ||
34 | CAPOUNDA | Jean-raphaël | 1987 | M | M0 | ASCGS | 416 | 213 | 118 | 85 | 292 | |
35 | YUNG-HING | Jean-Daniel | 1986 | M | M0 | 420 | 191 | 103 | 126 | |||
36 | TAIDE | Nicole Rita | 1964 | F | M5 | 490 | 147 | 93 | 250 | |||
37 | VITRY | Gerald | 1975 | M | M2 | 498 | 185 | 99 | 214 | |||
38 | DAMOUR | Étienne | 1980 | M | M1 | 602 | 264 | 100 | 238 | |||
39 | DOUVRY | Valentin | 1995 | M | SE | 614 | 287 | 123 | 204 | |||
40 | FREZZA | Priscilla | 1988 | F | M0 | Caposs | 619 | 246 | 138 | 235 | ||
41 | LEBRETON | Loïc | 1988 | M | M0 | 638 | 290 | 128 | 220 | |||
42 | LAURET | Johann | 1988 | M | M0 | 649 | 286 | 150 | 213 | |||
43 | SALIVE | Vincent | 1968 | M | M4 | 661 | 330 | 204 | 127 | |||
44 | PICARD | Christopher | 1989 | M | SE | 674 | 312 | 237 | 125 | |||
45 | GEORGEAIS | Nicolas | 1978 | M | M2 | 703 | 282 | 192 | 229 | |||
46 | GILHARD | Xavier | 1977 | M | M2 | 703 | 389 | 230 | 163 | 310 | ||
47 | ROBERT | Dany | 1974 | M | M3 | 705 | 370 | 81 | 254 | |||
48 | PAYET | Yannick | 1977 | M | M2 | 710 | 270 | 189 | 251 | |||
49 | ELIZEON | Vincent | 1981 | M | M1 | 727 | 366 | 118 | 243 | |||
50 | PAYET | Jean noel | 1971 | M | M3 | SAINT JO TRAIL TEAM | 728 | 359 | 108 | 261 | ||
51 | CABELLO | Benito | 1958 | M | M6 | 731 | 301 | 257 | 173 | 305 | ||
52 | PAYET | Julio | 1953 | M | M7 | Caposs | 747 | 355 | 159 | 233 | ||
53 | LEBON | Fabrice | 1977 | M | M2 | 750 | 310 | 122 | 318 | |||
54 | SAUTEREAU | Nolwenn | 1984 | F | M1 | 753 | 326 | 145 | 282 | |||
55 | LEBRETON | Simon | 2002 | M | ES | 755 | 357 | 104 | 294 | |||
56 | MOREL | Christine | 1978 | F | M2 | SAINT JO TRAIL TEAM | 798 | 309 | 162 | 327 | ||
57 | CAZEAU | Yannis | 1972 | M | M3 | 815 | 278 | 146 | 391 | |||
58 | PEROT | Samuel | 1976 | M | M2 | 827 | 265 | 282 | 280 | |||
59 | RIVIÈRE | Adrien | 2002 | M | ES | 836 | 238 | 174 | 424 | |||
60 | MECHOUD | Delphine | 1995 | F | SE | 873 | 343 | 210 | 320 | |||
61 | BRET | Rosette | 1966 | F | M4 | XTREM SUD | 900 | 427 | 280 | 193 | ||
62 | CALOGINE | Nicolas | 1986 | M | M0 | 931 | 356 | 212 | 363 | |||
63 | MOREL | Jean noel | 1956 | M | M6 | SAINT JO TRAIL TEAM | 987 | 408 | 171 | 408 | ||
64 | GONNEAU | Annie rose | 1976 | F | M2 | SAINT JO TRAIL TEAM | 1033 | 403 | 253 | 377 | ||
65 | FONTAINE | Thibaut | 1996 | M | SE | SAINT JO TRAIL TEAM | 1079 | 386 | 279 | 414 |
Les 5 courses du challenge :
- Numéro 1 : La verticale des Remparts – Dimanche 5 Février 2023
Une course de 19 Km et 1500 D+ by Saint Jo Trail Team
Résultats : https://chronorun974.re/resultats-verticale-des-remparts-2023/
- Numéro 2 : Trail de la Crête – Samedi 3 Juin 2023
Une course de 30 Km et 2000m D+ by Saint Jo Trail Team
Résultats : https://chronorun974.re/resultats-trail-de-la-crete/
- Numéro 3 : Les Foulées du PMS Raphaël BABET – Dimanche 11 Juin 2023
Une course de 23.5 Km et 650D+ By la fondation Père Favron
Résultats : https://chronorun974.re/resultats-les-foulees-du-pms-raphael-babet/
- Numéro 4 : Les Foulées de Manap (Manapany Trail) – Dimanche 17 Septembre 2023
Une course de 25 Km et 1100D+ By Saint Jo Trail Team
Résultats : https://chronorun974.re/resultats-des-foulees-de-manap-2023/
- Numéro 5 : Course de l’ail – 29 Octobre 2023
Une course de 20 Km by le COSPI
