Résultats de la Route Du Feu 2023
Résultats de la Route Du Feu 2023
Résultats Route du Feu – Boucles Fumerolles :
Scratch | Nom | Prénom | Sexe | Numéro | Temps | Clt Catégorie | Club | Organisme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAURET | Anne | F | 3708 | 00:06:46.63 | 1MI | |||
2 | BRIVES | Faustine | F | 3712 | 00:06:50.72 | 1BE | |||
3 | AMANVILLE | Laïna | F | 3710 | 00:06:50.77 | 2MI | Association sportive | SECTION SPORTIVE APPN | |
4 | NAZE | Stéphanie | F | 3709 | 00:07:04.77 | 3MI | Association sportive | SECTION SPORTIVE APPN | |
5 | HOAREAU | Louise | F | 3701 | 00:07:06.16 | 4MI | Cospi | ||
6 | LEICHNIG | Alyson | F | 3703 | 00:07:28.35 | 2BE | Acsgs | ||
7 | BIGOT | MAELLY | F | 3700 | 00:07:31.64 | 3BE | ACSGS | ||
8 | VITRY | ANAELLE | F | 3707 | 00:07:48.70 | 5MI | UNSS | ||
9 | FRANCOMME | Emma | F | 3704 | 00:08:03.28 | 4BE | SPAC2S | ||
10 | DUCHEMANN MALET | Julia Eva | F | 3702 | 00:08:24.62 | 6MI | Acsgs | ||
11 | MEYNADIER | Hannah | F | 3706 | 00:08:25.97 | 7MI | SPAC2S | ||
12 | LAURET | Aelis | F | 3711 | 00:09:00.25 | 5BE | |||
13 | MAURER | Louna | F | 3066 | 00:09:20.33 | 6BE | |||
14 | BRIVES | Anouk | F | 3713 | 00:09:27.16 | 7BE | |||
15 | CRESSON LEGROS | Ophélie | F | 3705 | 00:09:52.04 | 8BE | SPAC2S |
Résultats Route du Feu SOLO :
Scratch | Nom | Prénom | Numéro | Temps | Clt Catégorie | Club | Organisme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APPOLON | Annecy | 3010 | 00:51:11.73 | 1M0 | CAPC | ||
2 | GIGAN | Elodie | 3032 | 00:57:03.31 | 2M0 | |||
3 | MUSSARD | Anne | 3035 | 00:58:24.85 | 3M0 | |||
4 | GUIHARD | Caroline | 3019 | 01:01:32.06 | 1SE | |||
5 | MUSSARD | Mylene | 3015 | 01:02:48.43 | 1M4 | |||
6 | ADAM | Eva | 3038 | 01:06:41.09 | 4M0 | |||
7 | VIDAL | ELISE | 3037 | 01:10:59.21 | 1M2 | |||
8 | CLAIN | Pascaline | 3046 | 01:11:46.31 | 1M3 | |||
9 | SUZANNE | Marie Sylviane | 3004 | 01:12:19.10 | 2M3 | |||
10 | PAYET | Marie elisabeth | 3058 | 01:13:21.62 | 2SE | |||
11 | LEGAST | Gwen | 3031 | 01:13:37.35 | 5M0 | |||
12 | HOAREAU | Rachel, Lucie | 3008 | 01:15:10.70 | 3SE | |||
13 | BARET | Anne Gaelle | 3000 | 01:15:34.01 | 6M0 | |||
14 | OLSENCE | Marie carole | 3051 | 01:15:58.55 | 2M2 | |||
15 | TECHER | Laurence | 3028 | 01:16:02.21 | 3M2 | |||
16 | ELIZEON | Dominique | 3044 | 01:16:25.03 | 2M4 | |||
17 | MITAYNE | Chloé | 3033 | 01:17:28.32 | 4SE | |||
18 | DALLEAU | Aurélie | 3047 | 01:17:59.91 | 7M0 | |||
19 | HUET | Laura | 3042 | 01:18:54.29 | 8M0 | |||
20 | MALET | Anastassja | 3003 | 01:19:03.21 | 5SE | |||
21 | PAYET | Martine | 3045 | 01:20:28.37 | 1M5 | |||
22 | PAYET | Rosamonde | 3002 | 01:21:11.44 | 1M6 | |||
23 | GRONDIN | Jeanne catherine | 3065 | 01:21:18.50 | 3M4 | |||
24 | DAMOUR | Stéphanie | 3001 | 01:21:47.34 | 1M1 | |||
25 | MAILLOT | Marguerite | 3022 | 01:21:51.92 | 4M4 | |||
26 | CADAR | Marie Claire Églantine | 3018 | 01:22:43.01 | 2M5 | ETR VOLCANO | ||
27 | LEBON | Elisabeth | 3063 | 01:23:23.64 | 3M5 | |||
28 | SAINT PERON | Chantale | 3057 | 01:23:55.91 | 2M6 | |||
29 | LEBON | Marie dany | 3056 | 01:25:40.80 | 3M3 | |||
30 | FREMOUSSE | Sarah | 3007 | 01:25:49.21 | 9M0 | |||
31 | FOLIO | Cindy | 3006 | 01:25:50.21 | 2M1 | |||
32 | VIENNE | Prisca | 3017 | 01:26:06.78 | 6SE | |||
33 | DUFOUR | Nathalie | 3021 | 01:26:26.88 | 4M3 | |||
34 | HOARAU | Marie-eve | 3050 | 01:27:30.59 | 3M1 | |||
35 | DEQUELSON | Aurélie | 3030 | 01:28:24.21 | 10M0 | |||
36 | RAJAONARIVELO | Nancy | 3009 | 01:29:10.64 | 4M1 | |||
37 | BRET | ROSETTE | 3053 | 01:29:53.71 | 5M4 | |||
38 | BOILLOT | Marine | 3029 | 01:30:02.18 | 7SE | |||
39 | CHEVALIER | Sophie | 3016 | 01:31:52.01 | 4M2 | |||
40 | CLERVILLE | Ginette | 3014 | 01:33:00.42 | 6M4 | |||
41 | RAMANA | Melissa | 3012 | 01:34:04.73 | 8SE | |||
42 | OLIVAR | Lindsay | 3011 | 01:35:59.51 | 11M0 | |||
43 | GABORIAU | Adellia | 3034 | 01:38:07.92 | 1CA | SPAC2S | ||
44 | VICTOIRE | Fabienne | 3027 | 01:39:08.94 | 5M2 | TEAM ETR JOLCANO | ||
45 | BARET | Myriam | 3061 | 01:39:36.50 | 5M1 | |||
46 | HOARAU | Francelaine Mariette | 3023 | 01:40:24.97 | 7M4 | |||
47 | MOREL | Emilie | 3020 | 01:41:46.53 | 9SE | |||
48 | RIVIERE | Marie france | 3048 | 01:44:07.01 | 3M6 | |||
49 | MUSSARD | Yvonnie | 3064 | 01:44:10.21 | 8M4 | |||
50 | LALLEMAND | Coralie Esther | 3025 | 01:44:59.33 | 10SE | |||
51 | RANDANA | Mirella | 3060 | 01:46:28.91 | 5M3 | |||
52 | TECHER | Marie-pierre | 3013 | 01:47:22.63 | 6M1 | |||
53 | LEBON | Eline | 3041 | 01:47:22.88 | 6M3 | |||
54 | ETHEVE | Lucile | 3059 | 01:49:02.90 | 9M4 | |||
55 | ETHEVE | Marie melanie | 3062 | 01:53:10.50 | 10M4 | |||
56 | SENTENAC | lily | 3026 | 01:55:40.21 | 1M7 | |||
57 | CADET | Emeline | 3024 | 01:55:54.39 | 6M2 | |||
58 | MOREL | Julia | 3036 | 02:01:06.70 | 11M4 | |||
59 | ETHEVE | Aniele | 3043 | 02:01:09.96 | 12M4 | |||
60 | CONSTRAINT | Marie anick | 3052 | 02:04:59.66 | 13M4 | |||
61 | JAVETTE | Françoise | 3039 | 02:15:56.95 | 4M6 |
Résultats Route du Feu DUO :
Scratch | EQUIPE | Nom | Prénom | Numéro | Temps | Clt Sexe | Organisme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | duo 2 | HOAREAU / GRONDIN | Jean Luc / Daniel | 2042 | 00:54:06.34 | 1M | ||
2 | TEAM ti serré | MAURER / MAURER | Sandrine / CEDRIC | 2036 | 00:57:11.66 | 1X | ||
3 | Foufan974 | PIERRARD / BUNG | Célia / Kheravy | 2002 | 01:00:14.50 | 2X | ||
4 | duo 3 | ORANGE / VICTOR | Rodolphe / Elodie | 2044 | 01:06:08.34 | 3X | ||
5 | Chicken moka | KORMAN / ASSING | Geoffrey / Evelyne | 2012 | 01:08:11.21 | 4X | ||
6 | Team Longose | PEROT / LEBON | Annabelle / Dimitri | 2008 | 01:08:11.85 | 5X | ||
7 | Team Langevin | HOARAU / BAYARD | David / Benedicte | 2026 | 01:10:46.97 | 6X | ||
8 | BZH | LEFRAIS / BRIÈRE | Emma / Hugues | 2004 | 01:12:49.68 | 7X | ||
9 | Dream team | GOYAT / VALLEE | Florian / Nolwenn | 2020 | 01:13:55.42 | 8X | ||
10 | bel air | BEAU / VITRY | Marie / Jean-yves | 2038 | 01:14:01.54 | 9X | ||
11 | Ch?ti Kréol | PAYET / COPIN | Karine / Marc | 2006 | 01:16:21.33 | 10X | TEAM CHTI KRÉOL | |
12 | TEAM TEC TEC | LAPORTE / VIENNE | Marion / Thomas | 2018 | 01:18:17.89 | 11X | ||
13 | JMK.974 | LEBON / LEBON | Jean-max / Katy | 2000 | 01:19:00.54 | 12X | ||
14 | folio-vitry | VITRY / FOLIO | Jean hugues / Beatrice | 2050 | 01:19:10.66 | 13X | ||
15 | Les Frères Apéro | DEQUELSON / DEQUELSON | Jean René / Patrick | 2028 | 01:19:42.70 | 2M | ||
16 | Elorose de cour'ag | VITRY / RIVIÈRE | Elodie Myriam / Rivosoa Véronique | 2010 | 01:20:10.06 | 1F | ||
17 | Clémenceau et Samantha | LAURET / VITRY | Clémenceau / Samantha | 2022 | 01:21:50.66 | 14X | ||
18 | LES CROODS | HOAREAU / HOAREAU | Eric / Manon | 2032 | 01:23:02.02 | 15X | ||
19 | duo spac2s | RITZ / GABORIAU | Robert / Maxence | 2024 | 01:23:37.47 | 3M | ||
20 | La Pat'Patrouille | PETREQUIN / LOZANO | Victor / Lucas | 2034 | 01:26:36.54 | 4M | ||
21 | BOXAS | AH-SEN / BOXE | Kévin / Chloé | 2014 | 01:28:10.93 | 16X | ||
22 | Les Bananes Flambées | CAROFF / DUPONT | Valentin / Clémence | 2030 | 01:29:54.52 | 17X | ||
23 | Guitars974 | TRANCHERO / ANGAMA | Frederic / Vincent | 2016 | 01:37:25.42 | 5M | ||
24 | duo 1 | BRUNEAUX / BRUNEAUX | Jean Claude / Laura | 2040 | 01:41:18.14 | 18X | ||
25 | Thena | BOYER / BRET | Elena / Theo | 2046 | 01:50:56.28 | 19X |