Challenge du Sud Sauvage By Zot Run
Le Challenge du Sud Sauvage by Zot Run revient pour une nouvelle édition ! Le magasin Zot Run et ses partenaires vous proposent un challenge sous forme de classement général. Ce challenge regroupera 6 courses du sud de l’île !
Règlement du challenge :
Pour être classé dans le challenge il faut avoir terminé au moins 3 courses. Le classement se fera au nombre de points, sera retenu les 3 meilleurs classements pour les personnes ayant effectué plus de 3 courses. Exemple : le vainqueur de la course prend 1 point, le deuxième prend 2 points, etc…
Il faut donc avoir le minimum de point possible pour être le mieux classé
Conditions de participation :
- Participer à au moins 3 courses pour être intégré au classement final du challenge
- Un maillot distinctif de leader provisoire sera à porter par la 1ère Féminine et le 1er Masculin à partir de la 2ème Course du challenge (Trail de la Crête). Il s’agit d’une obligation pour accéder à la grille de récompenses du challenge.
- Si le leader (F ou M) change à l’issue d’une des courses, le précédent leader conserve sa tenue chez lui mais ne doit pas la porter sur la course suivante (exemple du maillot jaune tour de France)
- Si les leaders à l’issue de la 1ère course (Trail de la Crête) sont absents au départ de la 2ème course du challenge (Cap Volcan), ce sont les personnes suivantes du classement qui porteront la tenue de leader
- A l’issue des 6 courses une remise de prix sera organisée à l’auditorium Harry Payet de Saint Joseph ou dans un lieu à définir
- Les conditions d’admission aux courses sont celles édictées par la FFA
- Les classements après chaque course seront consultables sur les pages Facebook des partenaires
- En cas d’égalité de point, le concurrent le plus âgé l’emportera
Grille des récompenses finales du challenge :
SCRATCH GENERAL FEMME
VAINQUEUR: 320€ (170€ + 150€ bon d’achats ZOT RUN) + 1 T SHIRT TECHNIQUE FEMME
2ème place : 220€ (120€ + 100€ bon d’achat)
3ème place: 170€ (95€ + 75€ bon d’achat)
4ème place : 120€ (70€ + 50€ bon d’achat)
5ème place : 70€ (45€ + 25€ bon d’achat
SCRATCH GENERAL HOMME
VAINQUEUR: 320€ (170€ + 150€ bon d’achats ZOT RUN) + 1 T SHIRT TECHNIQUE HOMME
2ème place : 220€ (120€ + 100€ bon d’achat )
3ème place : 170€ (95€ + 75€ bon d’achat)
4ème place : 120€ (70€ + 50€ bon d’achat )
5ème place : 70€ (45€ + 25€ bon d’achat
Récompenses spéciales catégorie Masters
VAINQUEURS MASTER FEMME
1 T SHIRT TECHNIQUE FEMME POUR CHAQUE VAINQUEUR PAR CATEGORIE (M0 à M8)
VAINQUEURS MASTER HOMME
1 T SHIRT TECHNIQUE HOMME POUR CHAQUE VAINQUEUR PAR CATEGORIE (M0 à M8)
Les récompenses Scratch et Masters ne sont pas cumulables.
Il est de votre responsabilité de bien renseigner votre catégorie d’âge lors des inscriptions aux différentes courses
Une récompense surprise en fin d’année pour les classés du challenge
(3 courses minimum réalisées)
Résultats du challenge :
Classement finale après les 6 courses (pour être classé il faut avoir fait 3 courses minimum)
Les 3 meilleurs résultats sont retenus (catégorie de début du challenge retenue)
Pour toutes réclamations Contact@chronorun974.re
MAJ : 28/05/2025 après 2 courses
Classement | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Club | TLC | Cap Volcan | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAILLOT | David | M | M0 | Acsgs | 6 | 1 | 7 |
2 | ROBERT | Jean Louis | M | M3 | ACSGS | 10 | 2 | 12 |
3 | LEPERLIER | Hervé | M | SE | 11 | 4 | 15 | |
4 | DURET | Gauthier | M | SE | 25 | 4 | 29 | |
5 | HOAREAU | Yannis | M | M3 | 24 | 5 | 29 | |
6 | DIJOUX | Xavier | M | SE | Run passion trail | 37 | 9 | 46 |
7 | MAZOUDI | Charles | M | M0 | SJTT | 40 | 6 | 46 |
8 | MAILLOT | Jimmy | M | M0 | 31 | 21 | 52 | |
9 | BOYER | Eddy | M | M2 | 47 | 6 | 53 | |
10 | VIENNE | Martel | M | M5 | ACSGS | 44 | 10 | 54 |
11 | HOARAU | PIERRE | M | M0 | 46 | 9 | 55 | |
12 | ZARADZKI | Marion | F | M0 | TPC | 51 | 15 | 66 |
13 | NICOLAS | Antoine | M | M0 | 63 | 12 | 75 | |
14 | MOREL | Jean Max | M | M3 | 61 | 16 | 77 | |
15 | SOLE | Ilphanne | M | M0 | 72 | 26 | 98 | |
16 | PAUL | Jean Michel | M | M1 | COSPI | 19 | 88 | 107 |
17 | VITRY | Dany | M | M4 | SJTT | 82 | 34 | 116 |
18 | CHAN HAN TUNE | Steven | M | SE | Run Passion Trail | 117 | 25 | 142 |
19 | AVISSE | Pierre | M | M0 | 144 | 28 | 172 | |
20 | LACHAPELLE | Geraldine | F | M2 | 149 | 23 | 172 | |
21 | LEMAIGRE | Quentin | M | SE | 129 | 46 | 175 | |
22 | GRONDIN | Pascal | M | M3 | 128 | 57 | 185 | |
23 | LEBON | Jean Hugues | M | M4 | SJTT | 189 | 30 | 219 |
24 | GRONDIN | Johny | M | M3 | 191 | 32 | 223 | |
25 | MAILLOT | Loïc | M | SE | Cospi | 157 | 68 | 225 |
26 | GRONDIN | Jean Baptiste | M | M4 | ACSGS | 170 | 59 | 229 |
27 | VENEROSY | Eric | M | M2 | 193 | 54 | 247 | |
28 | GERVILLE | Bernard | M | M1 | 185 | 89 | 274 | |
29 | FLORQUIN | Sophie | F | M1 | Xtremsud | 195 | 82 | 277 |
30 | CONVER | Wilfried | M | M2 | SJTT | 232 | 49 | 281 |
31 | GRONDIN | Jean Maurice | M | M2 | ACSGS | 29 | 261 | 290 |
32 | VIENNE | Nick | M | M1 | 236 | 55 | 291 | |
33 | DELAUNAY | Jean Noël | M | M0 | 228 | 67 | 295 | |
34 | FOCK | Emmanuel | M | M1 | 216 | 81 | 297 | |
35 | EYPERT | Louise | F | SE | 288 | 35 | 323 | |
36 | VIGNAL | Roselyne | F | M5 | SJTT | 266 | 58 | 324 |
37 | GRONDIN | Marc | M | SE | COSPI | 248 | 77 | 325 |
38 | GONTHIER | Désiré | M | M0 | 210 | 130 | 340 | |
39 | TOSSEM | Olivier | M | M1 | 241 | 101 | 342 | |
40 | BOMBEY | Virginie | F | SE | Run Passion Trail | 308 | 39 | 347 |
41 | LELOIX | Juliette | F | SE | 290 | 57 | 347 | |
42 | LACHAPELLE | Linda | F | M1 | 253 | 105 | 358 | |
43 | NOGRE | Clement | M | SE | non | 76 | 285 | 361 |
44 | DUVAL | Nina | F | SE | 332 | 37 | 369 | |
45 | CASSAGNEAU | Etienne | M | M1 | OUEST TRAIL REUNION | 197 | 173 | 370 |
46 | GRONDIN | Fabien | M | M0 | 330 | 46 | 376 | |
47 | K/BIDI | Rémy | M | SE | 232 | 148 | 380 | |
48 | AMADI | Moussa | M | M2 | 335 | 67 | 402 | |
49 | OLIVAR | Michel | M | M7 | 321 | 83 | 404 | |
50 | BARNOIN | Christophe | M | M2 | 391 | 16 | 407 | |
51 | FRANCOTTE | Sebastien | M | M0 | 274 | 146 | 420 | |
52 | LE | Khanh | M | M2 | ACSP | 356 | 66 | 422 |
53 | DELAUNAY | Jean Albert | M | M3 | 392 | 40 | 432 | |
54 | ETHEVE | Nicolas | M | M5 | SJTT | 223 | 219 | 442 |
55 | GOUILLOUX | Julien | M | SE | 345 | 108 | 453 | |
56 | PLANTE | JACQUES ANDRE | M | M5 | 68 | 396 | 464 | |
57 | PAYET | Laurent | M | SE | 262 | 221 | 483 | |
58 | HOARAU | Ary | M | M3 | 176 | 332 | 508 | |
59 | BRUNET | Alexis | M | SE | 333 | 198 | 531 | |
60 | HUET | Jean Philippe | M | M5 | 138 | 394 | 532 | |
61 | CEYRAT | Clémence | F | SE | 442 | 110 | 552 | |
62 | VIENNE | Samuel | M | M1 | 480 | 92 | 572 | |
63 | CAVERY | Pierre | M | SE | 458 | 135 | 593 | |
64 | MARDAYE | Olivier Jonatahn | M | M1 | 358 | 242 | 600 | |
65 | BENARD | Anthony | M | SE | 416 | 195 | 611 | |
66 | DALLEAU | Florence | F | M2 | SJTT | 443 | 168 | 611 |
67 | MOREL | André | M | M3 | 320 | 292 | 612 | |
68 | CAPOUNDA | Jean Raphael | M | M0 | 409 | 209 | 618 | |
69 | LEBRETON | Frederic | M | M3 | 175 | 449 | 624 | |
70 | MUSSARD | Anne | F | M1 | COSPI | 436 | 199 | 635 |
71 | BOYER | Alexandre | M | SE | 461 | 176 | 637 | |
72 | BRUNEAU | Romain | M | SE | 351 | 288 | 639 | |
73 | LECOMTE | Elisa | F | SE | CSA2D | 497 | 160 | 657 |
74 | VIENNE | Geraud | M | M0 | 414 | 247 | 661 | |
75 | TREIL | François | M | M5 | 495 | 188 | 683 | |
76 | LEBON | Fabrice | M | M2 | 415 | 270 | 685 | |
77 | ETHEVE | Pascal | M | M4 | 460 | 239 | 699 | |
78 | VEDY | Gabriel | M | SE | 445 | 280 | 725 | |
79 | PAYET | JULIO | M | M7 | CAPOSS | 530 | 231 | 761 |
80 | BONFILS | Sébastien | M | M2 | SJTT | 547 | 215 | 762 |
81 | DUFOUR | Georges | M | M4 | SJTT | 506 | 257 | 763 |
82 | DUCLOY | Frédérique | F | SE | 637 | 134 | 771 | |
83 | OUSTY | Pierre | M | M5 | 488 | 293 | 781 | |
84 | PACORY | Marius | M | SE | 584 | 223 | 807 | |
85 | BORDESSOULLES | Aurélie | F | M1 | 596 | 220 | 816 | |
86 | THERMEA | Ludovic | M | M0 | Tolérance | 543 | 275 | 818 |
87 | MURAT | Claire | F | M1 | COSPI | 565 | 265 | 830 |
88 | LABIE | Jean Vincent | M | M4 | 510 | 333 | 843 | |
89 | GIRAULT | Léa | F | SE | 558 | 301 | 859 | |
90 | MOREL | Patrick | M | M4 | 534 | 336 | 870 | |
91 | PLANQUES | Lea | F | SE | 617 | 254 | 871 | |
92 | BARET | Reine Claude | F | M6 | 579 | 310 | 889 | |
93 | FRAUD | Guillaume | M | M4 | 605 | 313 | 918 | |
94 | FRAUD | Jean Noël | M | M6 | 595 | 331 | 926 | |
95 | BRASSAMIN | Mahefanirina | F | M2 | CAT TOLERANS | 586 | 343 | 929 |
96 | CABELLO | Benito | M | M6 | 649 | 341 | 990 | |
97 | K/BIDI | Charles Henry Miguel | M | M1 | 471 | 561 | 1032 |
Les 5 courses du challenge :
- Numéro 1 : Trail de la Crête – Dimanche 2 Février 2025
Résultats : https://chronorun974.re/resultats-trail-de-la-crete-2025-championnat/
- Numéro 2 : Cap Volcan – Dimanche 18 Mai 2025
Résultats : https://chronorun974.re/resultats-cap-volcan-2025/
- Numéro 3 : Les Foulées du PMS Raphaël BABET – Dimanche 8 Juin 2024
By Saint J o Trail Team
- Numéro 4 : Les Foulées de Manap – Dimanche 14 Septembre 2025
By Saint Jo Trail Team
- Numéro 5 : Course de l’ail – Dimanche 26 Octobre 2025
By le Cospi
- Numéro 6 : Les Foulées des 3 Villages – Dimanche 30 Novembre 2025
By le CS Crête (nouveau)