Challenge du Sud Sauvage By Zot Run

Le Challenge du Sud Sauvage by Zot Run revient pour une nouvelle édition ! Le magasin Zot Run et ses partenaires vous proposent un challenge sous forme de classement général. Ce challenge regroupera 6 courses du sud de l’île !
Règlement du challenge :
Pour être classé dans le challenge il faut avoir terminé au moins 3 courses. Le classement se fera au nombre de points, sera retenu les 3 meilleurs classements pour les personnes ayant effectué plus de 3 courses. Exemple : le vainqueur de la course prend 1 point, le deuxième prend 2 points, etc…
Il faut donc avoir le minimum de point possible pour être le mieux classé
Conditions de participation :
- Participer à au moins 3 courses pour être intégré au classement final du challenge
- Un maillot distinctif de leader provisoire sera à porter par la 1ère Féminine et le 1er Masculin à partir de la 2ème Course du challenge (Trail de la Crête). Il s’agit d’une obligation pour accéder à la grille de récompenses du challenge.
- Si le leader (F ou M) change à l’issue d’une des courses, le précédent leader conserve sa tenue chez lui mais ne doit pas la porter sur la course suivante (exemple du maillot jaune tour de France)


- Si les leaders à l’issue de la 1ère course (Trail de la Crête) sont absents au départ de la 2ème course du challenge (Cap Volcan), ce sont les personnes suivantes du classement qui porteront la tenue de leader
- A l’issue des 6 courses une remise de prix sera organisée à l’auditorium Harry Payet de Saint Joseph ou dans un lieu à définir
- Les conditions d’admission aux courses sont celles édictées par la FFA
- Les classements après chaque course seront consultables sur les pages Facebook des partenaires
- En cas d’égalité de point, le concurrent le plus âgé l’emportera
Grille des récompenses finales du challenge :
SCRATCH GENERAL FEMME
VAINQUEUR: 320€ (170€ + 150€ bon d’achats ZOT RUN) + 1 T SHIRT TECHNIQUE FEMME
2ème place : 220€ (120€ + 100€ bon d’achat)
3ème place: 170€ (95€ + 75€ bon d’achat)
4ème place : 120€ (70€ + 50€ bon d’achat)
5ème place : 70€ (45€ + 25€ bon d’achat
SCRATCH GENERAL HOMME
VAINQUEUR: 320€ (170€ + 150€ bon d’achats ZOT RUN) + 1 T SHIRT TECHNIQUE HOMME
2ème place : 220€ (120€ + 100€ bon d’achat )
3ème place : 170€ (95€ + 75€ bon d’achat)
4ème place : 120€ (70€ + 50€ bon d’achat )
5ème place : 70€ (45€ + 25€ bon d’achat
Récompenses spéciales catégorie Masters
VAINQUEURS MASTER FEMME
1 T SHIRT TECHNIQUE FEMME POUR CHAQUE VAINQUEUR PAR CATEGORIE (M0 à M8)
VAINQUEURS MASTER HOMME
1 T SHIRT TECHNIQUE HOMME POUR CHAQUE VAINQUEUR PAR CATEGORIE (M0 à M8)
Les récompenses Scratch et Masters ne sont pas cumulables.
Il est de votre responsabilité de bien renseigner votre catégorie d’âge lors des inscriptions aux différentes courses
Une récompense surprise en fin d’année pour les classés du challenge
(3 courses minimum réalisées)
Résultats du challenge :
Classement finale après une course : Trail de la Crête
NB : le classement du trail de la crête est un classement général, championnat et open confondus.
| Scratch | Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Club | Temps | Course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOYER | Jeannick | M | 1142 | ACSGS | 03:15:23.02 | Champ |
| 2 | PETIT | Louan | M | 1101 | ACOSL | 03:16:59.01 | Champ |
| 3 | MOUTIAPOULLE | Gérald | M | 1090 | ACSA | 03:27:08.20 | Champ |
| 4 | OLIVAR | Johnny | M | 1143 | ACSGS | 03:32:47.20 | Champ |
| 5 | DESSERPRIT | Mathieu | M | 1034 | ACOSL | 03:42:16.49 | Champ |
| 6 | LEPERLIER | Hervé | M | 1074 | TEAM LA RIVIERE | 03:45:27.62 | Champ |
| 7 | HOARAU | EDDY ALEXANDRE | M | 1049 | ACSGS | 03:45:52.90 | Champ |
| 8 | ROBERT | Jean Louis | M | 1106 | ACSGS | 03:48:14.43 | Champ |
| 9 | ETHEVE | Yvann | M | 2135 | 03:49:38.55 | OPEN | |
| 10 | LECROART | Timothée | M | 1071 | DENIV | 03:51:22.80 | Champ |
| 11 | LECOINTRE | Thomas | M | 1070 | Dominicaine Athlétisme | 03:52:41.77 | Champ |
| 12 | LAMBERT | Evan | M | 1062 | TPC | 03:53:28.90 | Champ |
| 13 | CLAIN | Mikaël | M | 1028 | ACEN | 03:56:58.69 | Champ |
| 14 | NAZE | MICKAEL | M | 1093 | Team Run 974 | 04:00:26.96 | Champ |
| 15 | MAUMI | Helio | M | 1083 | DENIV | 04:00:44.09 | Champ |
| 16 | MAILLOT | Jimmy | M | 2288 | 04:01:12.33 | OPEN | |
| 17 | TECHER | Vincent | M | 1118 | Team Run 974 | 04:03:15.13 | Champ |
| 18 | MOREL | Quentin | M | 2314 | 04:03:43.22 | OPEN | |
| 19 | LEGROS | Jean David | M | 1073 | Acstb | 04:03:49.33 | Champ |
| 20 | HOARAU | Pierre | M | 1132 | ACSGS | 04:04:46.74 | Champ |
| 21 | COLLIGNON | Jean-rémi | M | 2093 | 04:05:24.96 | OPEN | |
| 22 | LAMARQUE | Olivier | M | 1061 | ACOSL | 04:07:25.99 | Champ |
| 23 | MAYOT | JEAN GERALD | M | 1084 | ACSP | 04:07:56.37 | Champ |
| 24 | TEVANE | ERIC | M | 1134 | ASSCC | 04:07:56.37 | Champ |
| 25 | CORVELLEC | Florent | M | 1032 | COSPI | 04:08:01.60 | Champ |
| 26 | CARRON | Florent | M | 2071 | 04:08:04.72 | OPEN | |
| 27 | BASSONVILLE | Thierry | M | 1008 | ACM | 04:09:28.90 | Champ |
| 28 | LAURET | Jean-dany | M | 1065 | OUEST TRAIL REUNION | 04:09:53.00 | Champ |
| 29 | GAGNERE | Robin | M | 2163 | 04:12:42.61 | OPEN | |
| 30 | MOREL | Jean Max | M | 2489 | 04:13:51.84 | OPEN | |
| 31 | WEINLING GAZE | Louis | M | 1128 | CAPOSS | 04:14:58.62 | Champ |
| 32 | BERTHOUMIEU | Benjamin | M | 1012 | ACOSL | 04:15:15.78 | Champ |
| 33 | SAUVAGE | Jennifer | F | 1115 | OUEST TRAIL REUNION | 04:16:48.80 | Champ |
| 34 | PAYET | Jacky | M | 2356 | 04:17:50.98 | OPEN | |
| 35 | ETHEVE | Joel | M | 1038 | Team Run 974 | 04:18:14.14 | Champ |
| 36 | RUSSIER | Fabien | M | 2408 | 04:18:21.25 | OPEN | |
| 37 | AIMART | Johny | M | 1003 | DENIV | 04:18:36.83 | Champ |
| 38 | MATA | René-Antoine | M | 1082 | COSPI | 04:18:48.14 | Champ |
| 39 | ZARADZKI | Marion | F | 1129 | TPC | 04:18:54.51 | Champ |
| 40 | HOAREAU | Alexis | M | 1051 | COSPI | 04:20:18.45 | Champ |
| 41 | TEVANIN | Clément | M | 1119 | Esprit Trail | 04:21:37.90 | Champ |
| 42 | HUET | Miguel Eddy | M | 2225 | 04:21:58.97 | OPEN | |
| 43 | ANGENARD | Fabrice | M | 1005 | COSPI | 04:22:35.90 | Champ |
| 44 | CHOW SHI YEE | Jean-pierre | M | 1026 | Team Run 974 | 04:24:32.09 | Champ |
| 45 | LEFEUVRE | Morgane | F | 1072 | TPC | 04:24:40.90 | Champ |
| 46 | SAMSORA | PATRICK | M | 1111 | STASA | 04:25:08.55 | Champ |
| 47 | HUET | Julien | M | 2481 | 04:25:10.18 | OPEN | |
| 48 | NARBÉ | Stéphane | M | 1092 | COSPI | 04:25:43.72 | Champ |
| 49 | GAILLARD | Pascal | M | 1133 | ACEN | 04:26:45.58 | Champ |
| 50 | BORDES | Tanguy | M | 2039 | 04:27:29.71 | OPEN | |
| 51 | PONSIN | Nicolas | M | 2367 | 04:27:39.75 | OPEN | |
| 52 | LEHAIRE | Morgan | M | 2273 | 04:28:11.76 | OPEN | |
| 53 | OZDEMIR | MURAT | M | 1136 | ASSCC | 04:30:07.95 | Champ |
| 54 | DELAUNAY | Albert | M | 2110 | 04:33:06.69 | OPEN | |
| 55 | HESS | Nicolas | M | 2204 | 04:33:58.12 | OPEN | |
| 56 | ENGARD | Léo | M | 2130 | 04:34:09.80 | OPEN | |
| 57 | MADI BACAR | Halbou | M | 1076 | BNA | 04:35:15.12 | Champ |
| 58 | MONTECOT | Antoine | M | 1086 | CAPOSS | 04:35:26.68 | Champ |
| 59 | MOREL | LUGUY | M | 1088 | Team Run 974 | 04:35:53.85 | Champ |
| 60 | GRONDIN | Jean Baptiste | M | 1045 | ACSGS | 04:36:19.06 | Champ |
| 61 | LE BRUN | Alexis | M | 2255 | 04:37:12.67 | OPEN | |
| 62 | BÉLANGER | Mathias | M | 1010 | DENIV | 04:37:43.00 | Champ |
| 63 | PAPA | Arthur | M | 2347 | 04:37:57.81 | OPEN | |
| 64 | SAMUEL | Thomas | M | 2411 | 04:38:01.98 | OPEN | |
| 65 | VIENNE | Nick | M | 2466 | 04:38:23.71 | OPEN | |
| 66 | TAOCHY | Nicolas | M | 2429 | 04:38:26.71 | OPEN | |
| 67 | IVA | Landry | M | 1055 | BNA | 04:38:29.80 | Champ |
| 68 | OREO | Jean Christophe | M | 2344 | 04:38:51.61 | OPEN | |
| 69 | LE BRETON | Anatole | M | 1067 | CAPOSS | 04:39:10.17 | Champ |
| 70 | PERCHERON | Nathalie | F | 1144 | CAPC | 04:39:53.16 | Champ |
| 71 | MORVAN | Kevin | M | 2317 | 04:40:48.31 | OPEN | |
| 72 | MITHRA | Mathieu | M | 1085 | CAPOSS | 04:41:33.19 | Champ |
| 73 | DE BERGE | Sébastien | M | 1033 | COSPI | 04:42:04.66 | Champ |
| 74 | HUET | Jocelyn | M | 2224 | 04:42:06.23 | OPEN | |
| 75 | SOURIAU | Jérémy | M | 2423 | 04:42:11.36 | OPEN | |
| 76 | BONOLA | Yann | M | 2038 | 04:42:49.96 | OPEN | |
| 77 | BOYER | Jeremy | M | 2052 | 04:43:05.71 | OPEN | |
| 78 | AFFANE | Mehdi | M | 1001 | DENIV | 04:43:15.65 | Champ |
| 79 | MAISONNIER | Mira | F | 1078 | COSPI | 04:44:15.16 | Champ |
| 80 | RIVIÈRE | Barnabe | M | 2389 | ETR VOLCANO | 04:44:38.31 | OPEN |
| 81 | DEBAQUE | Valentin | M | 2108 | Paw Fan Club | 04:44:53.70 | OPEN |
| 82 | VITRY | Dany | M | 2471 | SJTT | 04:45:16.23 | OPEN |
| 83 | BANEY | Eloi | M | 2015 | 04:45:49.82 | OPEN | |
| 84 | HORIOT | Quentin | M | 1052 | Odyssea | 04:46:25.12 | Champ |
| 85 | POUNOUSSAMY LATCHIMY | Jannick | M | 1104 | ACEN | 04:46:31.62 | Champ |
| 86 | FAAS | Valentin | M | 2137 | 04:46:33.68 | OPEN | |
| 87 | PAUL | Jean-Michel | M | 1095 | COSPI | 04:46:56.40 | Champ |
| 88 | INEZ | Michaël | M | 2228 | DSA | 04:47:07.39 | OPEN |
| 89 | CADET | Lucas | M | 1020 | COSPI | 04:47:21.52 | Champ |
| 90 | BENITO NUNEZ | María De La Paz | F | 1011 | TPC | 04:47:30.96 | Champ |
| 91 | PAYET | Alexandre | M | 1096 | ACSGS | 04:47:33.07 | Champ |
| 92 | BOUDAS | Danny | M | 2042 | 04:47:54.22 | OPEN | |
| 93 | LAURET | Frédéric | M | 2250 | 04:48:24.69 | OPEN | |
| 94 | BLARD | Jean Didier | M | 1013 | ACSR | 04:48:34.87 | Champ |
| 95 | HELOURY | Jos | M | 2200 | 04:49:41.19 | OPEN | |
| 96 | DE TOMBEUR | Jean | M | 2107 | 04:49:56.83 | OPEN | |
| 97 | ROBERT | Joseph Gilbert | M | 1153 | SJTT | 04:53:04.78 | Champ |
| 98 | URVOY | Félix | M | 1123 | DENIV | 04:53:23.62 | Champ |
| 99 | HOARAU | Guillaume | M | 1138 | CAPOSS | 04:53:24.77 | Champ |
| 100 | LEMAITRE | JUSTINE | F | 2274 | TFL is coming | 04:54:32.76 | OPEN |
| 101 | LEAUTE | Mathilde | F | 2256 | Oxyjeunes | 04:54:46.48 | OPEN |
| 102 | EYRAUD | Elio | M | 1039 | BNA | 04:56:07.50 | Champ |
| 103 | HOARAU | Michelle | F | 1151 | CAPOSS | 04:56:32.32 | Champ |
| 104 | BRIAND | Anthony | M | 2057 | 04:57:00.91 | OPEN | |
| 105 | LÉONARD | Eléna | F | 2275 | 04:58:19.78 | OPEN | |
| 106 | PERRIN | Gilbert | M | 1100 | Team Run 974 | 04:59:45.12 | Champ |
| 107 | CASSANTE | Johan | M | 1024 | COSPI | 04:59:57.20 | Champ |
| 108 | FILIPPI | Lea | F | 2144 | Raiders 2000 | 05:00:09.76 | OPEN |
| 109 | MASCAREL | Yannis | M | 1149 | ETR VOLCANO | 05:00:29.66 | Champ |
| 110 | FORTIN | Marion | F | 2154 | 05:00:48.40 | OPEN | |
| 111 | CHARRON | Matteo | M | 2084 | 05:01:49.47 | OPEN | |
| 112 | VALETTE | Clément | M | 2453 | 05:02:06.88 | OPEN | |
| 113 | PAYET | Patrick | M | 2358 | Dsa | 05:02:07.38 | OPEN |
| 114 | TRAN | Simon | M | 2439 | 05:02:09.56 | OPEN | |
| 115 | IDRAC | Martin | M | 1053 | BO | 05:02:39.32 | Champ |
| 116 | TOUZOULI | Delphine | F | 1122 | ACVSS | 05:02:40.93 | Champ |
| 117 | JULLIAN | Cedric | M | 2235 | 05:03:21.90 | OPEN | |
| 118 | RENOUARD | Mickaël | M | 2385 | 05:03:48.13 | OPEN | |
| 119 | VIRGINIE | Stephane | M | 1126 | STASA | 05:04:07.59 | Champ |
| 120 | MORVAN | Yanis | M | 2318 | 05:04:28.20 | OPEN | |
| 121 | FRANÇOIS | Alexandre | M | 2476 | Trail Rando Passion | 05:04:42.33 | OPEN |
| 122 | DIJOUX | Valentin | M | 2121 | 05:04:59.58 | OPEN | |
| 123 | CLAIN | Yannick | M | 1029 | COSPI | 05:05:04.40 | Champ |
| 124 | PAYET | Cedric | M | 2352 | 05:06:45.98 | OPEN | |
| 125 | CLAIN | GILBERT | M | 1027 | Team Run 974 | 05:07:21.41 | Champ |
| 126 | CANINO HEMON | AURORE | F | 1147 | CAPC | 05:08:06.38 | Champ |
| 127 | CADET | David Alain | M | 1019 | BNA | 05:08:45.04 | Champ |
| 128 | SAFFRE | Yoland | M | 1110 | TPC | 05:09:01.44 | Champ |
| 129 | DUROVRAY | Lucas | M | 2127 | 05:09:06.37 | OPEN | |
| 130 | FONTAINE | Alexandre | M | 2148 | 05:10:04.78 | OPEN | |
| 131 | ETHEVE | Julien | M | 2133 | 05:10:39.55 | OPEN | |
| 132 | BOYER | Jim | M | 2053 | 05:11:33.31 | OPEN | |
| 133 | POSS | Benoît | M | 2369 | 05:12:15.71 | OPEN | |
| 134 | BOUVIER | Romain | M | 2051 | 05:12:56.74 | OPEN | |
| 135 | CAPOUNDA | Jean Raphael | M | 1023 | ACSGS | 05:12:59.61 | Champ |
| 136 | DOBARIA | Patrice | M | 1150 | ETR VOLCANO | 05:13:12.41 | Champ |
| 137 | MOUSSA | Ahmadi | M | 2321 | SJTT | 05:13:20.11 | OPEN |
| 138 | ORANGE | Gauthier | M | 2343 | 05:13:36.53 | OPEN | |
| 139 | THIERRY | Abraham | M | 1120 | COSPI | 05:14:28.19 | Champ |
| 140 | FAURIAT | Nathan | M | 2139 | 05:14:59.38 | OPEN | |
| 141 | NOURRY | Henri | M | 1094 | CAPOSS | 05:15:16.36 | Champ |
| 142 | HERPAIN | Florian | M | 2201 | 05:16:12.32 | OPEN | |
| 143 | VIENNE | Thomas | M | 2468 | 05:16:42.41 | OPEN | |
| 144 | ROESSEL | Jonathan | M | 2402 | 05:16:45.22 | OPEN | |
| 145 | TIRCO | Gwenn | M | 2483 | 05:17:09.12 | OPEN | |
| 146 | SALVAN | Thibauld | M | 2410 | 05:17:19.47 | OPEN | |
| 147 | FOLIO | Jérôme | M | 2146 | SJTT | 05:17:46.79 | OPEN |
| 148 | KENNEL | Guillaume | M | 2238 | 05:18:08.83 | OPEN | |
| 149 | PLANTE | DAVID | M | 1135 | ASSCC | 05:19:20.56 | Champ |
| 150 | SOUBRY | Marie | F | 1117 | Dominicaine Athlétisme | 05:19:30.33 | Champ |
| 151 | GONTHIER | Désiré | M | 2179 | SJTT | 05:20:05.94 | OPEN |
| 152 | LEGENDRE | Paul | M | 2270 | Oxyjeunes | 05:21:42.19 | OPEN |
| 153 | LAURET | Pierre | M | 1066 | COSPI | 05:22:12.08 | Champ |
| 154 | OLIVAR | Rayan | M | 2339 | 05:22:15.72 | OPEN | |
| 155 | ROUX | William | M | 1109 | DENIV | 05:23:34.52 | Champ |
| 156 | LACHAPELLE | Géraldine | F | 1059 | ACSR | 05:23:34.53 | Champ |
| 157 | SIDI YEKHLEF | Jouneyd | M | 2418 | 05:23:35.27 | OPEN | |
| 158 | JARNOUX | Maxime | M | 2486 | 05:23:58.39 | OPEN | |
| 159 | VENEROZY | Eric | M | 2461 | 05:24:23.59 | OPEN | |
| 160 | VIRAMOUTOU | SERGE | M | 1125 | Team Run 974 | 05:24:34.91 | Champ |
| 161 | BOYER | Juanito | M | 2054 | 05:24:49.73 | OPEN | |
| 162 | ASSING | Nicolas | M | 1006 | ACSGS | 05:25:46.84 | Champ |
| 163 | BOESCHLIN | Nicolas | M | 2034 | 05:25:46.95 | OPEN | |
| 164 | VIENNE | Nicolas | M | 2467 | ASCT | 05:25:50.90 | OPEN |
| 165 | DE CARVALHO | Alexandre | M | 2106 | 05:26:31.20 | OPEN | |
| 166 | ROCHE | Elie | M | 2401 | 05:26:39.33 | OPEN | |
| 167 | CAMALO | Jeremie | M | 2068 | 05:26:41.95 | OPEN | |
| 168 | BIJOUX | Samuel | M | 2027 | 05:26:46.45 | OPEN | |
| 169 | CAVANE | Rohan | M | 1025 | CAPOSS | 05:26:50.69 | Champ |
| 170 | VIENNE | Jean Paul | M | 2464 | Non | 05:28:52.53 | OPEN |
| 171 | LEBOUCHER | Jean-sébastien | M | 1069 | ACEN | 05:29:11.51 | Champ |
| 172 | VIRGINIUS | Jonathan | M | 1127 | CASS | 05:29:22.96 | Champ |
| 173 | GERVILLE | Bernard | M | 1043 | COSPI | 05:29:44.17 | Champ |
| 174 | HOARAU | Didier | M | 2207 | SJTT | 05:29:46.67 | OPEN |
| 175 | FONTAINE | Alexandre | M | 2147 | 05:29:50.13 | OPEN | |
| 176 | GAZATS | Benjamin | M | 2169 | 05:30:25.23 | OPEN | |
| 177 | PANIER | Morgane | F | 2346 | 05:30:34.67 | OPEN | |
| 178 | CLEMENT | Coline | F | 2477 | Trail Rando Passion | 05:30:50.50 | OPEN |
| 179 | PAYO | Alexandre | M | 2360 | 05:31:47.48 | OPEN | |
| 180 | CHADEYRON | Christophe | M | 2076 | 05:31:47.51 | OPEN | |
| 181 | GRONDIN | Jean Max | M | 2189 | 05:32:53.79 | OPEN | |
| 182 | MALET | JEAN MARIE | M | 1079 | COSPI | 05:33:36.84 | Champ |
| 183 | ARMAND | Teddy | M | 2006 | 05:33:50.16 | OPEN | |
| 184 | CAPELLI | Nicolas | M | 1022 | CAPOSS | 05:34:11.92 | Champ |
| 185 | KARAM ZADEH | Sirus | M | 2237 | 05:34:59.89 | OPEN | |
| 186 | MOREL | Clarine | F | 1087 | COSPI | 05:35:06.61 | Champ |
| 187 | TOUZO | Nathan | M | 2438 | 05:35:12.26 | OPEN | |
| 188 | GAUD-FAYET | Maxime | M | 2166 | 05:35:13.00 | OPEN | |
| 189 | DUPREZ | Amaury | M | 1037 | CAPOSS | 05:35:43.38 | Champ |
| 190 | JAWAD | Vincent | M | 2230 | 05:35:56.66 | OPEN | |
| 191 | VARGAS | Christophe | M | 1154 | Running Orange Club 84 | 05:36:48.90 | Champ |
| 192 | BRIAND | Léo | M | 2058 | Sport To Help | 05:37:12.39 | OPEN |
| 193 | CUVELIER | Billy | M | 2099 | 05:37:52.71 | OPEN | |
| 194 | GAZE | Geoffrey | M | 2170 | 05:38:00.51 | OPEN | |
| 195 | LEVEQUE | Alwenna | F | 2279 | 05:38:32.44 | OPEN | |
| 196 | ARNOLD | Franck | M | 2008 | 05:38:53.40 | OPEN | |
| 197 | LAW HAN TIEN | David | M | 2253 | 05:39:06.86 | OPEN | |
| 198 | SANGLA | Damien | M | 1112 | CAPOSS | 05:39:37.42 | Champ |
| 199 | HOAREAU | Wilson | M | 2216 | 05:40:05.11 | OPEN | |
| 200 | GRONDIN | Fabien | M | 2188 | 05:41:56.11 | OPEN | |
| 201 | BENARD | Frédéric | M | 2024 | SJTT | 05:42:07.68 | OPEN |
| 202 | RELIQUE | Jeremy | M | 1146 | CAPC | 05:42:16.49 | Champ |
| 203 | FONTAINE | Fabiola | F | 2487 | Team CR974 | 05:42:16.68 | OPEN |
| 204 | OLIVAR | Michel | M | 2488 | 05:42:45.20 | OPEN | |
| 205 | MARTIN | Jean Gael | M | 2297 | 05:43:12.10 | OPEN | |
| 206 | LAUTROU | Theo | M | 2251 | 05:43:34.61 | OPEN | |
| 207 | DOUTRESSOULLES | Théo | M | 2124 | 05:43:35.58 | OPEN | |
| 208 | RIVIÈRE | Erwan | M | 2393 | 05:43:36.76 | OPEN | |
| 209 | NAVARRO | Christophe | M | 2331 | 05:44:16.22 | OPEN | |
| 210 | VALENTIN BOTTON | Swann | M | 2451 | 05:44:45.49 | OPEN | |
| 211 | MAZET | Martin | M | 2302 | 05:45:13.88 | OPEN | |
| 212 | HEEKENG | Harry | M | 1048 | STASA | 05:45:23.50 | Champ |
| 213 | GRASSET | Loic | M | 2184 | 05:46:03.87 | OPEN | |
| 214 | PICAT | Romain | M | 2364 | 05:46:18.36 | OPEN | |
| 215 | RAMBAUD | Axel | M | 2379 | 05:46:21.56 | OPEN | |
| 216 | FOCK | EMMANUEL | M | 2492 | 05:46:23.88 | OPEN | |
| 217 | BOURON | Julien | M | 2048 | 05:47:15.49 | OPEN | |
| 218 | DAMOUR | Paul | M | 2103 | 05:48:23.88 | OPEN | |
| 219 | FONTAINE | Julien | M | 2152 | 05:48:42.80 | OPEN | |
| 220 | NAGUIN | Aurélie | F | 2326 | 05:49:00.20 | OPEN | |
| 221 | LEBON | Jean-baptiste | M | 2261 | 05:49:29.45 | OPEN | |
| 222 | FONTAINE | Colette | F | 2149 | 05:50:19.78 | OPEN | |
| 223 | ABELA | Pierre | M | 2000 | OUEST TRAIL REUNION | 05:50:20.48 | OPEN |
| 224 | ARMANGE | Lucas | M | 2007 | 05:51:13.65 | OPEN | |
| 225 | BOUCHEREAU | Simon | M | 2041 | 05:52:09.40 | OPEN | |
| 226 | TROY | Jérémy | M | 2444 | Raiders2000 | 05:52:19.86 | OPEN |
| 227 | MARTIN | Xavier | M | 1081 | CAPOSS | 05:53:48.44 | Champ |
| 228 | FONTAINE | Jean-stephane | M | 1041 | Dominicaine Athlétisme | 05:54:06.69 | Champ |
| 229 | HOARAU | Martine | F | 1050 | Dominicaine Athlétisme | 05:54:07.92 | Champ |
| 230 | GRAVIER | Nelly | F | 2185 | 05:54:21.14 | OPEN | |
| 231 | UYTTENHOVE | Yann | M | 2450 | 05:54:24.32 | OPEN | |
| 232 | DESMARTIN | Marine | F | 2116 | 05:56:01.30 | OPEN | |
| 233 | HOARAU | DAVID | M | 2206 | 05:56:20.49 | OPEN | |
| 234 | KERVINIO | Charly | M | 2239 | 05:56:24.43 | OPEN | |
| 235 | MAILLOT | JEROME | M | 1148 | ACSGS | 05:56:24.46 | Champ |
| 236 | DOBARIA | Jonathan | M | 1036 | ETR VOLCANO | 05:57:18.34 | Champ |
| 237 | CADAR | Georges | M | 1018 | ETR VOLCANO | 05:57:19.67 | Champ |
| 238 | NATIVEL | Gisele | F | 2330 | 05:57:48.64 | OPEN | |
| 239 | BENARD | Yohan | M | 2026 | 05:58:07.43 | OPEN | |
| 240 | CASSEGRAIN | Titouan | M | 2072 | 05:58:10.85 | OPEN | |
| 241 | DESCHAMPS | Anthony | M | 2114 | 05:58:54.15 | OPEN | |
| 242 | BOTTIN | Edouard | M | 2040 | 05:59:06.64 | OPEN | |
| 243 | COROUGE | Tom | M | 2095 | 05:59:07.58 | OPEN | |
| 244 | PAYET | Guillaume | M | 2353 | 05:59:26.80 | OPEN | |
| 245 | LAFOUGE | Nicolas | M | 1060 | 05:59:44.73 | Champ | |
| 246 | JUVÉNAL | Harry | M | 2480 | 05:59:50.80 | OPEN | |
| 247 | TURPIN | Marie Priscilla | F | 2445 | 06:00:18.89 | OPEN | |
| 248 | DOUVRY | Valentin | M | 2125 | 06:00:36.65 | OPEN | |
| 249 | POTHIN | Christophe | M | 2370 | 06:00:44.97 | OPEN | |
| 250 | BARENCOURT | Gael | M | 2017 | 06:00:51.37 | OPEN | |
| 251 | TRELIS | Alexandre | M | 2441 | 06:01:16.17 | OPEN | |
| 252 | HAGNIEL | Lucille | F | 2198 | 06:01:18.86 | OPEN | |
| 253 | LACHAPELLE | Linda | F | 2241 | 06:02:00.40 | OPEN | |
| 254 | SENG-PINE | Ludovic | M | 2416 | 06:02:23.14 | OPEN | |
| 255 | RÉGUÈS | Louis | M | 2384 | 06:02:27.17 | OPEN | |
| 256 | FRANCOMME | Olivier | M | 2158 | 06:02:35.87 | OPEN | |
| 257 | MARATCHIA | Jean Pierre | M | 2290 | 06:03:05.27 | OPEN | |
| 258 | POIRIER | Jessica | F | 2366 | 06:03:07.24 | OPEN | |
| 259 | METRO | Toussaint | M | 2306 | 06:03:22.28 | OPEN | |
| 260 | GISSELAIRE | Romuald | M | 2174 | 06:03:31.58 | OPEN | |
| 261 | CORNU | Caroline | F | 1031 | CAPOSS | 06:04:03.05 | Champ |
| 262 | KHEMIRI | Djamel | M | 2240 | 06:04:03.74 | OPEN | |
| 263 | CHOPARD-LALLIER | Clément | M | 2088 | RUN'ALTITUDE | 06:04:04.82 | OPEN |
| 264 | GUIOT | Killian | M | 2196 | 06:04:05.99 | OPEN | |
| 265 | VANDER EECKEN | Guillaume | M | 2454 | 06:04:06.99 | OPEN | |
| 266 | GRONDIN | Josiane | F | 2191 | SJTT | 06:04:10.35 | OPEN |
| 267 | VEDRENNE | Hugo | M | 2457 | 06:04:13.68 | OPEN | |
| 268 | LATHIERE | Margot | F | 2246 | 06:04:16.31 | OPEN | |
| 269 | HERVIEUX | Adèle | F | 2203 | 06:04:55.16 | OPEN | |
| 270 | SCHUR | Lucie | F | 2413 | 06:04:55.16 | OPEN | |
| 271 | MOREL | Mikael | M | 2313 | SJTT | 06:04:59.15 | OPEN |
| 272 | COUSIN | Tom | M | 2096 | 06:05:21.59 | OPEN | |
| 273 | FOURCADE | Christophe | M | 2156 | 06:06:03.23 | OPEN | |
| 274 | FOURNIER | Rémy | M | 2157 | TRIPLE R | 06:06:12.11 | OPEN |
| 275 | TAVIAUX | Romane | F | 2432 | 06:06:12.79 | OPEN | |
| 276 | GRONDIN | Etienne | M | 2187 | 06:06:29.16 | OPEN | |
| 277 | BISSEY | Florian | M | 2029 | 06:06:43.45 | OPEN | |
| 278 | LANGOUCHE | Edouard | M | 2244 | 06:08:20.10 | OPEN | |
| 279 | MOREL | Frédéric | M | 2312 | 06:09:28.19 | OPEN | |
| 280 | LIM-SU-KWAI | Stéphane | M | 1075 | ACEN | 06:09:30.75 | Champ |
| 281 | CHRISTIEN | Arnaud | M | 2089 | 06:09:31.68 | OPEN | |
| 282 | DIJOUX | Mickael | M | 1145 | CAPC | 06:09:44.67 | Champ |
| 283 | CABEU | Johnny | M | 1017 | COSPI | 06:09:45.00 | Champ |
| 284 | STOCKER | Lloyd | M | 2425 | 06:10:09.71 | OPEN | |
