Challenge du Sud Sauvage By Zot Run
Le Challenge du Sud Sauvage by Zot Run revient pour une nouvelle édition ! Le magasin Zot Run et ses partenaires vous proposent un challenge sous forme de classement général. Ce challenge regroupera 6 courses du sud de l’île !
Règlement du challenge :
Pour être classé dans le challenge il faut avoir terminé au moins 3 courses. Le classement se fera au nombre de points, sera retenu les 3 meilleurs classements pour les personnes ayant effectué plus de 3 courses. Exemple : le vainqueur de la course prend 1 point, le deuxième prend 2 points, etc…
Il faut donc avoir le minimum de point possible pour être le mieux classé
Conditions de participation :
- Participer à au moins 3 courses pour être intégré au classement final du challenge
- Un maillot distinctif de leader provisoire sera à porter par la 1ère Féminine et le 1er Masculin à partir de la 2ème Course du challenge (Trail de la Crête). Il s’agit d’une obligation pour accéder à la grille de récompenses du challenge.
- Si le leader (F ou M) change à l’issue d’une des courses, le précédent leader conserve sa tenue chez lui mais ne doit pas la porter sur la course suivante (exemple du maillot jaune tour de France)
- Si les leaders à l’issue de la 1ère course (Trail de la Crête) sont absents au départ de la 2ème course du challenge (Cap Volcan), ce sont les personnes suivantes du classement qui porteront la tenue de leader
- A l’issue des 6 courses une remise de prix sera organisée à l’auditorium Harry Payet de Saint Joseph ou dans un lieu à définir
- Les conditions d’admission aux courses sont celles édictées par la FFA
- Les classements après chaque course seront consultables sur les pages Facebook des partenaires
- En cas d’égalité de point, le concurrent le plus âgé l’emportera
Grille des récompenses finales du challenge :
SCRATCH GENERAL FEMME
VAINQUEUR: 320€ (170€ + 150€ bon d’achats ZOT RUN) + 1 T SHIRT TECHNIQUE FEMME
2ème place : 220€ (120€ + 100€ bon d’achat)
3ème place: 170€ (95€ + 75€ bon d’achat)
4ème place : 120€ (70€ + 50€ bon d’achat)
5ème place : 70€ (45€ + 25€ bon d’achat
SCRATCH GENERAL HOMME
VAINQUEUR: 320€ (170€ + 150€ bon d’achats ZOT RUN) + 1 T SHIRT TECHNIQUE HOMME
2ème place : 220€ (120€ + 100€ bon d’achat )
3ème place : 170€ (95€ + 75€ bon d’achat)
4ème place : 120€ (70€ + 50€ bon d’achat )
5ème place : 70€ (45€ + 25€ bon d’achat
Récompenses spéciales catégorie Masters
VAINQUEURS MASTER FEMME
1 T SHIRT TECHNIQUE FEMME POUR CHAQUE VAINQUEUR PAR CATEGORIE (M0 à M8)
VAINQUEURS MASTER HOMME
1 T SHIRT TECHNIQUE HOMME POUR CHAQUE VAINQUEUR PAR CATEGORIE (M0 à M8)
Les récompenses Scratch et Masters ne sont pas cumulables.
Il est de votre responsabilité de bien renseigner votre catégorie d’âge lors des inscriptions aux différentes courses
Une récompense surprise en fin d’année pour les classés du challenge
(3 courses minimum réalisées)
Résultats du challenge :
Classement finale après les 6 courses (pour être classé il faut avoir fait 3 courses minimum)
Les 3 meilleurs résultats sont retenus (catégorie de début du challenge retenue)
Pour toutes réclamations Contact@chronorun974.re
MAJ : 25/04/2025 après une course
Clt challenge | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Club | Temps | Point TLC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEBIZET | Tibère | M | SE | Coureurs du Monde en Isère | 03:12:19.76 | 1 |
2 | ANDRIANIRINA | RIVOSOA HOBILALAINA | M | M1 | STASA | 03:14:09.12 | 2 |
3 | ROBERT | Théo | M | ES | ACSR | 03:15:03.49 | 3 |
4 | BARET | GIOVANNI | M | M0 | ACSGS | 03:17:23.21 | 4 |
5 | MOUTIAPOULLE | Gerald | M | M0 | ACSA | 03:26:42.97 | 5 |
6 | MAILLOT | David | M | M0 | ACSGS | 03:29:01.44 | 6 |
7 | MOTTE | Louis | M | SE | TPC | 03:30:23.27 | 7 |
8 | MITHRIDATE | Fabrice | M | M1 | ACSGS | 03:31:47.21 | 8 |
9 | ISSARAMBE REFANE | SEBASTIEN | M | SE | ACSGS | 03:36:44.70 | 9 |
10 | ROBERT | Jean Louis | M | M3 | ACSGS | 03:37:02.11 | 10 |
11 | LEPERLIER | Hervé | M | SE | 03:39:01.99 | 11 | |
12 | BARDEUR | Romain | M | SE | DOMINICAINE ATHLETISME | 03:41:58.10 | 12 |
13 | FORT | Titouan | M | SE | COSPI | 03:42:05.36 | 13 |
14 | COLLARD | Antoine | M | SE | TPC | 03:43:31.24 | 14 |
15 | LAURET | Jean-Eddy | M | M2 | COSPI | 03:44:56.67 | 15 |
16 | LEPASQUIER | Jérôme | M | SE | COLISERVICE SPORT | 03:45:50.81 | 16 |
17 | ROBERT | Joseph | M | M2 | SJTT | 03:47:21.27 | 17 |
18 | BALZANET | Ulrick | M | M2 | COSPI | 03:47:40.12 | 18 |
19 | CHÉNEAU | Bastien | M | SE | TPC | 03:47:40.51 | 19 |
20 | FRERE | Bastien | M | SE | CSMS La Seyne | 03:47:45.53 | 20 |
21 | ETHEVE | Yvann | M | SE | 03:48:29.30 | 21 | |
22 | PAYET | Alexandre | M | M0 | ACSGS | 03:52:18.57 | 22 |
23 | VITRY | René-Paul | M | M3 | COSPI | 03:53:40.48 | 23 |
24 | HOAREAU | Yannis | M | M3 | 03:54:06.23 | 24 | |
25 | DURET | GAUTHIER | M | SE | 03:54:46.80 | 25 | |
26 | BEYSSAT | Evan | M | SE | TPC | 03:55:36.92 | 26 |
27 | BARET | DIDIER | M | M2 | ACSR | 03:57:33.72 | 27 |
28 | LALLEMAND | Fabrice | M | SE | DSA | 03:58:49.81 | 28 |
29 | COLOGNI | Tom | M | SE | 03:59:09.28 | 29 | |
30 | KADDOUR HAMISSI | Omar | M | M0 | CLUB ATHLETISME DE MAMOUDZOU | 03:59:41.43 | 30 |
31 | MAILLOT | Jimmy | M | M0 | 03:59:43.04 | 31 | |
32 | CLAIN | Mikaël | M | SE | AC ENTENTE NORD SAINT DENIS | 04:00:16.16 | 32 |
33 | HOAREAU | Jerome | M | SE | 04:00:55.36 | 33 | |
34 | ROL | Matthieu | M | SE | OUEST TRAIL REUNION | 04:01:19.42 | 34 |
35 | SORRES | FREDERIC | M | M1 | ACSR | 04:02:06.06 | 35 |
36 | TECHER | Vincent | M | M1 | TEAM RUN 974 | 04:02:07.21 | 36 |
37 | DIJOUX | Xavier | M | SE | RUN PASSION TRAIL | 04:04:19.88 | 37 |
38 | LAMY | Isabelle | F | M3 | AC SAINT PAUL | 04:06:23.43 | 38 |
39 | SIGUENZA | Jolan | M | M0 | Tfl is coming | 04:06:31.22 | 39 |
40 | MAZOUDI | Charles | M | M0 | SJTT | 04:07:08.03 | 40 |
41 | BERRICHON | Frédéric-Gabriel | M | M2 | Grimpez Club | 04:07:12.49 | 41 |
42 | WEINLING GAZE | Louis | M | SE | CAPOSS | 04:08:45.03 | 42 |
43 | DESCOMBES | Théau | M | SE | TPC | 04:10:30.16 | 43 |
44 | VIENNE | Martel | M | M5 | ACSGS | 04:11:05.68 | 44 |
45 | CORVELLEC | Florent | M | M0 | COSPI | 04:11:09.45 | 45 |
46 | HOARAU | Pierre | M | M0 | ACSGS | 04:12:01.79 | 46 |
47 | BOYER | Eddy | M | M2 | 04:12:09.09 | 47 | |
48 | CLAIN | Mico | M | M4 | AC ENTENTE NORD SAINT DENIS | 04:12:20.03 | 48 |
49 | FOLCHER | Pierre | M | SE | DOMINICAINE ATHLETISME | 04:14:18.98 | 49 |
50 | APPOLON | Annecy | F | M0 | ACSR | 04:14:55.41 | 50 |
51 | ZARADZKY | Marion | F | M0 | TPC | 04:15:05.18 | 51 |
52 | KERBIDI | Bruno | M | M2 | COSPI | 04:15:58.54 | 52 |
53 | DEGRES | Benjamin | M | M0 | TPC | 04:16:45.52 | 53 |
54 | SCHRAM | Laurent | M | M3 | OUEST TRAIL REUNION | 04:17:03.15 | 54 |
55 | MORNET | Yoann | M | M1 | TFL is coming | 04:18:06.20 | 55 |
56 | BARRET | Yohann | M | M0 | COSPI | 04:19:39.11 | 56 |
57 | GRONDIN | Daniel | M | M1 | ACSGS | 04:19:58.09 | 57 |
58 | GANOFSKY | Florent | M | SE | Grimpez Club | 04:20:01.40 | 58 |
59 | GRONDIN | Jean Baptiste | M | M4 | ACSGS | 04:20:16.68 | 59 |
60 | VERDIER | Joris | M | M0 | TPC | 04:20:25.30 | 60 |
61 | MOREL | Jean Max | M | M3 | 04:20:36.40 | 61 | |
62 | AIMART | Johny | M | M5 | DENIV | 04:20:42.85 | 62 |
63 | NICOLAS | Antoine | M | M0 | 04:20:44.43 | 63 | |
64 | ZORA | Alan | M | SE | RUN PASSION TRAIL | 04:21:10.13 | 64 |
65 | DEBORDE | Quentin | M | SE | 04:21:25.30 | 65 | |
66 | MOUTANIN | Luderx | M | M3 | ACVSS | 04:21:28.04 | 66 |
67 | MOUNIAMA | Stephan | M | M3 | TPC | 04:21:34.38 | 67 |
68 | FONTAINE | Christophe | M | M1 | 04:23:36.84 | 68 | |
69 | BAUDRY | Louis | M | SE | 04:23:50.04 | 69 | |
70 | DELEU | Martin | M | M1 | 04:24:10.52 | 70 | |
71 | BELLUNE | JOE | M | SE | Grimpez Club | 04:24:12.12 | 71 |
72 | SOLE | Ilphanne | M | M0 | ACSGS | 04:24:14.79 | 72 |
73 | SANTONI | Daniel | M | SE | Caposs | 04:24:34.33 | 73 |
74 | MOREL | Luguy | M | M4 | TEAM RUN 974 | 04:24:49.99 | 74 |
75 | GUILLOUX | Thibault | M | SE | TFL | 04:24:56.35 | 75 |
76 | OREO | Jean Christophe | M | M0 | 04:24:57.82 | 76 | |
77 | HOAREAU | Julien | M | ES | 04:25:46.80 | 77 | |
78 | GOVIN | Thomas | M | M0 | 04:26:00.32 | 78 | |
79 | COJEAN | SEBASTIEN | M | M1 | 04:26:46.66 | 79 | |
80 | GRONDIN | Yannis | M | M0 | ETR Volcano | 04:26:53.48 | 80 |
81 | MARCHANDEAU | Alexis | M | SE | TPC | 04:27:18.21 | 81 |
82 | VITRY | Dany | M | M4 | SJTT | 04:28:36.69 | 82 |
83 | DIJOUX | Enzo Daniel | M | ES | ACSGS | 04:29:17.83 | 83 |
84 | HOAREAU | Alexis | M | M1 | COSPI | 04:29:26.21 | 84 |
85 | LEJARRE | Quentin | M | SE | training perform club | 04:29:33.51 | 85 |
86 | BEAUSSIER | Alain | M | M1 | Raiders2000 | 04:29:42.04 | 86 |
87 | GOULAM-AMODE | Mickael | M | M1 | DENIV | 04:30:01.98 | 87 |
88 | PAUL | Jean Michel | M | M1 | COSPI | 04:30:19.92 | 88 |
89 | BERGUES | Joanne | F | SE | Association Oxyjeune | 04:30:45.78 | 89 |
90 | DELAUNAY | Jean Albert | M | M3 | 04:32:56.33 | 90 | |
91 | DANIS | Benjamin | M | M1 | OUEST TRAIL REUNION | 04:34:01.45 | 91 |
92 | GENESTE | Pierre | M | M3 | 04:34:15.70 | 92 | |
93 | BRAIBANT | Marin | M | SE | OUEST TRAIL REUNION | 04:34:25.15 | 93 |
94 | MORTIER | Julien | M | SE | Caposs | 04:35:26.86 | 94 |
95 | PAYET | BERNARD | M | M4 | 04:35:35.94 | 95 | |
96 | TURPIN | SANDRO | M | M3 | 04:36:39.88 | 96 | |
97 | FONTAINE | Emmanuel | M | SE | Team choka | 04:37:04.65 | 97 |
98 | JACQUET | Claire | F | M0 | AC SAINT PAUL | 04:37:51.33 | 98 |
99 | RICHAUVET | EMMANUEL JEAN PHILIPPE | M | M1 | Grimpez Club | 04:38:13.26 | 99 |
100 | MAREE | Sully | M | M3 | CLUB ATHLETIQUE TOLERANS | 04:38:22.49 | 100 |
101 | MADI BACAR | Halbou | M | M0 | BNA | 04:38:24.25 | 101 |
102 | CHEONG YUEN ZING | Guillaume | M | M2 | DOMINICAINE ATHLETISME | 04:38:33.46 | 102 |
103 | PONS | Bertrand | M | M1 | 04:38:41.59 | 103 | |
104 | DEBERGE | Sébastien | M | SE | COSPI | 04:39:04.01 | 104 |
105 | HINRY | Etienne | M | SE | Raiders 2000 | 04:40:16.16 | 105 |
106 | SUZANNE-BODIN | David | M | SE | OUEST TRAIL REUNION | 04:41:48.84 | 106 |
107 | MITHRIDATE | Elodie | F | M0 | ACSGS | 04:41:51.52 | 107 |
108 | SAUTRON | Cédric | M | M1 | ACSGS | 04:42:06.31 | 108 |
109 | PERCHERON | NATHALIE | F | M2 | CAPC | 04:42:33.31 | 109 |
110 | IRSAPOULLE | Vincent | M | M1 | TRAINING PERFORM CLUB | 04:43:39.16 | 110 |
111 | SIMON | Luc | M | M3 | OUEST TRAIL REUNION | 04:43:55.23 | 111 |
112 | CELESTE | Kellian | M | SE | 04:45:27.78 | 112 | |
113 | GRONDIN | OLIVIER | M | M0 | 04:45:53.22 | 113 | |
114 | BOURQUARD | Virgile | M | SE | 04:46:32.91 | 114 | |
115 | DOBARIA | PATRICE | M | M1 | ETR VOLCANO | 04:47:19.60 | 115 |
116 | NARAYANIN | Roger-jean-sully | M | M0 | RUN PASSION TRAIL | 04:47:52.20 | 116 |
117 | CHAN HAN TUNE | Steven | M | SE | RUN PASSION TRAIL | 04:49:02.43 | 117 |
118 | HALLOIN | Adrien | M | SE | 04:49:20.85 | 118 | |
119 | BLARD | Sophie | F | M3 | TPC | 04:49:21.56 | 119 |
120 | FILOMAR | Etienne | M | M1 | 04:50:01.50 | 120 | |
121 | GARRIGOS | Thomas | M | SE | Raiders 2000 | 04:50:46.47 | 121 |
122 | NICOLLE | Julien | M | M0 | TFL is coming | 04:50:46.84 | 122 |
123 | MARCHAND | Antoine | M | M0 | 04:51:09.41 | 123 | |
124 | FATOL | Loic | M | M0 | RUN PASSION TRAIL | 04:51:18.10 | 124 |
125 | ALTHIERY | JOHNY | M | M2 | 04:51:51.64 | 125 | |
126 | DEFOSSE | Franck | M | M1 | 04:52:00.51 | 126 | |
127 | MITHRA | Mathieu | M | M1 | caposs | 04:52:35.78 | 127 |
128 | GRONDIN | Pascal | M | M3 | 04:52:35.90 | 128 | |
129 | LEMAIGRE | Quentin | M | SE | 04:53:22.48 | 129 | |
130 | FONTAINE | Jean-Dominique | M | M3 | ACVSS | 04:53:51.43 | 130 |
131 | JANSSENS | Simon | M | SE | 04:54:03.61 | 131 | |
132 | MAILLOT | Patrick | M | M3 | 04:55:12.13 | 132 | |
133 | ALMAR | Olivier-fabrice | M | M1 | ACVSS | 04:55:23.03 | 133 |
134 | VILDEMAN | JONATHAN | M | M0 | CAPC | 04:55:49.09 | 134 |
135 | SAFFRE | Yoland | M | M5 | TPC | 04:55:56.40 | 135 |
136 | MALET | Jean-Marie | M | M4 | COSPI | 04:56:24.50 | 136 |
137 | GRANGE | Nicolas | M | SE | 04:57:50.12 | 137 | |
138 | NAZE | Jean René | M | M5 | 04:58:28.14 | 138 | |
139 | ANQUIBOU | Willy | M | M1 | CAPP | 04:58:42.16 | 139 |
140 | BOURG | Antoine | M | SE | CAPOSS | 04:59:30.67 | 140 |
141 | THIERCELIN-PANAIS | Nicolas | M | SE | AC ENTENTE NORD SAINT DENIS | 05:00:33.92 | 141 |
142 | SOHM | Antoine | M | SE | 05:00:54.11 | 142 | |
143 | BÉLANGER | Mathias | M | SE | DENIV | 05:01:48.10 | 143 |
144 | AVISSE | Pierre | M | M0 | 05:02:08.46 | 144 | |
145 | HIVERT | Hugo | M | SE | CAPOSS | 05:02:19.20 | 145 |
146 | BOULEVARD | Gregory | M | M0 | ACM | 05:02:20.14 | 146 |
147 | FLORY | David | M | SE | 05:02:27.12 | 147 | |
148 | JOUNOT | Victor | M | SE | caposs | 05:02:40.06 | 148 |
149 | LACHAPELLE | GERALDINE | F | M2 | ACSR | 05:02:54.83 | 149 |
150 | CHIVA | Samy | M | SE | 05:02:58.21 | 150 | |
151 | GÉNION | Matthieu | M | M0 | 05:02:58.21 | 151 | |
152 | FORTIN | Pascal | M | M4 | TPC | 05:03:40.41 | 152 |
153 | POTHIN | Dominique | M | M5 | 05:03:46.86 | 153 | |
154 | FRANCOMME | Tony | M | M1 | ACSGS | 05:04:37.88 | 154 |
155 | TREBEL | Jonathan | M | M0 | 05:05:41.12 | 155 | |
156 | LEBON | Jean-Max | M | M3 | COSPI | 05:05:41.53 | 156 |
157 | MAILLOT | Loïc | M | SE | COSPI | 05:05:55.33 | 157 |
158 | PAILLAT | Vincent | M | M1 | 05:06:29.50 | 158 | |
159 | LECOURT | Jean-baptiste | M | M0 | 05:06:56.30 | 159 | |
160 | HERENT | Matthieu | M | SE | 05:07:38.51 | 160 | |
161 | LANCELLE | Hugo | M | SE | 05:07:45.21 | 161 | |
162 | RENAULT | Félix | M | SE | 05:08:02.07 | 162 | |
163 | NARAYANASSAMY | Sébastien | M | M2 | 05:08:10.64 | 163 | |
164 | LEMAITRE | Justine | F | M0 | 05:08:18.95 | 164 | |
165 | PIETRZYK | Romain | M | SE | SAMSORA TONIQUE ATHLE SAINT ANNOISE | 05:08:26.52 | 165 |
166 | BOYER | Ruddy | M | M0 | 05:08:37.22 | 166 | |
167 | RATEL | Manon | F | SE | 05:09:07.78 | 167 | |
168 | GRONDIN | Mathias | M | SE | 05:09:28.42 | 168 | |
169 | ASSENZA | Fabien | M | SE | 05:09:32.40 | 169 | |
170 | THIERRY | Abraham | M | M2 | COSPI | 05:09:56.92 | 170 |
171 | GISQUET | Adrien | M | SE | 05:10:22.16 | 171 | |
172 | MOREL | Samuel | M | M1 | COSPI | 05:10:45.29 | 172 |
173 | LEBON | Fabrice | M | M1 | 05:11:16.54 | 173 | |
174 | VITRY | Antoine | M | SE | ACM | 05:11:37.43 | 174 |
175 | ARMAND | Teddy | M | SE | 05:11:42.41 | 175 | |
176 | HOARAU | Ary | M | M3 | COSPI | 05:12:05.16 | 176 |
177 | CARDINAEL | Guillaume | M | M1 | OUEST TRAIL REUNION | 05:12:44.14 | 177 |
178 | SAVOI | Océane | F | M0 | COSPI | 05:12:44.38 | 178 |
179 | FOURNIER | Vincent | M | M0 | OUEST TRAIL REUNION | 05:12:50.75 | 179 |
180 | ACHELOUS | Angelin | M | M5 | CLUB ATHLETIQUE TOLERANS | 05:14:25.22 | 180 |
181 | TRIMOUILLE | Remi | M | SE | 05:14:42.41 | 181 | |
182 | CADET | Lucas | M | SE | COSPI | 05:15:52.95 | 182 |
183 | BOYER | Hugo | M | M0 | 05:15:58.59 | 183 | |
184 | TRIPON | Maelle | F | SE | TPC | 05:16:15.23 | 184 |
185 | GERVILLE | Bernard | M | M1 | COSPI | 05:17:20.83 | 185 |
186 | K/BIDY | JOHN | M | M1 | 05:17:55.35 | 186 | |
187 | NOURRY | Henri | M | M6 | caposs | 05:18:07.76 | 187 |
188 | LIBEL | Paul Cleo | M | M5 | CAPOSS | 05:18:08.22 | 188 |
189 | LEBON | Jean Hugues | M | M4 | SJTT | 05:18:11.80 | 189 |
190 | ROSALIE | Giovanny | M | M1 | 05:18:17.00 | 190 | |
191 | GRONDIN | Johny | M | M3 | 05:18:18.26 | 191 | |
192 | THIVEL | Elodie | F | M1 | TFL is coming | 05:18:24.45 | 192 |
193 | VENEROSY | ERIC | M | M2 | 05:18:32.51 | 193 | |
194 | PLECHE | Michael | M | M3 | Tpc | 05:18:54.94 | 194 |
195 | FLORQUIN | Sophie | F | M1 | Running passion 974 | 05:19:30.88 | 195 |
196 | GRONDIN | Thomas | M | SE | AC ENTENTE NORD SAINT DENIS | 05:19:42.91 | 196 |
197 | CASSAGNEAU | Etienne | M | M1 | OUEST TRAIL REUNION | 05:20:41.46 | 197 |
198 | BONIN | Marius | M | SE | 05:21:01.34 | 198 | |
199 | TANGUY | Nathan | M | SE | 05:21:21.58 | 199 | |
200 | CARBONNEL | Marie | F | SE | 05:21:29.41 | 200 | |
201 | HUET | Lori Nicolas | M | M0 | 05:22:24.56 | 201 | |
202 | EVROUX SAINT-MARCEL | Emma | F | SE | 05:22:27.86 | 202 | |
203 | ROSSI | Florian | M | M3 | 05:22:44.09 | 203 | |
204 | DESHONS | Sandra | F | SE | 05:22:49.80 | 204 | |
205 | SUDERIE | Juliette | F | SE | SJTT | 05:23:11.26 | 205 |
206 | LEBOUCHER | Jean-sébastien | M | M3 | Entente du nord | 05:23:34.88 | 206 |
207 | VASSEUR | Rudy | M | M0 | 05:23:35.02 | 207 | |
208 | POUDROUX | Jerome | M | M1 | TEAM DE LA RIVIERE | 05:24:47.53 | 208 |
209 | CLAIN | Alexandra | F | M3 | AC ENTENTE NORD SAINT DENIS | 05:25:04.69 | 209 |
210 | GONTHIER | Désiré | M | M0 | SJTT | 05:25:18.16 | 210 |
211 | ALLE | Mathilde | F | SE | DOMINICAINE ATHLETISME | 05:25:34.75 | 211 |
212 | VIENNE | Thomas | M | SE | 05:25:48.33 | 212 | |
213 | SOUNDRON | Didier | M | M2 | Training preform club | 05:26:07.07 | 213 |
214 | MENDES | Maxime | M | SE | 05:27:07.66 | 214 | |
215 | SEVILLA | Cyril | M | SE | 05:27:09.55 | 215 | |
216 | FOCK | Emmanuel | M | M1 | 05:27:13.62 | 216 | |
217 | DESIRAND | Manon | F | SE | Raiders 2000 | 05:27:14.07 | 217 |
218 | PRIANON | Jonathan | M | SE | 05:27:15.85 | 218 | |
219 | DUCHEMANN | Christophe | M | M1 | 05:27:30.25 | 219 | |
220 | ROBERT | Didier | M | SE | TFL is coming | 05:28:02.56 | 220 |
221 | GUERIN | Fabrice | M | M5 | DOMINICAINE ATHLETISME | 05:28:23.68 | 221 |
222 | LAMERAND | Guillaume | M | SE | 05:29:11.00 | 222 | |
223 | ETHEVE | Nicolas | M | M5 | SJTT | 05:32:11.51 | 223 |
224 | HOARAU | Djymitri | M | ES | ACM ATHLETICS CLUB DES MARSOUINS | 05:34:36.96 | 224 |
225 | BITROU | THIERRY | M | M4 | DENIV | 05:34:43.85 | 225 |
226 | BARDI | Matthieu | M | SE | 05:35:10.60 | 226 | |
227 | LEHAIR | SOPHIE | F | M0 | RUN PASSION TRAIL | 05:35:14.76 | 227 |
228 | DELAUNAY | Jean Noël | M | M0 | 05:35:33.42 | 228 | |
229 | CHEVALIER | Arthur | M | M1 | Run Altitude | 05:35:44.23 | 229 |
230 | RAGER | Gwendoline | F | SE | 05:36:42.54 | 230 | |
231 | BANULS | Alice | F | SE | OUEST TRAIL REUNION | 05:37:07.14 | 231 |
232 | CONVER | Wilfried | M | M2 | SJTT | 05:37:12.79 | 232 |
233 | GRONDIN | Jean Norbert | M | M3 | ACSGS | 05:37:15.71 | 233 |
234 | FOULIGNY | Guillaume | M | M0 | CAPC | 05:37:40.01 | 234 |
235 | FONTANILLES | François | M | SE | 05:38:06.39 | 235 | |
236 | VIENNE | NICK | M | M1 | 05:38:12.56 | 236 | |
237 | FOLIO | Jerome | M | M2 | 05:38:16.23 | 237 | |
238 | LEVENEUR | Christopher | M | SE | 05:38:26.23 | 238 | |
239 | DISDIER | Alexis | M | SE | 05:38:34.85 | 239 | |
240 | PIL | Valentin | M | SE | 05:38:36.85 | 240 | |
241 | TOSSEM | Olivier | M | M1 | 05:38:50.79 | 241 | |
242 | LEGENDRE | Paul | M | SE | Oxyjeunes | 05:38:52.17 | 242 |
243 | GIBRALTA | Charles-Alfred | M | M4 | CAPC | 05:39:07.68 | 243 |
244 | BENBELKACEM | Amine | M | SE | CAPOSS | 05:39:08.22 | 244 |
245 | RELIQUE | JEREMY | M | SE | CAPC | 05:39:09.10 | 245 |
246 | GRONDIN | Josiane | F | M5 | SJTT | 05:39:48.75 | 246 |
247 | LEBRETON | Rémi | M | SE | 05:39:51.93 | 247 | |
248 | GRONDIN | Marc | M | SE | COSPI | 05:39:54.16 | 248 |
249 | JOSSERAND | Valentin | M | SE | 05:40:06.95 | 249 | |
250 | LOCQUENEUX | Maxime | M | M0 | ACOSL | 05:40:50.44 | 250 |
251 | BERNAIX | Tom | M | SE | 05:41:40.26 | 251 | |
252 | HOAREAU | Teddy David | M | M0 | 05:42:41.65 | 252 | |
253 | LACHAPELLE | linda | F | M1 | 05:43:16.79 | 253 | |
254 | DELEFORTRIE | Juliette | F | SE | 05:43:20.12 | 254 | |
255 | BULTEAU | Paul | M | SE | 05:43:21.17 | 255 | |
256 | ROUSSILHES | Clara | F | SE | 05:43:44.08 | 256 | |
257 | PEROT | Alex | M | SE | 05:43:49.17 | 257 | |
258 | ALVAREZ | Zoé | F | SE | 05:44:08.05 | 258 | |
259 | RONDEL | Romain | M | SE | Caposs | 05:44:32.32 | 259 |
260 | MARCHAL | Remy | M | M0 | 05:44:47.46 | 260 | |
261 | GRONDIN | Jean Maurice | M | M2 | ACSGS | 05:44:59.22 | 261 |
262 | PAYET | Laurent | M | SE | 05:45:20.56 | 262 | |
263 | TIREL | Elodie | F | SE | OUEST TRAIL REUNION | 05:45:54.42 | 263 |
264 | CEJALVO | Alienor | F | SE | DSA | 05:46:08.55 | 264 |
265 | SIENG-TI-WOANE | Matthieu | M | M1 | BNA | 05:46:10.55 | 265 |
266 | VIGNAL | Roselyne | F | M5 | SJTT | 05:46:20.36 | 266 |
267 | MONNET | Hugues-antoine | M | M3 | OUEST TRAIL REUNION | 05:46:25.94 | 267 |
268 | LE COUR GRANDMAISON | Richard | M | M4 | OUEST TRAIL REUNION | 05:46:28.19 | 268 |
269 | GRONDIN | Stephane | M | M2 | 05:48:30.15 | 269 | |
270 | ARTHUR | Nina | F | M1 | 05:48:37.65 | 270 | |
271 | POTVIN | Julien | M | M0 | 05:48:57.23 | 271 | |
272 | DUPUIS | Alex | M | SE | 05:49:03.81 | 272 | |
273 | TURPIN | Miguel | M | M2 | 05:49:16.78 | 273 | |
274 | FRANCOTTE | Sébastien | M | M0 | 05:49:46.92 | 274 | |
275 | HUBERT | Vincent | M | M1 | CAPOSS | 05:49:50.84 | 275 |
276 | MAHE | Eric-jean-denis | M | M4 | AC ENTENTE NORD SAINT DENIS | 05:50:13.76 | 276 |
277 | ACCARDO | Thomas | M | SE | 05:50:58.59 | 277 | |
278 | MDOIHOMA | Arjune | M | SE | 05:51:44.09 | 278 | |
279 | FOLIO | Raphael | M | SE | 05:51:52.62 | 279 | |
280 | PUNTOUS | David | M | M1 | 05:52:10.35 | 280 | |
281 | LAFOUGE | Nicolas | M | M3 | ACEN | 05:52:54.14 | 281 |
282 | OLIVEAU | Vincent | M | SE | 05:53:19.44 | 282 | |
283 | RAISON | Morgane | F | M0 | 05:53:21.44 | 283 | |
284 | DOUVRY | Valentin | M | SE | 05:53:56.24 | 284 | |
285 | NOGRE | Clement | M | SE | non | 05:54:06.25 | 285 |
286 | FRANCOMME | Samuel | M | ES | SJTT | 05:54:06.39 | 286 |
287 | ZANETTINI | Lucca | M | M1 | 05:54:06.55 | 287 | |
288 | EYPERT | Louise | F | SE | 05:54:56.37 | 288 | |
289 | ASSING | Nicolas | M | SE | 05:55:09.99 | 289 | |
290 | LELOIX | Juliette | F | SE | 05:55:43.92 | 290 | |
291 | LABIE | Elodie | F | SE | TRAINING PERFORM CLUB | 05:55:51.89 | 291 |
292 | GALANT | Jonathan | M | M1 | 05:56:42.48 | 292 | |
293 | CANTO PUCHEU | Pauline | F | M0 | 05:57:48.95 | 293 | |
294 | MALTAVERNE | Dan | M | M2 | Run Altitude | 05:58:49.40 | 294 |
295 | SERVEAUX | LOIC | M | M0 | 05:58:56.56 | 295 | |
296 | OMIER | Vincent | M | SE | 05:59:08.83 | 296 | |
297 | LATOUZE | Dylan | M | SE | 05:59:27.51 | 297 | |
298 | DE GOVE | Maëlys | F | SE | TFL is Coming | 06:00:03.88 | 298 |
299 | LEBON | Cedric | M | M2 | OUEST TRAIL REUNION | 06:00:55.11 | 299 |
300 | PINEAU | Vivien | M | M1 | COSPI | 06:00:56.02 | 300 |
