Résultats Transvolcano 2026

Résultats de l’édition 2026 de la Transvolcano 40 km et 67 Km by AAJM
(Pour toutes demandes : contact@chronorun974.re)
Format 40 Km :
| Scratch | Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Temps | Clt Cat | Clt Sexe | Temps intermédiaire | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEBON | MIGUEL | M | 40600 | 03:37:06.88 | 1SE | 1M | 1:51:04 | Réunion Island | |
| 2 | FILAIN | Gregory | M | 40598 | 03:47:15.82 | 1M0 | 2M | 1:51:03 | ||
| 3 | COLLET | JONAS | M | 40297 | 04:02:52.75 | 2SE | 3M | 2:02:04 | ||
| 4 | RUSSIER | FABIEN | M | 40491 | 04:07:50.24 | 1M1 | 4M | 2:04:30 | ||
| 5 | BEGUE | ARMAND | M | 40571 | 04:19:00.03 | 1M2 | 5M | 2:03:36 | ||
| 6 | COZ | ALAN | M | 40126 | 04:19:12.11 | 3SE | 6M | 2:01:07 | Capot ouvert club | |
| 7 | FLAMANT | MATHIS | M | 40196 | 04:21:02.39 | 1ES | 7M | 2:19:50 | ||
| 8 | HOARAU | DANIEL | M | 40266 | 04:21:54.32 | 2M0 | 8M | 2:02:54 | Club athlétisme Plaine des Palmistes | |
| 9 | DUBOIS | VALENTIN | M | 40170 | 04:24:10.07 | 4SE | 9M | 2:13:56 | ||
| 10 | SORRES | FRÉDÉRIC | M | 40606 | 04:24:35.76 | 2M1 | 10M | 2:16:39 | Club Acsr | |
| 11 | HOARAU | PIERRE | M | 40597 | 04:24:51.35 | 3M0 | 11M | 2:15:57 | ACSGS | |
| 12 | DOUGUET | RÉMY | M | 40165 | 04:25:08.84 | 5SE | 12M | 2:15:13 | ||
| 13 | EYRAUD | THÉO | M | 40182 | 04:26:06.66 | 6SE | 13M | 2:14:29 | ||
| 14 | LHEUREUX | VINCENT | M | 40344 | 04:26:51.91 | 7SE | 14M | 2:17:00 | ||
| 15 | CARRILLO | FLORIAN | M | 40089 | 04:30:49.22 | 8SE | 15M | 2:14:22 | ||
| 16 | HOARAU | FRANCIS | M | 40267 | 04:31:58.58 | 2ES | 16M | 2:14:41 | Cilaos Trail addict | |
| 17 | PAYET | GAËTAN | M | 40428 | 04:32:54.90 | 9SE | 17M | 2:14:00 | ||
| 18 | GERARD | GASPAR | M | 40226 | 04:34:29.71 | 10SE | 18M | 2:23:23 | ||
| 19 | PAUSE | LOAN | M | 40423 | 04:35:15.12 | 11SE | 19M | 2:17:06 | ||
| 20 | HINRY | ETIENNE | M | 40265 | 04:35:40.87 | 4M0 | 20M | 2:14:02 | Raiders 2000 | |
| 21 | SANTONI | DANIEL | M | 40494 | 04:35:57.86 | 5M0 | 21M | 2:15:17 | CAPOSS | |
| 22 | DE LA COTARDIÈRE | GÉRAUD | M | 40136 | 04:36:00.23 | 12SE | 22M | 2:27:37 | ||
| 23 | SEPAS | SAM | M | 40505 | 04:38:35.87 | 13SE | 23M | 2:24:13 | Caposs | |
| 24 | AVRIL | JULIE | F | 40019 | 04:38:41.32 | 1M0 | 1F | 2:22:44 | Run odyssea | |
| 25 | CUISSET | LUCIE | F | 40129 | 04:39:10.00 | 1SE | 2F | 2:21:50 | ||
| 26 | LE NUÉ | RIWAN | M | 40322 | 04:39:10.91 | 14SE | 24M | 2:18:17 | ||
| 27 | MOISAN | ARNAUD | M | 40393 | 04:39:14.50 | 3M1 | 25M | 2:22:37 | ||
| 28 | ADRAS | OLIVIER | M | 40592 | 04:39:43.17 | 2M2 | 26M | 2:19:14 | ||
| 29 | BARANOWSKI | François | M | 40021 | 04:40:14.56 | 15SE | 27M | 2:13:57 | Club Raiders2000 | |
| 30 | PRESSE | JULIAN | M | 40609 | 04:40:39.30 | 16SE | 28M | 2:17:22 | ||
| 31 | PAILLARD | TOM | M | 40416 | 04:41:52.32 | 17SE | 29M | 2:23:41 | ||
| 32 | LAFOSSE | NICOLAS | M | 40302 | 04:41:55.49 | 18SE | 30M | 2:23:31 | ||
| 33 | MARIVAIN | QUENTIN | M | 40370 | 04:42:58.58 | 19SE | 31M | 2:17:25 | TFL is coming | |
| 34 | FONTAINE | CYRIL | M | 40198 | 04:43:23.42 | 4M1 | 32M | 2:17:05 | Run Passion Trail | |
| 35 | LE TOULLEC | HUGO | M | 40324 | 04:43:27.05 | 20SE | 33M | 2:22:08 | ||
| 36 | RAUSCENT | JULES | M | 40459 | 04:43:28.52 | 21SE | 34M | 2:23:31 | Raideur 2000 | |
| 37 | DESCOMBES | GUILLAUME | M | 40150 | 04:43:47.70 | 6M0 | 35M | 2:20:41 | Tpc | |
| 38 | DOCHE | JÉRÉMY | M | 40161 | 04:44:51.11 | 7M0 | 36M | 2:28:28 | ATHLETISME CLUB SAINT LEU | |
| 39 | MELARD | EDUARDO | M | 40379 | 04:45:26.52 | 22SE | 37M | 2:19:10 | TFL is coming | |
| 40 | COUVERT | STEVEN | M | 40125 | 04:45:44.54 | 23SE | 38M | 2:28:37 | Run&bear | |
| 41 | QUITTET | MATHIEU | M | 40454 | 04:46:01.86 | 8M0 | 39M | 2:29:13 | ||
| 42 | MITHRA | MATHIEU | M | 40427 | 04:46:37.82 | 5M1 | 40M | 2:24:29 | CAPOSS | |
| 43 | MARTINEZ | LUCAS | M | 40373 | 04:47:08.02 | 24SE | 41M | 2:22:25 | ||
| 44 | JACQUERIE | PAUL | M | 40282 | 04:47:36.33 | 25SE | 42M | 2:14:56 | ||
| 45 | DEYDIER | BRUNO | M | 40153 | 04:47:49.89 | 9M0 | 43M | 2:28:08 | ||
| 46 | GERMANE | FREDERIC | M | 40227 | 04:50:23.76 | 3M2 | 44M | 2:28:39 | TEAM OMNITAIL 974 | |
| 47 | FONTAINE | FREDERIC | M | 40199 | 04:51:13.94 | 10M0 | 45M | 2:19:02 | OXYTRAIL974 | |
| 48 | ALVAREZ | ZOE | F | 40009 | 04:51:59.99 | 2SE | 3F | 2:28:38 | ||
| 49 | MAUROUARD | THOMAS | M | 40378 | 04:52:03.51 | 26SE | 46M | 2:31:28 | CAPOSS | |
| 50 | DEBOYSER | LOANN | M | 40141 | 04:52:23.01 | 27SE | 47M | 2:22:33 | ||
| 51 | DRUINOT | HADRIEN | M | 40167 | 04:54:29.09 | 6M1 | 48M | 2:30:17 | ||
| 52 | TANGUY | RAPHAËL | M | 40526 | 04:54:32.69 | 28SE | 49M | 2:21:45 | ||
| 53 | TREVISI | LIONEL | M | 40541 | 04:54:39.67 | 4M2 | 50M | 2:25:18 | Raiders 2000 | |
| 54 | SIMON | LAURENT | M | 40512 | 04:54:53.64 | 7M1 | 51M | 2:19:57 | TFL is coming | |
| 55 | MABILLE | BAPTISTE | M | 40351 | 04:56:34.04 | 29SE | 52M | 2:32:08 | ||
| 56 | BATTIST | CORENTIN | M | 40027 | 04:57:00.15 | 30SE | 53M | 2:28:26 | DOMINICAINE | |
| 57 | PELLIER | DAVID | M | 40434 | 04:57:06.82 | 8M1 | 54M | 2:27:14 | ||
| 58 | DIOU | NOEL | M | 40158 | 04:57:14.13 | 11M0 | 55M | 2:22:49 | ||
| 59 | GALLON | ARTHUR | M | 40218 | 04:59:26.88 | 31SE | 56M | 2:31:41 | ||
| 60 | FILOMAR | ETIENNE | M | 40194 | 05:00:08.49 | 9M1 | 57M | 2:29:27 | ||
| 61 | DALLONGEVILLE | ELODIE | F | 40133 | 05:00:23.48 | 3SE | 4F | 2:27:52 | Raiders 2000 | |
| 62 | SCHULER | AUDREY | F | 40502 | 05:00:30.36 | 2M0 | 5F | 2:31:14 | TPC | |
| 63 | DI MARCO | BENOIT | M | 40154 | 05:02:58.17 | 12M0 | 58M | 2:31:12 | ||
| 64 | DA SILVA | QUENTIN | M | 40131 | 05:03:04.25 | 32SE | 59M | 2:31:02 | ||
| 65 | TARIN | COLOMBE | F | 40527 | 05:03:28.15 | 4SE | 6F | 2:34:16 | TPC | |
| 66 | DARID | QUENTIN | M | 40134 | 05:04:21.52 | 33SE | 60M | 2:30:33 | ||
| 67 | ZGAINSKI | LEONARD | M | 40563 | 05:04:40.26 | 34SE | 61M | 2:33:51 | ||
| 68 | RICHARD | CLOVIS | M | 40468 | 05:05:55.47 | 35SE | 62M | 2:31:59 | ||
| 69 | RASMUSSEN | JAN | M | 40457 | 05:05:56.47 | 36SE | 63M | 2:35:54 | ||
| 70 | TERRASSON | ARTHUR | M | 40533 | 05:05:59.01 | 37SE | 64M | 2:41:33 | GY | |
| 71 | GRONDIN | JIMMY | M | 40245 | 05:06:25.62 | 5M2 | 65M | 2:39:05 | ||
| 72 | THIRY | ZOÉ | F | 40536 | 05:06:29.06 | 5SE | 7F | 2:36:36 | ||
| 73 | GUILLOU | JEROME | M | 40256 | 05:07:50.70 | 38SE | 66M | 2:40:23 | Team BICLOU | |
| 74 | LEPINAY | FRED | M | 40337 | 05:08:09.88 | 1M4 | 67M | 2:28:22 | ||
| 75 | CORNU | ABEL | M | 40119 | 05:08:24.77 | 39SE | 68M | 2:32:31 | ||
| 76 | MAILLOT | DAVID | M | 40356 | 05:08:42.14 | 6M2 | 69M | 2:34:01 | RUN PASSION TRAIL | |
| 77 | FILIPPONE | CÉDRIC | M | 40193 | 05:09:36.35 | 7M2 | 70M | 2:34:09 | YabAltitude | |
| 78 | COUSSEAU | PIERRE | M | 40584 | 05:09:38.85 | 40SE | 71M | 2:38:13 | ||
| 79 | GOURLAY | JEAN-CHRISTOPHE | M | 40585 | 05:09:45.05 | 41SE | 72M | 2:36:24 | ||
| 80 | MASSOT-FERNANDEZ | ALBAN | M | 40374 | 05:10:38.56 | 13M0 | 73M | 2:44:38 | ||
| 81 | NENNIG | LUCAS | M | 40587 | 05:10:49.75 | 42SE | 74M | 2:52:02 | ||
| 82 | WANDJI | VALENTIN | M | 40559 | 05:11:03.26 | 43SE | 75M | 2:26:56 | ||
| 83 | CARLIER | NINA | F | 40084 | 05:11:45.63 | 6SE | 8F | 2:41:00 | ||
| 84 | VERBARD | TONNY | M | 40569 | 05:12:38.02 | 10M1 | 76M | 2:38:00 | les dalons de la team | |
| 85 | SCARINGELLA | NANS | M | 40500 | 05:13:01.71 | 44SE | 77M | 2:31:55 | ||
| 86 | BOURG | JORDAN | M | 40071 | 05:13:10.85 | 45SE | 78M | 2:40:42 | ||
| 87 | L’HER | ALEXANDRE | M | 40298 | 05:13:54.19 | 46SE | 79M | 2:40:14 | ||
| 88 | GAMBLIN | LAURA | F | 40219 | 05:13:54.52 | 7SE | 9F | 2:31:09 | ||
| 89 | CADIEU | THÉO | M | 40081 | 05:14:03.90 | 47SE | 80M | 2:38:31 | Entre Dunes et Bouchots | |
| 90 | STEIBEL | RÉMI | M | 40519 | 05:14:09.60 | 14M0 | 81M | 2:33:47 | TFL is Coming | |
| 91 | PAUSE | JEAN MAX | M | 40422 | 05:14:55.27 | 1M3 | 82M | 2:42:29 | ||
| 92 | GUIGNON | BASTIEN | M | 40252 | 05:15:01.63 | 48SE | 83M | 3:04:23 | ||
| 93 | LATIL | HENRI | M | 40313 | 05:15:29.97 | 49SE | 84M | 2:53:11 | ||
| 94 | SANTUCCI | CEDRIC | M | 40496 | 05:15:44.67 | 11M1 | 85M | 2:35:27 | ||
| 95 | SAVALLE | FLORIAN | M | 40499 | 05:17:05.00 | 15M0 | 86M | 2:32:31 | ||
| 96 | CHAN HAN TUNE | STEVEN | M | 40101 | 05:17:11.00 | 50SE | 87M | 2:34:45 | Run Passion Trail | |
| 97 | LAMARCHE | WILLIAM | M | 40305 | 05:17:21.55 | 51SE | 88M | 2:47:40 | ||
| 98 | ARNAUDO | JULIETTE | F | 40015 | 05:17:22.22 | 8SE | 10F | 2:43:19 | ||
| 99 | LOCQUENEUX | MAXIME | M | 40346 | 05:17:45.21 | 16M0 | 89M | 2:30:16 | ACOSL | |
| 100 | AUDIGIER | ALEX | M | 40576 | 05:18:00.88 | 52SE | 90M | 2:42:51 | ||
| 101 | AUPIAIS | STEPHANIE | F | 40018 | 05:18:13.64 | 3M0 | 11F | 2:35:27 | ||
| 102 | DORSEUIL | BERTRAND | M | 40162 | 05:19:30.36 | 53SE | 91M | 2:43:45 | Team La Rivière | |
| 103 | PRIMAULT | CHLOÉ | F | 40449 | 05:19:49.10 | 9SE | 12F | 2:35:41 | ||
| 104 | PRUNET | VINCENT | M | 40605 | 05:22:20.82 | 54SE | 92M | 2:54:50 | ||
| 105 | KELLER | MATTHIEU | M | 40578 | 05:22:36.66 | 2M3 | 93M | 2:42:18 | Team ultraventures | |
| 106 | CECCALDI | MAXIME | M | 40093 | 05:22:36.83 | 17M0 | 94M | 2:34:45 | ||
| 107 | GUSTIN | LUCILE | F | 40258 | 05:22:40.04 | 4M0 | 13F | 2:42:42 | RunOdyssea | |
| 108 | CAMARD | ROMAIN DOMINIQUE | M | 40083 | 05:22:47.25 | 12M1 | 95M | 2:37:30 | Entente du Nord | |
| 109 | DOUCET | WILLELM | M | 40163 | 05:22:54.65 | 18M0 | 96M | 2:42:39 | ||
| 110 | BERLIOZ | LISON | F | 40042 | 05:23:03.37 | 10SE | 14F | 2:46:57 | ||
| 111 | VANWALLEGHEM | GAUTHIER | M | 40550 | 05:23:11.69 | 55SE | 97M | 2:44:58 | ||
| 112 | LAGOUARDETTE | HUGO | M | 40303 | 05:23:16.31 | 56SE | 98M | 2:37:06 | ||
| 113 | MUSSARD | SÉBASTIEN | M | 40402 | 05:23:19.35 | 57SE | 99M | 2:40:59 | ||
| 114 | LEGROS | LAURANNE | F | 40331 | 05:23:53.25 | 11SE | 15F | 2:47:00 | ||
| 115 | LAURET | EMMANUEL | M | 40315 | 05:24:34.86 | 13M1 | 100M | 2:35:38 | KOOL'R TRAIL | |
| 116 | DECOMBE | MATHIEU | M | 40567 | 05:25:18.50 | 14M1 | 101M | 2:36:55 | ||
| 117 | CROS | JOAN | M | 40127 | 05:25:25.77 | 58SE | 102M | 2:52:29 | ||
| 118 | ROBERT | MAXIME | M | 40474 | 05:25:37.12 | 59SE | 103M | 2:41:29 | ||
| 119 | ODOT | JOSCELYN | M | 40414 | 05:25:38.68 | 60SE | 104M | 2:38:24 | ||
| 120 | BENOIS | VIRGINIE | F | 40038 | 05:25:40.22 | 1M1 | 16F | 2:44:57 | ||
| 121 | LE GOFF | DAMIEN | M | 40318 | 05:25:41.18 | 61SE | 105M | 2:51:29 | ||
| 122 | LELOIX | JULIETTE | F | 40332 | 05:25:41.26 | 12SE | 17F | 2:52:12 | ||
| 123 | PORTE | JEREMY | M | 40444 | 05:26:04.28 | 15M1 | 106M | 2:42:06 | Caposs | |
| 124 | MAIGNAN | ANTOINE | M | 40354 | 05:26:08.74 | 62SE | 107M | 2:42:47 | Run Peï | |
| 125 | COUTIER | RÉMI | M | 40124 | 05:26:12.35 | 63SE | 108M | 2:45:02 | CAPOSS | |
| 126 | GUILLAUME-BARRY | LOUIS | M | 40253 | 05:27:55.07 | 64SE | 109M | 2:43:41 | ||
| 127 | CHOPLIN | JOHANN | M | 40109 | 05:28:09.92 | 3M3 | 110M | 2:40:17 | DENIV' | |
| 128 | GAUTIER | JÉRÉMY | M | 40222 | 05:28:41.67 | 65SE | 111M | 2:34:09 | ||
| 129 | FERRY | DIMITRI | M | 40191 | 05:28:58.49 | 66SE | 112M | 2:45:34 | CAPOSS | |
| 130 | CHABOT | MATTHIEU | M | 40097 | 05:30:12.47 | 19M0 | 113M | 2:33:38 | Oxyjeunes | |
| 131 | MOUSSAOUI | BILAL | M | 40400 | 05:31:05.24 | 67SE | 114M | 2:57:05 | ||
| 132 | GIRARD | ALEXANDRE | M | 40231 | 05:31:26.75 | 68SE | 115M | 2:47:50 | CAPOSS | |
| 133 | BERNAIX | TOM | M | 40044 | 05:31:41.56 | 69SE | 116M | 2:38:26 | ||
| 134 | LEBON | JIMMY | M | 40326 | 05:32:36.48 | 4M3 | 117M | 2:40:00 | ||
| 135 | LEVEAU | ALEXANDRE | M | 40503 | 05:32:57.67 | 70SE | 118M | 2:25:28 | ||
| 136 | BOMBEY | VIRGINIE | F | 40064 | 05:33:45.60 | 13SE | 18F | 2:51:17 | Run passion trail | |
| 137 | TECHER | MIKAEL | M | 40529 | 05:33:52.80 | 5M3 | 119M | 2:44:42 | ESPRIT TRAIL | |
| 138 | LELORRAIN | PAUL | M | 40333 | 05:34:03.05 | 71SE | 120M | 2:48:09 | ||
| 139 | CROZET | ADRIEN | M | 40566 | 05:34:19.04 | 72SE | 121M | 2:50:04 | ||
| 140 | GRASSER | PAUL-ADRIEN | M | 40241 | 05:34:32.00 | 73SE | 122M | 2:44:52 | ||
| 141 | TOUAT | VIRGILE | M | 40590 | 05:35:03.34 | 74SE | 123M | 2:47:53 | ||
| 142 | GUILLET | MAËL | M | 40255 | 05:35:17.16 | 75SE | 124M | 2:51:00 | ||
| 143 | PAUSE | LUCAS | M | 40424 | 05:35:31.34 | 76SE | 125M | 2:48:23 | ||
| 144 | CONSTANT | RYAN | M | 40116 | 05:35:48.19 | 77SE | 126M | 2:40:20 | ||
| 145 | MERCIER | LOÏC | M | 40381 | 05:36:06.19 | 78SE | 127M | 2:41:21 | ||
| 146 | JACOBSOONE | JÉRÉMY | M | 40281 | 05:36:14.13 | 79SE | 128M | 2:44:26 | Run & Beer ?? | |
| 147 | CHARLOT | MARGAUX | F | 40104 | 05:36:15.13 | 14SE | 19F | 2:47:07 | ||
| 148 | MOREL | OCTAVE | M | 40611 | 05:36:15.13 | 80SE | 129M | 2:52:02 | ||
| 149 | MALET | JASON | M | 40364 | 05:36:19.13 | 81SE | 130M | 2:34:43 | Willtrail974 | |
| 150 | GESNOUIN | EMERIC | M | 40228 | 05:36:20.13 | 82SE | 131M | 2:51:17 | Mortainais | |
| 151 | BENBELKACEM | AMINE | M | 40037 | 05:36:24.13 | 83SE | 132M | 2:44:36 | ||
| 152 | LACROIX | CHARLIE | M | 40301 | 05:36:52.45 | 84SE | 133M | 2:52:06 | ||
| 153 | BISCAR | MATHIEU | M | 40059 | 05:38:12.08 | 85SE | 134M | 2:57:11 | ||
| 154 | SUTRE | MATHIEU | M | 40521 | 05:38:39.08 | 86SE | 135M | 2:50:23 | ||
| 155 | BOUVIER | QUENTIN | M | 40073 | 05:39:02.08 | 87SE | 136M | 2:47:04 | ||
| 156 | BORNE | FAUSTIN | M | 40066 | 05:39:07.08 | 88SE | 137M | 2:52:45 | ||
| 157 | BOYER | ROMAIN | M | 40076 | 05:39:12.08 | 16M1 | 138M | 2:42:15 | Raiders 2000 | |
| 158 | ROSENTHAL | GUY | M | 40486 | 05:39:17.08 | 89SE | 139M | 2:46:56 | ||
| 159 | VAN LEYNSEELE | JEREMY | M | 40548 | 05:39:50.98 | 90SE | 140M | 2:56:03 | RUN’ ALTITUDE | |
| 160 | GIGAN | ANTOINE | M | 40230 | 05:39:54.04 | 91SE | 141M | 2:47:43 | ||
| 161 | RONDEL | ROMAIN | M | 40482 | 05:40:30.54 | 92SE | 142M | 2:47:07 | CAPOSS | |
| 162 | FONTAINE | NICOLAS | M | 40204 | 05:40:39.89 | 93SE | 143M | 2:42:20 | AC Entente du Nord | |
| 163 | GOUEDO | QUENTIN | M | 40237 | 05:41:06.89 | 94SE | 144M | 2:53:47 | ||
| 164 | DELSERIES | CHRISTIAN | M | 40147 | 05:41:06.94 | 2M4 | 145M | 2:50:18 | ||
| 165 | GRONDIN | ANTHONY | M | 40242 | 05:41:40.09 | 95SE | 146M | 2:40:19 | ||
| 166 | ROGER CHAUVINEAU | ALEXANDRE | M | 40478 | 05:41:41.09 | 96SE | 147M | 2:41:23 | ||
| 167 | GENLINSO | KEVIN | M | 40224 | 05:41:48.09 | 97SE | 148M | 2:50:30 | ||
| 168 | MATHON | ALINE | F | 40376 | 05:41:50.92 | 1ES | 20F | 2:49:31 | La dominicaine | |
| 169 | LE BOURG | CAROLINE | F | 40317 | 05:41:52.09 | 5M0 | 21F | 2:55:24 | Run Odyssea | |
| 170 | BIHAVAN | EWEN | M | 40056 | 05:42:27.16 | 98SE | 149M | 2:51:06 | ||
| 171 | ETHEVES | VINCENT | M | 40181 | 05:44:12.16 | 20M0 | 150M | 2:52:24 | RUNNING PASSION 974 | |
| 172 | TECHER | FRÉDÉRIC MOISE | M | 40528 | 05:44:22.85 | 8M2 | 151M | 2:51:03 | ||
| 173 | CELESTE | GUILLAUME | M | 40094 | 05:44:27.01 | 21M0 | 152M | 2:46:50 | ||
| 174 | BERNARD | JARED | M | 40564 | 05:44:27.63 | 99SE | 153M | 2:54:59 | ||
| 175 | GICQUEL | CELINE | F | 40229 | 05:44:29.01 | 1M2 | 22F | 2:47:21 | Oxyjeunes | |
| 176 | ROY | ROMAIN | M | 40489 | 05:45:46.78 | 17M1 | 154M | 2:43:39 | ||
| 177 | GRONDIN | Jean Norbert | M | 40614 | 05:46:30.10 | 3M4 | 155M | 2:42:11 | ||
| 178 | BREZE | GREGORY | M | 40077 | 05:46:35.58 | 100SE | 156M | 2:52:08 | ||
| 179 | MOREL | JEAN | M | 40396 | 05:46:53.12 | 1M5 | 157M | 3:02:31 | ||
| 180 | MOREL | PIERROT | M | 40398 | 05:46:54.12 | 4M4 | 158M | 3:02:23 | ||
| 181 | HOARAU | GERALD | M | 40268 | 05:47:19.28 | 18M1 | 159M | 2:47:32 | TPC | |
| 182 | PORTE | JULES | M | 40445 | 05:47:20.31 | 22M0 | 160M | 2:50:03 | ||
| 183 | JOURDAN | LAURANE | F | 40290 | 05:47:29.95 | 15SE | 23F | 2:52:54 | ||
| 184 | BRINAS | FANNY | F | 40078 | 05:48:30.97 | 16SE | 24F | 2:53:32 | ||
| 185 | GUIBERT | OLIVIA | F | 40251 | 05:49:54.88 | 17SE | 25F | 3:09:54 | ||
| 186 | BAZIRE | GREGOIRE | M | 40028 | 05:50:13.88 | 101SE | 161M | 2:51:05 | ||
| 187 | CARRE | PARVANE | F | 40087 | 05:50:14.78 | 18SE | 26F | 2:54:18 | ||
| 188 | GUENANTIN | ANTOINE | M | 40248 | 05:50:27.77 | 102SE | 162M | 2:41:54 | ||
| 189 | MAUDRY | PAUL | M | 40377 | 05:50:43.97 | 103SE | 163M | 2:44:38 | ||
| 190 | KERBERENES | LIZA | F | 40294 | 05:50:53.35 | 19SE | 27F | 2:51:19 | RAIDERS 2000 | |
| 191 | FERNAND | PAUL | M | 40190 | 05:50:58.27 | 23M0 | 164M | 3:04:21 | ||
| 192 | JEAN | ALEXIS | M | 40586 | 05:51:49.27 | 104SE | 165M | 2:51:25 | Les mortainais | |
| 193 | CORDONIANU THIBAULT | LOÏC | M | 40118 | 05:52:24.34 | 24M0 | 166M | 3:03:09 | ||
| 194 | ROUSSILHES | CLARA | F | 40488 | 05:52:41.15 | 20SE | 28F | 2:54:13 | ||
| 195 | BIDOSSE | MATHILDE | F | 40052 | 05:52:48.08 | 21SE | 29F | 3:00:17 | RunGreen | |
| 196 | HOLLAND | MATÉO | M | 40278 | 05:52:53.11 | 105SE | 167M | 2:59:23 | ||
| 197 | TELLIER | LOUIS | M | 40532 | 05:54:34.23 | 106SE | 168M | 3:05:22 | ||
| 198 | BOURMAUD | LÉO | M | 40072 | 05:54:58.24 | 107SE | 169M | 2:55:01 | ||
| 199 | CHIRPAZ | YANN | M | 40108 | 05:54:58.24 | 108SE | 170M | 3:05:30 | Raiders2000 | |
| 200 | DE LA HOGUE | LAURA | F | 40138 | 05:55:57.51 | 2M1 | 30F | 3:04:05 | Caposs | |
| 201 | FRUCHOU | YELENA | F | 40212 | 05:56:15.77 | 22SE | 31F | 2:56:53 | ||
| 202 | DOUDOUX | JULIE | F | 40164 | 05:56:31.58 | 23SE | 32F | 2:57:05 | ||
| 203 | CUYPERS | ROBIN | M | 40582 | 05:56:56.24 | 109SE | 171M | 3:06:23 | ||
| 204 | BORIE | GUILLAUME | M | 40065 | 05:57:27.63 | 25M0 | 172M | 3:01:22 | ||
| 205 | TRAVOUILLON | ALICE | F | 40539 | 05:57:30.12 | 24SE | 33F | 3:01:24 | TFL | |
| 206 | LECOMTE | MANON | F | 40330 | 05:57:32.06 | 25SE | 34F | 3:04:29 | ||
| 207 | BIHAN-POUDEC | LOUIS | M | 40055 | 05:58:20.06 | 110SE | 173M | 3:04:35 | ||
| 208 | CORNUAULT | TONY | M | 40121 | 05:58:44.09 | 9M2 | 174M | 2:59:32 | ||
| 209 | PALAMA | JEAN-BAPTISTE | M | 40572 | 05:58:44.61 | 5M4 | 175M | 2:53:31 | ||
| 210 | ROSALIE | GIOVANNY | M | 40484 | 05:58:52.70 | 19M1 | 176M | 2:51:25 | ||
| 211 | SAULUE | VIVIEN | M | 40497 | 05:59:05.47 | 26M0 | 177M | 3:06:40 | Bimbim Team | |
| 212 | GONZALEZ | THOMAS | M | 40235 | 05:59:39.80 | 111SE | 178M | 3:04:54 | ||
| 213 | ROCHEFEUILLE | NICOLAS | M | 40477 | 05:59:52.63 | 112SE | 179M | 2:54:57 | ||
| 214 | CEYRAT | CLÉMENCE | F | 40095 | 06:00:03.80 | 26SE | 35F | 3:04:03 | ||
| 215 | SICRE | SOLÈNE | F | 40511 | 06:00:04.81 | 27SE | 36F | 3:04:02 | ||
| 216 | SANCE | TANGUY | M | 40493 | 06:00:05.74 | 113SE | 180M | 2:57:48 | ||
| 217 | TELLIER | EMMANUEL | M | 40531 | 06:01:20.74 | 114SE | 181M | 3:07:21 | ||
| 218 | HOARAU | PASCAL LAURENT | M | 40274 | 06:02:10.87 | 6M3 | 182M | 2:50:27 | ||
| 219 | BASTIEN | TRISTAN | M | 40026 | 06:02:21.87 | 115SE | 183M | 3:01:24 | ||
| 220 | AZAÏS | JUSTINE | F | 40020 | 06:03:59.95 | 28SE | 37F | 3:06:26 | TPC | |
| 221 | LUCAS | YVAN | M | 40602 | 06:04:23.99 | 27M0 | 184M | 3:24:24 | ||
| 222 | PAYS | LIONEL | M | 40433 | 06:04:48.97 | 2M5 | 185M | 3:00:43 | Beny Team | |
| 223 | ALLIET | HELENE | F | 40008 | 06:04:48.98 | 3M1 | 38F | 2:58:14 | ||
| 224 | DAVID | EMMANUELLE | F | 40135 | 06:05:03.65 | 29SE | 39F | 3:04:28 | ||
| 225 | BERNARD | BENOÎT | M | 40591 | 06:05:04.58 | 3M5 | 186M | 2:50:59 | CSA TRAIL RSMA-R | |
| 226 | LANGEARD | VINCENT | M | 40309 | 06:05:27.26 | 4M5 | 187M | 3:04:08 | ||
| 227 | GAUDEL | THEOPHILE | M | 40221 | 06:05:55.89 | 116SE | 188M | 2:56:48 | ||
| 228 | JEGO | GUILLAUME | M | 40285 | 06:05:57.89 | 117SE | 189M | 3:04:17 | ||
| 229 | VINSONNEAU | ANDRÉA | F | 40556 | 06:05:57.89 | 30SE | 40F | 2:47:00 | ||
| 230 | BILLON | LUCAS | M | 40057 | 06:06:00.81 | 118SE | 190M | 2:54:57 | ||
| 231 | MAILLOT | JULIEN | M | 40581 | 06:06:04.81 | 119SE | 191M | 3:03:17 | Oxy jeunes | |
| 232 | MESTRE | CLÉMENTINE | F | 40384 | 06:06:55.81 | 6M0 | 41F | 3:03:17 | ||
| 233 | GRONDIN | MATHIEU | M | 40247 | 06:07:30.81 | 28M0 | 192M | 2:54:20 | ||
| 234 | LAINE | NUMA | M | 40304 | 06:08:27.64 | 20M1 | 193M | 2:55:53 | ||
| 235 | ZEPHIR | JONATHAN | M | 40562 | 06:08:54.96 | 3ES | 194M | 3:06:37 | ||
| 236 | GAGNERIE | PAULINE | F | 40214 | 06:09:08.17 | 31SE | 42F | 3:12:58 | ||
| 237 | AHDJILA | NOÉMIE | F | 40004 | 06:09:15.76 | 32SE | 43F | 3:13:01 | ||
| 238 | ROBERT | PATRICK | M | 40476 | 06:09:26.76 | 5M5 | 195M | 3:08:16 | ||
