Résultats Griffe du Diable 2025
Contact : contact@chronorun974.re
Résultats 16 Km :
Scratch | Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Temps | Clt Cat | Clt Sexe | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEGUE | Armand | M | 16040 | 01:17:23.34 | 1M2 | 1M | |
2 | COBIGO | Antoine | M | 16183 | 01:18:45.35 | 1SE | 2M | TPC |
3 | SERY | Bruno | M | 16263 | 01:19:00.79 | 2SE | 3M | CAPP |
4 | HOARAU | Daniel | M | 16058 | 01:19:45.97 | 1M0 | 4M | Club Athlétisme Plaine des Palmistes |
5 | BEYSSAT | Evan | M | 16130 | 01:20:11.61 | 3SE | 5M | TPC |
6 | MAILLOT | Didier | M | 16230 | 01:26:52.66 | 2M2 | 6M | Speed walking training |
7 | BERVAS | Mickael | M | 16306 | 01:27:40.86 | 4SE | 7M | |
8 | AUGUSTE | Julien | M | 16291 | 01:28:01.10 | 5SE | 8M | |
9 | LE BRUN | Guillaume | M | 16303 | 01:28:36.54 | 6SE | 9M | |
10 | FONTAINE | Daniel | M | 16102 | 01:29:14.19 | 1M4 | 10M | Grimpez Athlétic Club de la Plaine des Cafres |
11 | SOUBIELLE | Jean-christophe | M | 16005 | 01:30:36.43 | 2M0 | 11M | |
12 | HOARAU | William | M | 16252 | 01:32:45.40 | 1M1 | 12M | Gac pc |
13 | MARTIN | Vincent | M | 16123 | 01:33:56.15 | 1JU | 13M | Bois de Nèfles athlétisme |
14 | ETHEVE | Thierry | M | 16233 | 01:34:36.82 | 3M2 | 14M | CAPP |
15 | WAÏ-LUNE | Christophe | M | 16154 | 01:35:04.13 | 2M1 | 15M | |
16 | BÈGUE | Jérémy | M | 16153 | 01:35:47.27 | 7SE | 16M | |
17 | DOMINGUEZ | Vincent | M | 16076 | 01:35:58.47 | 8SE | 17M | TPC |
18 | FILAUMART | Jérôme | M | 16047 | 01:36:02.27 | 9SE | 18M | |
19 | LEBRETON | Rémi | M | 16031 | 01:36:26.56 | 10SE | 19M | |
20 | LE GUENNEC | Yohann | M | 16235 | 01:36:47.12 | 11SE | 20M | TRAIL EVOLUTION |
21 | LETOR | Noé | M | 16198 | 01:37:32.05 | 12SE | 21M | |
22 | FILIPPONE | Cédric | M | 16056 | 01:37:53.20 | 4M2 | 22M | |
23 | TURPIN | Mattis | M | 16012 | 01:38:04.51 | 2JU | 23M | COSPI |
24 | THOMAS | Thibaut | M | 16196 | 01:38:18.18 | 13SE | 24M | |
25 | MAURER | Sandrine | F | 16052 | 01:38:50.18 | 1M0 | 1F | saint jo trail team |
26 | MAURER | Cédric | M | 16053 | 01:38:50.79 | 3M0 | 25M | saint jo trail team |
27 | LAURETTE | Pierre | M | 16068 | 01:39:27.13 | 4M0 | 26M | Leu Triathlon |
28 | FERNANDES | Théotim | M | 16078 | 01:39:43.89 | 14SE | 27M | |
29 | BESNARD | Bruno | M | 16227 | 01:40:03.33 | 2M4 | 28M | |
30 | TECHER | WILLY | M | 16017 | 01:40:15.01 | 5M0 | 29M | |
31 | POUDROUX | Gérard | M | 16149 | 01:40:27.42 | 3M4 | 30M | |
32 | BOYER | Mickael | M | 16024 | 01:40:38.17 | 15SE | 31M | |
33 | BUCCO | Ronan | M | 16214 | 01:41:28.16 | 16SE | 32M | |
34 | PEREZ | Luc Emile | M | 16211 | 01:41:36.70 | 4M4 | 33M | |
35 | ROUE | Adeline | F | 16307 | 01:41:51.05 | 1SE | 2F | |
36 | BOOTH | Sarah | F | 16142 | 01:42:05.66 | 2SE | 3F | |
37 | DA SILVA | Quentin | M | 16134 | 01:42:22.14 | 17SE | 34M | |
38 | WIEDERKEHR | Axel | M | 16301 | 01:43:21.81 | 1ES | 35M | |
39 | MOREL | Clarine | F | 16250 | 01:44:21.48 | 1M1 | 4F | COSPI |
40 | OMIER | Vincent | M | 16231 | 01:45:14.83 | 18SE | 36M | |
41 | AMBROISE | Didier | M | 16160 | 01:45:58.41 | 3M1 | 37M | |
42 | POTHIN | Jonathan | M | 16276 | 01:46:18.47 | 6M0 | 38M | |
43 | BARRET | Theo | M | 16243 | 01:46:40.94 | 2ES | 39M | |
44 | TIRCO | Gwenn | M | 16023 | 01:47:05.00 | 19SE | 40M | |
45 | SMILJANIC | Milovan | M | 16085 | 01:47:33.06 | 5M2 | 41M | |
46 | CHERON | Océane | M | 16074 | 01:47:41.86 | 20SE | 42M | |
47 | BASQUE | Olivier | M | 16159 | 01:48:14.28 | 6M2 | 43M | |
48 | VISSET | Louis | M | 16308 | 01:48:34.68 | 21SE | 44M | |
49 | BARENCOURT | Maëlys | F | 16129 | 01:49:18.49 | 1ES | 5F | ACS Grand Sud |
50 | CAPOUNDA | Jean Raphaël | M | 16248 | 01:49:20.61 | 7M0 | 45M | ACSGS Grand Sud |
51 | LACOMBE | Celio | M | 16225 | 01:50:09.25 | 22SE | 46M | |
52 | DEROSIER | Quentin | M | 16264 | 01:50:12.56 | 23SE | 47M | |
53 | PRESUMEY | Clotilde | F | 16213 | 01:50:32.89 | 3SE | 6F | |
54 | BARBIN | FREDERIC | M | 16284 | 01:51:08.96 | 5M4 | 48M | |
55 | MASSETTE | Alban | M | 16132 | 01:52:21.68 | 24SE | 49M | |
56 | HODDE | Nathan | M | 16212 | 01:52:24.34 | 25SE | 50M | |
57 | LECUYER | Marine | F | 16067 | 01:52:26.22 | 4SE | 7F | Leu Triathlon |
58 | FORIEZ | Hugues | M | 16049 | 01:53:13.42 | 26SE | 51M | |
59 | MOTTAIS | Emeline | F | 16256 | 01:53:17.73 | 5SE | 8F | |
60 | MAZURCZACK | Pauline | F | 16202 | 01:53:24.25 | 6SE | 9F | Caposs |
61 | VACQUIER | Léo | M | 16125 | 01:53:58.00 | 27SE | 52M | |
62 | LEBOT | Nicolas | M | 16096 | 01:54:07.01 | 28SE | 53M | Prépatrail |
63 | JEAN | Patrick | M | 16171 | 01:54:08.61 | 1M3 | 54M | |
64 | DOUAUD | Léa | F | 16127 | 01:54:15.68 | 7SE | 10F | |
65 | GRAIN | Joséphine | F | 16029 | 01:54:50.66 | 8SE | 11F | |
66 | PICARD | Emma | F | 16039 | 01:54:52.70 | 9SE | 12F | |
67 | BAILLIF | Thierry | M | 16135 | 01:55:16.02 | 7M2 | 55M | C.A.S.L. |
68 | SERMET | Raphaël | M | 16223 | 01:56:47.90 | 29SE | 56M | |
69 | TAIDE | Nicole Rita | F | 16120 | 01:57:22.96 | 1M5 | 13F | |
70 | COURTOT | Victor | M | 16224 | 01:57:30.59 | 30SE | 57M | |
71 | AZEVEDO | Pauline | F | 16117 | 01:57:36.69 | 10SE | 14F | |
72 | FLEURET | Louis | M | 16114 | 01:57:37.97 | 31SE | 58M | |
73 | PERRIN | Hippolyte | M | 16028 | 01:57:52.45 | 32SE | 59M | |
74 | LECUYER | Philippe | M | 16066 | 01:58:14.44 | 1M5 | 60M | Rambouillet Olympique |
75 | FONTAINE | Marie Josée Claire | F | 16158 | 01:58:23.30 | 2M5 | 15F | |
76 | TURPIN | Armel | M | 16173 | 01:58:29.89 | 1M7 | 61M | ETR VOLCANO |
77 | FERNANDEZ | Mathieu | M | 16169 | 01:58:57.74 | 33SE | 62M | |
78 | HOAREAU | Bernard | M | 16182 | 01:59:40.16 | 6M4 | 63M | |
79 | BÉGUIN | Simon | M | 16304 | 01:59:40.48 | 34SE | 64M | |
80 | CHABOU | Loubna | F | 16131 | 01:59:53.56 | 11SE | 16F | |
81 | ABRAHAM | Dany | M | 16084 | 02:00:08.69 | 2M3 | 65M | |
82 | MOREAUX | Maxime | M | 16138 | 02:00:57.21 | 8M0 | 66M | |
83 | LEBON | Vincent | M | 16000 | 02:00:57.91 | 35SE | 67M | |
84 | WOIRY | Arnaud | M | 16007 | 02:00:58.02 | 3M3 | 68M | |
85 | MERLO | Jean Alcide | M | 16267 | 02:01:01.87 | 8M2 | 69M | Cospi |
86 | GOLLENTZ | Marie | F | 16075 | 02:01:24.36 | 12SE | 17F | |
87 | LE PERF | Matthieu | M | 16161 | 02:01:48.41 | 4M1 | 70M | |
88 | GRONDIN | Elodie Helene | F | 16083 | 02:02:23.96 | 2M0 | 18F | |
89 | FERRY | Marion | F | 16146 | 02:02:39.27 | 13SE | 19F | |
90 | IMIOLA | Jerome | M | 16172 | 02:02:58.55 | 5M1 | 71M | |
91 | LEPERLIER | Nathan | M | 16109 | 02:03:48.70 | 3JU | 72M | |
92 | FONTAINE | Antoine | M | 16106 | 02:04:02.99 | 36SE | 73M | |
93 | FINN | Hugo | M | 16190 | 02:04:31.91 | 37SE | 74M | 3T |
94 | GERBITH | Maximin | M | 16035 | 02:05:07.30 | 6M1 | 75M | Club d'athlétisme de saint louis |
95 | TEULIÉ | Jean-baptiste | M | 16297 | 02:05:47.70 | 9M2 | 76M | |
96 | BENARD | Jean-jimmy | M | 16010 | 02:05:52.56 | 10M2 | 77M | |
97 | LEGROS | Zoé | F | 16115 | 02:05:59.56 | 14SE | 20F | |
98 | COUTURIER | Emma | F | 16048 | 02:06:33.76 | 15SE | 21F | |
99 | LEVENEUR | Fanny | F | 16188 | 02:06:36.45 | 16SE | 22F | |
100 | LEBON | Faratina | F | 16128 | 02:07:11.08 | 2ES | 23F | Dominicaine athlétisme |
101 | ROBERT | Lucas Damien | M | 16178 | 02:07:24.90 | 11M2 | 78M | |
102 | CNEZSEV | Marie | F | 16177 | 02:07:33.23 | 17SE | 24F | CAPOSS |
103 | MERCEREAU | Stacy | F | 16026 | 02:08:28.52 | 18SE | 25F | |
104 | POUDROUX | Mélanie | F | 16148 | 02:08:35.52 | 1M4 | 26F | |
105 | DIOT | Manon | F | 16041 | 02:08:39.56 | 19SE | 27F | |
106 | LAMÉ | Albane | F | 16097 | 02:08:41.52 | 20SE | 28F | La Dominicaine |
107 | BERNARD | Olivier | M | 16295 | 02:09:25.82 | 7M1 | 79M | |
108 | KREIDIEH | Lara | F | 16141 | 02:09:54.83 | 21SE | 29F | |
109 | LEBEAU | Lionel | M | 16103 | 02:10:03.82 | 9M0 | 80M | Run altitude |
110 | DOURAGUIA | Luciano | M | 16266 | 02:10:17.10 | 38SE | 81M | |
111 | LE RICQUE | Cécile | F | 16187 | 02:10:31.36 | 22SE | 30F | |
112 | ABRAHAM | Benjamin | M | 16088 | 02:10:35.05 | 3ES | 82M | |
113 | BARET | Jean-michel | M | 16104 | 02:11:09.34 | 12M2 | 83M | |
114 | PAUTE | Chrystel | F | 16043 | 02:11:24.62 | 1M2 | 31F | PRAC |
115 | PAUTE | Jimmy | M | 16044 | 02:11:25.71 | 13M2 | 84M | PRAC |
116 | GERARD | Camille | F | 16275 | 02:11:36.05 | 2M1 | 32F | |
117 | ELISABETH | Vivian | M | 16003 | 02:11:39.27 | 8M1 | 85M | |
118 | ELISABETH | Jean Laurent | M | 16004 | 02:11:42.26 | 14M2 | 86M | |
119 | FRANÇOIS | Hugo | M | 16184 | 02:11:52.23 | 39SE | 87M | |
120 | HOCQ | Julien | M | 16157 | 02:11:53.90 | 40SE | 88M | |
121 | LE COUSTOUR | Eric | M | 16045 | 02:12:17.50 | 1M8 | 89M | |
122 | TEULIE | Emma | F | 16296 | 02:12:26.13 | 3ES | 33F | |
123 | CHARBONNEL | PHILIPPE | M | 16287 | 02:12:27.33 | 2M5 | 90M | |
124 | FERRERE | Mathéo | M | 16237 | 02:12:30.41 | 4JU | 91M | |
125 | PAYET | Jean Michel | M | 16057 | 02:12:33.12 | 1M6 | 92M | |
126 | MARTIN-PIRON | Jean Louis | M | 16152 | 02:13:07.39 | 2M7 | 93M | ACOSL |
127 | LEBON | Johan | M | 16167 | 02:13:44.85 | 10M0 | 94M | |
128 | FILAUMART | Kelly | F | 16206 | 02:14:03.77 | 3M0 | 34F | DSA |
129 | DUCASSE | Samuel | M | 16060 | 02:14:39.54 | 41SE | 95M | |
130 | SARTRE | Benjamin | M | 16195 | 02:14:41.75 | 42SE | 96M | |
131 | FONTAINE | Caroline | F | 16300 | 02:14:53.29 | 3M1 | 35F | |
132 | DAMBREVILLE | Stéphan | M | 16209 | 02:14:53.30 | 4M3 | 97M | |
133 | LECUYER | Morgane | F | 16054 | 02:15:16.67 | 23SE | 36F | |
134 | CADET | Jean-michel | M | 16192 | 02:15:18.43 | 3M5 | 98M | |
135 | GODIOT | Jérémy | M | 16089 | 02:15:21.14 | 43SE | 99M | Leu Triathlon |
136 | PAVY | Franck | M | 16111 | 02:15:21.70 | 44SE | 100M | |
137 | RISER | Muriel | F | 16015 | 02:15:25.56 | 2M2 | 37F | |
138 | JUVESY-VANDEN BOSSCHE | Maÿlis | F | 16121 | 02:15:26.56 | 4ES | 38F | |
139 | ERACAMA | Sarah | F | 16013 | 02:15:43.40 | 4M0 | 39F | Cour'ag |
140 | ERACAMA | Jonathan | M | 16242 | 02:15:44.22 | 11M0 | 101M | |
141 | PAYET DESRUISSEAUX | Julie | F | 16205 | 02:15:49.28 | 24SE | 40F | |
142 | ATIA | Frédéric | M | 16164 | 02:15:56.71 | 9M1 | 102M | |
143 | WYZEN | Virginie | F | 16176 | 02:15:58.23 | 25SE | 41F | |
144 | LEPERLIER | Yannick | M | 16108 | 02:16:19.15 | 15M2 | 103M | |
145 | KARKACH | Alain | M | 16063 | 02:16:26.99 | 45SE | 104M | |
146 | CARCANY | Sarah | F | 16080 | 02:16:42.91 | 26SE | 42F | |
147 | SOOKDAWAR | Thomas | M | 16101 | 02:16:44.53 | 46SE | 105M | |
148 | TURBOT | Marion | F | 16032 | 02:16:51.56 | 27SE | 43F | |
149 | BÉGHIN | Alice | F | 16282 | 02:17:33.47 | 28SE | 44F | |
150 | CLÉMENCEAU | Axel | M | 16062 | 02:17:33.75 | 47SE | 106M | |
151 | CHAPELLE | Mélissa | F | 16218 | 02:17:37.56 | 29SE | 45F | |
152 | BISMES | Gaëtan | M | 16185 | 02:18:14.02 | 48SE | 107M | |
153 | GUIRLE | Severine | F | 16207 | 02:18:21.31 | 4M1 | 46F | |
154 | DARNAND | Cédric | M | 16079 | 02:18:38.48 | 49SE | 108M | |
155 | VADIVEL | Julie | F | 16189 | 02:18:38.75 | 30SE | 47F | |
156 | MÉNARD | Camille | F | 16030 | 02:19:08.41 | 31SE | 48F | |
157 | BATALLER | Victoria | F | 16186 | 02:19:14.00 | 32SE | 49F | |
158 | LE GALLO | Arnaud | M | 16105 | 02:19:43.80 | 5M3 | 109M | PREPRATRAIL |
159 | GRONDIN | Marie-denise | F | 16021 | 02:19:44.13 | 2M4 | 50F | |
160 | DIEZ POMARES | Romuald | M | 16016 | 02:19:55.19 | 7M4 | 110M | |
161 | LEBON | Éric | M | 16116 | 02:20:05.96 | 6M3 | 111M | Acer |
162 | LEBRETON | Benjamin | M | 16033 | 02:20:22.91 | 8M4 | 112M | |
163 | ANGO | Willy | M | 16061 | 02:20:40.37 | 50SE | 113M | |
164 | RÉVILLON | Chloë | F | 16001 | 02:20:53.95 | 33SE | 51F | |
165 | ROSSITTO | Mélanie | F | 16273 | 02:21:03.98 | 5M1 | 52F | |
166 | ADAM | Alice | F | 16274 | 02:21:10.04 | 6M1 | 53F | |
167 | TURPIN | Didier | M | 16166 | 02:21:12.28 | 12M0 | 114M | |
168 | DUPUY | Nathalie | F | 16179 | 02:21:35.32 | 3M4 | 54F | |
169 | GESLIN | Justine | F | 16126 | 02:21:35.81 | 34SE | 55F | |
170 | TURPIN-VITRY | Brigitte | F | 16174 | 02:21:37.30 | 3M2 | 56F | |
171 | TAUPIN | Philippe | M | 16232 | 02:21:48.25 | 4M5 | 115M | |
172 | PAYET | Eddy Vincent | M | 16262 | 02:21:57.87 | 51SE | 116M | |
173 | BOYER | Marine | F | 16259 | 02:22:09.53 | 5M0 | 57F | |
174 | AL TALABANI | Azad | M | 16255 | 02:22:09.93 | 52SE | 117M | |
175 | DUMAS | Marc | M | 16257 | 02:22:12.24 | 13M0 | 118M | |
176 | SALVAN | David | M | 16302 | 02:23:11.51 | 7M3 | 119M | |
177 | PAYET | Michel | M | 16281 | 02:23:19.54 | 53SE | 120M | |
178 | DELAUNAY | MICKAEL | M | 16181 | 02:23:29.53 | 14M0 | 121M | |
179 | LANGER | Léa | F | 16217 | 02:23:37.72 | 35SE | 58F | |
180 | LAMOUR | Mathilde | F | 16163 | 02:23:56.82 | 36SE | 59F | |
181 | LE PESQUER | Kimberley | F | 16144 | 02:23:57.70 | 37SE | 60F | |
182 | LEROY | Anne | F | 16087 | 02:24:03.72 | 38SE | 61F | |
183 | DUPOIZAT | Marie | F | 16249 | 02:24:11.91 | 39SE | 62F | |
184 | LEMESLE | Chloé | F | 16092 | 02:24:14.66 | 40SE | 63F | |
185 | ROTHÉ | Michael | M | 16147 | 02:24:18.56 | 16M2 | 122M | |
186 | LAJOUX | Adélie | F | 16038 | 02:24:48.14 | 41SE | 64F | |
187 | BARTOLOMEO | Marie | F | 16107 | 02:25:04.21 | 42SE | 65F | |
188 | TURPIN | Marie Françoise | F | 16236 | 02:25:22.22 | 4M4 | 66F | |
189 | MALET | Barbara | F | 16222 | 02:25:23.56 | 43SE | 67F | |
190 | AMOURGOM | Roseline | F | 16268 | 02:26:06.98 | 4M2 | 68F | ASSLA |
191 | POTTERIE | Romain | M | 16244 | 02:27:23.75 | 15M0 | 123M | UA Chauny |
192 | LONGIN | Anne | F | 16245 | 02:27:24.21 | 7M1 | 69F | UA CHAUNY |
193 | PAYET | Sarah | F | 16280 | 02:27:30.29 | 44SE | 70F | |
194 | LAN -FOOK | Laurence | F | 16046 | 02:28:35.46 | 5M2 | 71F | |
195 | STEINMETZ | Angelique | F | 16162 | 02:29:15.25 | 6M2 | 72F | |
196 | GOMAR | Genevieve | F | 16219 | 02:29:20.08 | 6M0 | 73F | |
197 | PTERNITIS | Léa | F | 16253 | 02:30:27.86 | 45SE | 74F | |
198 | CLARIVET | David | M | 16283 | 02:32:15.54 | 17M2 | 124M | |
199 | PHILLIPPS | Cannelle | F | 16168 | 02:32:22.56 | 46SE | 75F | |
200 | CAIVEAU | Marjorie | F | 16238 | 02:32:56.19 | 47SE | 76F | TRAIL EVOLUTION |
201 | HOARAU | Marie-eve | F | 16216 | 02:33:14.95 | 8M1 | 77F | |
202 | BERNARD | Nathalie | F | 16050 | 02:33:41.70 | 9M1 | 78F | Trailer des hauts |
203 | LE COUSTOUR | Nicolas | M | 16055 | 02:34:35.13 | 10M1 | 125M | |
204 | L'HOSTIS | Alexandre | M | 16151 | 02:35:02.41 | 54SE | 126M | |
205 | PERFILLON | Mike | M | 16137 | 02:35:16.18 | 16M0 | 127M | |
206 | SANTOULANGUE | ULRICH | M | 16299 | 02:35:44.61 | 11M1 | 128M | |
207 | NICE | Nadine | F | 16258 | 02:35:49.94 | 5M4 | 79F | |
208 | BARET | Reine-claude | F | 16277 | 02:35:50.99 | 1M6 | 80F | |
209 | LETRILLARD | Claire | F | 16139 | 02:36:10.53 | 48SE | 81F | |
210 | HOARAU | Ludovic | M | 16170 | 02:37:07.94 | 12M1 | 129M | |
211 | RABAUD | Maxime | M | 16270 | 02:37:32.72 | 55SE | 130M | |
212 | RABAUD | Ludovic | M | 16272 | 02:37:35.05 | 8M3 | 131M | |
213 | ZEMAL | Lauren | F | 16271 | 02:37:35.55 | 49SE | 82F | |
214 | PRIGENT | Anne Caroline | F | 16197 | 02:39:07.73 | 50SE | 83F | |
215 | ROMESCOT | Marie-natacha | F | 16239 | 02:40:02.13 | 10M1 | 84F | |
216 | CHAMBINA | Eric | M | 16113 | 02:40:32.57 | 18M2 | 132M | Trail des hauts |
217 | REDDIVASSIN | Christelle | F | 16175 | 02:40:51.70 | 11M1 | 85F | |
218 | ALLICE | Alexia | F | 16122 | 02:41:17.93 | 51SE | 86F | |
219 | ABASQ | Nicolas | M | 16155 | 02:41:32.75 | 17M0 | 133M | |
220 | PENNEC | Lenaig | F | 16156 | 02:41:34.82 | 7M0 | 87F | |
221 | HOAREAU | Noëly | F | 16036 | 02:41:37.30 | 52SE | 88F | |
222 | LAURET | Mathieu | M | 16025 | 02:41:43.56 | 56SE | 134M | |
223 | ABEILLE | Tanguy | M | 16246 | 02:42:01.38 | 57SE | 135M | |
224 | ROUSSEL | Quentin | M | 16059 | 02:42:25.13 | 58SE | 136M | |
225 | HOAREAU | HARRY CLAUDE | M | 16286 | 02:42:39.84 | 9M4 | 137M | |
226 | LEBON | VINCENT | M | 16289 | 02:43:57.06 | 59SE | 138M | |
227 | DUCHEMIN | Valérie | F | 16002 | 02:44:05.76 | 1M3 | 89F | |
228 | CATTANEO | Emmy | F | 16200 | 02:44:40.09 | 5ES | 90F | |
229 | LASNE | Jessica | F | 16247 | 02:45:26.74 | 8M0 | 91F | |
230 | DIJOUX | Cedrine | F | 16082 | 02:45:27.89 | 53SE | 92F | |
231 | TIEMTORE | ELVIS GREG T | M | 16290 | 02:45:29.02 | 60SE | 139M | |
232 | ALISON | Chloé | F | 16193 | 02:45:42.71 | 12M1 | 93F | |
233 | HOARAU | Karole | F | 16194 | 02:45:43.42 | 13M1 | 94F | |
234 | JUBIN | Vincent | M | 16279 | 02:46:16.81 | 10M4 | 140M | |
235 | PICARD | Vitaline Marie | F | 16240 | 02:46:43.12 | 14M1 | 95F | |
236 | RAOULT | Charlotte | F | 16136 | 02:47:24.14 | 54SE | 96F | |
237 | PLANTE | Anthony | M | 16292 | 02:48:31.95 | 18M0 | 141M | |
238 | CALLAREC | Romane | F | 16065 | 02:49:10.07 | 55SE | 97F | |
239 | DUFOUR | Nathalie | F | 16294 | 02:49:26.92 | 2M3 | 98F | SJTT |
240 | GEFFROY | Ewan | M | 16093 | 02:49:54.31 | 61SE | 142M | |
241 | PELLIER | Valérie | F | 16020 | 02:50:55.02 | 9M0 | 99F | |
242 | HOAREAU | Corine | F | 16278 | 02:51:58.69 | 3M3 | 100F | RELAIS DE PETITE ILE |
243 | MERLO | Rémy | M | 16099 | 02:52:20.27 | 5M5 | 143M | |
244 | CAUTERE | Caroline | F | 16110 | 02:53:02.48 | 10M0 | 101F | |
245 | LACROIX | Will | M | 16112 | 02:53:27.11 | 9M3 | 144M | |
246 | DE LORENZO | Muriel | F | 16098 | 02:54:40.48 | 4M3 | 102F | CAC |
247 | DIJOUX | Marie Wendy | F | 16086 | 02:57:34.23 | 56SE | 103F | |
248 | DIJOUX | Kévin Olivier | M | 16241 | 02:57:42.90 | 62SE | 145M | |
249 | ROBERT | Marie | F | 16037 | 02:58:39.98 | 3M5 | 104F | |
250 | FARJON | Nelly | F | 16009 | 03:00:31.85 | 15M1 | 105F | |
251 | LENEPVEU | Merry | F | 16260 | 03:00:33.83 | 57SE | 106F | |
252 | MUSSO | Isabelle | F | 16091 | 03:01:37.28 | 1M7 | 107F | |
253 | GRALL | Sebastien | M | 27062 | 03:02:33.01 | 63SE | 146M | |
254 | DELPUECH | Fanny | F | 16006 | 03:03:46.75 | 58SE | 108F | |
255 | DESVERNE | Lorrain | M | 27002 | 03:04:40.91 | 11M4 | 147M | |
256 | DUVENT | Agnès | F | 16019 | 03:06:55.95 | 7M2 | 109F | |
257 | GRONDIN | Patricia | F | 16191 | 03:08:51.91 | 6M4 | 110F | |
258 | PAYET | Huguette | F | 16145 | 03:10:10.13 | 4M5 | 111F | |
259 | PREVIL | RAYMOND | M | 16298 | 03:10:59.24 | 3M7 | 148M | |
260 | ANDLAUER | Julie | F | 16100 | 03:11:03.96 | 8M2 | 112F | |
261 | RABAUD | Gabrielle | F | 16269 | 03:11:51.76 | 1JU | 113F | |
262 | VERNET | Estelle | F | 16201 | 03:12:36.56 | 59SE | 114F | |
263 | BERAUD | Karine | F | 16203 | 03:14:37.14 | 9M2 | 115F | |
264 | ROQUES | Sabine | F | 16220 | 03:14:37.71 | 5M3 | 116F | |
265 | POTHIN | Jessica | F | 16251 | 03:16:02.94 | 10M2 | 117F | CATDA CLUB ATHLÉTIQUE TÔLÉRANS |
266 | BONNET | Romain | M | 16071 | 03:24:15.31 | 64SE | 149M | |
267 | COPETTE | Méghane | F | 16073 | 03:35:32.19 | 60SE | 118F |
Résultats 27 Km :
Scratch | Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Temps | Clt Cat | Clt Sexe | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERY | Damien | M | 27110 | 02:46:21.56 | 1M0 | 1M | |
2 | LLAVANERA | Jean | M | 27109 | 02:53:09.81 | 1SE | 2M | |
3 | ELISSALDE | Baptiste | M | 27106 | 02:53:10.27 | 2SE | 3M | |
4 | DEBORDE | Quentin | M | 27026 | 02:54:19.89 | 3SE | 4M | |
5 | DUPERRON | Damien | M | 27079 | 02:55:38.10 | 4SE | 5M | |
6 | MAZOUDI | Charles | M | 27163 | 02:56:33.07 | 2M0 | 6M | Saint Jo Trail Team |
7 | LE ROUX | Quentin | M | 27102 | 02:58:58.42 | 5SE | 7M | |
8 | LAURET | Frédéric | M | 27161 | 03:06:51.38 | 1M1 | 8M | |
9 | FILOMAR | Etienne | M | 27088 | 03:08:50.90 | 2M1 | 9M | |
10 | CORRE | Gilles | M | 27207 | 03:09:33.23 | 3M1 | 10M | ETR VOLCANO |
11 | POUSSE | Martin | M | 27112 | 03:11:51.60 | 6SE | 11M | |
12 | CARPENTIER | Edouard | M | 27173 | 03:12:28.95 | 7SE | 12M | |
13 | ANGENARD | FABRICE | M | 27166 | 03:15:21.25 | 1M2 | 13M | COSPI |
14 | GANOFSKY | Florent | M | 27199 | 03:16:39.84 | 8SE | 14M | GAC |
15 | LEVASSEUR | Clément | M | 27192 | 03:16:53.48 | 9SE | 15M | |
16 | LEGRAND | Arnaud | M | 27031 | 03:21:14.98 | 4M1 | 16M | Agile talon La Mézière |
17 | POUNOUSSAMY LATCHIMY | Jannick | M | 27147 | 03:21:48.80 | 2M2 | 17M | |
18 | LE GALL | Quentin | M | 27204 | 03:22:45.90 | 10SE | 18M | |
19 | POTEL | Pierre | M | 27027 | 03:23:02.21 | 5M1 | 19M | Ouest Trail Réunion |
20 | BOSSARD | Frederic | M | 27144 | 03:23:26.92 | 3M2 | 20M | GAC PC |
21 | VIRGINIE | Gerome | M | 27014 | 03:23:39.22 | 4M2 | 21M | |
22 | KAPIKIAN | Etienne | M | 27037 | 03:24:09.78 | 6M1 | 22M | |
23 | HOARAU | Laurent | M | 27081 | 03:24:26.47 | 7M1 | 23M | |
24 | EDARD | Gregory | M | 27191 | 03:27:43.25 | 11SE | 24M | |
25 | AMOSSÉ | Ewen | M | 27182 | 03:28:05.23 | 12SE | 25M | |
26 | BONNEAU | Guillaume | M | 27179 | 03:28:47.66 | 13SE | 26M | |
27 | SAINT-AUBIN | Wilfried | M | 27138 | 03:30:13.90 | 14SE | 27M | |
28 | TANGUY | Raphaël | M | 27105 | 03:31:24.74 | 15SE | 28M | |
29 | DUCHEMANN | Christophe | M | 27095 | 03:31:28.47 | 8M1 | 29M | |
30 | THOMAS | Arnaud | M | 27115 | 03:33:29.72 | 5M2 | 30M | |
31 | BOCK | Xavier | M | 27181 | 03:34:00.00 | 16SE | 31M | |
32 | LANNES | Alexandre | M | 27005 | 03:34:58.20 | 3M0 | 32M | |
33 | POITEVINEAU | Kevin | M | 27130 | 03:35:07.47 | 17SE | 33M | OUES TRAIL REUNION |
34 | GRONDIN | Luc | M | 27094 | 03:37:01.45 | 18SE | 34M | |
35 | ARCIDIACO | Kevin | M | 27030 | 03:39:24.74 | 19SE | 35M | |
36 | COLBALCHINI | Thibaut | M | 27188 | 03:41:08.98 | 20SE | 36M | |
37 | MICHALAK | Tanguy | M | 27041 | 03:41:17.00 | 21SE | 37M | |
38 | ANGO | Marc | M | 27042 | 03:41:19.32 | 9M1 | 38M | |
39 | PACCAUD | Martin | M | 27137 | 03:43:53.89 | 22SE | 39M | |
