Résultats de la Griffe Diable 2026

Contact : contact@chronorun974.re
Résultats 16 Km :
| Scratch | Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Temps | Clt Cat | Clt Sexe | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE BOUCHER | ADRIEN | M | 16126 | 01:11:53.71 | 1SE | 1M | Team Intersport | |
| 2 | HOAREAU | NICOLAS | M | 16311 | 01:14:21.04 | 1M0 | 2M | Saint jo trail team | |
| 3 | LEROUXEL | BENOIT | M | 16322 | 01:21:11.73 | 2SE | 3M | ||
| 4 | GRONDIN | GEOFFROY | M | 16310 | 01:23:22.69 | 2M0 | 4M | ||
| 5 | ETHEVE | GIOVANI | M | 16225 | 01:24:09.43 | 3SE | 5M | ||
| 6 | FOUBERT | QUENTIN | M | 16139 | 01:25:19.16 | 4SE | 6M | ||
| 7 | BAUSSAN | MATHIEU | M | 16214 | 01:25:37.57 | 1M1 | 7M | Oxytrail 974 | |
| 8 | HILLE | VICTOR | M | 16316 | 01:26:03.64 | 5SE | 8M | ||
| 9 | GRENIER | MATHIS | M | 16134 | 01:26:44.45 | 6SE | 9M | Cuisses, Cannes & Canettes | |
| 10 | DUCHEMANN | CHRISTOPHE | M | 16177 | 01:27:28.32 | 2M1 | 10M | Association Run Espoir | |
| 11 | FONTAINE | DANIEL MARC | M | 16197 | 01:27:52.04 | 1M4 | 11M | Grimpez Athlétic Club de la Plaine des Cafres | |
| 12 | LEBRETON | RÉMI | M | 16087 | 01:29:49.39 | 7SE | 12M | ||
| 13 | HOARAU | WILLIAM | M | 16043 | 01:30:53.59 | 3M1 | 13M | GACPC | |
| 14 | DA SILVA | QUENTIN | M | 16074 | 01:31:32.74 | 8SE | 14M | ||
| 15 | FERNANDES | THÉOTIM | M | 16108 | 01:31:35.37 | 9SE | 15M | ||
| 16 | LAMERAND | GUILLAUME | M | 16172 | 01:34:50.81 | 10SE | 16M | ||
| 17 | DELAIGUE | HUGO | M | 16212 | 01:34:54.04 | 11SE | 17M | ||
| 18 | LEFEBVRE | ROBIN | M | 16200 | 01:36:22.55 | 12SE | 18M | ||
| 19 | MARTINEZ | LUCAS | M | 16325 | 01:36:22.63 | 13SE | 19M | ||
| 20 | GONY | TOM | M | 16332 | 01:36:31.04 | 14SE | 20M | ||
| 21 | DUDA | CEDRIC | M | 16321 | 01:37:05.61 | 4M1 | 21M | Ouest Trail Reunion | |
| 22 | LEROY | JULIEN | M | 16072 | 01:37:13.60 | 3M0 | 22M | ||
| 23 | ROY | LEO | M | 16136 | 01:38:03.00 | 15SE | 23M | Cuisses, Cannes & Canettes | |
| 24 | DARCEL | ANNA | F | 16326 | 01:38:12.49 | 1SE | 1F | TFL | |
| 25 | BERNARD | JARED | M | 16217 | 01:38:40.48 | 16SE | 24M | ||
| 26 | TECHER | WILLY | M | 16030 | 01:39:07.01 | 4M0 | 25M | ||
| 27 | BEAL | DAMIEN | M | 16052 | 01:40:12.17 | 1M3 | 26M | OUEST TRAIL REUNION | |
| 28 | HOARAU | MICHELLE | F | 16306 | 01:40:25.26 | 1M3 | 2F | caposs | |
| 29 | BOILLAUD | MANON | F | 16211 | 01:42:19.29 | 2SE | 3F | ||
| 30 | FOUQUES | LOUANE | F | 16330 | 01:43:54.97 | 3SE | 4F | ||
| 31 | VANITOU | SEBASTIEN | M | 16303 | 01:45:23.95 | 5M0 | 27M | ||
| 32 | HIBON | FATIMA | F | 16308 | 01:45:50.40 | 2M3 | 5F | Carton raid | |
| 33 | PICAULT | AUBIN | M | 16067 | 01:46:13.27 | 17SE | 28M | ||
| 34 | ALABOUVETTE | BASTIEN | M | 16053 | 01:47:11.24 | 18SE | 29M | ||
| 35 | LEBON | FLORENT | M | 16202 | 01:47:15.04 | 19SE | 30M | ||
| 36 | ROUX | BAPTISTE | M | 16204 | 01:47:15.04 | 20SE | 31M | ||
| 37 | CAMES | JULIEN | M | 16186 | 01:47:43.86 | 21SE | 32M | ||
| 38 | ROY-TOSELLO | ALICE | F | 16146 | 01:48:24.17 | 4SE | 6F | ||
| 39 | LAMÉ | ALBANE | F | 16148 | 01:48:47.00 | 5SE | 7F | ||
| 40 | BOUSSEL | JULIE | F | 16156 | 01:49:06.88 | 1M1 | 8F | Ouest Trail réunion | |
| 41 | BASQUE | OLIVIER | M | 16005 | 01:49:43.00 | 1M2 | 33M | RBR974 | |
| 42 | TAUPIN | PHILIPPE | M | 16021 | 01:49:44.85 | 1M5 | 34M | ||
| 43 | PELLOIS | MATHIS | M | 27066 | 01:50:52.97 | 22SE | 35M | ||
| 44 | VACCARI | JASON | M | 16182 | 01:51:46.56 | 23SE | 36M | ||
| 45 | HENRY | MATTHIAS | M | 16314 | 01:51:53.66 | 24SE | 37M | ||
| 46 | GRANGE | JULIEN | M | 16205 | 01:52:22.17 | 25SE | 38M | ||
| 47 | BREFORT | SIMON | M | 16179 | 01:52:44.90 | 26SE | 39M | ||
| 48 | PESCAY | PAULINE | F | 16111 | 01:52:45.89 | 6SE | 9F | ||
| 49 | ABRAHAM | DANY | M | 16028 | 01:52:57.04 | 2M3 | 40M | ||
| 50 | LEUX | RONAN | M | 16084 | 01:52:58.22 | 27SE | 41M | ||
| 51 | PHILIPPOT | ELOUANN | M | 16189 | 01:53:26.57 | 28SE | 42M | ||
| 52 | MESLIN | ELWAN | M | 16079 | 01:53:29.04 | 29SE | 43M | ||
| 53 | LETOR | GAYLOR | M | 16194 | 01:54:00.68 | 30SE | 44M | ||
| 54 | MESSAGER | GUILLAUME | M | 16169 | 01:54:54.21 | 31SE | 45M | ||
| 55 | NGUYEN | EMMANUEL | M | 16104 | 01:56:18.89 | 32SE | 46M | ||
| 56 | ANDRIOT | EMMA | F | 16133 | 01:56:56.61 | 7SE | 10F | ||
| 57 | GENEAU | CLÉMENTINE | F | 16056 | 01:57:44.14 | 8SE | 11F | ||
| 58 | MEYER | ELOISE | F | 16069 | 01:57:54.95 | 9SE | 12F | ||
| 59 | MARION | ADÈLE | F | 16031 | 01:58:07.89 | 10SE | 13F | ||
| 60 | MILLOT | THOMAS | M | 16083 | 01:59:03.69 | 33SE | 47M | ||
| 61 | BRAUD | MATHILDE | F | 16131 | 01:59:12.69 | 11SE | 14F | ||
| 62 | BRIANÇON | LAURENT | M | 16120 | 01:59:47.44 | 3M3 | 48M | ||
| 63 | ANDRE | FRANÇOIS | M | 16154 | 02:00:19.19 | 1M6 | 49M | Oxyjeune | |
| 64 | BARILLIER | ELISE | F | 16049 | 02:01:03.83 | 12SE | 15F | ||
| 65 | LE VERN | LYNE | F | 16040 | 02:01:55.03 | 13SE | 16F | ||
| 66 | PIROT | LEA | F | 16122 | 02:02:06.01 | 14SE | 17F | ||
| 67 | LABEROU | EMMA | F | 16037 | 02:02:28.70 | 15SE | 18F | RCSD | |
| 68 | MINATCHY | EDDIE | M | 16143 | 02:02:36.37 | 34SE | 50M | ||
| 69 | HAAKMEESTER | OPHÉLIE | F | 16210 | 02:02:57.22 | 16SE | 19F | ||
| 70 | ROTTATINTI | ESTELLE | F | 16088 | 02:03:26.91 | 17SE | 20F | ||
| 71 | GALANT | WILLY | M | 16185 | 02:03:39.43 | 4M3 | 51M | ||
| 72 | GRONDIN | ELODIE | F | 16033 | 02:04:10.54 | 1M0 | 21F | ||
| 73 | DETRAU | CHARLOTTE | F | 16150 | 02:04:20.39 | 18SE | 22F | ||
| 74 | CONEAU | EMMANUEL | M | 16161 | 02:04:38.76 | 5M1 | 52M | ||
| 75 | DESCAMPS | JULIETTE | F | 16112 | 02:05:00.85 | 19SE | 23F | ||
| 76 | THOMAS | MAËLLE | F | 16142 | 02:05:00.85 | 20SE | 24F | ||
| 77 | ELISABETH | VIVIAN | M | 16015 | 02:05:18.98 | 6M1 | 53M | ||
| 78 | DELAUNAY | MICKAEL | M | 16006 | 02:05:48.65 | 6M0 | 54M | ||
| 79 | ELISABETH | JEAN LAURENT | M | 16017 | 02:06:09.34 | 2M2 | 55M | ||
| 80 | CARVAL | PAULINE | F | 16141 | 02:06:14.28 | 21SE | 25F | ||
| 81 | ROLLAND | TANGUY | M | 16135 | 02:06:18.69 | 35SE | 56M | ||
| 82 | ALALINARDE | MATHIS | M | 16328 | 02:06:33.98 | 36SE | 57M | ||
| 83 | SURLERAUX | MARION | F | 16329 | 02:06:50.96 | 22SE | 26F | ||
| 84 | CHARBONNEL | PHILIPPE | M | 16218 | 02:07:24.32 | 2M5 | 58M | ||
| 85 | PHAM | RAPHAEL | M | 16009 | 02:07:26.02 | 37SE | 59M | ||
| 86 | VALERA | VICTOR | M | 16129 | 02:08:16.63 | 38SE | 60M | ||
| 87 | PREVOST | TOM | M | 16042 | 02:08:17.63 | 39SE | 61M | ||
| 88 | BRUNEAU | CHLOÉ | F | 16184 | 02:08:18.52 | 23SE | 27F | ||
| 89 | ABRILLET | HERVE JEAN | M | 16178 | 02:08:48.34 | 2M4 | 62M | ||
| 90 | CHAPELLE | MÉLISSA | F | 16151 | 02:08:52.23 | 24SE | 28F | ||
| 91 | FUENTES | ALICIA | F | 16137 | 02:09:12.46 | 25SE | 29F | ||
| 92 | LEMOINE | CHLOÉ | F | 16035 | 02:09:31.86 | 26SE | 30F | ||
| 93 | POCHOU | LARA | F | 16032 | 02:09:31.94 | 27SE | 31F | ||
| 94 | GRONDIN | KEVIN | M | 16094 | 02:10:14.29 | 40SE | 63M | ||
| 95 | GRONDIN | CHLOE | F | 16095 | 02:10:15.96 | 28SE | 32F | ||
| 96 | VANDERPERRE | RACHEL | F | 16092 | 02:10:21.61 | 29SE | 33F | ||
| 97 | LEBRETON | BENJAMIN | M | 16091 | 02:10:43.24 | 3M4 | 64M | ||
| 98 | CONEAU | MARIE | F | 16208 | 02:10:54.42 | 2M1 | 34F | Ouest Trail | |
| 99 | BACONNET | CAMILLE | F | 16187 | 02:10:56.29 | 30SE | 35F | ||
| 100 | SPITERI | MAYA | F | 16013 | 02:11:18.37 | 31SE | 36F | ||
| 101 | BAUCHÉ | JULIETTE | F | 16060 | 02:11:19.01 | 32SE | 37F | ||
| 102 | LAMPLE OPERE | CINDY | F | 16050 | 02:11:55.62 | 1M2 | 38F | OUEST TRAIL REUNION | |
| 103 | BARTHOU | CLARISSE | F | 16168 | 02:12:00.31 | 33SE | 39F | ||
| 104 | MARTRES | CHARLOTTE | F | 16300 | 02:12:11.52 | 34SE | 40F | ||
| 105 | JADE | KATIA | F | 16085 | 02:12:33.68 | 2M2 | 41F | ||
| 106 | LAVIE | CÉCILE | F | 16048 | 02:14:14.85 | 35SE | 42F | ||
| 107 | JUBAULT | PIERRE-ANTOINE | M | 16157 | 02:14:15.60 | 41SE | 65M | ||
| 108 | BONY | ADRIEN | M | 16165 | 02:14:18.04 | 7M0 | 66M | ||
| 109 | GONTHIER | LAURENT | M | 16082 | 02:14:32.95 | 42SE | 67M | ||
| 110 | TURPIN | JULIEN | M | 16305 | 02:14:36.04 | 8M0 | 68M | ||
| 111 | PICARDO | CÉDRIC | M | 16215 | 02:14:51.47 | 43SE | 69M | ||
| 112 | CHOUKROUN | PHILIPPE | M | 16109 | 02:14:54.74 | 3M5 | 70M | Oxyjeunes | |
| 113 | UNG | MARINE | F | 16014 | 02:15:15.60 | 36SE | 43F | ||
| 114 | MEYERS | BARBARA | F | 16183 | 02:15:20.87 | 37SE | 44F | ||
| 115 | GENEAU | CERISE | F | 16124 | 02:15:34.97 | 38SE | 45F | Oxyjeune | |
| 116 | PERRIN | NINA | F | 16027 | 02:16:10.58 | 2M0 | 46F | ||
| 117 | TONG YETTE | VINCENT | M | 16199 | 02:16:21.31 | 9M0 | 71M | RACING CLUB DE SAINT-DENIS | |
| 118 | JANVIER | DAPHNÉE | F | 16117 | 02:16:38.35 | 39SE | 47F | ||
| 119 | COELHO | PAULINE | F | 16180 | 02:16:39.20 | 3M0 | 48F | ||
| 120 | LAGRILLE | CLAUDIE | F | 16125 | 02:16:52.04 | 3M1 | 49F | ||
| 121 | HUGOT | CLARA | F | 16036 | 02:16:56.04 | 40SE | 50F | RCSD SAINT DENIS | |
| 122 | BERGEROT | JULIEN | M | 16304 | 02:17:13.21 | 7M1 | 72M | ||
| 123 | PIAU | SARAH | F | 16213 | 02:17:13.55 | 41SE | 51F | ||
| 124 | BAUCHOT | VALENTINE | F | 16055 | 02:18:50.76 | 42SE | 52F | ||
| 125 | AUBRY | NATHAN | M | 16192 | 02:19:05.37 | 44SE | 73M | ||
| 126 | LAMBERT | ALEXIS | M | 16114 | 02:19:29.53 | 45SE | 74M | ||
| 127 | NAZE | ISABELLE | F | 16101 | 02:19:38.41 | 4M1 | 53F | OXYTRAIL 974 | |
| 128 | COUDERC | LISE | F | 16097 | 02:19:41.04 | 43SE | 54F | ||
| 129 | THOREMBEY | YANN | M | 16073 | 02:20:02.37 | 46SE | 75M | ||
| 130 | LE COUSTOUR | NICOLAS | M | 16166 | 02:20:05.35 | 3M2 | 76M | ||
| 131 | LE COUSTOUR | ERIC | M | 16167 | 02:20:05.58 | 1M8 | 77M | ||
| 132 | DAVID | MARIE | F | 16195 | 02:20:09.48 | 44SE | 55F | ||
| 133 | CARDEILHAC | SAMANTHA | F | 16201 | 02:20:34.76 | 45SE | 56F | ||
| 134 | CAILLAULT | GWLADISS | F | 16315 | 02:21:00.85 | 46SE | 57F | ||
| 135 | DELHEZ | MAGALI | F | 16327 | 02:21:21.48 | 47SE | 58F | ||
| 136 | CECCALDI | LOUISE | F | 16302 | 02:21:34.78 | 4M0 | 59F | ||
| 137 | LANGER | LÉA | F | 16171 | 02:22:17.33 | 48SE | 60F | ||
| 138 | MONTPRE | NELCIE | F | 16226 | 02:22:33.46 | 1M4 | 61F | ||
| 139 | AROCAS | CLEMENT | M | 16221 | 02:22:48.95 | 47SE | 78M | ||
| 140 | DOUBLIER | TIPHAINE | F | 16116 | 02:23:25.29 | 49SE | 62F | ||
| 141 | RATAFIKA | RODRIGUAISE | M | 16220 | 02:23:56.81 | 48SE | 79M | ||
| 142 | DUCHEMANN | MIREILLE | F | 16026 | 02:24:00.04 | 2M4 | 63F | ASSCC | |
| 143 | JUVESY | MAŸLIS | F | 16207 | 02:24:11.74 | 1ES | 64F | ||
| 144 | GUICHARD | STEPHANE | M | 16089 | 02:25:13.63 | 8M1 | 80M | ||
| 145 | GARBAL | OLIVIER | M | 16075 | 02:26:51.14 | 49SE | 81M | ||
| 146 | THOMINE | AXELLE | F | 16206 | 02:26:55.20 | 50SE | 65F | ||
| 147 | VEYER | FRANCESCA | F | 16128 | 02:26:56.47 | 51SE | 66F | ||
| 148 | LEBON | VINCENT | M | 16219 | 02:28:25.53 | 50SE | 82M | ||
| 149 | MAZAKA | LAETITIA | F | 16193 | 02:28:34.92 | 52SE | 67F | DSA | |
| 150 | FONTAINE | FABRICE | F | 16191 | 02:28:36.20 | 3M4 | 68F | DSA | |
| 151 | CHOUKROUN | PAUL | M | 16113 | 02:28:44.34 | 51SE | 83M | ||
| 152 | CHRIV | VALENTIN | M | 16320 | 02:29:07.80 | 52SE | 84M | ||
| 153 | DAMON | LISE | F | 16059 | 02:30:13.67 | 53SE | 69F | ||
| 154 | LEFEBVRE | RUDY | M | 16132 | 02:30:23.03 | 53SE | 85M | ||
| 155 | PEDRERO | SOLÈNE | F | 16196 | 02:30:23.41 | 54SE | 70F | ||
| 156 | TSIAMPALIDIS | MELINA | F | 16046 | 02:30:47.23 | 5M0 | 71F | ||
| 157 | DUBY | MAÉVA | F | 16140 | 02:31:20.00 | 55SE | 72F | ||
| 158 | LEFEBVRE | JEAN-LUC | M | 16159 | 02:31:58.37 | 2M6 | 86M | Association ARVLES L'étang Salé | |
| 159 | HEMERY | PATRICE | M | 16173 | 02:32:03.39 | 3M6 | 87M | Kool’R Trail | |
| 160 | LEROY | FABIENNE | F | 16153 | 02:32:07.50 | 3M2 | 73F | Prepatrail | |
| 161 | FREMOND | JEANNE | F | 16209 | 02:32:15.51 | 56SE | 74F | Kool R Trail | |
| 162 | FERNANDEZ CABRERA | MARIA | F | 16145 | 02:32:50.99 | 6M0 | 75F | ||
| 163 | BARET | REINE CLAUDE | F | 16062 | 02:33:40.33 | 1M6 | 76F | ||
| 164 | FOURNIER | JESSICA | F | 16138 | 02:34:28.41 | 7M0 | 77F | Oxytrail | |
| 165 | VIENNE | AUGUSTIN | M | 16045 | 02:35:17.77 | 10M0 | 88M | ||
| 166 | VASLIN | CLAIRE | F | 16174 | 02:37:06.45 | 57SE | 78F | ||
| 167 | LAMBERT | BENJAMIN | M | 16152 | 02:37:09.78 | 5M3 | 89M | ||
| 168 | BEHENG | AURORE | F | 16065 | 02:38:32.25 | 58SE | 79F | ||
| 169 | DUMONT | OCÉANE | F | 16313 | 02:38:50.91 | 59SE | 80F | ||
| 170 | TARACONAT | MICHELLE | F | 16222 | 02:38:58.16 | 4M4 | 81F | ||
| 171 | DE CLINCHAMPS | PERRINE | F | 16058 | 02:39:05.75 | 5M1 | 82F | ||
| 172 | MARSEILLE | ARNAUD | M | 16057 | 02:39:06.90 | 9M1 | 90M | ||
| 173 | PAYET | FANNY | F | 16000 | 02:39:10.26 | 60SE | 83F | ||
| 174 | BAILLOT | TAMARA | F | 16312 | 02:39:16.29 | 61SE | 84F | ||
| 175 | GESLIN | MORGANE | F | 16001 | 02:39:25.26 | 62SE | 85F | ||
| 176 | TAN | ANAIS | F | 16224 | 02:39:27.37 | 63SE | 86F | ||
| 177 | CLAIN | QUENTIN | M | 16175 | 02:39:28.53 | 54SE | 91M | ||
| 178 | BARBOT | PATRICIA | F | 16086 | 02:40:30.03 | 4M2 | 87F | ||
| 179 | LECLERC | NOÉMIE | F | 16155 | 02:40:46.62 | 64SE | 88F | OxyJeune | |
| 180 | GOUJON | LEILA | F | 16203 | 02:40:47.40 | 65SE | 89F | ||
| 181 | SCHLICK | AGATHE | F | 16093 | 02:40:47.56 | 66SE | 90F | ||
| 182 | VERNEAU | JÉRÉMY | M | 16044 | 02:41:19.90 | 55SE | 92M | ||
| 183 | MEDINA | WENDY | F | 16041 | 02:41:20.42 | 8M0 | 91F | ||
| 184 | MOUNIAMA | CHLOEE | F | 16223 | 02:45:58.65 | 9M0 | 92F | ||
| 185 | DE LORENZO | FREDERIC | M | 16098 | 02:46:16.48 | 6M3 | 93M | ||
| 186 | BAPTISTE | CAMILLE | F | 16307 | 02:46:53.99 | 2ES | 93F | ||
| 187 | BRUNIQUET | AURÉLIE | F | 16029 | 02:47:05.93 | 10M0 | 94F | ||
| 188 | BRUNIQUET | LUDOVIC | M | 16024 | 02:47:11.67 | 11M0 | 94M | ||
| 189 | MARDEMOUTOU | CHANTAL | F | 16023 | 02:49:27.43 | 2M6 | 95F | ||
| 190 | LE MAROIS | CAROLINE | F | 16008 | 02:50:06.74 | 67SE | 96F | ||
| 191 | DE LORENZO | MURIEL | F | 16118 | 02:50:08.04 | 3M3 | 97F | CAC | |
| 192 | TOULOUSE | MAÏTY | F | 16007 | 02:50:09.80 | 68SE | 98F | ||
| 193 | RAMSSAMY | AUDREY | F | 16054 | 02:50:33.15 | 69SE | 99F | ||
| 194 | PAYET | INGRID | F | 16198 | 02:51:57.66 | 11M0 | 100F | ||
| 195 | NALPOWIK | FLORA | F | 16105 | 02:52:01.65 | 70SE | 101F | ||
| 196 | PICARD | AURÉLIE | F | 16188 | 02:53:35.40 | 12M0 | 102F | ||
| 197 | HOEFLER | AUDREY | F | 16100 | 02:53:40.80 | 71SE | 103F | ||
| 198 | CADET | RAPHAEL | M | 16190 | 02:54:05.81 | 56SE | 95M | ||
| 199 | DELOBRE | MARINA | F | 16047 | 02:55:34.20 | 72SE | 104F | ||
| 200 | SORNOM | STEVE | M | 16162 | 02:55:35.79 | 4M2 | 96M | ||
| 201 | MARION | ANNE-SOPHIE | F | 16324 | 02:55:53.30 | 73SE | 105F | ||
| 202 | PIRON | ANNE | F | 16076 | 02:56:01.63 | 74SE | 106F | ||
| 203 | BOUDOC | JOËLLE | F | 16019 | 02:56:57.04 | 5M2 | 107F | ||
| 204 | GILLES | CHARLOTTE | F | 16323 | 02:57:17.48 | 75SE | 108F | ||
| 205 | PERRIN | NOÉMIE | F | 16318 | 02:57:18.02 | 76SE | 109F | ||
| 206 | DAUVERGNE | LUDIVINE | F | 16319 | 02:57:18.17 | 77SE | 110F | ||
| 207 | CADET | OLIVIER | M | 16010 | 03:01:51.04 | 5M2 | 97M | ||
| 208 | DE LA SALUD NOVELLA | RAQUEL | F | 16070 | 03:01:55.04 | 13M0 | 111F | ||
| 209 | FONTAINE | JOCELYNE | F | 16020 | 03:02:40.78 | 3M6 | 112F | ||
| 210 | MUSSO | ISABELLE | F | 16144 | 03:03:03.20 | 1M7 | 113F | ||
| 211 | HOAREAU | INGRID | F | 16216 | 03:06:00.05 | 6M1 | 114F | ||
| 212 | BELPAIRE | ANOUK | F | 16123 | 03:06:00.18 | 78SE | 115F | ||
| 213 | CHARLIER | CHRISTINE | F | 16018 | 03:06:00.62 | 4M3 | 116F | ||
| 214 | ALLINE | CORALIE | F | 16106 | 03:10:22.68 | 6M2 | 117F | ||
| 215 | AUFFRET | JÉRÔME | M | 16110 | 03:10:23.52 | 7M3 | 98M | ||
| 216 | JUSNEL COUGOULAT | FLAVIE | F | 16051 | 03:10:40.36 | 7M2 | 118F | ||
| 217 | HOAREAU | NADIA | F | 16011 | 03:14:25.50 | 8M2 | 119F | ||
| 218 | ROBERT | MARIE THERESE | F | 16064 | 03:21:03.73 | 1M5 | 120F | association CADY | |
| 219 | BOUCHARD | COREY | M | 16071 | 03:22:31.80 | 57SE | 99M | ||
| 220 | MOLAT | Aude | F | 16004 | 03:24:41.04 | 14M0 | 121F | ||
| 221 | ISSARTIAL | LAURE | F | 16099 | 03:25:38.17 | 7M1 | 122F | ||
| 222 | BEN OLIEL | MARION | F | 16081 | 03:29:20.69 | 15M0 | 123F | ||
| 223 | DJEARAMIN-CADIRVELOU | LINDA | F | 16080 | 03:30:25.96 | 8M1 | 124F | ||
| 224 | MAILLARD-TOURVILLE | RUTH | F | 16127 | 03:34:12.89 | 9M1 | 125F | ||
| 225 | METZGER | CHRISTINE | F | 16181 | 03:45:06.37 | 2M5 | 126F | ||
| 226 | CUVELIER | GAELLE | F | 16016 | 03:47:35.45 | 9M2 | 127F | ||
| 227 | BAILLOT | ANAYA | F | 16331 | 03:49:47.53 | 3ES | 128F | ||
| 228 | GRONDIN | EMMELINE | F | 16077 | 04:13:11.16 | 16M0 | 129F | ||
| 229 | VERDIER | HELLA | F | 16003 | 04:13:16.29 | 17M0 | 130F | ||
| 230 | MOHAMED | FARIDA | F | 16309 | 04:13:19.27 | 10M2 | 131F |
Résultats 27 Km :
| Scratch | Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Temps | Clt Cat | Clt Sexe | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOAREAU | JULIEN | M | 27144 | 02:26:45.32 | 1M0 | 1M | ||
| 2 | ROBERT | MALVIN | M | 27242 | 02:35:45.43 | 1SE | 2M | ||
| 3 | HOARAU | LOUIS | M | 27230 | 02:39:18.25 | 2SE | 3M | CAPOSS | |
| 4 | WANDJI KAMGA | VALENTIN | M | 27108 | 02:50:31.97 | 3SE | 4M | ||
| 5 | LAMBERT | EVAN | M | 27126 | 02:50:41.27 | 4SE | 5M | TPC-Training Perform Club | |
| 6 | SÉGADE | QUENTIN | M | 27075 | 02:53:04.17 | 5SE | 6M | ||
| 7 | JOULIA | MAXIME | M | 27060 | 02:53:51.72 | 6SE | 7M | ||
| 8 | QUEINNEC | ELIOTT | M | 27099 | 02:55:17.17 | 7SE | 8M | ||
| 9 | CURUNET | CORENTIN | M | 27182 | 02:58:10.29 | 8SE | 9M | ||
| 10 | CECCALDI | ALEXANDRE | M | 27172 | 02:59:18.00 | 2M0 | 10M | Rillieux Triathlon | |
| 11 | DIGEOS | DAVID | M | 27038 | 02:59:48.34 | 1M1 | 11M | CSA TRAIL RSMA-R | |
| 12 | GONNEAU | LIONEL | M | 27121 | 03:00:33.56 | 9SE | 12M | ||
| 13 | ANDRÉ | BASILE | M | 27067 | 03:00:37.82 | 10SE | 13M | ||
| 14 | REYBARD | SAMUEL | M | 27072 | 03:00:38.61 | 11SE | 14M | Autisme info service | |
| 15 | PERQUIS | AXEL | M | 27096 | 03:00:58.84 | 12SE | 15M | ||
| 16 | AMOSSÉ | EWEN | M | 27248 | 03:02:08.47 | 13SE | 16M | ||
| 17 | COLLET | JONAS | M | 27109 | 03:04:13.03 | 14SE | 17M | ||
| 18 | COLLET | FÉLIX | M | 27083 | 03:04:13.50 | 15SE | 18M | Team Collet | |
| 19 | BOUCHAREINE | MATTHIEU | M | 27062 | 03:04:24.78 | 16SE | 19M | ||
| 20 | DIAZ | MÉLYNA | F | 27241 | 03:04:27.00 | 1SE | 1F | ||
| 21 | VAGH WEINMANN | MATHIS | M | 27202 | 03:05:09.03 | 17SE | 20M | ||
| 22 | BERAUD | TRISTAN | M | 27143 | 03:07:38.41 | 18SE | 21M | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | |
| 23 | SINAMA-MOUTAMA | JÉRÉMY | M | 27061 | 03:08:50.35 | 1ES | 22M | ||
| 24 | RUBACKA | AXEL | M | 27246 | 03:11:13.79 | 19SE | 23M | ||
| 25 | BUGNET | QUENTIN | M | 27195 | 03:14:44.58 | 20SE | 24M | Team Jobar Riom | |
| 26 | COUSSEAU | MARTIN | M | 27010 | 03:14:53.69 | 21SE | 25M | ||
| 27 | BIGNOLLES | TOM | M | 27231 | 03:16:41.70 | 2ES | 26M | ||
| 28 | JOUAN | MAËL | M | 27194 | 03:20:02.68 | 22SE | 27M | ||
| 29 | SORNOM | BRICE | M | 27070 | 03:21:14.61 | 3ES | 28M | ||
| 30 | BRATICEVIC | ANTOINE | M | 27128 | 03:21:51.32 | 23SE | 29M | ||
| 31 | M POTA | MATTHIEU | M | 27204 | 03:21:58.57 | 3M0 | 30M | ||
| 32 | DESPRETS | THOMAS | M | 27063 | 03:22:06.27 | 24SE | 31M | ||
| 33 | RONDEAU | QUENTIN | M | 27125 | 03:22:33.30 | 25SE | 32M | ||
| 34 | GRIFFON | LOUEN | M | 27250 | 03:22:56.52 | 4ES | 33M | ||
| 35 | PÉRON | ADRIEN | M | 27238 | 03:24:13.68 | 4M0 | 34M | ||
| 36 | PRUNET | VINCENT | M | 27020 | 03:24:39.04 | 26SE | 35M | ||
| 37 | DELAPLACE | JEREMY | M | 27094 | 03:24:58.22 | 2M1 | 36M | ||
| 38 | BEUCHET | ANAIS | F | 27187 | 03:26:45.55 | 1M1 | 2F | US Forbach | |
| 39 | CHAUVET | ALBAN | M | 27003 | 03:28:55.25 | 27SE | 37M | ||
| 40 | BOURGE | MAXIME | M | 27173 | 03:28:58.69 | 28SE | 38M | ||
| 41 | HAFDI | LILIA | F | 27017 | 03:29:33.61 | 2SE | 3F | CAPOSS | |
| 42 | MAILLOT | KENNY | M | 27162 | 03:30:53.33 | 29SE | 39M | ||
| 43 | FRANCKE | LOUIS | M | 27082 | 03:32:24.83 | 30SE | 40M | ||
| 44 | LAURET | DANY | M | 27005 | 03:32:59.85 | 1M3 | 41M | ||
| 45 | BONIN | MARIUS | M | 27091 | 03:35:01.50 | 31SE | 42M | ||
| 46 | BEGNARDI | LÉO | M | 27098 | 03:36:07.24 | 5M0 | 43M | ||
| 47 | BAUDRIN | GASPARD | M | 27019 | 03:36:07.38 | 32SE | 44M | ||
| 48 | VARAIS | ANAËLLE | F | 27141 | 03:38:23.78 | 3SE | 4F | Carokaz | |
| 49 | MICHAUX-VANLOOCKE | ADRIEN | M | 27152 | 03:38:38.58 | 33SE | 45M | ||
| 50 | FERRY | DIMITRI | M | 27112 | 03:39:19.78 | 34SE | 46M | CAPOSS | |
