Résultats Course Papangue 2024

Résultats Course Papangue 2024
Résultats course en Solo :
| Scratch | Nom | Prénom | Dossard | Sexe | Temps | Clt Cat | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUET | Raphael | 4354 | M | 01:32:19.29 | 1SE | 1M | |
| 2 | LEBON | Damien | 4359 | M | 01:36:41.81 | 2SE | 2M | |
| 3 | DONOU | Samuel | 4100 | M | 01:37:36.85 | 1M0 | 3M | |
| 4 | CUVELIER | Leopold Louis | 4250 | M | 01:39:42.73 | 1M1 | 4M | |
| 5 | PAYET | Pascal | 4224 | M | 01:40:18.54 | 1M3 | 5M | |
| 6 | ROBERT | Joseph Gilbert | 4211 | M | 01:43:44.75 | 1M2 | 6M | Cospi |
| 7 | CADET | Jackson | 4307 | M | 01:43:49.54 | 2M2 | 7M | |
| 8 | BOURRINET | Romain | 4280 | M | 01:43:56.95 | 3M2 | 8M | |
| 9 | GROSSIN | Christophe | 4318 | M | 01:44:39.97 | 4M2 | 9M | |
| 10 | BERTHOUMIEU | Benjamin | 4349 | M | 01:45:13.81 | 3SE | 10M | ACOSL |
| 11 | MARIEZ | Fabien | 4109 | M | 01:45:37.09 | 2M3 | 11M | Oxyjeunes |
| 12 | GHANTY | Irchaade | 4343 | M | 01:46:03.72 | 4SE | 12M | Cssda |
| 13 | SAVABIDY | Davy | 4274 | M | 01:47:08.39 | 5SE | 13M | |
| 14 | VASSOR | Frédéric | 4299 | M | 01:49:03.80 | 2M0 | 14M | |
| 15 | MATA | René-antoine | 4234 | M | 01:49:31.94 | 6SE | 15M | |
| 16 | DUVAL | Simon | 4309 | M | 01:50:04.54 | 1ES | 16M | |
| 17 | LE STUM | Thomas | 4331 | M | 01:51:38.20 | 7SE | 17M | Run odyssea |
| 18 | BALENCOURT | Didier | 4167 | M | 01:52:12.04 | 3M3 | 18M | Team Choka |
| 19 | LALLEMAND | Willy | 4360 | M | 01:53:46.39 | 3M0 | 19M | |
| 20 | HEIDINGER | Yvain | 4107 | M | 01:53:54.54 | 8SE | 20M | Athletic club tampon |
| 21 | ETHEVE | Olivier | 4361 | M | 01:55:35.65 | 5M2 | 21M | Team Be Sport |
| 22 | ASSON | Olivier | 4317 | M | 01:57:19.82 | 4M0 | 22M | |
| 23 | HOAREAU | jérôme | 4325 | M | 01:58:27.52 | 9SE | 23M | |
| 24 | NOTERMAN | Franck | 4254 | M | 01:58:54.26 | 4M3 | 24M | |
| 25 | SEVESTRE | Michael | 4337 | M | 01:59:09.54 | 5M0 | 25M | |
| 26 | SOHM | Antoine | 4166 | M | 01:59:20.69 | 10SE | 26M | |
| 27 | LAMY | Fabrice | 4217 | M | 01:59:27.39 | 6M0 | 27M | |
| 28 | LEMAITRE | Justine | 4101 | F | 01:59:45.36 | 1M0 | 1F | |
| 29 | MOREL | Mathieu | 4150 | M | 02:00:52.07 | 7M0 | 28M | |
| 30 | GRONDIN | Laurent | 4188 | M | 02:01:30.50 | 6M2 | 29M | |
| 31 | NICOLLE | Julien | 4103 | M | 02:01:35.81 | 8M0 | 30M | |
| 32 | PAYET | Serge | 4102 | M | 02:01:43.54 | 9M0 | 31M | |
| 33 | DUFOSSE | ROMAIN | 4105 | M | 02:02:24.07 | 11SE | 32M | |
| 34 | ATHON | Sylvain | 4328 | M | 02:02:26.54 | 5M3 | 33M | |
| 35 | LESNE | Ewen | 4342 | M | 02:05:32.31 | 12SE | 34M | |
| 36 | BRAYE | Vanessa | 4170 | F | 02:05:39.54 | 2M0 | 2F | |
| 37 | POUDROUX | Gérard | 4357 | M | 02:07:20.96 | 1M4 | 35M | |
| 38 | MOREL | Clarine | 4256 | F | 02:09:01.80 | 1M1 | 3F | |
| 39 | TECHER | Loic | 4151 | M | 02:09:04.54 | 10M0 | 36M | Team choka |
| 40 | DUJARDIN | Maxime | 4182 | M | 02:10:02.94 | 2M1 | 37M | |
| 41 | NARANIN | Ludovic | 4345 | M | 02:10:41.78 | 11M0 | 38M | |
| 42 | GRIVEAUX | Oceane | 4289 | F | 02:10:56.17 | 1SE | 4F | |
| 43 | VIDAL | Axel | 4303 | M | 02:11:38.51 | 13SE | 39M | CLUB 26 ALLAN |
| 44 | BEGUE | Fabrice | 4184 | M | 02:11:57.44 | 6M3 | 40M | Club Omnisports de la Montagne |
| 45 | MARGUERITE | Lylian | 4267 | M | 02:12:21.76 | 3M1 | 41M | |
| 46 | BERTRAND | Thomas | 4135 | M | 02:12:28.54 | 4M1 | 42M | Oxy'jeune |
| 47 | SERY | Manuella | 4340 | F | 02:13:47.35 | 2M1 | 5F | Dominicaine Athlétique |
| 48 | WHITE | Alan | 4195 | M | 02:13:50.54 | 12M0 | 43M | |
| 49 | PAYET | Axel | 4241 | M | 02:15:27.41 | 5M1 | 44M | |
| 50 | CONRAD | Nicolas | 4136 | M | 02:16:15.24 | 6M1 | 45M | |
| 51 | KEFF | Maxime | 4260 | M | 02:16:23.34 | 14SE | 46M | |
| 52 | LATOUR | Matthieu | 4237 | M | 02:16:25.88 | 13M0 | 47M | |
| 53 | CHANON | René | 4308 | M | 02:16:55.69 | 1M6 | 48M | |
| 54 | GRONDIN | Didier | 4276 | M | 02:16:59.96 | 7M3 | 49M | |
| 55 | ROUSSEAU | Laurent | 4335 | M | 02:17:09.26 | 7M1 | 50M | |
| 56 | FELIX | Sivam | 4272 | M | 02:17:40.11 | 15SE | 51M | CAPOSS |
| 57 | ALLIBERT | Nicolas | 4300 | M | 02:17:47.54 | 16SE | 52M | |
| 58 | DUBUIS | Marius | 4278 | M | 02:18:10.65 | 17SE | 53M | |
| 59 | ROSSE | Antoine | 4259 | M | 02:18:44.64 | 18SE | 54M | |
| 60 | MAILLOT | Robin | 4227 | M | 02:18:45.54 | 19SE | 55M | |
| 61 | LEBON | Lucien | 4131 | M | 02:19:17.84 | 20SE | 56M | |
| 62 | PALMA | Eddy | 4355 | M | 02:19:25.70 | 8M1 | 57M | |
| 63 | HONORINE | Jean Claude | 4223 | M | 02:19:58.54 | 8M3 | 58M | Tolerans |
| 64 | COLLET | Anne-lise | 4225 | F | 02:19:58.70 | 3M0 | 6F | |
| 65 | PERSEE | Gertrude | 4310 | F | 02:20:05.54 | 4M0 | 7F | |
| 66 | BASTIEN | Mickael | 4352 | M | 02:20:11.54 | 9M1 | 59M | |
| 67 | HOARAU | Dominique | 4305 | M | 02:20:17.54 | 9M3 | 60M | |
| 68 | K/BIDY | John Régiani | 4231 | M | 02:20:28.66 | 10M1 | 61M | |
| 69 | RIVET | Armand | 4326 | M | 02:20:29.54 | 21SE | 62M | |
| 70 | TAIDE | Rita Nicole | 4298 | F | 02:20:31.54 | 1M5 | 8F | |
| 71 | CAILLET | Christophe | 4226 | M | 02:20:58.54 | 11M1 | 63M | |
| 72 | LORY | Manuella | 4144 | F | 02:21:34.28 | 1M2 | 9F | |
| 73 | CAVERY | Pierre | 4291 | M | 02:21:34.40 | 22SE | 64M | |
| 74 | HOAREAU | ERIC | 4198 | M | 02:21:34.73 | 7M2 | 65M | |
| 75 | TOESCA | Raphael | 4312 | M | 02:22:10.60 | 14M0 | 66M | |
| 76 | PONS | Jimmy | 4322 | M | 02:22:18.54 | 23SE | 67M | |
| 77 | SAMARIA | Eric | 4338 | M | 02:22:53.72 | 10M3 | 68M | |
| 78 | PARNY | Dany | 4185 | M | 02:22:58.03 | 12M1 | 69M | |
| 79 | MOREL | Jonathan | 4202 | M | 02:23:07.01 | 13M1 | 70M | |
| 80 | TARA | Alexandre | 4333 | M | 02:23:19.29 | 24SE | 71M | |
| 81 | PAYET | Jeremy | 4316 | M | 02:23:27.24 | 15M0 | 72M | |
| 82 | POUDROUX | Melanie | 4356 | F | 02:23:32.66 | 1M4 | 10F | |
| 83 | GOURDON | Fabien | 4324 | M | 02:23:59.36 | 25SE | 73M | Team Bee Trail |
| 84 | PAPOUIN | Thierry | 4104 | M | 02:24:16.12 | 2M4 | 74M | |
| 85 | ROUSSEL | Jean-philippe | 4288 | M | 02:24:44.83 | 14M1 | 75M | Team Bee Trail |
| 86 | CHEUL | Caroline | 4294 | F | 02:24:44.97 | 2M2 | 11F | |
| 87 | RICHAUVET | Josian | 4242 | M | 02:24:47.54 | 3M4 | 76M | |
| 88 | QUEFFELEC | Mickala | 4321 | F | 02:24:57.92 | 3M2 | 12F | |
| 89 | FONTAINE | Marie Josée | 4358 | F | 02:25:18.36 | 2M5 | 13F | |
| 90 | RABEYRIN | Romain | 4320 | M | 02:25:41.49 | 15M1 | 77M | CROSSFIT SANTA APOLONIA |
| 91 | PELIN | Theo | 4327 | M | 02:25:45.54 | 26SE | 78M | |
| 92 | EXBRAYAT | Hugo | 4339 | M | 02:25:46.71 | 27SE | 79M | |
| 93 | ZMYSLOWSKI | Anthony | 4296 | M | 02:25:47.54 | 28SE | 80M | |
| 94 | VITRY | Patrick | 4156 | M | 02:26:07.33 | 8M2 | 81M | Les trailers des hauts |
| 95 | MORELLI | Bastien | 4302 | M | 02:26:36.46 | 29SE | 82M | |
| 96 | VANDENBERGHE | Sébastien | 4152 | M | 02:26:48.54 | 9M2 | 83M | |
| 97 | SCHNELL | TANJA | 4220 | F | 02:27:32.68 | 5M0 | 14F | |
| 98 | M'BOLA | Alexandre | 4245 | M | 02:27:33.77 | 10M2 | 84M | |
| 99 | FONTAINE | Antoine | 4251 | M | 02:28:00.00 | 1M5 | 85M | |
| 100 | VELNA | Jean Dany | 4174 | M | 02:28:04.70 | 4M4 | 86M | |
| 101 | ELIZEON | Yannick | 4329 | M | 02:28:13.54 | 16M0 | 87M | |
| 102 | JAVEGNY | Jean Philippe | 4258 | M | 02:28:24.45 | 11M2 | 88M | |
| 103 | HOARAU | Dany | 4336 | M | 02:28:27.54 | 12M2 | 89M | |
| 104 | BACARI | Marie Natacha | 4229 | F | 02:29:10.54 | 3M1 | 15F | |
| 105 | CHOINIER | Pierre-marie | 4142 | M | 02:29:29.47 | 17M0 | 90M | |
| 106 | GRAMMONT | Jimmy | 4268 | M | 02:29:52.47 | 11M3 | 91M | |
| 107 | GORE | Beatrice | 4162 | F | 02:30:15.89 | 4M2 | 16F | TEAM CHOKA |
| 108 | LESQUELIN | Joseph Pierre | 4129 | M | 02:30:25.80 | 2M6 | 92M | |
| 109 | CHEVALIER | Jean Fabrice | 4179 | M | 02:30:44.45 | 13M2 | 93M | |
| 110 | RIVIERE | Ludovic | 4228 | M | 02:31:17.73 | 18M0 | 94M | |
| 111 | TIERPIED | Davy | 4205 | M | 02:31:41.17 | 30SE | 95M | |
| 112 | CORBIN | Jean Pierre | 4191 | M | 02:31:59.48 | 19M0 | 96M | Union sportive des aigles blancs |
| 113 | CORBIN | Lauriane | 4190 | F | 02:32:00.03 | 2SE | 17F | Rambouillet olympique |
| 114 | SEUREAU | Romain | 4351 | M | 02:32:07.16 | 20M0 | 97M | |
| 115 | BERNARD | Julien | 4348 | M | 02:32:07.42 | 21M0 | 98M | |
| 116 | HOFFMANN | Vincent | 4295 | M | 02:32:08.97 | 16M1 | 99M | |
| 117 | GORE | Christophe | 4164 | M | 02:32:12.54 | 14M2 | 100M | TEAM CHOKA |
| 118 | ETANGSALE | Damien | 5006 | M | 02:32:21.54 | 2ES | 101M | Saint Louis Zoo |
| 119 | PAVIET-SALOMON | Jean Ludo | 4157 | M | 02:32:25.54 | 17M1 | 102M | |
| 120 | FONTAINE | Raphaelle | 4313 | F | 02:32:49.51 | 3SE | 18F | |
| 121 | AMILY | Jessica | 4199 | F | 02:33:29.05 | 5M2 | 19F | |
| 122 | CASCADE | Simon | 4353 | M | 02:33:36.51 | 31SE | 103M | |
| 123 | ARIAPOUTRI | Ariapoutri | 4246 | M | 02:34:29.78 | 12M3 | 104M | |
| 124 | DUFOUR | Isabelle | 4158 | F | 02:34:47.54 | 3M5 | 20F | |
| 125 | MAZEAU | Emmanuel | 4293 | M | 02:35:32.32 | 22M0 | 105M | |
| 126 | CHAIGNEAU | Damien | 4127 | M | 02:36:09.89 | 15M2 | 106M | |
| 127 | JACQUINOT | Nils | 4180 | M | 02:36:42.92 | 23M0 | 107M | |
| 128 | FONTAINE | Julien-Samuel | 4270 | M | 02:37:18.54 | 24M0 | 108M | |
| 129 | MÉGRET | Pierre | 4346 | M | 02:37:19.54 | 18M1 | 109M | |
| 130 | HENRI | Marie-joelle | 4243 | F | 02:37:22.54 | 6M2 | 21F | ESPRIT TRAIL |
| 131 | CRAYER | Sylvano | 4169 | M | 02:37:33.54 | 16M2 | 110M | |
| 132 | COLLETTE | Xavier | 4154 | M | 02:37:42.54 | 32SE | 111M | |
| 133 | CAMDESSANCHE | Marie | 4161 | F | 02:38:29.01 | 4SE | 22F | |
| 134 | LALLEMAND | Caroline | 4275 | F | 02:38:41.28 | 7M2 | 23F | |
| 135 | LABICHE | Maxime | 4344 | M | 02:39:07.27 | 19M1 | 112M | |
| 136 | PARASSOURAMIN LATCHIMY | Pascal | 4206 | M | 02:39:29.51 | 17M2 | 113M | Acen |
| 137 | LE BOURG | Caroline | 4218 | F | 02:39:41.38 | 5SE | 24F | Team run odyssea |
| 138 | RENOUARD | Nicolas | 4194 | M | 02:40:16.38 | 20M1 | 114M | |
| 139 | RENOUARD | Mickaël | 4279 | M | 02:40:16.67 | 25M0 | 115M | |
| 140 | TABERE | Fabien | 4314 | M | 02:40:25.01 | 26M0 | 116M | |
| 141 | PICARD | Eric | 4253 | M | 02:41:03.10 | 27M0 | 117M | |
| 142 | ODON | Willy Jean Christophe | 4247 | M | 02:41:32.73 | 21M1 | 118M | |
| 143 | FUCHS | William | 4201 | M | 02:41:57.01 | 33SE | 119M | |
| 144 | LABRO | Fabienne | 4177 | F | 02:42:17.43 | 8M2 | 25F | |
| 145 | TAOCHY | Nicolas | 4203 | M | 02:42:24.54 | 34SE | 120M | |
| 146 | CASU | Pauline | 4106 | F | 02:42:43.54 | 6M0 | 26F | École de Trail Seb Cornette |
| 147 | GRAVELAT | Olivier | 4222 | M | 02:44:06.88 | 13M3 | 121M | |
| 148 | PAYET | Florent | 4330 | M | 02:44:11.54 | 22M1 | 122M | |
| 149 | GABRIEL | Jimmy | 4112 | M | 02:44:17.15 | 14M3 | 123M | |
| 150 | PAUL | Grégory | 4189 | M | 02:44:22.54 | 18M2 | 124M | |
| 151 | BURNOT | Maud | 4160 | F | 02:44:32.54 | 6SE | 27F | |
| 152 | RAFOUGILET | Ulrick | 4235 | M | 02:44:54.41 | 19M2 | 125M | |
| 153 | FONTAINE | Daniel | 4216 | M | 02:45:25.14 | 2M5 | 126M | |
| 154 | BALENCOURT | Christine | 4168 | F | 02:46:08.71 | 9M2 | 28F | Team Choka |
| 155 | CHADEFAUX | Sarah | 4209 | F | 02:46:09.25 | 4M1 | 29F | |
| 156 | DECIS | Alexandre | 4208 | M | 02:46:09.43 | 20M2 | 127M | |
| 157 | PETTON YVERGNAUX | Lucille | 4284 | F | 02:46:10.02 | 7SE | 30F | |
| 158 | LEPINAY | MARIE FRANCOISE | 4115 | F | 02:46:47.88 | 1M3 | 31F | |
| 159 | LAW-WAÏ | Kevin | 4126 | M | 02:46:50.90 | 35SE | 128M | |
| 160 | LEPINAY | Joel | 4114 | M | 02:47:22.16 | 5M4 | 129M | |
| 161 | BARGUES | Fanny | 4176 | F | 02:48:13.54 | 8SE | 32F | |
| 162 | CRESCENCE | Fabien | 4332 | M | 02:48:20.20 | 21M2 | 130M | |
| 163 | VITALIS | Jeremi | 4213 | M | 02:48:22.66 | 28M0 | 131M | |
| 164 | K/BIDY | Charles Henri Miguel | 4285 | M | 02:48:27.54 | 23M1 | 132M | |
| 165 | LACOUR | William | 4145 | M | 02:48:52.87 | 36SE | 133M | |
| 166 | GOBE | AURELIEN | 4214 | M | 02:49:53.33 | 37SE | 134M | |
| 167 | NARANIN | Olivier | 4215 | M | 02:50:08.54 | 24M1 | 135M | |
| 168 | BADER | Ricardot | 4119 | M | 02:50:09.54 | 22M2 | 136M | |
| 169 | MASSON | Elsa | 4264 | F | 02:50:40.74 | 9SE | 33F | |
| 170 | OUTY | CHLOE | 4347 | F | 02:50:47.54 | 10SE | 34F | |
| 171 | BRUNI | Anthony | 4252 | M | 02:51:08.13 | 15M3 | 137M | |
| 172 | AMIEL | Sandrine | 4110 | F | 02:52:01.20 | 10M2 | 35F | Oxyjeunes |
| 173 | POULIQUEN | Jean-françois | 4122 | M | 02:52:38.74 | 25M1 | 138M | |
| 174 | VECCHIET | Etienne | 4266 | M | 02:52:52.05 | 29M0 | 139M | |
| 175 | VECCHIET | Elodie | 4265 | F | 02:52:55.54 | 7M0 | 36F | |
| 176 | COLTER | Ericson | 4143 | M | 02:54:05.16 | 26M1 | 140M | |
| 177 | DECURE | Cindy | 4116 | F | 02:54:07.43 | 11SE | 37F | |
| 178 | PAYET | Jonathan | 4111 | M | 02:54:16.54 | 30M0 | 141M | |
| 179 | CASU | Florian | 4117 | M | 02:54:18.34 | 38SE | 142M | |
| 180 | AHHONE | Mathieu | 4108 | M | 02:54:19.54 | 31M0 | 143M | |
| 181 | ROBERT | Joseph Giovanni | 4120 | M | 02:54:50.92 | 27M1 | 144M | |
| 182 | VIRAPIN CAROUMBIN | Steve | 4334 | M | 02:55:32.75 | 39SE | 145M | |
| 183 | ELIZEON | Vincent | 4204 | M | 02:55:44.96 | 28M1 | 146M | |
| 184 | BENARD | Coline | 4149 | F | 02:57:11.97 | 12SE | 38F | |
| 185 | DOUVILLE | Sébastien | 4257 | M | 02:57:23.02 | 23M2 | 147M | |
| 186 | HUET | Kenny | 4273 | M | 02:57:23.54 | 24M2 | 148M | |
| 187 | SALING | Mathieu | 4319 | M | 02:57:26.19 | 25M2 | 149M | Kasketeurs 974 |
| 188 | CARDON | Louise | 4290 | F | 02:58:05.68 | 13SE | 39F | |
| 189 | FELICIE | Frédéric Olivier | 4221 | M | 02:59:07.66 | 29M1 | 150M | |
| 190 | PICOT | Axel | 4140 | M | 02:59:12.68 | 40SE | 151M | |
| 191 | LEBON | Marine | 4132 | F | 02:59:35.69 | 8M0 | 40F | |
| 192 | BALÉDENT | Rafaël | 4137 | M | 02:59:48.04 | 41SE | 152M | |
| 193 | MOUROUGUIN | Denis | 4123 | M | 03:00:02.42 | 16M3 | 153M | |
| 194 | MARTYN | Salomé | 4124 | F | 03:01:30.34 | 14SE | 41F | |
| 195 | LEBON | Fabiola | 4255 | F | 03:01:31.20 | 5M1 | 42F | |
| 196 | JEAMBRUN | Olivier | 4301 | M | 03:01:35.17 | 6M4 | 154M | |
| 197 | MAILLOT | Graziella | 4287 | F | 03:03:22.30 | 2M4 | 43F | TNT |
| 198 | GUILLAUME | Aurelia | 4159 | F | 03:05:36.68 | 11M2 | 44F | Caposs |
| 199 | HOARAU | Nicolas | 4297 | M | 03:05:49.95 | 32M0 | 155M | |
| 200 | MESSIRA | Christopher | 4236 | M | 03:07:26.03 | 42SE | 156M | |
| 201 | BENARD | François-xavier | 4193 | M | 03:08:59.79 | 43SE | 157M | |
| 202 | LAURENT | Charlotte | 4192 | F | 03:09:00.54 | 15SE | 45F | |
| 203 | LITKOWSKI | Ludovic | 4196 | M | 03:09:03.54 | 26M2 | 158M | |
| 204 | BARON | Aurore | 4232 | F | 03:10:29.21 | 9M0 | 46F | |
| 205 | JEANSON | Marie-Alix | 4134 | F | 03:10:37.54 | 6M1 | 47F | |
| 206 | TECHER | Thomas | 4350 | M | 03:11:22.54 | 44SE | 159M | |
| 207 | PLANTE | Eloïse | 4244 | F | 03:14:11.97 | 10M0 | 48F | |
| 208 | RICHAUVET | Nadine | 4304 | F | 03:14:56.25 | 12M2 | 49F | |
| 209 | VARENIO | Didier | 4172 | M | 03:17:24.15 | 3M6 | 160M | |
| 210 | DENAGE | Fabienne | 4183 | F | 03:19:19.82 | 2M3 | 50F | |
| 211 | RENOUX | Frédéric | 4121 | M | 03:19:25.54 | 27M2 | 161M | |
| 212 | LIBEREAU | Lucie | 4181 | F | 03:19:39.54 | 16SE | 51F | |
| 213 | BOYER | Alexis | 4200 | M | 03:20:33.79 | 45SE | 162M | |
| 214 | JACQUET | Véronique | 4248 | F | 03:21:22.32 | 3M3 | 52F | |
| 215 | ARCIZET | Mathieu | 4212 | M | 03:24:49.09 | 30M1 | 163M | |
| 216 | SEYCHELLES | Linda | 4261 | F | 03:25:18.40 | 13M2 | 53F | |
| 217 | FERRERE | Line May | 4286 | F | 03:25:33.95 | 4M5 | 54F | team choka |
| 218 | LEOCADIE | Elodie | 4178 | F | 03:26:42.32 | 11M0 | 55F | |
| 219 | KLEIN | Josette | 4210 | F | 03:27:42.05 | 5M5 | 56F | |
| 220 | FLORENCY | Marie | 4271 | F | 03:27:59.52 | 7M1 | 57F | |
| 221 | CLAIN | Ferdinand | 4311 | M | 03:28:00.36 | 46SE | 164M | |
| 222 | LASSEQUIN | Camille | 4283 | F | 03:28:26.68 | 17SE | 58F | |
| 223 | LOUX | Christophe | 4323 | M | 03:28:48.49 | 28M2 | 165M | Club Athlétisme Sainte Suzanne |
| 224 | SORIN | Fabienne | 4277 | F | 03:33:20.31 | 4M3 | 59F | |
| 225 | VIRASSAMY | Claudette | 4219 | F | 03:35:39.06 | 8M1 | 60F | |
| 226 | ETHEVE | Dominique | 4315 | F | 03:37:11.30 | 5M3 | 61F | |
| 227 | TERVILLE | Cecilia | 4133 | F | 03:45:17.31 | 18SE | 62F | |
| 228 | VALETTE | Jessica | 4138 | F | 03:47:01.29 | 12M0 | 63F | |
| 229 | BOUTON | Angélique | 4141 | F | 03:47:02.82 | 13M0 | 64F | |
| 230 | TURPIN | Marion | 4139 | F | 03:47:02.89 | 19SE | 65F | |
| 231 | LE GUILLOUX | Frederique | 4249 | F | 03:47:03.54 | 14M2 | 66F | |
| 232 | COLLET | Seriane | 4239 | F | 03:47:21.90 | 9M1 | 67F | |
| 233 | DAUNOU | David | 4240 | M | 03:47:23.51 | 31M1 | 166M | |
| 234 | GRONDIN | Ophélie | 4125 | F | 03:50:24.83 | 20SE | 68F | |
| 235 | FONTAINE | Coralie | 4187 | F | 03:51:01.54 | 21SE | 69F | |
| 236 | FONTAINE | Rémi | 4155 | M | 03:51:01.54 | 47SE | 167M | |
| 237 | ARNASSALOM | Alexandre | 4262 | M | 03:51:46.54 | 48SE | 168M | |
| 238 | LARIVE | Julien | 4263 | M | 03:51:46.54 | 49SE | 169M | |
| 239 | DUGAIN | Freddy | 4175 | M | 03:53:39.00 | 33M0 | 170M | |
| 240 | RIVIÈRE | Sylvie-anne | 4292 | F | 03:54:53.32 | 6M3 | 70F | |
| 241 | DERVIEUX | Mireille | 4341 | F | 04:04:07.66 | 14M0 | 71F | |
| 242 | GABRIEL | Isabelle | 4282 | F | 04:05:08.65 | 7M3 | 72F | |
| 243 | BOIRON | Marie | 4233 | F | 04:11:11.54 | 10M1 | 73F | Entente du Nord |
| 244 | DORILAS | Gregory | 4118 | M | 04:16:30.26 | 50SE | 171M | |
| 245 | ATCHAMA | Dany | 4281 | M | 04:59:21.22 | 34M0 | 172M |
Résultats course en Relais :
| Scratch | Equipe | Temps | Dossard | Clt Sexe | Clt Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Team Eclair I | 01:46:10.29 | 5010 | 1M | 1SE |
| 2 | Chok.. AA | 01:47:02.17 | 5004 | 2M | 2M1 |
| 3 | Dalleau | 01:53:08.88 | 5014 | 3M | 3M2 |
| 4 | La Team Eclair II | 02:08:22.54 | 5012 | 4M | 4ES |
| 5 | Kayden | 02:09:08.54 | 5008 | 5M | 5SE |
| 6 | Les Baskets Molles | 02:20:35.40 | 5000 | 1X | 1SE |
| 7 | Paille En Queue | 02:44:27.07 | 5002 | 1F | 1M1 |