Résultats Course Papangue 2023
Résultats Course Papangue 2023 solo :
Scratch | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Clt Cat | Clt Sexe | Organisme | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPECHE | Alexandre | 2040 | 01:24:37.75 | 1M0 | 1M | ESPRIT VOLCANS TEAM TRAIL | AC Saint-Leu |
2 | ROBERT | Jean louis | 2109 | 01:25:27.84 | 1M3 | 2M | ACSGS | |
3 | MOUSSADY | Aniss | 2060 | 01:28:45.59 | 1SE | 3M | ||
4 | CUVELIER | Léopold | 2041 | 01:30:38.84 | 1M1 | 4M | ||
5 | LEBON | Damien | 2150 | 01:31:33.25 | 2SE | 5M | ACSGS | |
6 | LE STUM | Thomas | 2159 | 01:34:35.12 | 3SE | 6M | Run odyssea | |
7 | GRONDIN | Geoffroy | 2108 | 01:35:00.82 | 4SE | 7M | ||
8 | CHAMPION | Jonathan | 2128 | 01:35:31.12 | 5SE | 8M | ||
9 | VASSOR | Frédéric | 2052 | 01:37:13.65 | 6SE | 9M | ||
10 | SAULT | EDDY | 2122 | 01:38:05.05 | 1M4 | 10M | ||
11 | FONTAINE | Emmanuel | 2083 | 01:38:58.50 | 7SE | 11M | TEAM CHOKA | |
12 | SAVABIDY | Davy | 2149 | 01:38:58.65 | 8SE | 12M | ||
13 | DELETREZ | Dimitri | 2144 | 01:39:10.84 | 9SE | 13M | CSAG | |
14 | MAREE | Sully | 2158 | 01:39:38.38 | 2M3 | 14M | ||
15 | LAURET | Jean Mickael | 2099 | 01:39:44.03 | 2M0 | 15M | ||
16 | DUBROCA | Jonathan | 2110 | 01:40:13.84 | 3M0 | 16M | ||
17 | LALLEMAND | Willy | 2139 | 01:41:40.57 | 10SE | 17M | ||
18 | DÉMOULIN | David | 2096 | 01:43:33.84 | 3M3 | 18M | Ouest trail reunion | |
19 | BALENCOURT | Didier | 2102 | 01:45:11.22 | 4M3 | 19M | TEAM CHOKA | Team Choka |
20 | TATRY | François | 2024 | 01:45:21.09 | 11SE | 20M | MISHRA FC | |
21 | MAILLOT | Loic | 2103 | 01:46:33.21 | 12SE | 21M | TEAM CHOKA | Team choka |
22 | PLANESSE | Remi | 2147 | 01:47:05.81 | 4M0 | 22M | ACOSL | |
23 | GHANTY | Irchaade | 2085 | 01:47:19.78 | 13SE | 23M | ||
24 | CASARTELLI | Etienne | 2058 | 01:52:01.80 | 14SE | 24M | ||
25 | FOUGEROUX | Martin | 2042 | 01:52:29.31 | 15SE | 25M | ||
26 | VELNA | Jean Sylvio | 2070 | 01:52:42.97 | 5M3 | 26M | ||
27 | PAVIET-SALOMON | Ludo | 2001 | 01:52:54.27 | 2M1 | 27M | ||
28 | HOARAU | Jean-Yves | 2031 | 01:53:23.84 | 6M3 | 28M | ||
29 | DELAMOTTE | Florian | 2068 | 01:53:29.55 | 5M0 | 29M | ||
30 | DELPONT | Benoit | 2115 | 01:53:53.51 | 6M0 | 30M | ||
31 | BECQUET | Thibault | 2077 | 01:54:28.44 | 16SE | 31M | ||
32 | AARON | Frédo | 2015 | 01:54:52.84 | 7M3 | 32M | ||
33 | SARING | Jérôme | 2072 | 01:54:56.00 | 8M3 | 33M | ||
34 | SABI | Sebastien | 2129 | 01:55:32.84 | 3M1 | 34M | ||
35 | FALKOWSKI | Matthieu | 2165 | 01:55:58.65 | 4M1 | 35M | ||
36 | LE COUR GRANDMAISON | Richard | 2121 | 01:56:34.84 | 9M3 | 36M | OUEST TRAIL REUNION | |
37 | FAIVRE | Aurelien | 2151 | 01:56:37.09 | 7M0 | 37M | ||
38 | SINCERE | Pascal | 2118 | 01:56:49.84 | 10M3 | 38M | ||
39 | PALMA | Eddy | 2164 | 01:57:02.24 | 5M1 | 39M | ||
40 | BRABANT | Ludovic | 2124 | 01:58:24.98 | 17SE | 40M | ||
41 | LAURET | Bertrand | 2082 | 01:59:02.84 | 1M2 | 41M | ||
42 | PRIANON | Jonathan | 2089 | 01:59:06.81 | 18SE | 42M | ||
43 | FAUQUET | Olivier | 2161 | 02:01:02.66 | 6M1 | 43M | ||
44 | FOLIO | Vincent | 2114 | 02:01:13.40 | 2M2 | 44M | SAINT JO TRAIL TEAM | |
45 | BRET | EMILIEN | 2095 | 02:01:43.71 | 11M3 | 45M | Xtrem SUD | |
46 | THIBAUDEAU | Enora | 2055 | 02:02:18.84 | 1JU | 1F | Dimitile Sport Action | |
47 | TRIGAUX | Jonathan | 2079 | 02:02:23.94 | 8M0 | 46M | TEAM C-ROCKET | Team C Rocket - Trail For Fun |
48 | SAMARIA | Eric | 2148 | 02:03:27.84 | 12M3 | 47M | ||
49 | HOAREAU | Patrick | 2084 | 02:05:25.84 | 2M4 | 48M | DA | |
50 | MOREAU | Alexandre | 2003 | 02:06:34.84 | 19SE | 49M | ||
51 | KHEMIRI | Djamel | 2141 | 02:06:39.31 | 7M1 | 50M | ||
52 | PAYET | Yannis | 2067 | 02:06:47.08 | 3M2 | 51M | ||
53 | FLYE SAINTE MARIE | Laurent | 2133 | 02:06:57.34 | 4M2 | 52M | ||
54 | VELNA | Jean Dany | 2086 | 02:07:03.84 | 3M4 | 53M | ||
55 | HOARAU | Dominique | 2037 | 02:07:23.81 | 13M3 | 54M | ||
56 | BRAS | Lucie | 2012 | 02:07:45.23 | 1M2 | 2F | Dominicaine athlétisme | |
57 | CASADOUMECQ | Tania | 2078 | 02:08:29.69 | 1SE | 3F | ||
58 | PAYET | Olivier | 2163 | 02:08:43.84 | 20SE | 55M | ||
59 | TIMALACOME | JEAN NOEL | 2091 | 02:08:56.72 | 1M5 | 56M | ||
60 | MICHEL | Thomas | 2134 | 02:09:41.84 | 21SE | 57M | ||
61 | GORON | Laura | 2166 | 02:09:42.84 | 1M0 | 4F | ||
62 | PORETTI | Yannick | 2069 | 02:09:50.84 | 22SE | 58M | ||
63 | LARIVIERE | Audrey | 2135 | 02:09:58.84 | 1M1 | 5F | ORT | |
64 | LORY | Manuella | 2062 | 02:10:28.84 | 2M2 | 6F | ||
65 | PAYET | Claude | 2014 | 02:10:29.84 | 1ES | 59M | ||
66 | PARNY | DANY | 2038 | 02:10:51.10 | 8M1 | 60M | ||
67 | TAIDE | Nicole Rita | 2097 | 02:11:25.95 | 1M4 | 7F | ||
68 | LECLERCQ | Lucas | 2027 | 02:11:43.84 | 23SE | 61M | ||
69 | LABROSSE | Mateo | 2061 | 02:13:03.84 | 24SE | 62M | ||
70 | RICARD | Antoine | 2071 | 02:13:03.84 | 25SE | 63M | ||
71 | DEROCHETTE | Clément | 2127 | 02:13:05.76 | 26SE | 64M | ||
72 | LARIVIERE | Laurent | 2136 | 02:13:26.03 | 5M2 | 65M | ORT | |
73 | MAURIN | Clara | 2043 | 02:13:46.56 | 2SE | 8F | ||
74 | RIVIERE | Ludovic | 2028 | 02:14:10.38 | 9M0 | 66M | ||
75 | VITRY | Patrick | 2022 | 02:14:35.05 | 6M2 | 67M | Les trailers des hauts | |
76 | MAREE | Jessica | 2156 | 02:15:31.32 | 2M1 | 9F | ||
77 | LETHENET | Didier | 2155 | 02:15:31.84 | 2M5 | 68M | ||
78 | BARRIELLE | Allan | 2131 | 02:16:17.00 | 27SE | 69M | EMERIA | |
79 | BODIN | Simon | 2032 | 02:16:25.84 | 10M0 | 70M | ||
80 | BARAKE | Cedric | 2025 | 02:16:31.66 | 28SE | 71M | ||
81 | CARO | Valentin | 2059 | 02:16:50.05 | 29SE | 72M | ||
82 | KREY | Guillaume | 2137 | 02:17:00.62 | 9M1 | 73M | ||
83 | MAZEAU | Cedric | 2000 | 02:17:57.18 | 30SE | 74M | ||
84 | DIJOUX | Emmanuel | 2018 | 02:18:38.84 | 11M0 | 75M | ||
85 | COURTEAUD | Olivier | 2157 | 02:18:44.97 | 10M1 | 76M | ||
86 | BENARD | Laurent | 2002 | 02:19:02.32 | 31SE | 77M | ||
87 | JIBANE | Didier | 2172 | 02:19:14.77 | 7M2 | 78M | ||
88 | HEMERET | Clement | 2075 | 02:19:16.84 | 32SE | 79M | ||
89 | CADERBY | Dominique | 2092 | 02:19:37.84 | 11M1 | 80M | ||
90 | BAILLEUL | Loic | 2065 | 02:20:12.19 | 33SE | 81M | ||
91 | MARTINEZ | Benoît | 2013 | 02:20:14.84 | 2ES | 82M | SEULTOUT | |
92 | VERMEERSCH | Marie | 2100 | 02:20:18.84 | 3SE | 10F | ||
93 | PAUSÉ | Jean joel | 2117 | 02:21:38.13 | 4M4 | 83M | ||
94 | KERVRANN | Léo | 2152 | 02:22:16.65 | 3ES | 84M | RUN ALTITUDE | |
95 | ARNAUD | Mikael | 2132 | 02:22:41.61 | 8M2 | 85M | JUL | |
96 | PICARD | Christopher | 2057 | 02:22:54.12 | 34SE | 86M | ||
97 | JOURDAIN | Jean-charles | 2104 | 02:23:08.40 | 12M0 | 87M | ||
98 | GABRIEL | Jimmy | 2010 | 02:23:47.84 | 14M3 | 88M | ||
99 | BATT | Benoit | 2130 | 02:23:49.26 | 35SE | 89M | ||
100 | PERSEE | Jean pierre | 2094 | 02:23:55.84 | 5M4 | 90M | ||
101 | DUBROCA | Mylène | 2111 | 02:24:28.22 | 2M0 | 11F | BNA | |
102 | MAZEAU | Emmanuel | 2138 | 02:24:37.84 | 36SE | 91M | ||
103 | PANCHÈVRE | Marine | 2143 | 02:25:05.84 | 4SE | 12F | ||
104 | SAPET | Victoria | 2153 | 02:25:07.31 | 1ES | 13F | ||
105 | CABELLO | Benito | 2098 | 02:25:30.08 | 1M6 | 92M | ||
106 | BEAUCHAMP | Clémence | 2120 | 02:26:46.95 | 5SE | 14F | ||
107 | BOYER | Jean Mary | 2074 | 02:27:10.37 | 1M7 | 93M | ||
108 | GENEVIEVE | Clément | 2046 | 02:27:26.31 | 3M5 | 94M | ||
109 | DIJOUX | Stéphane | 2017 | 02:27:38.26 | 37SE | 95M | ||
110 | PAYET | Florent | 2093 | 02:28:38.83 | 12M1 | 96M | ||
111 | MONTPRÉ | Vincent | 2116 | 02:28:53.66 | 9M2 | 97M | ||
112 | TALMETIER | Eric | 2034 | 02:29:03.84 | 13M0 | 98M | ||
113 | SAINT JEAN | Chloé | 2035 | 02:29:09.51 | 6SE | 15F | ||
114 | COTTINEAU | Lucie | 2023 | 02:30:13.82 | 3M1 | 16F | Team Choka | |
115 | OLLIVIER | Roseline | 2073 | 02:30:58.28 | 3M2 | 17F | ASSLA | |
116 | MUHR | Baptiste | 2029 | 02:31:27.62 | 14M0 | 99M | ||
117 | GILHARD | Xavier | 2146 | 02:33:42.12 | 10M2 | 100M | ||
118 | BRIAND | Frederic | 2107 | 02:35:05.72 | 15M3 | 101M | oxyjeune | |
119 | FONTAINE | Thibaut | 2051 | 02:35:16.66 | 38SE | 102M | SAINT JO TRAIL TEAM | |
120 | GERMAIN | Fredo | 2036 | 02:36:16.44 | 13M1 | 103M | ||
121 | BONNET | Hugo | 2039 | 02:38:12.84 | 39SE | 104M | ||
122 | HUET | Kenny | 2033 | 02:38:14.98 | 11M2 | 105M | ||
123 | CELESTE | Gregory | 2101 | 02:39:01.53 | 15M0 | 106M | ||
124 | THIERRY | Kévin | 2081 | 02:39:01.58 | 16M0 | 107M | ||
125 | TAOCHY | Sébastien | 2119 | 02:40:01.15 | 14M1 | 108M | ||
126 | MILELLA | Mathieu | 2171 | 02:40:01.55 | 15M1 | 109M | ||
127 | MUSSARD | Ludovic | 2054 | 02:40:15.14 | 17M0 | 110M | ||
128 | LAUNAY | Christelle | 2066 | 02:41:38.82 | 7SE | 18F | ||
129 | CADAR | Jean Michel | 2112 | 02:42:00.84 | 2M6 | 111M | ||
130 | CLOTAGATIDE | Dominique | 2030 | 02:42:04.99 | 4M2 | 19F | ||
131 | HILAIRE | Angélique | 2162 | 02:42:32.84 | 3M0 | 20F | ||
132 | FUCHS | Guillaume | 2090 | 02:42:58.11 | 40SE | 112M | ||
133 | FUCHS | William | 2087 | 02:48:13.29 | 41SE | 113M | ||
134 | SCRIVA | aline | 2009 | 02:48:58.14 | 4M1 | 21F | ACOSL | |
135 | LABRO | Fabienne | 2008 | 02:48:58.15 | 5M1 | 22F | ||
136 | GARRIGUES | Brice | 2160 | 02:49:12.84 | 42SE | 114M | ||
137 | PAYET | Pierre | 2050 | 02:50:15.25 | 12M2 | 115M | ||
138 | VIBERT | Arthur | 2154 | 02:50:16.84 | 43SE | 116M | ||
139 | MAMMOSA | Patrice | 2005 | 02:51:16.84 | 13M2 | 117M | calsud | |
140 | EPIPHANA | NELLY | 2004 | 02:51:21.14 | 4M0 | 23F | CALS SUD | |
141 | FOLIO | Francis | 2064 | 02:51:39.84 | 6M4 | 118M | ||
142 | FOLIO | Pascal | 2063 | 02:51:45.35 | 18M0 | 119M | ||
143 | LEBON | Jeremy bruno | 2142 | 02:58:29.04 | 19M0 | 120M | ||
144 | CATTANÉO | Justine | 2045 | 02:59:30.44 | 2JU | 24F | ||
145 | BIRAUD | Florian | 2019 | 02:59:58.14 | 44SE | 121M | ||
146 | FONTAINE | Fabien | 2140 | 03:00:37.30 | 45SE | 122M | ||
147 | FERRERE | LINE MAY | 2020 | 03:00:58.72 | 1M5 | 25F | ||
148 | HAIGRON | Martin | 2048 | 03:03:13.22 | 46SE | 123M | ||
149 | GISS MASSON | Clara | 2049 | 03:03:13.29 | 8SE | 26F | ||
150 | PELLETIER | Noemie | 2047 | 03:07:14.78 | 6M1 | 27F | ||
151 | BRET | ROSETTE | 2106 | 03:14:04.09 | 2M4 | 28F | ||
152 | TECHER | Sylvain | 2088 | 03:40:24.21 | 47SE | 124M |
Résultats Course Papangue 2023 relais :
Scratch | Equipe | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Clt Catégorie | Catégorie | Clt Sexe | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM ECLAIR 01 | VASSOR / SOLE | Jérémie Joseph / Ilphanne | 4006 | 01:28:35.32 | 1 | SE | 1 | M |
2 | choka | DALLEAU / PAYET | Jean pierre guy / Stéphane jp | 4004 | 01:28:48.80 | 1 | M2 | 2 | M |
3 | Collège pointe des châteaux | MARIE MARTHE / RAYNAUD | Joaquim / Christophe | 4024 | 01:33:35.74 | 1 | M0 | 3 | M |
4 | TEAM ECLAIR 02 | VASSOR / VASSOR | Julien / Olivier Joseph | 4008 | 01:40:51.18 | 2 | SE | 4 | M |
5 | Team binouse | VAUDRY / VAUDRY | Fabien / Sylvère | 4002 | 01:41:08.84 | 2 | M0 | 5 | M |
6 | Team malou | DALLEAU / SERY | Jean patrick / Manuella | 4014 | 01:47:27.84 | 1 | M1 | 1 | X |
7 | SITATAN | TANTALE / SITALAPRESAD | Olivier / CHRISTINE | 4010 | 01:56:34.13 | 2 | M1 | 2 | X |
8 | Team Choka Mixte 2 | BALENCOURT / GERVILLE | Christine / Bernard | 4016 | 02:00:07.51 | 1 | M2 | 3 | X |
9 | Chez Tonton | GORE / ROCHEFEUILLE | Beatrice / GERARD | 4020 | 02:00:49.83 | 2 | M2 | 4 | X |
10 | Les chokas girls | ANELARD / PERSEE | Betty / GERTRUDE | 4019 | 02:14:05.84 | 1 | M2 | 1 | F |
11 | BSG | GRAS / ABAR | Julie / Cédric | 4012 | 02:16:25.84 | 1 | SE | 5 | X |
12 | Freddy Mercury | RANCÉ / ROUSSEL | Aurélien / Thomas | 4023 | 02:17:14.94 | 3 | SE | 6 | M |
13 | los pinchos | DOMERCQ / GRUBIT | Sibylle / Andy | 4026 | 02:17:15.39 | 2 | SE | 6 | X |
14 | Les Essouflées | KASPRZAK / DEVRUE | Manon / Siloé | 4000 | 02:51:25.84 | 1 | SE | 2 | F |