Résultats Course Papangue 2022

Course Papangue SOLO :
Télécharger les résultats en PDF : ICI
| Scratch | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Clt Cat | Cat | Clt sexe | Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELLE | Paolo | 1154 | 01:24:07 | 1 | SE | 1 | M | |
| 2 | CHAUMARAT | Francois | 1286 | 01:26:35 | 1 | M1 | 2 | M | |
| 3 | HOARAU | Jean didier | 1236 | 01:28:26 | 2 | M1 | 3 | M | |
| 4 | CHEONG YUEN ZING | Guillaume | 1173 | 01:29:46 | 3 | M1 | 4 | M | LA DOMINICAINE |
| 5 | BARTEAU | Grégory | 1269 | 01:30:07 | 1 | M0 | 5 | M | AC SAINT PAUL |
| 6 | BATAILLE | Grégory | 1232 | 01:30:53 | 2 | SE | 6 | M | |
| 7 | PAYET | Stephane jp | 1122 | 01:32:51 | 4 | M1 | 7 | M | |
| 8 | LARRANAGA | Urko | 1222 | 01:36:06 | 2 | M0 | 8 | M | |
| 9 | HOARAU | Pierre | 1142 | 01:36:27 | 3 | SE | 9 | M | ACSGS |
| 10 | LALLEMAND | Fabrice | 1182 | 01:37:07 | 4 | SE | 10 | M | DOMINICAINE A |
| 11 | VASSOR | Frederic | 1022 | 01:37:31 | 5 | SE | 11 | M | |
| 12 | EVANNO | Reynald | 1131 | 01:38:00 | 6 | SE | 12 | M | |
| 13 | DUGAIN | Fabien | 1259 | 01:38:46 | 7 | SE | 13 | M | ESPRIT TRAIL DE 3 BASSINS |
| 14 | FORGET | Hugo | 1234 | 01:39:01 | 8 | SE | 14 | M | |
| 15 | BOURRINET | Romain | 1068 | 01:39:09 | 5 | M1 | 15 | M | |
| 16 | AURE | David patrick | 1208 | 01:39:23 | 1 | M3 | 16 | M | |
| 17 | DAMOUR | Jérome | 1113 | 01:39:26 | 3 | M0 | 17 | M | |
| 18 | HOAREAU | Florent | 1158 | 01:39:29 | 1 | M2 | 18 | M | |
| 19 | MARIE MARTHE | Joaquim | 1274 | 01:40:00 | 4 | M0 | 19 | M | |
| 20 | CALPETARD | Jean fabrice | 1246 | 01:40:14 | 2 | M3 | 20 | M | DOMINICAINE ATHLETISME |
| 21 | SEVAGAMY | Joann | 1242 | 01:40:16 | 5 | M0 | 21 | M | DOMINICAINE A |
| 22 | LHORTOLAT | Mathieu | 1266 | 01:40:37 | 9 | SE | 22 | M | |
| 23 | WESOLUCH | Thomas | 1128 | 01:41:31 | 10 | SE | 23 | M | TRAINING PERFORM CLUB |
| 24 | BAILLIF | Jean brian | 1199 | 01:42:06 | 11 | SE | 24 | M | |
| 25 | LALLEMAND | Willy | 1221 | 01:42:06 | 12 | SE | 25 | M | |
| 26 | OROSMANE | Yannick | 1243 | 01:42:24 | 6 | M0 | 26 | M | |
| 27 | BARRET | Frédéric | 1099 | 01:42:35 | 6 | M1 | 27 | M | Xtremsud |
| 28 | HOAREAU | Samuel | 1231 | 01:42:41 | 7 | M0 | 28 | M | |
| 29 | DIJOUX | Vincent | 1145 | 01:43:02 | 8 | M0 | 29 | M | |
| 30 | BALENCOURT | Didier | 1102 | 01:43:49 | 2 | M2 | 30 | M | |
| 31 | DAMPNE | Kévin | 1192 | 01:44:08 | 13 | SE | 31 | M | |
| 32 | GURICOLAS | Richard | 1240 | 01:44:17 | 3 | M2 | 32 | M | RAIDERS 2000 |
| 33 | LAMY | Fabrice | 1185 | 01:44:24 | 9 | M0 | 33 | M | |
| 34 | GRAVINA | Jean willy | 1166 | 01:44:50 | 7 | M1 | 34 | M | |
| 35 | NICOLLE | Julien | 1200 | 01:45:23 | 14 | SE | 35 | M | |
| 36 | AUDAP | Vincent | 1078 | 01:47:07 | 15 | SE | 36 | M | |
| 37 | RAMIDGE-BANE | Thierry | 1270 | 01:47:37 | 4 | M2 | 37 | M | ESPRIT TRAIL DE 3 BASSINS |
| 38 | MAILLOT | Rudy | 1125 | 01:48:16 | 10 | M0 | 38 | M | |
| 39 | CRESCENCE | Yoann | 1105 | 01:48:36 | 16 | SE | 39 | M | |
| 40 | DELETREZ | Dimitri | 1171 | 01:48:36 | 17 | SE | 40 | M | |
| 41 | PAYET | Christophe roger | 1176 | 01:48:50 | 1 | M4 | 41 | M | |
| 42 | VELNA | Jean Sylvio | 1271 | 01:48:54 | 3 | M3 | 42 | M | RUN ODYSSEA |
| 43 | GILBOIRE | Fabrice | 1250 | 01:49:04 | 5 | M2 | 43 | M | |
| 44 | BARET | Jammes Frédéric | 1248 | 01:49:17 | 6 | M2 | 44 | M | ESPRIT TRAIL DE 3 BASSINS |
| 45 | ZITTE | Gael | 1003 | 01:49:30 | 11 | M0 | 45 | M | |
| 46 | WITKOWSKI | Julien | 1184 | 01:50:14 | 8 | M1 | 46 | M | CAPOSS |
| 47 | SINCERE | Pascal | 1170 | 01:50:24 | 7 | M2 | 47 | M | |
| 48 | DESTIN?E | Mathieu | 1103 | 01:51:07 | 9 | M1 | 48 | M | |
| 49 | AJORQUE | Brice | 1206 | 01:51:44 | 12 | M0 | 49 | M | |
| 50 | MIGNARD | Christophe | 1090 | 01:52:03 | 18 | SE | 50 | M | |
| 51 | VIRAPIN | Yohan | 1055 | 01:52:29 | 19 | SE | 51 | M | |
| 52 | IDMONT | Jean-René | 1251 | 01:52:34 | 4 | M3 | 52 | M | ESPRIT TRAIL DE 3 BASSINS |
| 53 | GOOSSENS | Mathieu | 1139 | 01:53:00 | 20 | SE | 53 | M | |
| 54 | FLORQUIN | Sophie | 1057 | 01:53:03 | 1 | M0 | 1 | F | |
| 55 | CLAIN | Mickael | 1151 | 01:53:35 | 8 | M2 | 54 | M | |
| 56 | SARING | Jerome | 1123 | 01:54:11 | 5 | M3 | 55 | M | |
| 57 | VIALA | Julie | 1261 | 01:54:16 | 1 | SE | 2 | F | AC SAINT PAUL |
| 58 | JANIS | Bruno | 1044 | 01:54:24 | 6 | M3 | 56 | M | |
| 59 | NAZE | Jean rené | 1205 | 01:54:30 | 2 | M4 | 57 | M | |
| 60 | BOUGLE | David | 1069 | 01:54:51 | 10 | M1 | 58 | M | |
| 61 | CORRE | Vincent | 1100 | 01:55:06 | 13 | M0 | 59 | M | |
| 62 | SERY | Manuella | 1086 | 01:55:41 | 1 | M1 | 3 | F | |
| 63 | BAK | Sébastien | 1130 | 01:56:14 | 11 | M1 | 60 | M | DOMINICAINE ATHLETISME |
| 64 | FILOMAR | Etienne | 1211 | 01:56:14 | 14 | M0 | 61 | M | |
| 65 | LEMAITRE | Justine | 1153 | 01:56:26 | 2 | M0 | 4 | F | |
| 66 | FONTAINE | Michel jean patrick | 1082 | 01:56:46 | 9 | M2 | 62 | M | |
| 67 | RIVIERE | Eric Sebastien | 1255 | 01:57:06 | 12 | M1 | 63 | M | |
| 68 | VITRY | Jean hugues | 1156 | 01:57:31 | 3 | M4 | 64 | M | |
| 69 | BRET | Emilien | 1148 | 01:57:42 | 10 | M2 | 65 | M | |
| 70 | RAKOTONDRALAY | David | 1114 | 01:58:00 | 21 | SE | 66 | M | |
| 71 | CLEMENT | sebastien | 1094 | 01:58:12 | 11 | M2 | 67 | M | Ouest Trail |
| 72 | DEBRADE | Francois | 1032 | 01:58:38 | 22 | SE | 68 | M | |
| 73 | PAVIET-SALOMON | Ludo | 1016 | 01:59:23 | 13 | M1 | 69 | M | |
| 74 | GUILLEMIN | Thomas | 1060 | 02:00:21 | 23 | SE | 70 | M | SAINT-LEU |
| 75 | HOAREAU | Patrick | 1163 | 02:00:48 | 4 | M4 | 71 | M | DOMINICAINE |
| 76 | HERROU | Harold | 1033 | 02:01:19 | 24 | SE | 72 | M | |
| 77 | SERY | Nicolas | 1089 | 02:01:22 | 25 | SE | 73 | M | |
| 78 | ARHIMAN | Ernest | 1216 | 02:01:27 | 15 | M0 | 74 | M | |
| 79 | LENDORMY | Francois | 1118 | 02:01:39 | 26 | SE | 75 | M | |
| 80 | SABI | Sebastien | 1040 | 02:01:43 | 14 | M1 | 76 | M | |
| 81 | COICAUD | Charles | 1056 | 02:01:56 | 27 | SE | 77 | M | |
| 82 | PERRIER-LEF?VRE | Corinne | 1029 | 02:02:26 | 1 | M5 | 5 | F | OUEST TRAIL ST PAUL |
| 83 | DEPLANCKE | Ludovic | 1012 | 02:02:33 | 28 | SE | 78 | M | |
| 84 | NOEL | Warren | 1062 | 02:03:04 | 16 | M0 | 79 | M | |
| 85 | LARDAL | Nicolas | 1186 | 02:03:06 | 17 | M0 | 80 | M | |
| 86 | BADER | Ricardot | 1025 | 02:03:10 | 12 | M2 | 81 | M | |
| 87 | LORRAIN | Aurore | 1203 | 02:03:15 | 2 | SE | 6 | F | DA |
| 88 | GRONDIN | Luc | 1194 | 02:03:24 | 29 | SE | 82 | M | |
| 89 | PALMA | Eddy | 1075 | 02:03:34 | 15 | M1 | 83 | M | |
| 90 | GUERIN | Hugo | 1076 | 02:04:23 | 1 | ES | 84 | M | |
| 91 | ELLAMA | Roland | 1276 | 02:04:46 | 1 | M6 | 85 | M | Sainte Marie |
| 92 | AARON | Fredo | 1220 | 02:05:09 | 7 | M3 | 86 | M | |
| 93 | DOUVILLE | S?bastien | 1224 | 02:05:11 | 16 | M1 | 87 | M | |
| 94 | CORBERAND | Pascal | 1260 | 02:05:17 | 5 | M4 | 88 | M | |
| 95 | LAURET | Thomas | 1095 | 02:05:24 | 18 | M0 | 89 | M | |
| 96 | MAYER | Nathan | 1144 | 02:05:45 | 30 | SE | 90 | M | |
| 97 | TIMALAMACOME | Jean noel | 1198 | 02:05:46 | 1 | M5 | 91 | M | |
| 98 | BASTIDE | Franck | 1019 | 02:06:05 | 17 | M1 | 92 | M | |
| 99 | GALANT | Jonathan | 1018 | 02:06:16 | 19 | M0 | 93 | M | |
| 100 | HUET | Philippe | 1149 | 02:06:53 | 2 | M5 | 94 | M | |
| 101 | BAFI | Keyvan | 1030 | 02:07:19 | 31 | SE | 95 | M | |
| 102 | BOUSCAREN | Nicolas | 1109 | 02:07:26 | 20 | M0 | 96 | M | |
| 103 | FOUCAT | Pierre | 1256 | 02:07:43 | 32 | SE | 97 | M | |
| 104 | LE GALIC | Patrick | 1179 | 02:07:54 | 3 | M5 | 98 | M | DOMINICAINE A |
| 105 | DESAILLY | Laury | 1124 | 02:08:27 | 3 | M0 | 7 | F | |
| 106 | PONTAL | Laurent | 1252 | 02:09:15 | 6 | M4 | 99 | M | |
| 107 | COLLET | Anne-lise | 1074 | 02:09:28 | 3 | SE | 8 | F | |
| 108 | OLIVEREAU | Lucie | 1071 | 02:09:28 | 4 | SE | 9 | F | |
| 109 | KRIER | Olivier | 1042 | 02:09:43 | 8 | M3 | 100 | M | |
| 110 | CAILLET | christophe | 1083 | 02:09:46 | 21 | M0 | 101 | M | |
| 111 | ASSIE | Loic | 1190 | 02:09:57 | 22 | M0 | 102 | M | |
| 112 | VOGEL | Mickael | 1015 | 02:10:02 | 23 | M0 | 103 | M | |
| 113 | MARION | Eugene | 1043 | 02:10:07 | 9 | M3 | 104 | M | |
| 114 | RAMSAMY | Rémi | 1054 | 02:10:18 | 24 | M0 | 105 | M | |
| 115 | GAY | Clémence | 1013 | 02:10:22 | 5 | SE | 10 | F | |
| 116 | DUPREZ | Ghislain | 1023 | 02:10:30 | 25 | M0 | 106 | M | |
| 117 | SOURY | Paul-Aurele | 1028 | 02:10:37 | 33 | SE | 107 | M | |
| 118 | HUMBERT | Marie emmanuelle | 1219 | 02:10:38 | 2 | M1 | 11 | F | |
| 119 | VELNA | Jean dany | 1209 | 02:10:45 | 7 | M4 | 108 | M | |
| 120 | DUNAUD | Nathalie | 1272 | 02:10:52 | 1 | M4 | 12 | F | |
| 121 | SPODENKIEWICZ | Michel | 1132 | 02:10:56 | 26 | M0 | 109 | M | |
| 122 | BILLEBEAUD | Marion | 1008 | 02:11:02 | 3 | M1 | 13 | F | |
| 123 | GRIVEAUX | Oc?ane | 1051 | 02:11:08 | 6 | SE | 14 | F | |
| 124 | LEBON | Eric | 1230 | 02:11:10 | 13 | M2 | 110 | M | |
| 125 | LEGRIGEOIS | Claudette | 1133 | 02:11:37 | 1 | M6 | 15 | F | |
| 126 | PANSERA | Sophie | 1227 | 02:11:40 | 1 | M2 | 16 | F | |
| 127 | PAUS? | Jean joel | 1110 | 02:11:49 | 8 | M4 | 111 | M | |
| 128 | MALET | Jean-marie | 1202 | 02:11:53 | 10 | M3 | 112 | M | |
| 129 | GUESSARD | Marc | 1247 | 02:11:56 | 9 | M4 | 113 | M | |
| 130 | LAURET | Robin | 1081 | 02:11:58 | 2 | ES | 114 | M | |
| 131 | T'KINT | Hugues | 1262 | 02:12:07 | 34 | SE | 115 | M | |
| 132 | MALET | Romain | 1201 | 02:12:15 | 35 | SE | 116 | M | |
| 133 | PARPON | Jean samuel | 1059 | 02:12:17 | 18 | M1 | 117 | M | |
| 134 | CARTON | Noel | 1225 | 02:12:25 | 4 | M5 | 118 | M | |
| 135 | LORY | Manuella | 1085 | 02:12:44 | 2 | M2 | 17 | F | |
| 136 | BLARY | Alexandra | 1136 | 02:13:10 | 7 | SE | 18 | F | |
| 137 | MAZURCZACK | Pauline | 1006 | 02:13:44 | 8 | SE | 19 | F | |
| 138 | BUU | Jean | 1009 | 02:14:48 | 36 | SE | 119 | M | |
| 139 | CHAMAND | Yohan | 1169 | 02:14:48 | 37 | SE | 120 | M | |
| 140 | PAYET | Olivier | 1253 | 02:14:56 | 38 | SE | 121 | M | |
| 141 | BOYER | Etienne | 1287 | 02:15:14 | 39 | SE | 122 | M | |
| 142 | SITALAPRESAD | Christine | 1264 | 02:15:30 | 3 | M2 | 20 | F | RUN ODYSSEA |
| 143 | MONDON | Emmanuel | 1265 | 02:15:32 | 19 | M1 | 123 | M | RUN ODYSSEA |
| 144 | LEFORT | Viviane | 1000 | 02:15:46 | 9 | SE | 21 | F | |
| 145 | RIVIERE | Ludovic | 1134 | 02:16:15 | 27 | M0 | 124 | M | |
| 146 | BASSELIN | Valentin | 1052 | 02:16:42 | 40 | SE | 125 | M | |
| 147 | RIVOLET | Johan | 1229 | 02:16:44 | 41 | SE | 126 | M | |
| 148 | MOREAU | Alexandre | 1050 | 02:17:21 | 42 | SE | 127 | M | |
| 149 | LEBRETON | ANNABEL | 1037 | 02:17:34 | 4 | M0 | 22 | F | |
| 150 | MALOSSE | Yannick | 1017 | 02:18:03 | 14 | M2 | 128 | M | |
| 151 | DARRIEUX | Etienne | 1024 | 02:18:47 | 20 | M1 | 129 | M | |
| 152 | HOUDIER | Wesley | 1080 | 02:18:51 | 43 | SE | 130 | M | |
| 153 | HAERING | Angelo | 1084 | 02:19:06 | 5 | M5 | 131 | M | |
| 154 | ARIAPOUTRI | David | 1135 | 02:19:25 | 11 | M3 | 132 | M | |
| 155 | GOBE | Aurelien | 1174 | 02:20:12 | 44 | SE | 133 | M | |
| 156 | SCHMITT | Aurélien | 1058 | 02:20:14 | 45 | SE | 134 | M | |
| 157 | SAVREUX | Rudy | 1010 | 02:20:16 | 28 | M0 | 135 | M | |
| 158 | B?GORRE | Mélanie | 1092 | 02:20:18 | 10 | SE | 23 | F | |
| 159 | HOAREAU | Jeremy | 1067 | 02:20:31 | 46 | SE | 136 | M | |
| 160 | CARLE | FABRICE | 1239 | 02:20:39 | 21 | M1 | 137 | M | |
| 161 | DESCLEVE | Gaelle | 1193 | 02:20:44 | 11 | SE | 24 | F | |
| 162 | BEDACHE | Karl | 1181 | 02:21:00 | 29 | M0 | 138 | M | |
| 163 | LAURET | Julian | 1237 | 02:22:09 | 47 | SE | 139 | M | |
| 164 | NAZE | Bruno | 1108 | 02:22:11 | 22 | M1 | 140 | M | |
| 165 | PERSEE | Jean pierre | 1238 | 02:22:13 | 10 | M4 | 141 | M | |
| 166 | FRANCOISE | Geroges | 1249 | 02:22:19 | 12 | M3 | 142 | M | |
| 167 | LE FLECHER | Arnaud | 1091 | 02:22:43 | 48 | SE | 143 | M | |
| 168 | GONNEAU | Joachim | 1235 | 02:22:45 | 6 | M5 | 144 | M | |
| 169 | HOAREAU | Michel eric | 1155 | 02:22:47 | 23 | M1 | 145 | M | |
| 170 | SAINT-ANGE | Fabien | 1152 | 02:23:30 | 15 | M2 | 146 | M | |
| 171 | MARTIN | Brendan | 1196 | 02:23:38 | 49 | SE | 147 | M | |
| 172 | WEETS | Victoria | 1115 | 02:24:14 | 12 | SE | 25 | F | |
| 173 | FAVENNEC | Judith | 1241 | 02:24:16 | 13 | SE | 26 | F | |
| 174 | MAILLOT | Serges | 1126 | 02:25:16 | 2 | M6 | 148 | M | |
| 175 | LI AH CHONG | Etienne | 1048 | 02:25:26 | 50 | SE | 149 | M | |
| 176 | ADENOR | Muriel | 1035 | 02:25:55 | 14 | SE | 27 | F | |
| 177 | LESQUELIN | Philippe | 1188 | 02:26:23 | 11 | M4 | 150 | M | CTBP |
| 178 | BILLOUDET | Gwenael | 1039 | 02:26:28 | 24 | M1 | 151 | M | |
| 179 | TURPIN | Jean r?my | 1146 | 02:26:44 | 25 | M1 | 152 | M | |
| 180 | STRAZEL | Carole | 1002 | 02:27:07 | 4 | M1 | 28 | F | |
| 181 | BOURINET | Valerian | 1187 | 02:27:10 | 51 | SE | 153 | M | |
| 182 | MARTIN | Gary | 1172 | 02:27:47 | 30 | M0 | 154 | M | |
| 183 | MORIN | Thomas | 1064 | 02:27:49 | 52 | SE | 155 | M | |
| 184 | POIRIER | Magali | 1138 | 02:27:51 | 5 | M1 | 29 | F | |
| 185 | PADER | Korentin | 1093 | 02:28:29 | 3 | ES | 156 | M | |
| 186 | SAVARIGNE | Michel alain | 1129 | 02:28:38 | 16 | M2 | 157 | M | |
| 187 | BONNEAU | Chloé | 1177 | 02:28:50 | 15 | SE | 30 | F | |
| 188 | MAZEAU | Cedric | 1047 | 02:28:59 | 53 | SE | 158 | M | |
| 189 | BENARD | Laurent | 1049 | 02:29:00 | 54 | SE | 159 | M | |
| 190 | LACROIX | emma | 1214 | 02:29:32 | 16 | SE | 31 | F | |
| 191 | SIDAT | Julien | 1197 | 02:29:37 | 55 | SE | 160 | M | DENIV |
| 192 | HOAREAU | Gwendoline | 1011 | 02:29:41 | 5 | M0 | 32 | F | CA STE MARIE |
| 193 | THEBAULT | Aurélien | 1141 | 02:29:45 | 31 | M0 | 161 | M | OUEST TRAIL REUNION |
| 194 | LE DALL | Arnaud | 1204 | 02:29:53 | 26 | M1 | 162 | M | |
| 195 | HILAIRE | Angélique | 1254 | 02:30:10 | 6 | M0 | 33 | F | |
| 196 | DILIS | Erwann | 1077 | 02:30:21 | 27 | M1 | 163 | M | |
| 197 | DESQUE | Lola | 1273 | 02:30:32 | 7 | M0 | 34 | F | OUEST TRAIL REUNION |
| 198 | PRENTOUT | Dorothee | 1175 | 02:30:50 | 1 | M3 | 35 | F | OXYJEUNES |
| 199 | NGUYEN | Christophe | 1014 | 02:30:57 | 32 | M0 | 164 | M | |
| 200 | VIDOT | Albin | 1218 | 02:31:36 | 3 | M6 | 165 | M | |
| 201 | BUSTOS | Benoit | 1061 | 02:31:36 | 28 | M1 | 166 | M | |
| 202 | MERLO | Alcide | 1161 | 02:31:53 | 17 | M2 | 167 | M | |
| 203 | MESSOU | Manon | 1087 | 02:31:54 | 17 | SE | 36 | F | dsa |
| 204 | CADERBY | Ketty | 1137 | 02:32:12 | 18 | SE | 37 | F | |
| 205 | THERY | Marion | 1119 | 02:32:52 | 8 | M0 | 38 | F | |
| 206 | JACQUIER | Chloé | 1267 | 02:33:08 | 19 | SE | 39 | F | |
| 207 | MONTPRE | Vincent | 1097 | 02:33:26 | 18 | M2 | 168 | M | |
| 208 | THILL | Elisabeth | 1263 | 02:34:09 | 9 | M0 | 40 | F | |
| 209 | BROUESSARD | Chantal | 1191 | 02:34:15 | 2 | M5 | 41 | F | |
| 210 | COULON | Bertrand | 1004 | 02:34:35 | 13 | M3 | 169 | M | RUN ODYSSEA |
| 211 | IDOUMBIN | Jean patrick | 1073 | 02:34:56 | 33 | M0 | 170 | M | |
| 212 | RELET | Aurélie | 1121 | 02:35:12 | 10 | M0 | 42 | F | |
| 213 | FLYE SAINTE MARIE | Hélène | 1066 | 02:35:36 | 4 | M2 | 43 | F | |
| 214 | BULIN | Annabelle | 1127 | 02:36:14 | 6 | M1 | 44 | F | |
| 215 | CLOTAGATIDE | Richard | 1210 | 02:36:17 | 14 | M3 | 171 | M | |
| 216 | TURPIN | Joel | 1147 | 02:36:34 | 29 | M1 | 172 | M | |
| 217 | KREY | Guillaume | 1178 | 02:38:20 | 34 | M0 | 173 | M | |
| 218 | JENNEQUIN | Vincent | 1111 | 02:38:48 | 35 | M0 | 174 | M | |
| 219 | REBMANN | Cecilia | 1070 | 02:38:51 | 11 | M0 | 45 | F | |
| 220 | DUVAL | Ludovic | 1021 | 02:38:52 | 56 | SE | 175 | M | |
| 221 | PICHERIT | Vincent | 1053 | 02:39:32 | 19 | M2 | 176 | M | |
| 222 | ETHEVE | Dominique | 1031 | 02:39:32 | 5 | M2 | 46 | F | OXYJEUNES |
| 223 | OUDART | Norbert | 1212 | 02:40:30 | 12 | M4 | 177 | M | |
| 224 | CASAGRANDE | Julia | 1165 | 02:40:51 | 6 | M2 | 47 | F | |
| 225 | BARET | Romain | 1065 | 02:41:13 | 57 | SE | 178 | M | |
| 226 | TAN | Melissa | 1045 | 02:41:21 | 20 | SE | 48 | F | |
| 227 | ATIAMA | Jacky | 1162 | 02:41:34 | 7 | M5 | 179 | M | |
| 228 | HEMERY | Patrice | 1046 | 02:43:01 | 8 | M5 | 180 | M | |
| 229 | FONTAINE | Daniel | 1183 | 02:43:13 | 13 | M4 | 181 | M | |
| 230 | DIRACCA | Marion | 1020 | 02:43:14 | 21 | SE | 49 | F | |
| 231 | LADERVAL | Laetitia | 1063 | 02:44:59 | 12 | M0 | 50 | F | |
| 232 | GASTRIN | Frédo | 1041 | 02:44:59 | 1 | M8 | 182 | M | |
| 233 | LINCHINGTOO | Jean yves dominique | 1207 | 02:45:05 | 15 | M3 | 183 | M | |
| 234 | HY | Bernadette | 1258 | 02:45:18 | 7 | M2 | 51 | F | |
| 235 | HY | Chandara | 1257 | 02:45:21 | 8 | M2 | 52 | F | |
| 236 | BOISIER | Noemie | 1034 | 02:46:55 | 22 | SE | 53 | F | |
| 237 | PALENCIA VIDAL | Ainhoa | 1164 | 02:47:09 | 23 | SE | 54 | F | |
| 238 | MARCEL | Cindy | 1168 | 02:47:10 | 24 | SE | 55 | F | |
| 239 | LE MASSON | Léa | 1245 | 02:47:42 | 25 | SE | 56 | F | |
| 240 | VEYER | Rodolphe | 1195 | 02:50:21 | 30 | M1 | 184 | M | |
| 241 | JULIE | Didier | 1079 | 02:52:46 | 36 | M0 | 185 | M | |
| 242 | BADER | Laurine | 1027 | 02:54:03 | 1 | JU | 57 | F | |
| 243 | SAUPIC | Jean-luc | 1228 | 02:56:11 | 14 | M4 | 186 | M | CALS SUD |
| 244 | AARON | Clarisse | 1180 | 02:56:29 | 26 | SE | 58 | F | |
| 245 | LLEDOS | Michel | 1167 | 02:58:05 | 9 | M5 | 187 | M | |
| 246 | GOUREAU | Lise may | 1150 | 02:59:48 | 3 | M5 | 59 | F | |
| 247 | PELLETIER | Noemie | 1036 | 03:01:57 | 13 | M0 | 60 | F | |
| 248 | JOUEST | Céline | 1096 | 03:03:05 | 9 | M2 | 61 | F | |
| 249 | BARET | Jessica | 1112 | 03:03:06 | 27 | SE | 62 | F | |
| 250 | BALMANN | Karl | 1116 | 03:03:42 | 15 | M4 | 188 | M | |
| 251 | BALMANN | Sandra | 1117 | 03:06:54 | 2 | M3 | 63 | F | |
| 252 | LAOURDE | Sylvie | 1106 | 03:12:18 | 4 | M5 | 64 | F | |
| 253 | BARBIN | Julien | 1215 | 03:14:17 | 58 | SE | 189 | M | |
| 254 | FONTAINE | Daniel | 1226 | 03:25:42 | 4 | M6 | 190 | M | COSPI |
| 255 | RIVIERE | Marie karine | 1098 | 03:30:06 | 7 | M1 | 65 | F | |
| 256 | CARRASSET | Alice | 1107 | 03:38:31 | 8 | M1 | 66 | F | |
| 257 | LEPOUTRE | Marion | 1101 | 03:38:33 | 14 | M0 | 67 | F | |
| 258 | BELAIR | Bruno | 1277 | 03:46:22 | 16 | M3 | 191 | M | Sainte Marie |
| 259 | RIVIERE DESODT | Angélique | 1120 | 03:53:53 | 15 | M0 | 68 | F |
Course Papangue RELAIS :
| Scratch | Nom | Dossard | Temps | Sexe | Course | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM CHOKA | 2011 | 01:33:29 | M | Course Papangue en relais | team choka |
| 2 | LES PINGOUINS | 2012 | 01:45:05 | M | Course Papangue en relais | les pingouins |
| 3 | LES FENIX | 2017 | 01:47:18 | M | Course Papangue en relais | les fénix |
| 4 | DADA | 2024 | 02:02:18 | X | Course Papangue en relais | dada |
| 5 | TEAM TANGUE | 2008 | 02:07:09 | X | Course Papangue en relais | OUEST TRAIL REUNION |
| 6 | ROGATON | 2018 | 02:10:39 | X | Course Papangue en relais | rogaton |
| 7 | ZOREOL | 2002 | 02:13:39 | X | Course Papangue en relais | Zoreol |
| 8 | LES PAPANGUES 974 | 2007 | 02:14:37 | X | Course Papangue en relais | les papangues974 |
| 9 | CHOULOU | 2026 | 02:15:01 | X | Course Papangue en relais | |
| 10 | LES SISTERS Team Choka | 2022 | 02:16:08 | F | Course Papangue en relais | les sisters team choka |
| 11 | ATTENTION Ca Glisee ! | 2001 | 02:29:31 | X | Course Papangue en relais | attention ça glisse ! |
| 12 | ETALON NOIR | 2005 | 02:38:06 | F | Course Papangue en relais | etalon noir |