News
Chrono Run 974 a obtenu le Label + ATHLE Chronométrie pour la nouvelle saison

Le PPS évolue !
En 2026, le Parcours Prévention Santé deviendra le Pass Prévention Santé, une évolution pour une pratique du running plus accessible et toujours plus sécurisée.
- Une durée de validité allongée à 1 an
- Il devient payant au tarif de 5€
- Et incluant une assurance responsabilité civile
Changement de catégories à partir du 1er septembre 2025
Mise à jour des catégories pour l’année 2023- 2024 (valable du 1er septembre 2023 jusqu’au 31 août 2024).
| Code | Catégorie | Année de Naissance | Ages | Distance limite |
|---|---|---|---|---|
| BB | Baby Athlé | à partir de 2020 | -7 ans | - |
| EA | Ecole Athlétisme | 2017 à 2019 | 7 à 9 ans | - |
| PO | Poussins | 2015 à 2016 | 10 et 11 ans | 1.5 Km |
| BE | Benjamins | 2013 à 2014 | 12 et 13 ans | 3 Km |
| MI | Minimes | 2011 à 2012 | 14 et 15 ans | 5 Km |
| CA | Cadets | 2009 à 2010 | 16 et 17 ans | 15 Km |
| JU | Juniors | 2007 à 2008 | 18 et 19 ans | 25 Km |
| ES | Espoirs | 2004 à 2006 | 20 à 22 ans | Aucune |
| SE | Seniors | 1992 à 2003 | 23 à 34 ans | Aucune |
| M0 | Masters 0 | 1987 à 1991 | 35 à 39 ans | Aucune |
| M1 | Masters 1 | 1982 à 1986 | 40 à 44 ans | Aucune |
| M2 | Masters 2 | 1977 à 1981 | 45 à 49 ans | Aucune |
| M3 | Masters 3 | 1972 à 1976 | 50 à 54 ans | Aucune |
| M4 | Masters 4 | 1967 à 1971 | 55 à 59 ans | Aucune |
| M5 | Masters 5 | 1962 à 1966 | 60 à 64 ans | Aucune |
| M6 | Masters 6 | 1957 à 1961 | 65 à 69 ans | Aucune |
| M7 | Masters 7 | 1952 à 1956 | 70 à 74 ans | Aucune |
| M8 | Masters 8 | 1947 à 1951 | 75 à 79 ans | Aucune |
| M9 | Masters 9 | 1942 à 1946 | 80 à 84 ans | Aucune |
| M10 | Masters 10 | 1941 et avant | 85 à 89 ans | Aucune |
Mise en place d’un outil de prévisions Météo
Vous pouvez retrouver cet outil dans la barre de menu en haut de page et également en accès rapide dans la colonne de droite.