News
Chrono Run 974 a obtenu le Label + ATHLE Chronométrie pour la nouvelle saison

Le PPS évolue !
En 2026, le Parcours Prévention Santé deviendra le Pass Prévention Santé, une évolution pour une pratique du running plus accessible et toujours plus sécurisée.
- Une durée de validité allongée à 1 an
- Il devient payant au tarif de 5€
- Et incluant une assurance responsabilité civile
Changement de catégories à partir du 1er septembre 2025
(valable du 1er septembre jusqu’au 31 août).
| Catégorie | Code | Âge | Années de naissance | Distance max | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baby Athlé | BB | –7 ans | 2020 et après | ||
| Éveil Athlé | EA | 8–9 ans | 2017-2019 | ||
| Poussin | PO | 9–10 ans | 2015–2016 | 1 500 m | |
| Benjamin | BE | 11–12 ans | 2013–2014 | 3 000 m | |
| Minime | MI | 13–14 ans | 2011–2012 | 5 000 m | |
| Cadet | CA | 15–16 ans | 2009–2010 | 15 km | |
| Junior | JU | 17–18 ans | 2007–2008 | 25 km | |
| Espoir | ES | 19–22 ans | 2003–2006 | Illimité | |
| Senior | SE | 23–34 ans | 1990–2002 | Illimité | |
| Master 0 | M0 | 35–39 ans | 1985–1989 | Illimité | |
| Master 1 | M1 | 40–44 ans | 1980–1984 | Illimité | |
| Master 2 | M2 | 45–49 ans | 1975–1979 | Illimité | |
| Master 3 | M3 | 50–54 ans | 1970–1974 | Illimité | |
| Master 4 | M4 | 55–59 ans | 1965–1969 | Illimité | |
| Master 5 | M5 | 60–64 ans | 1960–1964 | Illimité | |
| Master 6 | M6 | 65–69 ans | 1955–1959 | Illimité | |
| Master 7 | M7 | 70–74 ans | 1950–1954 | Illimité | |
| Master 8 | M8 | 75–79 ans | 1945–1949 | Illimité | |
| Master 9 | M9 | 80–84 ans | 1940–1944 | Illimité | |
| Master 10 | M10 | 85 ans et + | ≤ 1939 | Illimité | |
Mise en place d’un outil de prévisions Météo
Vous pouvez retrouver cet outil dans la barre de menu en haut de page et également en accès rapide dans la colonne de droite.