Résultats Verticale Des Remparts 2022
Résultats de la course 18 Km :
Scratch | Nom | Prénom | temps | Dossard | Clt Cat | CAT | Clt Sexe | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BILOCQ | Sebastien | 01:46:16.32 | 3139 | 1 | M2 | 1 | M |
2 | LAURET | Jean eddy | 01:46:44.75 | 3024 | 1 | M1 | 2 | M |
3 | CHAUMARAT | Francois | 01:47:36.22 | 3022 | 2 | M1 | 3 | M |
4 | IMBROSCIANO | YANNICK | 01:47:37.87 | 3104 | 3 | M1 | 4 | M |
5 | ROBERT | Jean-louis | 01:48:26.56 | 3016 | 1 | M3 | 5 | M |
6 | VELLE | Paolo | 01:51:06.84 | 3157 | 1 | SE | 6 | M |
7 | ROUSCHOP | Vincent | 01:51:07.31 | 3203 | 4 | M1 | 7 | M |
8 | HUET | Julien | 01:51:49.19 | 3176 | 2 | SE | 8 | M |
9 | MOREL | Jacques andre | 01:55:21.17 | 3110 | 2 | M2 | 9 | M |
10 | HOAREAU | Laurent | 01:57:59.53 | 3202 | 1 | M0 | 10 | M |
11 | COQUIERE | Mathieu | 01:58:24.12 | 3079 | 3 | SE | 11 | M |
12 | BOYER | Eddy | 01:58:26.10 | 3135 | 5 | M1 | 12 | M |
13 | HOARAU | Eddy | 01:58:39.84 | 3070 | 4 | SE | 13 | M |
14 | ROBERT | Joseph gilbert | 02:01:46.78 | 3199 | 3 | M2 | 14 | M |
15 | LAURET | Rudy | 02:01:46.84 | 3153 | 2 | M0 | 15 | M |
16 | LEBON | Glady | 02:01:57.96 | 3170 | 4 | M2 | 16 | M |
17 | LEBON | Damien | 02:02:44.97 | 3149 | 5 | SE | 17 | M |
18 | BARDEUR | Romain | 02:02:59.57 | 3165 | 1 | ES | 18 | M |
19 | MONTEGU | John ludovic | 02:04:41.28 | 3140 | 3 | M0 | 19 | M |
20 | CARETTE | Florent | 02:04:43.61 | 3173 | 6 | SE | 20 | M |
21 | PAUL | Jean-michel | 02:04:44.26 | 3051 | 4 | M0 | 21 | M |
22 | KERBIDI | Bruno | 02:04:48.11 | 3127 | 6 | M1 | 22 | M |
23 | VIENNE | Martel | 02:04:53.45 | 3133 | 1 | M4 | 23 | M |
24 | LEBON | Olivier | 02:05:06.99 | 3191 | 7 | M1 | 24 | M |
25 | GRONDIN | Daniel | 02:06:44.00 | 3107 | 5 | M0 | 25 | M |
26 | HOAREAU | Florent | 02:06:45.23 | 3196 | 5 | M2 | 26 | M |
27 | METRO | Emma | 02:07:44.51 | 3050 | 1 | M0 | 1 | F |
28 | ASSING | Julien | 02:10:38.18 | 3047 | 7 | SE | 27 | M |
29 | HOAREAU | Samuel | 02:10:44.89 | 3137 | 6 | M0 | 28 | M |
30 | HOARAU | Jean jacques | 02:10:48.99 | 3174 | 6 | M2 | 29 | M |
31 | VUKOVIC | Zelimir | 02:12:49.87 | 3130 | 7 | M0 | 30 | M |
32 | DILLIES | Florent | 02:12:53.12 | 3141 | 8 | M1 | 31 | M |
33 | AH-FAT | Gilbert | 02:13:19.08 | 3057 | 9 | M1 | 32 | M |
34 | MARCHAND | Antoine | 02:14:34.68 | 3126 | 8 | M0 | 33 | M |
35 | LEBON | Laurent | 02:14:37.87 | 3192 | 10 | M1 | 34 | M |
36 | LASCARAY | Frederic | 02:15:05.08 | 3084 | 7 | M2 | 35 | M |
37 | BERTILE | Fabrice | 02:15:49.58 | 3089 | 2 | M3 | 36 | M |
38 | ROSSI | Florian | 02:15:55.09 | 3175 | 8 | M2 | 37 | M |
39 | KAPIKIAN | Etienne | 02:15:55.90 | 3028 | 11 | M1 | 38 | M |
40 | MIGNARD | Christophe | 02:16:00.20 | 3094 | 8 | SE | 39 | M |
41 | ROBERT | Thierry | 02:17:15.96 | 3007 | 12 | M1 | 40 | M |
42 | LEF?VRE | Raphael | 02:17:53.55 | 3044 | 13 | M1 | 41 | M |
43 | MAILLOT | Didier | 02:17:59.02 | 3031 | 14 | M1 | 42 | M |
44 | GEFFLOT | Axel | 02:18:15.50 | 3080 | 9 | M0 | 43 | M |
45 | GONTHIER | Samuel | 02:18:42.13 | 3093 | 2 | ES | 44 | M |
46 | ZITTE | Gael | 02:19:26.39 | 3033 | 10 | M0 | 45 | M |
47 | AMADI | Moussa | 02:19:27.18 | 3020 | 9 | M2 | 46 | M |
48 | MUSSARD | Matthieu | 02:19:37.51 | 3219 | 9 | SE | 47 | M |
49 | LEBON | Benjamin | 02:19:42.17 | 3032 | 10 | SE | 48 | M |
50 | JULIE | Dominique | 02:20:34.78 | 3217 | 10 | M2 | 49 | M |
51 | HOARAU | Pascal | 02:20:48.74 | 3150 | 2 | M4 | 50 | M |
52 | TURPIN | Bertrand | 02:21:04.54 | 3004 | 11 | M0 | 51 | M |
53 | PETIT | Dimitri | 02:21:07.05 | 3098 | 11 | SE | 52 | M |
54 | LEBON | Jimmy | 02:21:32.69 | 3027 | 11 | M2 | 53 | M |
55 | LAURET | Frederic | 02:22:06.33 | 3142 | 15 | M1 | 54 | M |
56 | MERIEL | Chloe | 02:22:38.23 | 3115 | 1 | SE | 2 | F |
57 | HOAREAU | Jean pierre | 02:23:39.15 | 3197 | 1 | M5 | 55 | M |
58 | MARCEL | Jeremy | 02:25:19.52 | 3097 | 12 | SE | 56 | M |
59 | NAZE | jean rene | 02:25:49.55 | 3125 | 3 | M4 | 57 | M |
60 | CARRERO | Mailys | 02:25:56.23 | 3092 | 2 | SE | 3 | F |
61 | PAYET | Jean bruno | 02:26:52.29 | 3010 | 12 | M2 | 58 | M |
62 | LEBON | Yannis | 02:27:11.44 | 3179 | 3 | M3 | 59 | M |
63 | MOREL | Mikael | 02:27:11.96 | 3168 | 13 | M2 | 60 | M |
64 | THERINCOURT | Jean francois | 02:27:33.29 | 3143 | 14 | M2 | 61 | M |
65 | BOYER | Ruddy | 02:27:40.11 | 3160 | 13 | SE | 62 | M |
66 | FONTAINE | Colette | 02:28:12.47 | 3000 | 1 | M2 | 4 | F |
67 | SINCERE | Pascal | 02:28:51.27 | 3188 | 15 | M2 | 63 | M |
68 | PAYET | Janick | 02:29:03.06 | 3053 | 16 | M2 | 64 | M |
69 | ODIN | Maxence | 02:29:36.97 | 3035 | 14 | SE | 65 | M |
70 | MOREL | Clarine | 02:30:06.14 | 3006 | 1 | M1 | 5 | F |
71 | FILAUMART | Jerome-claude | 02:30:17.33 | 3116 | 15 | SE | 66 | M |
72 | ETHEVE | Julien | 02:30:32.26 | 3180 | 12 | M0 | 67 | M |
73 | MUSSARD | David | 02:30:32.83 | 3190 | 16 | SE | 68 | M |
74 | LEBON | Jean hugues | 02:31:18.48 | 3132 | 4 | M3 | 69 | M |
75 | FORGUES | David | 02:31:40.83 | 3014 | 5 | M3 | 70 | M |
76 | DUCHEMANN | Christophe | 02:31:52.55 | 3145 | 13 | M0 | 71 | M |
77 | ESPARON | Loic | 02:33:43.80 | 3200 | 17 | SE | 72 | M |
78 | LEBON | Yohan | 02:34:18.19 | 3172 | 18 | SE | 73 | M |
79 | LEMAITRE | Justine | 02:35:12.07 | 3167 | 2 | M0 | 6 | F |
80 | LAURET | Mikael | 02:35:34.55 | 3147 | 17 | M2 | 74 | M |
81 | HOARAU | Didier Albert | 02:35:37.03 | 3146 | 18 | M2 | 75 | M |
82 | FONTAINE | Nicolas | 02:35:53.20 | 3198 | 14 | M0 | 76 | M |
83 | NEIGE | Marie | 02:35:55.20 | 3159 | 3 | SE | 7 | F |
84 | RAMIN | Jacky | 02:36:12.31 | 3021 | 4 | M4 | 77 | M |
85 | PAVIET-SALOMON | Ludo | 02:36:12.60 | 3087 | 16 | M1 | 78 | M |
86 | LEBON | Dimitri | 02:36:14.25 | 3086 | 15 | M0 | 79 | M |
87 | PASSAL | Eva | 02:36:48.51 | 3177 | 4 | SE | 8 | F |
88 | BARRUCAND | Frederic | 02:37:10.46 | 3066 | 6 | M3 | 80 | M |
89 | MAZEAU | Fabrice | 02:37:54.96 | 3054 | 19 | M2 | 81 | M |
90 | HAMILCARO | Jean philippe | 02:38:11.11 | 3193 | 5 | M4 | 82 | M |
91 | LAURET | Freddy | 02:38:16.83 | 3015 | 20 | M2 | 83 | M |
92 | LARDAL | Nicolas | 02:38:20.30 | 3067 | 16 | M0 | 84 | M |
93 | ICHANE | Gerald | 02:38:31.95 | 3204 | 7 | M3 | 85 | M |
94 | LHERM | DIDIER | 02:39:18.52 | 3100 | 6 | M4 | 86 | M |
95 | PAYET | Alexandre | 02:41:06.64 | 3071 | 17 | M1 | 87 | M |
96 | GAZATS | Benjamin | 02:42:15.97 | 3041 | 18 | M1 | 88 | M |
97 | GRONDIN | Josiane | 02:44:20.31 | 3019 | 1 | M4 | 9 | F |
98 | LOUISE | Jhonny | 02:44:49.50 | 3218 | 21 | M2 | 89 | M |
99 | MILLE DECHAUX | Jules | 02:44:52.52 | 3046 | 19 | SE | 90 | M |
100 | COURT | Nicolas | 02:44:54.04 | 3154 | 20 | SE | 91 | M |
101 | DESAILLY | Laury | 02:45:48.71 | 3111 | 3 | M0 | 10 | F |
102 | LEBRETON | Philippe yannice | 02:46:42.55 | 3064 | 17 | M0 | 92 | M |
103 | TURPIN | Miguel | 02:46:46.92 | 3162 | 19 | M1 | 93 | M |
104 | HOARAU | David | 02:46:49.78 | 3085 | 18 | M0 | 94 | M |
105 | LECERF | Thibault | 02:47:28.16 | 3166 | 21 | SE | 95 | M |
106 | LEBON | Thomas | 02:47:29.26 | 3036 | 22 | SE | 96 | M |
107 | OREO | LUDOVIC | 02:47:31.84 | 3037 | 20 | M1 | 97 | M |
108 | JACQUET | Carole | 02:49:39.51 | 3151 | 2 | M2 | 11 | F |
109 | GRIVEAUX | Oceane | 02:49:59.98 | 3152 | 5 | SE | 12 | F |
110 | JAVARY | Augustin | 02:50:07.98 | 3102 | 2 | M5 | 98 | M |
111 | GIGAN | Olivier | 02:50:08.63 | 3082 | 19 | M0 | 99 | M |
112 | FONTAINE | Fabiola | 02:50:23.17 | 3194 | 3 | M2 | 13 | F |
113 | DESRUISSEAUX | Sandra | 02:50:23.73 | 3156 | 6 | SE | 14 | F |
114 | MARION | Julien | 02:50:51.73 | 3040 | 21 | M1 | 100 | M |
115 | HOARAU | Laurent | 02:51:48.90 | 3088 | 22 | M1 | 101 | M |
116 | BLOUIN | Anna | 02:51:58.77 | 3128 | 1 | M3 | 15 | F |
117 | BENARD | Yvano | 02:52:21.24 | 3075 | 23 | SE | 102 | M |
118 | GUICHARD | Rudy | 02:53:32.09 | 3003 | 24 | SE | 103 | M |
119 | TREIL | Francois | 02:55:18.59 | 3119 | 7 | M4 | 104 | M |
120 | GRONDIN | Georget | 02:58:42.79 | 3101 | 1 | M6 | 105 | M |
121 | PEROT | Samuel | 02:58:43.19 | 3059 | 22 | M2 | 106 | M |
122 | PICARD | paul | 02:58:55.81 | 3072 | 3 | M5 | 107 | M |
123 | MAFFRE | Julien | 03:01:16.90 | 3012 | 25 | SE | 108 | M |
124 | CHANE KAYE BONE | Adele | 03:01:36.08 | 3117 | 7 | SE | 16 | F |
125 | PAYET | Jean noel | 03:01:44.25 | 3099 | 8 | M3 | 109 | M |
126 | VIRGINIE | Stephane | 03:02:09.80 | 3043 | 20 | M0 | 110 | M |
127 | PAYET | Lise | 03:02:47.51 | 3030 | 4 | M0 | 17 | F |
128 | GEORGEAIS | Nicolas | 03:03:22.26 | 3178 | 23 | M1 | 111 | M |
129 | VIENNE | Thomas | 03:03:37.87 | 3161 | 26 | SE | 112 | M |
130 | STARTCHENKO | Guillaume | 03:03:42.02 | 3195 | 21 | M0 | 113 | M |
131 | GIGAN | Emmanuel | 03:04:40.93 | 3063 | 27 | SE | 114 | M |
132 | MONTREUIL | Jeanne | 03:05:03.95 | 3183 | 8 | SE | 18 | F |
133 | PAYET | Julio | 03:07:15.18 | 3067 | 2 | M6 | 115 | M |
134 | PROUVEUR | Stephane | 03:08:50.61 | 3081 | 24 | M1 | 116 | M |
135 | MUSSSARD | Didier | 03:09:25.02 | 3109 | 8 | M4 | 117 | M |
136 | PANIS | Marion | 03:10:01.90 | 3123 | 2 | M1 | 19 | F |
137 | LEBON | Fabrice | 03:10:31.83 | 3042 | 23 | M2 | 118 | M |
138 | LAURET | Ruddy | 03:10:40.78 | 3078 | 22 | M0 | 119 | M |
139 | MUSSARD | Anne | 03:10:59.02 | 3008 | 5 | M0 | 20 | F |
140 | BOLARD | Vincent Nicolas | 03:12:23.04 | 3129 | 23 | M0 | 120 | M |
141 | CAROUMBAYE | Lynda | 03:13:04.16 | 3103 | 4 | M2 | 21 | F |
142 | BEYONDAS | Francoise | 03:14:02.33 | 3169 | 1 | M5 | 22 | F |
143 | GENEVIEVE | Clement | 03:14:22.29 | 3038 | 4 | M5 | 121 | M |
144 | NADAUD | Manue | 03:14:35.62 | 3049 | 5 | M2 | 23 | F |
145 | DRACHE | Emmanuel | 03:14:38.96 | 3095 | 9 | M3 | 122 | M |
146 | LEBON | Jackson | 03:18:41.30 | 3052 | 24 | M2 | 123 | M |
147 | COMTEAU | Yann | 03:18:44.87 | 3113 | 24 | M0 | 124 | M |
148 | PEENE | Helena | 03:18:45.81 | 3091 | 9 | SE | 24 | F |
149 | GRONDIN | Mary pierre | 03:18:46.53 | 3163 | 3 | M1 | 25 | F |
150 | MYRTAL | Jean-jacques | 03:19:25.81 | 3201 | 10 | M3 | 125 | M |
151 | GIGAN | Brice | 03:19:56.96 | 3164 | 28 | SE | 126 | M |
152 | LACROIX | emma | 03:20:09.30 | 3074 | 10 | SE | 26 | F |
153 | SIOCHE | Johanna | 03:20:27.01 | 3017 | 6 | M0 | 27 | F |
154 | HOAREAU | Clemence | 03:20:49.00 | 3131 | 11 | SE | 28 | F |
155 | VIENNE | emilie | 03:20:49.05 | 3073 | 7 | M0 | 29 | F |
156 | HOAREAU | Catherine | 03:20:50.70 | 3039 | 8 | M0 | 30 | F |
157 | BASTIAN VUILLAUME | Anne Lise | 03:20:50.79 | 3122 | 2 | M3 | 31 | F |
158 | FOLIO | Jean ludovic | 03:21:24.22 | 3189 | 25 | M0 | 127 | M |
159 | CHAMAND | Alexandre | 03:21:24.63 | 3083 | 26 | M0 | 128 | M |
160 | DIJOUX | Jimmy | 03:21:44.27 | 3001 | 27 | M0 | 129 | M |
161 | CELESTE | Gr?gory | 03:22:56.11 | 3136 | 28 | M0 | 130 | M |
162 | DELANAUX | Herve | 03:23:54.54 | 3048 | 11 | M3 | 131 | M |
163 | CADERBY | Floriane | 03:25:47.86 | 3056 | 12 | SE | 32 | F |
164 | AREKIOM | Elsa | 03:26:17.76 | 3121 | 3 | M3 | 33 | F |
165 | SETTAMA | Andjany | 03:27:42.17 | 3090 | 13 | SE | 34 | F |
166 | MANZARI | Michel | 03:28:11.68 | 3034 | 9 | M4 | 132 | M |
167 | ABDALLAH | Mariame | 03:28:35.17 | 3077 | 14 | SE | 35 | F |
168 | ELIZEON | Yannick | 03:29:42.63 | 3026 | 29 | SE | 133 | M |
169 | REMENANT | Marion | 03:30:23.62 | 3096 | 15 | SE | 36 | F |
170 | DIJOUX | Billy | 03:31:00.83 | 3144 | 30 | SE | 134 | M |
171 | PITOU | Raphael | 03:31:05.93 | 3002 | 31 | SE | 135 | M |
172 | MAHE | Eric jules | 03:32:51.61 | 3058 | 12 | M3 | 136 | M |
173 | ETHEVE | Pascal | 03:33:07.67 | 3025 | 10 | M4 | 137 | M |
174 | PAYET | Severine | 03:33:44.22 | 3206 | 6 | M2 | 37 | F |
175 | LEBON | Prisca | 03:33:51.09 | 3009 | 9 | M0 | 38 | F |
176 | PETIT | Celine | 03:34:47.05 | 3118 | 10 | M0 | 39 | F |
177 | VELASCO | Tanguy | 03:35:02.70 | 3181 | 32 | SE | 138 | M |
178 | BROUSSIER | Agnes | 03:35:21.02 | 3185 | 16 | SE | 40 | F |
179 | BROUGIERE | Morgan | 03:37:39.48 | 3055 | 29 | M0 | 139 | M |
180 | LANGE | Valerie | 03:39:33.46 | 3065 | 2 | M4 | 41 | F |
181 | ROUS | Veronique | 03:39:44.20 | 3182 | 7 | M2 | 42 | F |
182 | FABBRIZIO | Lucie | 03:39:44.63 | 3005 | 8 | M2 | 43 | F |
183 | TRULES | Angelique | 03:40:13.36 | 3108 | 17 | SE | 44 | F |
184 | TURPIN | Johny | 03:40:40.17 | 3069 | 30 | M0 | 140 | M |
185 | LEBON | Wilson | 03:43:14.33 | 3023 | 25 | M2 | 141 | M |
186 | LEBON | Gislein | 03:43:16.76 | 3029 | 11 | M4 | 142 | M |
187 | OMARJEE | Reyhana | 03:47:05.27 | 3114 | 4 | M1 | 45 | F |
188 | LEBOT | Noeline | 03:48:46.10 | 3186 | 18 | SE | 46 | F |
189 | JULIE | Didier | 03:51:01.88 | 3124 | 31 | M0 | 143 | M |
190 | GRONDIN | Jerome | 03:52:44.51 | 3045 | 32 | M0 | 144 | M |
191 | VALLY | Wassila | 03:55:53.72 | 3205 | 19 | SE | 47 | F |
192 | CORRE | Yann | 03:56:14.07 | 3011 | 25 | M1 | 145 | M |
193 | GOUREAU | Lyse may | 03:57:54.44 | 3138 | 2 | M5 | 48 | F |
194 | PAYET | Marie annise | 04:08:02.93 | 3106 | 3 | M5 | 49 | F |
195 | ETHEVE | Fabrice | 04:08:07.45 | 3105 | 26 | M2 | 146 | M |
196 | BOTOMISY | Robeline | 04:08:07.55 | 3208 | 5 | M1 | 50 | F |
197 | PAULA | Amandine | 04:08:07.66 | 3207 | 11 | M0 | 51 | F |
198 | ETHEVE | Florian | 04:12:08.19 | 3076 | 33 | SE | 147 | M |
Résultats de la Rando :
Classement | Nom | Prenom | Sexe | Dossard | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAGNIEN | Florent | M | 5020 | 01:37:54.88 |
2 | MEDJROUBI | Asma | F | 5023 | 01:56:46.41 |
3 | SAINT PERON | Chantal | F | 5016 | 02:03:09.62 |
4 | OLIVAR | Marie josie | F | 5013 | 02:11:22.07 |
5 | ALAMICHEL | Fabrice | M | 5002 | 02:16:34.39 |
6 | ICHIZA | HELIJAH | M | 5022 | 02:41:58.02 |
7 | ICHIZA | Valerie | F | 5021 | 02:41:59.83 |
8 | HOARAU | Marie-eve | F | 5000 | 02:47:20.32 |
9 | FILOMAR | Etienne | M | 5003 | 02:47:27.67 |
10 | VIDAL-MARRON | Melanie | F | 5015 | 02:59:19.14 |
11 | TOUPIN | Fabrice | M | 5004 | 03:02:28.61 |
12 | VEFOUR | Lindsay | F | 5005 | 03:02:29.73 |
13 | TOUPIN | Leanne | F | 5006 | 03:02:30.31 |
14 | MARTINS | Emmanuelle | F | 5009 | 03:04:46.55 |
15 | BEAUPREAU | sandra | F | 5008 | 03:04:46.67 |
16 | RIVIERE | Florence | F | 5012 | 03:12:10.07 |
17 | PAUTY | Alain | M | 5019 | 03:15:22.95 |
18 | MOREL | Marie martine | F | 5018 | 03:15:28.72 |
19 | HOARAU | Sabrina | F | 5011 | 03:28:48.53 |
20 | HOARAU | Mathilde | F | 5010 | 03:28:50.55 |