Résultats Route du Feu 2025
Contact : contact@chronorun974.re
Résultats Boucles Fumerolles :
Scratch | Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Temps | Clt Cat | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAMAS GUYARD | ROSE | F | 59 | 00:06:52.16 | 1MI | SPAC2S | ||
2 | FRANCOMME | EMMA-MARIA | F | 51 | 00:07:55.74 | 2MI | SPAC2S | ||
3 | MARINIER | Kendra | F | 50 | 00:08:31.75 | 3MI | |||
4 | MAILLOT | Naomie | F | 70 | 00:08:39.34 | 1BE | |||
5 | GIBERT | Lisa | F | 63 | 00:08:45.40 | 4MI | |||
6 | MAURER | Louna | F | 69 | 00:08:47.41 | 5MI | |||
7 | HUET | MARIE JUDITH | F | 56 | 00:09:02.29 | 6MI | SPAC2S | ||
8 | PAYET | MARIE EVA | F | 57 | 00:09:09.52 | 2BE | SPACS2S | ||
9 | LAURET | HOUSNA | F | 54 | 00:09:22.39 | 7MI | SPAC2S | ||
10 | ORANGE | Maelle | F | 65 | 00:09:33.57 | 3BE | |||
11 | PAYET | ADRIANA | F | 55 | 00:09:46.66 | 4BE | SPAC2S | ||
12 | VIENNE | ADELINE | F | 58 | 00:10:00.00 | 5BE | SPAC2S | ||
13 | ROBERT | ELOISE | F | 60 | 00:11:13.30 | 8MI | SAPC2S | ||
14 | BRANCA | Lucie | F | 61 | 00:11:14.61 | 9MI | |||
15 | NUE | Maïwenn | F | 62 | 00:11:28.25 | 10MI | |||
16 | VALLEMIN | LOUISA | F | 64 | 00:12:15.48 | 11MI |
Résultats Trophée JM :
Scratch | Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Temps | Clt Cat | Clt Sexe | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETHEVE | Yvann | M | 1506 | 01:16:33.11 | 1SE | 1M | ||
2 | HOAREAU | Emmanuel | M | 1519 | 01:26:48.24 | 1M0 | 2M | ||
3 | DUCHEMANN | Sully | M | 1500 | 01:30:25.86 | 2M0 | 3M | ||
4 | MAFFRE | Adrien | M | 1517 | 01:32:14.09 | 2SE | 4M | ||
5 | GUICHARD | Patrice | M | 1503 | 01:32:14.66 | 1M2 | 5M | ||
6 | ETHEVE | Hugo | M | 1518 | 01:38:05.62 | 3SE | 6M | ||
7 | VIENNE | Jean Paul | M | 1520 | 01:44:44.16 | 1M4 | 7M | ||
8 | LEPPERT | Laura | F | 1501 | 02:02:08.36 | 1SE | 1F | ||
9 | BIDEAU | Alexis | M | 1502 | 02:02:13.55 | 3M0 | 8M | Montagne Réunion | |
10 | FRAUD | Jean Noel | M | 1504 | 02:05:12.61 | 1M6 | 9M | ||
11 | DEQUELSON | AURELIE | F | 1513 | 02:21:14.10 | 1M1 | 2F | ||
12 | PAYET | Fabienne | F | 1515 | 02:27:08.94 | 2M1 | 3F | ||
13 | BRET | Jeannick | M | 1516 | 02:27:09.98 | 2M4 | 10M | ||
14 | GUIOTH | Olivier | M | 1505 | 02:32:26.41 | 2M6 | 11M | ||
15 | MAILLOT | Jimmy | M | 1510 | 02:33:05.88 | 4SE | 12M | ||
16 | DALLEAU | Laurence | F | 1508 | 02:33:48.20 | 1M2 | 4F | ||
17 | HOAREAU | Isabelle | F | 1507 | 02:33:55.91 | 2M2 | 5F | ||
18 | LIVAVATE | Marie Priscilla | F | 1512 | 02:51:05.75 | 1M0 | 6F |
Résultats Route du Feu – SOLO :
Classement | Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Temps | Clt Cat | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAURER | Sandrine | F | 1051 | 00:36:55.91 | 1M0 | ||
2 | RIVIERE | Frédérique | F | 1001 | 00:41:04.49 | 1M3 | ||
3 | MOUSSA | Nayda | F | 1028 | 00:41:14.57 | 1ES | ||
4 | LEBON | Myriam | F | 1016 | 00:41:46.54 | 2M3 | ||
5 | JAMOIS | Peggy | F | 1011 | 00:42:44.07 | 1M1 | ||
6 | PADRE | ALICIA | F | 1050 | 00:43:37.45 | 1SE | ||
7 | GERVILLE | Pascalline | F | 1004 | 00:45:11.60 | 3M3 | ||
8 | DESPRAIRIES | JOSIE | F | 1045 | 00:45:11.65 | 1M5 | ||
9 | BOYER | Marine | F | 1018 | 00:45:16.55 | 2M0 | ||
10 | GIBERT | Sophie | F | 1040 | 00:47:03.12 | 1CA | ||
11 | CADET | Sabrina | F | 1000 | 00:47:04.55 | 2SE | ||
12 | ORPEL | Magalie | F | 1003 | 00:47:06.77 | 4M3 | Gisors Athlétic Club | |
13 | PICARD-MAILLOT | Marie | F | 1034 | 00:49:23.91 | 3M0 | ||
14 | LEGAST | Gwen | F | 1002 | 00:49:30.65 | 2M1 | Cospi | |
15 | LOUISO | Marie Georges | F | 1026 | 00:50:00.87 | 1M2 | ||
16 | RIVIECCIO | Eugénie | F | 1036 | 00:50:03.14 | 3SE | ||
17 | GEORGEL | Chloe | F | 1057 | 00:50:27.34 | 2ES | ||
18 | HOAREAU | Manon | F | 1048 | 00:51:26.31 | 1JU | ||
19 | BARET | Anne Gaelle | F | 1024 | 00:51:27.66 | 4M0 | ||
20 | VITRY | Samantha | F | 1062 | 00:52:34.34 | 5M0 | ||
21 | LASCOMBE | Emy | F | 1041 | 00:52:37.06 | 4SE | ||
22 | GRENIER | Marie Dominique | F | 1029 | 00:53:57.87 | 1M4 | ||
23 | LALLEMAND | Coralie Esther | F | 1013 | 00:53:58.82 | 5SE | ||
24 | MUSSARD | Jasmine | F | 1021 | 00:53:59.93 | 5M3 | ||
25 | GRONDIN | Larissa | F | 1032 | 00:54:26.62 | 6M0 | ||
26 | PAYET | Rosamonde | F | 1049 | 00:54:44.70 | 1M6 | ||
27 | GUILMONT | Lea | F | 1035 | 00:57:07.91 | 6SE | ||
28 | FONTAINE | Amélie | F | 1017 | 00:57:22.51 | 7SE | ||
29 | OLIVAR | Lindsay | F | 1020 | 00:57:33.52 | 3M1 | ||
30 | LEBON | Dany | F | 1019 | 00:58:14.29 | 6M3 | ||
31 | MAILLOT | Ludivine | F | 1027 | 00:58:42.01 | 8SE | ||
32 | RIVIERE | Clara | F | 1023 | 00:58:54.69 | 7M0 | ||
33 | CLERVILLE | Ginette | F | 1014 | 00:58:54.90 | 2M4 | ||
34 | LEBON | Karine | F | 1030 | 00:59:12.53 | 2M2 | ||
35 | LEBON | Geneviève | F | 1031 | 00:59:12.82 | 3M4 | ||
36 | TARACONAT | MICHELLE | F | 1052 | 00:59:16.42 | 4M4 | ||
37 | GIBERT | Emilie | F | 1039 | 01:00:02.03 | 3M2 | ||
38 | HOARAU | Graziella | F | 1010 | 01:00:02.51 | 5M4 | ||
39 | HOARAU | Marie Carole | F | 1006 | 01:00:03.80 | 7M3 | ||
40 | FONTAINE | Marie Severine | F | 1025 | 01:01:03.51 | 8M0 | ||
41 | ETHEVE | Lucile | F | 1008 | 01:03:27.65 | 6M4 | ||
42 | ANTOU | Celine | F | 1042 | 01:11:26.55 | 2M5 | ||
43 | VITRY | Marie Noëlle | F | 1037 | 01:12:11.50 | 7M4 | ||
44 | AUPIN | REINE | F | 1053 | 01:18:32.58 | 3M5 | ||
45 | LARISSON | GUYLAINE | F | 1054 | 01:18:33.70 | 8M4 | ||
46 | PAYET | MARIE PATRICIA | F | 1046 | 01:21:25.79 | 4M5 | ||
47 | ETHEVE | Melanie | F | 1009 | 01:24:37.93 | 5M5 | ||
48 | ETHEVE | Isabelle | F | 1007 | 01:24:38.59 | 8M3 |
Résultats Route du Feu – DUO :
Scratch | Equipe | Sexe | Dossard | Temps | Clt Cat | Clt Sexe | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LES ORANGES | M | 2050 | 00:35:16.38 | 1ES | 1M | |
2 | RUN ESPOIR | M | 2048 | 00:39:35.25 | 2M0 | 2M | Run espoir |
3 | LES INCROYABS | M | 2016 | 00:40:20.30 | 3SE | 3M | |
4 | TEAM FAO BOL | M | 2026 | 00:40:28.82 | 4SE | 4M | |
5 | LES AMOURUN | X | 2012 | 00:40:58.03 | 1M2 | 1X | |
6 | LES CINQUANTENAIRES | X | 2036 | 00:46:22.99 | 2M3 | 2X | |
7 | LES ESSOUFLÉS | X | 2010 | 00:47:37.15 | 3SE | 3X | |
8 | GYMBRO | M | 2018 | 00:48:40.95 | 5CA | 5M | |
9 | TWO BE TWINS | F | 2046 | 00:51:02.83 | 1ES | 1F | |
10 | LES FRÈRES APÉRO | M | 2020 | 00:52:36.63 | 6M5 | 6M | |
11 | DUO DE FEU | X | 2008 | 00:52:40.15 | 4SE | 4X | |
12 | TEAM FAO MAN | M | 2028 | 00:53:25.29 | 7SE | 7M | |
13 | TEAM FAO BOYS | M | 2030 | 00:53:41.91 | 8SE | 8M | |
14 | LES DALONNES | F | 2004 | 00:53:58.39 | 2SE | 2F | |
15 | TEAM FAO PEREC | F | 2032 | 00:54:09.98 | 3SE | 3F | |
16 | LES PASSIONNÉS | X | 2000 | 00:55:11.02 | 5M1 | 5X | |
17 | TEAM MAXOROB | M | 2034 | 00:55:31.54 | 9SE | 9M | |
18 | LES TURKISH | X | 2038 | 00:56:47.68 | 6SE | 6X | |
19 | FCT'S RUNNING FAMILY | X | 2002 | 00:57:29.16 | 7SE | 7X | |
20 | TIC ET TAC | X | 2022 | 00:57:32.62 | 8SE | 8X | |
21 | ANGE | X | 2044 | 00:58:20.42 | 9M3 | 9X | |
22 | AURORE | X | 1047 | 01:06:20.91 | 10SE | 10X | |
23 | LA FLEMME | F | 2040 | 01:06:29.91 | 4SE | 4F | |
24 | FAO DOMINO | M | 2024 | 01:18:33.85 | 10SE | 10M |