Ci-dessous les résultats des différentes courses du Cross de Langevin – 3ème édition du dimanche 8 décembre 2019
Course 6.8 Km
Clt | Nom | Prénom | Doss | Temps | Clt par Cat. | Cat | Sexe | Club |
1 | DURQUE | Florian | 82 | 00:24:49.07 | 1 | Senior | M | ACSGS / TEAM RUNNING CONSEIL |
2 | BARLIEU | Ronan | 83 | 00:25:13.39 | 2 | Senior | M | ATHLETIC CLUB POSSESSION |
3 | PAYET | Alexandre | 133 | 00:25:20.44 | 3 | Senior | M | CAPP |
4 | LORICOURT | Teddy | 282 | 00:25:38.70 | 1 | Master 0 | M | SAINT JO TRAIL TEAM |
5 | BERGERET | Matis | 244 | 00:25:49.08 | 1 | Espoir | M | DSA |
6 | HUET | RAPHAEL | 188 | 00:26:01.97 | 4 | Senior | M | ACSGS |
7 | HARRISON | Jean-Pierre | 170 | 00:26:21.99 | 1 | Master 4 | M | COSPI |
8 | HUET | Julien | 140 | 00:26:23.99 | 5 | Senior | M | ACSGS |
9 | HOARAU | ARNAUD | 335 | 00:26:59.90 | 2 | Espoir | M | COSPI |
10 | DESILVE | Lucas | 363 | 00:27:19.99 | 3 | Espoir | M | |
11 | LEBON | Damien | 30 | 00:27:29.99 | 6 | Senior | M | ACSGS |
12 | MOREL | Mickael | 74 | 00:27:42.93 | 1 | Master 1 | M | ACSGS |
13 | MOUSSA | Fayyaz | 391 | 00:27:45.99 | 2 | Master 0 | M | |
14 | BENARD | VINCENT | 351 | 00:27:55.90 | 7 | Senior | M | COSPI |
15 | RIVIERE | Jérémy | 261 | 00:28:16.40 | 4 | Espoir | M | DSA |
16 | TURPIN-VITRY | Hervé | 411 | 00:28:53.67 | 1 | Master 2 | M | |
17 | MUSSARD | Stephane | 190 | 00:29:16.15 | 5 | Espoir | M | COSPI |
18 | CHASTANIER | Nicolas | 269 | 00:29:22.52 | 2 | Master 1 | M | RUN ODYSSEA |
19 | LEFEVRE | Joddy | 108 | 00:29:28.65 | 3 | Master 0 | M | CAPC |
20 | HAMILCARO | Jean-Philippe | 169 | 00:29:39.60 | 1 | Master 3 | M | COSPI |
21 | HUET | Miguel | 376 | 00:29:58.97 | 3 | Master 1 | M | |
22 | LAURET | Mickael | 380 | 00:30:06.74 | 4 | Master 1 | M | |
23 | RELIQUE | Jeremy | 118 | 00:30:09.00 | 8 | Senior | M | CAPC |
24 | BOYER | Jacky | 158 | 00:30:11.70 | 2 | Master 2 | M | COSPI |
25 | BOUDAS | Dany | 280 | 00:30:13.38 | 3 | Master 2 | M | SAINT JO TRAIL TEAM |
26 | ADDALA | Rachid | 92 | 00:30:23.07 | 4 | Master 2 | M | CAPC |
27 | DURIER | Léni | 366 | 00:30:32.82 | 9 | Senior | M | |
28 | GRONDIN | Jean Baptiste | 40 | 00:30:37.17 | 2 | Master 3 | M | ACSGS |
29 | GRONDIN | Patrick | 168 | 00:30:43.61 | 3 | Master 3 | M | COSPI |
30 | GRONDIN | Anthony | 281 | 00:30:55.99 | 10 | Senior | M | SAINT JO TRAIL TEAM |
31 | MOREL | Renald | 284 | 00:31:18.34 | 5 | Master 2 | M | SAINT JO TRAIL TEAM |
32 | HOAREAU | Lucas | 300 | 00:31:33.84 | 6 | Espoir | M | STASA |
33 | ANTON | DAVID | 240 | 00:32:00.99 | 5 | Master 1 | M | |
34 | ETHEVE | Valentin | 164 | 00:32:26.30 | 2 | Master 4 | M | COSPI |
35 | DUCRET | Cyril | 365 | 00:32:45.90 | 6 | Master 1 | M | |
36 | MARDEMOUTOU | Jean Pierre | 112 | 00:32:53.33 | 3 | Master 4 | M | CAPC |
37 | ROBERT | Dany | 407 | 00:33:24.16 | 6 | Master 2 | M | |
38 | RAMASSAMY | Jean-Claude | 218 | 00:34:08.05 | 4 | Master 4 | M | CSSDA |
39 | CADERBY | Georges-Marie | 203 | 00:34:15.19 | 1 | Master 5 | M | CSSDA |
40 | TIMA | Christophe | 227 | 00:34:16.19 | 7 | Master 1 | M | CSSDA |
41 | PRUGNIERS | Roger | 405 | 00:37:13.55 | 11 | Senior | M | |
42 | BIGOT | Willy | 152 | 00:39:13.54 | 4 | Master 0 | M | COSPI |
43 | GUICHARD | Rudy | 371 | 00:40:46.34 | 12 | Senior | M | |
44 | MADIN | Ruben | 382 | 00:41:19.86 | 2 | Master 5 | M | |
45 | CLOTILDE | Stéphane | 297 | 00:45:07.73 | 8 | Master 1 | M | STASA |
Course 5 Km
Classement | Nom | Prénom | Doss | Temps | Clt par Cat. | Cat | Clt Sexe | Sexe | Club |
1 | CHAPELIN | Jonathan | 1 | 00:18:26.89 | 1 | JU | 1 | M | AAJM |
2 | VILCOURT | Franck | 139 | 00:18:29.92 | 2 | JU | 2 | M | CAPP |
3 | BAILLIF | Tony | 121 | 00:18:52.76 | 3 | JU | 3 | M | ACSGS |
4 | RECHICHOU | DENIS | 500 | 00:19:20.76 | 4 | JU | 4 | M | ATHLETIC CLUB POSSESSION |
5 | FORT | Yoel | 166 | 00:19:33.62 | 5 | JU | 5 | M | COSPI |
6 | MOREL | Fabien | 285 | 00:19:45.40 | 6 | JU | 6 | M | SAINT JO TRAIL TEAM |
7 | LAUP | Samuel | 131 | 00:21:09.72 | 7 | JU | 7 | M | CAPP |
8 | ATIA | ANNE | 499 | 00:21:23.65 | 1 | M2 | 1 | F | ADIS |
9 | FORT | Titouan | 165 | 00:22:24.08 | 8 | JU | 8 | M | COSPI |
10 | TAMIL | Kieran | 264 | 00:22:44.65 | 9 | JU | 9 | M | DSA |
11 | GRONDIN | Grégory | 254 | 00:22:49.07 | 10 | JU | 10 | M | DSA |
12 | CORRE | Matthias | 249 | 00:23:02.70 | 11 | JU | 11 | M | DSA |
13 | FOLIO | Quentin | 367 | 00:23:16.62 | 12 | JU | 12 | M | |
14 | MOREL | Melinda | 283 | 00:23:33.65 | 2 | M2 | 2 | F | SAINT JO TRAIL TEAM |
15 | PENOMBRE | Elodie | 75 | 00:24:02.98 | 1 | M0 | 3 | F | ACSGS |
16 | RINGWALD | Emmanuelle | 288 | 00:24:12.47 | 1 | SE | 4 | F | SAINT JO TRAIL TEAM |
17 | LEBON | Chantal | 19 | 00:25:22.37 | 1 | M4 | 5 | F | ACSGS |
18 | BLOUIN | Anna | 279 | 00:25:29.48 | 1 | M3 | 6 | F | SAINT JO TRAIL TEAM |
19 | MUSSARD | Cindy | 286 | 00:25:56.98 | 2 | SE | 7 | F | SAINT JO TRAIL TEAM |
20 | LIEUTENANT | Audrey | 276 | 00:26:10.47 | 1 | M1 | 8 | F | RUN ODYSSEA |
21 | VITRY | Manuela | 414 | 00:26:27.29 | 2 | M1 | 9 | F | |
22 | TELO | Catherine | 226 | 00:28:03.39 | 2 | M0 | 10 | F | CSSDA |
23 | PEDRE | ISABELLE | 498 | 00:28:06.24 | 3 | M0 | 11 | F | ACSGS |
24 | ARTOIS | Elodie | 358 | 00:29:02.55 | 3 | SE | 12 | F | |
25 | TAMIL | Marie-Gladys | 265 | 00:29:08.18 | 3 | M2 | 13 | F | DSA |
26 | BENARD | Christelle | 97 | 00:29:15.29 | 4 | SE | 14 | F | CAPC |
27 | SAUTRON | Stephanie | 120 | 00:29:39.68 | 4 | M0 | 15 | F | CAPC |
28 | SECAMED | Sarha | 408 | 00:30:07.47 | 4 | M2 | 16 | F | |
29 | VIDAL | Elise | 213 | 00:30:08.65 | 3 | M1 | 17 | F | |
30 | ASSOUMANI AHAMADA | Naima | 359 | 00:30:18.35 | 1 | ES | 18 | F | |
31 | SECAMED | Jessy | 409 | 00:31:02.47 | 2 | M3 | 19 | F | |
32 | ADIBA | Sarah | 355 | 00:34:31.22 | 5 | SE | 20 | F | |
33 | BASSO | Nadege | 95 | 00:36:39.33 | 6 | SE | 21 | F | CAPC |
34 | BASSO | Tiffany | 96 | 00:38:56.49 | 7 | SE | 22 | F | CAPC |
35 | RIVIERE | Jocelyne | 153 | 00:39:38.59 | 2 | M4 | 23 | F | |
36 | GRONDIN | Doris | 369 | 00:40:18.03 | 4 | M1 | 24 | F | |
Course 500 m
Clt | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Clt par
Cat. | Cat | Clt Sexe | Sexe | Club |
1 | RIVOLI | Matheo | 136 | 00:02:07.36 | 1 | EA | 1 | M | CAPP |
2 | SINGA | Matheo | 224 | 00:02:07.61 | 2 | EA | 2 | M | CSSDA |
3 | PEDRE | Annaelle | 303 | 00:02:07.65 | 1 | EA | 1 | F | STASA |
4 | VIENNE | Alexandre | 87 | 00:02:09.95 | 3 | EA | 3 | M | ATHLÉTIQUE CLUB DU TAMPON |
5 | DALLEAU | Alexis | 10 | 00:02:10.15 | 4 | EA | 4 | M | AC ST PAUL |
6 | ALLAGUIRISSAMY | Warren | 356 | 00:02:10.39 | 5 | EA | 5 | M | |
7 | GRONDIN | Eliza | 70 | 00:02:10.40 | 2 | EA | 2 | F | ACSGS |
8 | JEANNE CADET | Nolan | 105 | 00:02:13.58 | 6 | EA | 6 | M | CAPC |
9 | CARCANY | Anne-Rachel | 128 | 00:02:15.75 | 3 | EA | 3 | F | CAPP |
10 | POTIN | Rachel | 77 | 00:02:17.26 | 4 | EA | 4 | F | ACSGS |
11 | BRIVES | FAUSTINE | 225 | 00:02:18.84 | 5 | EA | 5 | F | |
12 | HUDE | Timothee | 86 | 00:02:19.09 | 7 | EA | 7 | M | ATHLÉTIQUE CLUB DU TAMPON |
13 | VALLIAME | Kayliann | 307 | 00:02:19.31 | 8 | EA | 8 | M | STASA |
14 | ASSIE | Louka | 88 | 00:02:19.34 | 9 | EA | 9 | M | CAG SAINT PIERRE |
15 | TECHER | Hayden | 484 | 00:02:20.89 | 10 | EA | 10 | M | USPGA |
16 | LEPINAY | Louna | 110 | 00:02:24.89 | 6 | EA | 6 | F | CAPC |
17 | AULTIER | Anthony | 360 | 00:02:25.08 | 11 | EA | 11 | M | |
18 | SAINT ALME | Gwenaelle | 221 | 00:02:26.21 | 7 | EA | 7 | F | CSSDA |
19 | POININ-COULIN | Pharell | 53 | 00:02:27.08 | 12 | EA | 12 | M | AC ST PAUL |
20 | PAYET | Maelys | 259 | 00:02:27.62 | 8 | EA | 8 | F | DSA |
21 | BASSONVILLE | Enora | 124 | 00:02:28.04 | 9 | EA | 9 | F | CAPP |
22 | DIOFLAR | Kurtiss David | 319 | 00:02:28.24 | 13 | EA | 13 | M | USPGA |
23 | BRIVES | ANOUK | 220 | 00:02:28.34 | 10 | EA | 10 | F | |
24 | ESPES | Louna | 163 | 00:02:29.16 | 11 | EA | 11 | F | COSPI |
25 | DEWANDEL | Mounir | 161 | 00:02:30.70 | 14 | EA | 14 | M | COSPI |
26 | AMADI | Alicia | 312 | 00:02:31.25 | 12 | EA | 12 | F | USPGA |
27 | QUAAK | Baptiste | 54 | 00:02:31.47 | 15 | EA | 15 | M | AC ST PAUL |
28 | LIN | Esteban | 35 | 00:02:31.86 | 16 | EA | 16 | M | AC ST PAUL |
29 | VIRAYE | Ethan | 198 | 00:02:31.96 | 17 | EA | 17 | M | COSPI |
30 | DANIS | Eloi | 11 | 00:02:33.30 | 18 | EA | 18 | M | AC ST PAUL |
31 | SURO | Ema | 58 | 00:02:33.98 | 13 | EA | 13 | F | AC ST PAUL |
32 | MARIE-JEANNE | Mateo | 42 | 00:02:34.36 | 19 | EA | 19 | M | AC ST PAUL |
33 | RIVOLI | Mathias | 137 | 00:02:34.99 | 20 | EA | 20 | M | CAPP |
34 | HENDRIKS-LIEUTENANT | Evie | 275 | 00:02:36.08 | 14 | EA | 14 | F | RUN ODYSSEA |
35 | LAPIERRE | Mathis-Gabriel | 326 | 00:02:36.58 | 21 | EA | 21 | M | USPGA |
36 | GRONDIN | KIM | 494 | 00:02:36.90 | 15 | EA | 15 | F | ADIS |
37 | BROSSIER-CHOPINET | Rosa | 159 | 00:02:36.92 | 16 | EA | 16 | F | COSPI |
38 | BIGOT | Maelly | 151 | 00:02:37.07 | 17 | EA | 17 | F | COSPI |
39 | AVRIL | Anae | 145 | 00:02:37.10 | 18 | EA | 18 | F | COSPI |
40 | BOUCHER | Luna | 154 | 00:02:37.76 | 19 | EA | 19 | F | COSPI |
41 | CAILLE L'ETIENNE | Yaelle | 6 | 00:02:38.18 | 20 | EA | 20 | F | AC ST PAUL |
42 | JUSTRAL | Mahe | 179 | 00:02:39.40 | 22 | EA | 22 | M | COSPI |
43 | ROBERT | Julie | 119 | 00:02:41.61 | 21 | EA | 21 | F | CAPC |
44 | BOYER | Paul | 5 | 00:02:41.93 | 23 | EA | 23 | M | AC ST PAUL |
45 | CALDERINI | Soen | 486 | 00:02:43.69 | 24 | EA | 24 | M | COSPI |
46 | EUPHRASIE | Celia | 21 | 00:02:43.72 | 22 | EA | 22 | F | AC ST PAUL |
47 | MILLIAT | Matisse | 189 | 00:02:44.01 | 25 | EA | 25 | M | COSPI |
48 | NAVARRETE | Camille | 396 | 00:02:44.06 | 23 | EA | 23 | F | |
49 | TURPIN | ERINE | 228 | 00:02:44.36 | 24 | EA | 24 | F | CSSDA |
50 | EDMOND | Carene | 18 | 00:02:45.06 | 25 | EA | 25 | F | AC ST PAUL |
51 | AMADI | Sandira | 311 | 00:02:45.33 | 26 | EA | 26 | F | USPGA |
52 | MARCHAND | Arthur | 389 | 00:02:45.53 | 26 | EA | 26 | M | |
53 | MOORGHEN LEGROS | Hadrien | 115 | 00:02:46.34 | 27 | EA | 27 | M | CAPC |
54 | MAILLOT | Miguel | 383 | 00:02:47.19 | 28 | EA | 28 | M | |
55 | TOUZE MARC | Ewenn | 195 | 00:02:48.68 | 29 | EA | 29 | M | COSPI |
56 | MARIE FRANCOISE | LUCAS | 41 | 00:02:49.07 | 30 | EA | 30 | M | AC ST PAUL |
57 | GRONDIN | LEWIS | 493 | 00:02:49.48 | 31 | EA | 31 | M | ADIS |
58 | DIJOUX VIGNAL | Arthur | 476 | 00:02:50.22 | 32 | EA | 32 | M | |
59 | RIVIERE | Naomi | 239 | 00:02:50.71 | 27 | EA | 27 | F | DOMINICAINE ATHLÉTISME |
60 | ABOUKIR | Romane | 84 | 00:02:52.44 | 28 | EA | 28 | F | ATHLÉTIQUE CLUB DU TAMPON |
61 | COUTAYE | Adrien | 8 | 00:02:54.46 | 33 | EA | 33 | M | AC ST PAUL |
62 | L'OLIVIER HOARAU | Pierre | 106 | 00:02:54.75 | 34 | EA | 34 | M | CAPC |
63 | HUET | Mathilde | 378 | 00:02:55.02 | 29 | EA | 29 | F | |
64 | PAYET | Abi Lisa | 402 | 00:02:55.86 | 30 | EA | 30 | F | |
65 | BOUVERET | Gaia | 155 | 00:02:56.01 | 31 | EA | 31 | F | COSPI |
66 | LEBON | Thom | 381 | 00:02:57.32 | 35 | EA | 35 | M | |
67 | DRULE | Rachel | 16 | 00:02:59.27 | 32 | EA | 32 | F | AC ST PAUL |
68 | FONTAINE | Raphael Auguste | 232 | 00:03:00.80 | 36 | EA | 36 | M | DOMINICAINE ATHLÉTISME |
69 | CHASTANIER | Alicia | 270 | 00:03:00.90 | 33 | EA | 33 | F | RUN ODYSSEA |
70 | LEFEVRE | Céline | 109 | 00:03:00.93 | 34 | EA | 34 | F | CAPC |
71 | TONRU | Kilian | 194 | 00:03:01.52 | 37 | EA | 37 | M | COSPI |
72 | ROBERT | Cecile | 80 | 00:03:03.36 | 35 | EA | 35 | F | ACSGS |
73 | MEIFFRE | Agathe | 46 | 00:03:04.13 | 36 | EA | 36 | F | AC ST PAUL |
74 | MONNIER | Pascal | 113 | 00:03:06.22 | 38 | EA | 38 | M | CAPC |
75 | LOWINKY | Alize | 214 | 00:03:06.36 | 37 | EA | 37 | F | CSSDA |
76 | VADIVELOU | EVAN | 497 | 00:03:07.36 | 39 | EA | 39 | M | ADIS |
77 | HOAREAU | Maya | 174 | 00:03:07.36 | 38 | EA | 38 | F | COSPI |
78 | ICHAYE | Ines | 71 | 00:03:10.79 | 39 | EA | 39 | F | ACSGS |
79 | MOREAU PIERRE-LOUIS | Joshwa Jahmaell | 333 | 00:03:12.05 | 40 | EA | 40 | M | USPGA |
80 | FONTAINE | Lohan Maxime | 233 | 00:03:12.54 | 41 | EA | 41 | M | DOMINICAINE ATHLÉTISME |
81 | VIRAYE | Kiran | 197 | 00:03:12.55 | 42 | EA | 42 | M | COSPI |
82 | DIJOUX | Lana | 100 | 00:03:13.16 | 40 | EA | 40 | F | CAPC |
83 | RANGAMA-PETCHY | Myriam | 55 | 00:03:14.01 | 41 | EA | 41 | F | AC ST PAUL |
84 | PIGEAT ROBERT | Lenny | 117 | 00:03:39.32 | 43 | EA | 43 | M | CAPC |
85 | ICHAYE | Myriam | 72 | 00:05:02.65 | 42 | EA | 42 | F | ACSGS |
86 | JEFT | Thais | 177 | 00:05:04.94 | 43 | EA | 43 | F | COSPI |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Course 1 Km
Clt | Nom | Prénom | Doss | Temps | Clt Cat. | Cat | Clt Sexe | Sexe | Club |
1 | MALBROUKOU | Noah | 39 | 00:03:54.45 | 1 | PO | 1 | M | AC ST PAUL |
2 | ALLAGUIRISSAMY | Kylian | 357 | 00:03:57.58 | 2 | PO | 2 | M | |
3 | GORGEON-IBOS | Lilo | 234 | 00:04:06.38 | 3 | PO | 3 | M | DOMINICAINE ATHLÉTISME |
4 | FREY | Bilal | 272 | 00:04:10.45 | 4 | PO | 4 | M | RUN ODYSSEA |
5 | HUET | Mattheo | 377 | 00:04:10.51 | 5 | PO | 5 | M | |
6 | HELUIN | Yael | 274 | 00:04:12.16 | 6 | PO | 6 | M | RUN ODYSSEA |
7 | MARTINOT | Swan | 278 | 00:04:12.92 | 7 | PO | 7 | M | RUN ODYSSEA |
8 | GOBALRAJA | Maxim | 491 | 00:04:14.45 | 8 | PO | 8 | M | CSSDA |
9 | DAMOUR | Kloe | 67 | 00:04:14.65 | 1 | PO | 1 | F | ACSGS |
10 | LAURET | Romain | 182 | 00:04:14.68 | 9 | PO | 9 | M | COSPI |
11 | BASTIEN | Enzo | 314 | 00:04:19.45 | 10 | PO | 10 | M | USPGA |
12 | PICHARD | Timeo | 268 | 00:04:21.10 | 11 | PO | 11 | M | RACING CLUB SAINT DENIS |
13 | PAYET | Thomas | 401 | 00:04:21.45 | 12 | PO | 12 | M | |
14 | PETIT | Solal | 238 | 00:04:23.14 | 13 | PO | 13 | M | DOMINICAINE ATHLÉTISME |
15 | VITRY | Anaelle | 293 | 00:04:23.15 | 2 | PO | 2 | F | SPAC2S |
16 | HONORINE DEVEAUX | Milo | 237 | 00:04:24.33 | 14 | PO | 14 | M | DOMINICAINE ATHLÉTISME |
17 | JEAN-BAPTISTE | Louis-Pierre | 27 | 00:04:24.39 | 15 | PO | 15 | M | AC ST PAUL |
18 | PALCRO | Chainez | 336 | 00:04:25.17 | 3 | PO | 3 | F | USPGA |
19 | MERLO | Paolo | 48 | 00:04:26.36 | 16 | PO | 16 | M | AC ST PAUL |
20 | SAINT ALME | Josue | 223 | 00:04:28.04 | 17 | PO | 17 | M | CSSDA |
21 | ANELARD | Grégory | 143 | 00:04:29.45 | 18 | PO | 18 | M | COSPI |
22 | FONTAINE | Guillaume | 68 | 00:04:30.02 | 19 | PO | 19 | M | ACSGS |
23 | GIGAN | Mathys | 167 | 00:04:30.45 | 20 | PO | 20 | M | COSPI |
24 | RIVIERE | MAXIME | 480 | 00:04:31.43 | 21 | PO | 21 | M | AC ST PAUL |
25 | DARRAS-COQUIL | Josselin | 12 | 00:04:34.45 | 22 | PO | 22 | M | AC ST PAUL |
26 | TIROUMALLE | Marcus | 62 | 00:04:34.66 | 23 | PO | 23 | M | AC ST PAUL |
27 | NAVARRETE | Gabriel | 395 | 00:04:35.49 | 24 | PO | 24 | M | |
28 | DELAVAL | Raphael | 99 | 00:04:36.44 | 25 | PO | 25 | M | CAPC |
29 | BOYER | Anna | 156 | 00:04:38.68 | 4 | PO | 4 | F | COSPI |
30 | MARTIN | Kilian | 185 | 00:04:39.83 | 26 | PO | 26 | M | COSPI |
31 | ABDEREMANE | Safia | 90 | 00:04:42.18 | 5 | PO | 5 | F | CAPC |
32 | ANTOU IRY | Djayen | 200 | 00:04:44.03 | 27 | PO | 27 | M | CSSDA |
33 | BARRET | Etienne | 146 | 00:04:44.65 | 28 | PO | 28 | M | COSPI |
34 | BERNE | Mahe | 148 | 00:04:46.04 | 29 | PO | 29 | M | COSPI |
35 | HENNINGER | Mahe | 209 | 00:04:49.78 | 30 | PO | 30 | M | CSSDA |
36 | HOAREAU | Laurynn | 235 | 00:04:51.10 | 6 | PO | 6 | F | DOMINICAINE ATHLÉTISME |
37 | PALCY | Emma | 399 | 00:04:51.40 | 7 | PO | 7 | F | |
38 | DIRSON | Coralie | 205 | 00:04:51.98 | 8 | PO | 8 | F | CSSDA |
39 | BARRAO-FARLE | Louise | 231 | 00:04:53.32 | 9 | PO | 9 | F | DOMINICAINE ATHLÉTISME |
40 | LAFLAQUIERE | Louka | 291 | 00:04:53.67 | 31 | PO | 31 | M | SPAC2S |
41 | VOISIN | ELYA | 481 | 00:04:54.16 | 10 | PO | 10 | F | AC ST PAUL |
42 | CALMETTES | Tom | 289 | 00:04:54.18 | 32 | PO | 32 | M | SPAC2S |
43 | HOAREAU | Louise | 175 | 00:04:57.08 | 11 | PO | 11 | F | COSPI |
44 | BARRET | Marouane | 147 | 00:04:57.54 | 33 | PO | 33 | M | COSPI |
45 | CRESSON LEGROS | Thomas | 290 | 00:04:59.88 | 34 | PO | 34 | M | SPAC2S |
46 | DINOT | Alycia | 15 | 00:05:01.14 | 12 | PO | 12 | F | AC ST PAUL |
47 | FRANCOIS DIT DELHOUME | Gautier | 22 | 00:05:01.68 | 35 | PO | 35 | M | AC ST PAUL |
48 | PEDRE | Jeremie | 302 | 00:05:01.81 | 36 | PO | 36 | M | STASA |
49 | NANETTE | Matis | 394 | 00:05:02.76 | 37 | PO | 37 | M | |
50 | SINAN-BAGAGE | Ylan | 347 | 00:05:02.79 | 38 | PO | 38 | M | USPGA |
51 | TOBOS | Laura | 193 | 00:05:03.14 | 13 | PO | 13 | F | COSPI |
52 | ICHAYE | Alexis | 73 | 00:05:03.16 | 39 | PO | 39 | M | ACSGS |
53 | IMACHE | Mélodie | 474 | 00:05:03.32 | 14 | PO | 14 | F | |
54 | CHENEAU | Charlie | 7 | 00:05:04.05 | 15 | PO | 15 | F | AC ST PAUL |
55 | ETOUARIA | Oceane | 20 | 00:05:04.20 | 16 | PO | 16 | F | AC ST PAUL |
56 | CORRE | Nathan | 98 | 00:05:08.64 | 40 | PO | 40 | M | CAPC |
57 | MUSSARD | Louise | 392 | 00:05:09.64 | 17 | PO | 17 | F | |
58 | NANETTE | Camilla | 393 | 00:05:12.44 | 18 | PO | 18 | F | |
59 | HOAREAU | GABRIEL | 485 | 00:05:12.61 | 41 | PO | 41 | M | COSPI |
60 | BEUN | Stan | 150 | 00:05:13.88 | 42 | PO | 42 | M | COSPI |
61 | GRONDIN | KORENTIN | 492 | 00:05:16.55 | 43 | PO | 43 | M | ADIS |
62 | MEZINO | Ethan | 187 | 00:05:21.86 | 44 | PO | 44 | M | COSPI |
63 | MOREL | Anais | 292 | 00:05:22.54 | 19 | PO | 19 | F | SPAC2S |
64 | LOUISE | Ema | 38 | 00:05:24.34 | 20 | PO | 20 | F | AC ST PAUL |
65 | NEANT | Ines | 49 | 00:05:25.64 | 21 | PO | 21 | F | AC ST PAUL |
66 | RANGAMA-PETCHY | Benjamin | 56 | 00:05:28.99 | 45 | PO | 45 | M | AC ST PAUL |
67 | ODON | Andrew | 52 | 00:05:34.24 | 46 | PO | 46 | M | AC ST PAUL |
68 | FER | Alexis | 271 | 00:05:38.25 | 47 | PO | 47 | M | RUN ODYSSEA |
69 | ALCIMEDON | Killian | 3 | 00:05:38.84 | 48 | PO | 48 | M | AC ST PAUL |
70 | BEGUE | Maelys | 4 | 00:05:40.01 | 22 | PO | 22 | F | AC ST PAUL |
71 | PAYET | Ines-Kadidja-Kimoan | 342 | 00:05:40.21 | 23 | PO | 23 | F | USPGA |
72 | MAROUDIN-VIRAMALE | Olydjei | 44 | 00:05:43.56 | 24 | PO | 24 | F | AC ST PAUL |
73 | HECALE | Gabrielle | 489 | 00:05:44.08 | 25 | PO | 25 | F | ACSGS |
74 | GONTHIER | Matthieu | 488 | 00:05:45.49 | 49 | PO | 49 | M | ACSGS |
75 | MDOIHOMA | Emilie | 132 | 00:05:52.83 | 26 | PO | 26 | F | CAPP |
76 | VIRAMOUTOU-COUTAYE | Lisa | 352 | 00:05:54.22 | 27 | PO | 27 | F | USPGA |
77 | RAMY | Ericson | 344 | 00:05:56.41 | 50 | PO | 50 | M | USPGA |
78 | DOMITILE | Theo | 85 | 00:05:57.87 | 51 | PO | 51 | M | ATHLÉTIQUE CLUB DU TAMPON |
79 | VINGEDASSAMY | Samiya | 64 | 00:06:01.75 | 28 | PO | 28 | F | AC ST PAUL |
80 | AJAGUIN | Luca | 308 | 00:06:04.48 | 52 | PO | 52 | M | USPGA |
81 | THOMAS | Ilana | 61 | 00:06:05.05 | 29 | PO | 29 | F | AC ST PAUL |
82 | LABY | Aliyah | 325 | 00:06:11.73 | 30 | PO | 30 | F | USPGA |
83 | LEPERLIER | Ziggy | 327 | 00:06:22.15 | 53 | PO | 53 | M | USPGA |
84 | ALCIMEDON | Luanne | 2 | 00:06:24.10 | 31 | PO | 31 | F | AC ST PAUL |
85 | GUICHARD | Elia | 273 | 00:06:27.60 | 32 | PO | 32 | F | RUN ODYSSEA |
86 | DRULE | Noemie | 17 | 00:06:29.23 | 33 | PO | 33 | F | AC ST PAUL |
87 | FELIX | Abygaelle | 102 | 00:06:32.45 | 34 | PO | 34 | F | CAPC |
Course 2.250 Km
Clt | Nom | Prénom | Numéro | Temps | Clt Cat. | Cat | Clt Sexe | Sexe | Club |
1 | BURGARD | Maxime | 160 | 00:09:24.76 | 1 | BE | 1 | M | COSPI |
2 | SAINT ALME | Raphael | 222 | 00:09:33.10 | 2 | BE | 2 | M | CSSDA |
3 | DUCHEMANN | Nathan | 206 | 00:09:37.06 | 3 | BE | 3 | M | CSSDA |
4 | ANDRE-BEGUE | Sacha | 241 | 00:09:44.31 | 4 | BE | 4 | M | DSA |
5 | NICLIN-GHISLAIN | Camille | 51 | 00:09:48.10 | 1 | MI | 1 | F | AC ST PAUL |
6 | PAYET | Nelly | 258 | 00:10:01.80 | 2 | MI | 2 | F | DSA |
7 | ARNAUD | Nolan | 93 | 00:10:06.35 | 5 | BE | 5 | M | CAPC |
8 | PALCY | Mahe | 398 | 00:10:09.65 | 6 | BE | 6 | M | |
9 | CORRE | Gauthier | 247 | 00:10:22.55 | 7 | BE | 7 | M | DSA |
10 | ABDEREMANE | Ymane | 91 | 00:10:36.48 | 3 | MI | 3 | F | CAPC |
11 | PALMONT | Mael-Nollan | 338 | 00:10:38.03 | 8 | BE | 8 | M | USPGA |
12 | MEYNET | Archibald | 186 | 00:10:39.25 | 9 | BE | 9 | M | COSPI |
13 | RIVOLI | Maeva | 135 | 00:10:39.55 | 1 | BE | 4 | F | CAPP |
14 | MUSSARD | Kesya | 287 | 00:10:51.32 | 2 | BE | 5 | F | ACSGS |
15 | HUCHOT | Jeanne | 176 | 00:10:52.77 | 3 | BE | 6 | F | COSPI |
16 | BASSONVILLE | Samyra | 125 | 00:10:55.39 | 4 | BE | 7 | F | CAPP |
17 | HONORINE | Jade Marie Wendy | 236 | 00:10:57.97 | 5 | BE | 8 | F | DOMINICAINE ATHLÉTISME |
