Résultats Verticale Des Remparts 2023
Résultats de la course Verticale des Remparts 2023 :
Scratch | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Clt Sexe | Sexe | Clt Cat | Catégorie | Club | Organisme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAUMARAT | François | 6184 | 01:50:21.64 | 1 | M | 1 | M1 | |||
2 | BILOCQ | Sébastien | 6823 | 01:51:15.83 | 2 | M | 1 | M2 | |||
3 | BARDEUR | Romain | 6371 | 01:52:13.75 | 3 | M | 1 | SE | Dominicaine A | ||
4 | ROBERT | Jean louis | 6141 | 01:52:46.24 | 4 | M | 1 | M3 | |||
5 | DESSERPRIT | Mathieu | 6383 | 01:53:16.01 | 5 | M | 1 | M0 | Leu triathlon | RUN GREEN | |
6 | MOREL | Mickael | 6449 | 01:56:34.07 | 6 | M | 2 | M2 | ACSGS | ||
7 | COQUIERE | Mathieu | 6821 | 01:57:49.06 | 7 | M | 2 | SE | |||
8 | CHEONG YUEN ZING | Guillaume | 6473 | 01:58:12.68 | 8 | M | 2 | M1 | Dominicaine | ||
9 | LAURET | Jean Eddy | 6542 | 01:58:47.24 | 9 | M | 3 | M1 | COSPI | ||
10 | VITRY | RENE PAUL | 6543 | 01:58:47.69 | 10 | M | 2 | M3 | COSPI | ||
11 | LEPERLIER | Hervé | 6514 | 01:58:52.86 | 11 | M | 3 | SE | |||
12 | BOYER | Eddy | 6344 | 01:59:41.88 | 12 | M | 3 | M2 | |||
13 | TOURDEL | David | 6236 | 02:00:17.35 | 13 | M | 2 | M0 | |||
14 | THEO | Mainville | 6554 | 02:00:50.36 | 14 | M | 4 | SE | |||
15 | OLIVAR | Johny | 6901 | 02:01:01.46 | 15 | M | 4 | M1 | ACSGS | ||
16 | SERY | Damien | 6899 | 02:01:45.92 | 16 | M | 3 | M0 | |||
17 | HOAREAU | Nicolas | 6832 | 02:01:47.25 | 17 | M | 5 | SE | |||
18 | LEPINAY | Cédric | 6374 | 02:02:34.54 | 18 | M | 4 | M0 | Ccsl | ||
19 | BECK | Arnaud | 6454 | 02:02:39.03 | 19 | M | 5 | M0 | Ouest Trail | ||
20 | GRONDIN | Olivier | 6358 | 02:03:05.74 | 20 | M | 6 | SE | |||
21 | ROBERT | Gilbert | 6219 | 02:03:06.52 | 21 | M | 4 | M2 | |||
22 | KERBIDI | Bruno | 6831 | 02:04:29.42 | 22 | M | 5 | M1 | |||
23 | HOAREAU | Alexis | 6528 | 02:06:13.42 | 23 | M | 6 | M1 | cospi | ||
24 | FONTAINE | Luigi | 6232 | 02:07:09.63 | 24 | M | 6 | M0 | |||
25 | JOBARD | Mathieu | 6887 | 02:08:51.17 | 25 | M | 7 | M1 | |||
26 | LLAHI | Florian | 6487 | 02:09:22.86 | 26 | M | 7 | SE | |||
27 | PELTIER | Marc-olivier | 6851 | 02:09:32.53 | 27 | M | 8 | SE | XTREMSUD974 | ||
28 | DAMOUR | Lucas | 6237 | 02:09:40.31 | 28 | M | 8 | M1 | |||
29 | LEBON | Glady | 6349 | 02:09:57.08 | 29 | M | 5 | M2 | |||
30 | ROUSSEL | Sebastien | 6116 | 02:11:53.34 | 30 | M | 7 | M0 | |||
31 | GUICHARD | Mathieu | 6422 | 02:12:24.57 | 31 | M | 9 | SE | |||
32 | MARCHAND | Antoine | 6553 | 02:12:25.02 | 32 | M | 8 | M0 | |||
33 | SERVAT | Guillaume | 6435 | 02:12:30.15 | 33 | M | 9 | M1 | |||
34 | ROUVEAU | Jonathan | 6801 | 02:13:22.86 | 34 | M | 9 | M0 | |||
35 | PLACOTARIS | Gabriel | 6822 | 02:13:47.39 | 35 | M | 10 | SE | |||
36 | DELMOND | Joris | 6326 | 02:13:55.78 | 36 | M | 11 | SE | BNA | BNA | |
37 | BERGIER | Pascal | 6883 | 02:14:18.24 | 37 | M | 1 | M4 | |||
38 | HOARAU | Pierre | 6815 | 02:14:23.74 | 38 | M | 12 | SE | |||
39 | TURPIN VITRY | Hervé | 6862 | 02:14:25.04 | 39 | M | 3 | M3 | |||
40 | VERDIER | Robin | 6808 | 02:15:59.99 | 40 | M | 13 | SE | RUNGREEN RÉUNION | ||
41 | SAMSON | Kévin | 6403 | 02:16:28.23 | 41 | M | 14 | SE | |||
42 | HOAREAU | Laurent | 6897 | 02:16:42.49 | 42 | M | 10 | M0 | |||
43 | LALLEMAND | Fabrice | 6876 | 02:16:45.31 | 43 | M | 15 | SE | Dominicaine Athletisme | ||
44 | GEFFLOT | Axel | 6513 | 02:17:25.81 | 44 | M | 11 | M0 | Dominicaine athlétisme | ||
45 | GARRY | Neal | 6225 | 02:17:32.01 | 45 | M | 16 | SE | |||
46 | TÉCHER | Cédric | 6446 | 02:17:56.40 | 46 | M | 10 | M1 | |||
47 | COLLARD | Antoine | 6183 | 02:18:27.80 | 47 | M | 17 | SE | TPC | ||
48 | HOAREAU | Jean jacques | 6362 | 02:18:37.42 | 48 | M | 6 | M2 | |||
49 | DAMOUR | Johan Eddy | 6108 | 02:18:57.84 | 49 | M | 11 | M1 | |||
50 | LASCARAY | Frederic | 6840 | 02:20:03.81 | 50 | M | 7 | M2 | |||
51 | DECAMPS | Francois | 6196 | 02:20:09.68 | 51 | M | 18 | SE | Trail Bike Sud | ||
52 | DUCHEMANN | Jacques | 6163 | 02:20:12.77 | 52 | M | 8 | M2 | |||
53 | LAFAZAN-LEHODEY | Melkone | 6127 | 02:20:13.63 | 53 | M | 19 | SE | Restonica Trail | LA BRETAGNE | |
54 | LEBON | Benjamin | 6438 | 02:20:39.58 | 54 | M | 20 | SE | |||
55 | GRONDIN | Jean-Baptiste | 6847 | 02:20:55.27 | 55 | M | 2 | M4 | ACSGS | ||
56 | GUILHEM-DUCLEON | Yoann | 6152 | 02:22:05.79 | 56 | M | 21 | SE | Oxyjeunes | ||
57 | LAM-KAM | Matthias | 6465 | 02:22:57.85 | 57 | M | 12 | M0 | OURS974 | ||
58 | HOAREAU | Johan | 6521 | 02:23:05.04 | 58 | M | 12 | M1 | |||
59 | SAVARY | Benjamin | 6222 | 02:23:06.10 | 59 | M | 22 | SE | |||
60 | DEVAUX | Audric | 6868 | 02:24:02.74 | 60 | M | 23 | SE | |||
61 | LAURET | Frédéric | 6489 | 02:24:15.11 | 61 | M | 13 | M1 | |||
62 | PEIPOCH | Lise | 6341 | 02:24:41.18 | 1 | F | 1 | M0 | BNA | ||
63 | COJEAN | Sébastien | 6129 | 02:24:49.15 | 62 | M | 13 | M0 | |||
64 | MOREL | Jean max | 6866 | 02:25:09.00 | 63 | M | 4 | M3 | |||
65 | DE BERGE | Sébastien | 6510 | 02:25:24.08 | 64 | M | 24 | SE | COSPI | ||
66 | POUTAREDY | Jean | 6161 | 02:27:14.79 | 65 | M | 14 | M1 | |||
67 | FLORQUIN | Sophie | 6407 | 02:27:25.04 | 2 | F | 2 | M0 | Running passion 974 | ||
68 | LEMAITRE | Justine | 6816 | 02:27:25.59 | 3 | F | 3 | M0 | |||
69 | LEBON | Jean hugues | 6351 | 02:27:31.60 | 66 | M | 5 | M3 | |||
70 | LESTIENNE | Lorraine | 6119 | 02:27:52.15 | 4 | F | 1 | SE | Restonica Trail | LA BRETAGNE | |
71 | AMADI | Moussa | 6837 | 02:27:53.87 | 67 | M | 9 | M2 | |||
72 | GERBELOT | Sophie | 6102 | 02:28:28.37 | 5 | F | 4 | M0 | Tnt | ||
73 | LESAGE | Sébastien | 6402 | 02:28:29.12 | 68 | M | 6 | M3 | Team Nature Trail | ||
74 | MAILLOT | Expedit | 6370 | 02:28:30.28 | 69 | M | 3 | M4 | Saint-Jo Trail Team | ||
75 | LEBON | Yannis | 6346 | 02:28:36.70 | 70 | M | 7 | M3 | |||
76 | AJORQUE | Brice Denis | 6331 | 02:28:42.83 | 71 | M | 14 | M0 | |||
77 | AMABLE | Amandine | 6480 | 02:28:49.23 | 6 | F | 1 | ES | |||
78 | ABRANEL | Patrick | 6332 | 02:28:50.75 | 72 | M | 10 | M2 | |||
79 | MEYER | Clara | 6199 | 02:28:52.28 | 7 | F | 2 | SE | Deniv | ||
80 | FLEURY | Gregoire | 6855 | 02:29:12.70 | 73 | M | 25 | SE | |||
81 | ODIN | Maxence | 6812 | 02:29:13.66 | 74 | M | 26 | SE | |||
82 | BOUL | Jean-philippe | 6462 | 02:29:17.37 | 75 | M | 27 | SE | |||
83 | HOAREAU | Jean Jacques | 6167 | 02:29:22.35 | 76 | M | 8 | M3 | |||
84 | CHEVALIER | Guillaume | 6181 | 02:29:51.46 | 77 | M | 28 | SE | |||
85 | COUTY | Pierre | 6854 | 02:30:32.37 | 78 | M | 29 | SE | |||
86 | LEBON | Dimitri | 6308 | 02:30:59.75 | 79 | M | 15 | M0 | |||
87 | FILOMAR | Etienne | 6301 | 02:31:48.57 | 80 | M | 15 | M1 | |||
88 | BARRUÉ | Sebastien | 6445 | 02:31:51.17 | 81 | M | 16 | M0 | Csa2D | ||
89 | PAYET | Jonathan | 6144 | 02:31:51.46 | 82 | M | 17 | M0 | |||
90 | DIJOUX | Jean Stéphane | 6529 | 02:31:59.77 | 83 | M | 18 | M0 | TEAM CHOKA | ||
91 | ADENOT | Léopold | 6500 | 02:32:47.18 | 84 | M | 1 | ES | |||
92 | GUILHEM-DUCLEON | Theo | 6849 | 02:32:48.70 | 85 | M | 30 | SE | Dimitile Sport Action (DSA) | ||
93 | LACHAPELLE | Geraldine | 6810 | 02:33:22.87 | 8 | F | 1 | M2 | |||
94 | MOUTANIN | Luderx | 6392 | 02:33:34.27 | 86 | M | 11 | M2 | Acvss | ||
95 | FONTAINE | Nicolas | 6202 | 02:34:11.14 | 87 | M | 16 | M1 | |||
96 | LECERF | Thibault | 6895 | 02:34:13.48 | 88 | M | 31 | SE | |||
97 | CURCI | Yann | 6829 | 02:34:15.52 | 89 | M | 32 | SE | Terre de sport saint Paul | TERRE DE SPORT | |
98 | DEURVEILHER | Brice | 6858 | 02:34:31.01 | 90 | M | 33 | SE | |||
99 | MUSSARD | Tony | 6443 | 02:34:45.88 | 91 | M | 34 | SE | |||
100 | LAURET | Emmanuelle | 6354 | 02:34:52.56 | 9 | F | 2 | M2 | |||
101 | MAO | Sébastien | 6804 | 02:35:20.51 | 92 | M | 35 | SE | Athlétique Club Carhaix | ACC | |
102 | GONNEAU | Jean louis | 6459 | 02:35:23.40 | 93 | M | 12 | M2 | |||
103 | FRANCOMME | Anthony | 6217 | 02:35:26.73 | 94 | M | 36 | SE | |||
104 | LAGOURDE | Alexandre | 6811 | 02:36:11.76 | 95 | M | 13 | M2 | |||
105 | GASTRIN | Yvann | 6830 | 02:36:15.62 | 96 | M | 19 | M0 | |||
106 | TROLLIET | Corentin | 6373 | 02:36:50.04 | 97 | M | 37 | SE | |||
107 | BOULANOUAR | Jérôme | 6457 | 02:37:07.56 | 98 | M | 17 | M1 | |||
108 | MALET | Jean-marie | 6538 | 02:37:09.76 | 99 | M | 9 | M3 | Xtrem Sud | XTREM SUD | |
109 | GONTHIER | Désiré | 6442 | 02:37:18.79 | 100 | M | 20 | M0 | |||
110 | GENESTE | Pierre | 6377 | 02:37:27.18 | 101 | M | 14 | M2 | BNA | ||
111 | RENARD | Eric | 6818 | 02:38:13.48 | 102 | M | 15 | M2 | |||
112 | DELAUNAY | Jean-noël | 6425 | 02:38:15.16 | 103 | M | 38 | SE | |||
113 | ALMAR | Fabrice | 6548 | 02:38:25.07 | 104 | M | 18 | M1 | ACVSS | ||
114 | LAVISSE | Elodie | 6536 | 02:38:37.46 | 10 | F | 1 | M1 | dominicaine | ||
115 | DELAGNE | Theo | 6325 | 02:39:09.35 | 105 | M | 39 | SE | |||
116 | COLLOBERT | Paol | 6806 | 02:39:51.38 | 106 | M | 40 | SE | Athlétique Club Carhaix | ACC | |
117 | ERIMA | Dimitri | 6522 | 02:40:00.27 | 107 | M | 21 | M0 | |||
118 | BOUCHER | David mickael | 6158 | 02:40:04.14 | 108 | M | 16 | M2 | |||
119 | HOAREAU | Sébastien | 6213 | 02:40:12.82 | 109 | M | 19 | M1 | |||
120 | BALMONT | Fabien | 6130 | 02:40:16.69 | 110 | M | 22 | M0 | |||
121 | FONTAINE | Jean | 6469 | 02:40:42.87 | 111 | M | 17 | M2 | club:ATHLETIQUE CLUB VANILLE SAINT SUZANNE | ||
122 | CAZEAU | Eric | 6353 | 02:40:48.78 | 112 | M | 20 | M1 | |||
123 | SAREM | Nawid | 6314 | 02:40:55.34 | 113 | M | 41 | SE | |||
124 | VAGNER | Damien | 6320 | 02:41:33.37 | 114 | M | 42 | SE | |||
125 | FORGUES | David | 6307 | 02:41:35.38 | 115 | M | 10 | M3 | |||
126 | DUCOUX | Victor | 6467 | 02:41:59.06 | 116 | M | 43 | SE | |||
127 | MUSSARD | David | 6361 | 02:42:18.11 | 117 | M | 44 | SE | |||
128 | FERRETTI | Lukas | 6114 | 02:42:29.16 | 118 | M | 45 | SE | |||
129 | TOARD | Jerome | 6850 | 02:42:42.45 | 119 | M | 11 | M3 | OXYTRAIL 974 | ||
130 | PAVIET-SALOMON | Ludo | 6406 | 02:43:06.16 | 120 | M | 21 | M1 | TEAM CHOKA | ||
131 | VERDIER | Uhaina | 6809 | 02:43:06.22 | 11 | F | 3 | SE | |||
132 | LAURET | Mickael | 6440 | 02:43:15.37 | 121 | M | 22 | M1 | |||
133 | BLARD | Sophie | 6384 | 02:43:44.65 | 12 | F | 3 | M2 | TRAINING PERFORM CLUB | ||
134 | COMPIN | Philippe | 6192 | 02:43:53.99 | 122 | M | 12 | M3 | |||
135 | GRONDIN | Johny | 6430 | 02:44:01.82 | 123 | M | 18 | M2 | TRAIL TRAIL LA BALANCE LANGEVIN | ||
136 | MARDAMA-NAYAGOM | Teddy | 6879 | 02:44:18.36 | 124 | M | 19 | M2 | |||
137 | GUIBBAUD | Maxime | 6106 | 02:44:50.18 | 125 | M | 46 | SE | |||
138 | THERINCOURT | Aldo | 6886 | 02:45:02.26 | 126 | M | 23 | M1 | |||
139 | LAW-HAM-TIEN | Cédric | 6110 | 02:45:07.35 | 127 | M | 23 | M0 | |||
140 | WACQUANT | Julien | 6118 | 02:45:12.70 | 128 | M | 24 | M0 | Restonica Trail | LA BRETAGNE | |
141 | HOAREAU | Jean pierre | 6518 | 02:45:50.77 | 129 | M | 1 | M5 | |||
142 | LABAILLE | Joaquim | 6306 | 02:45:52.53 | 130 | M | 13 | M3 | |||
143 | CARRERO | Mailys | 6827 | 02:45:58.02 | 13 | F | 4 | SE | |||
144 | HOARAU | Didier albert | 6347 | 02:45:59.52 | 131 | M | 20 | M2 | |||
145 | FONTAINE | Fabiola | 6227 | 02:46:01.27 | 14 | F | 4 | M2 | |||
146 | BRET | Emilien | 6490 | 02:46:06.10 | 132 | M | 14 | M3 | |||
147 | CHAMAND | Sully | 6463 | 02:46:12.52 | 133 | M | 21 | M2 | |||
148 | GRONDIN | Mickael | 6391 | 02:46:25.28 | 134 | M | 22 | M2 | |||
149 | GRONDIN | Josiane | 6447 | 02:46:34.78 | 15 | F | 1 | M4 | |||
150 | GREBILLE | Julien | 6846 | 02:46:35.75 | 135 | M | 25 | M0 | |||
151 | GALLISSIAZ | Thibault | 6208 | 02:46:44.99 | 136 | M | 1 | JU | |||
152 | GRONDIN | Mathieu | 6121 | 02:46:45.81 | 137 | M | 47 | SE | |||
153 | BLONDEL | Lucie | 6872 | 02:46:51.84 | 16 | F | 5 | M0 | DSA | ||
154 | POBREZO | Gregory | 6540 | 02:46:56.70 | 138 | M | 26 | M0 | |||
155 | PICARD | Paul | 6427 | 02:47:20.29 | 139 | M | 2 | M5 | |||
156 | FOUCAT | Pierre | 6315 | 02:47:23.97 | 140 | M | 48 | SE | |||
157 | MOREL | Ludovic | 6421 | 02:47:26.86 | 141 | M | 27 | M0 | |||
158 | TALVY | Laurent | 6396 | 02:47:27.61 | 142 | M | 23 | M2 | |||
159 | PEROT | Carole | 6401 | 02:47:28.69 | 17 | F | 5 | M2 | TEAM TNT | ||
160 | MOREL | Clarine | 6143 | 02:47:35.19 | 18 | F | 2 | M1 | |||
161 | HOARAU | Jean | 6828 | 02:48:19.68 | 143 | M | 24 | M1 | |||
162 | BELLIER | Olivier | 6133 | 02:48:54.48 | 144 | M | 28 | M0 | |||
163 | LACOSTE | Bertrand | 6221 | 02:49:20.03 | 145 | M | 24 | M2 | |||
164 | LEBON | Kevin | 6807 | 02:49:40.34 | 146 | M | 49 | SE | |||
165 | HOAREAU | Eric | 6321 | 02:49:48.46 | 147 | M | 25 | M1 | OURS 974 | ||
166 | LAURENT | Romain | 6880 | 02:50:21.42 | 148 | M | 50 | SE | |||
167 | MOURTEROU | Léo | 6240 | 02:50:27.61 | 149 | M | 51 | SE | |||
168 | CHEVALIER | Jean fabrice | 6419 | 02:51:00.21 | 150 | M | 26 | M1 | |||
169 | LARDAL | Nicolas | 6329 | 02:51:17.11 | 151 | M | 29 | M0 | |||
170 | DE COL | Ludovic | 6387 | 02:51:48.32 | 152 | M | 52 | SE | |||
171 | BEGUE | Rieul | 6193 | 02:51:57.10 | 153 | M | 27 | M1 | |||
172 | RANCE | Aurelien | 6452 | 02:52:00.23 | 154 | M | 53 | SE | |||
173 | MAURER | Sandrine | 6356 | 02:52:08.32 | 19 | F | 6 | M0 | |||
174 | MAURER | Cedric | 6355 | 02:52:09.30 | 155 | M | 30 | M0 | |||
175 | ETHEVE | Joseph remy | 6845 | 02:53:08.45 | 156 | M | 1 | M6 | |||
176 | MALET | Romain | 6537 | 02:53:27.11 | 157 | M | 54 | SE | Xtrem Sud | XTREM SUD | |
177 | ETHEVE | Julien | 6885 | 02:53:28.18 | 158 | M | 31 | M0 | |||
178 | FOLIO | Vincent | 6431 | 02:54:28.38 | 159 | M | 25 | M2 | |||
179 | VITRY | Dany | 6532 | 02:54:47.68 | 160 | M | 4 | M4 | |||
180 | HOARAU | Bertrand | 6516 | 02:54:52.34 | 161 | M | 28 | M1 | |||
181 | SERVEAUX | Jeremy | 6178 | 02:54:55.81 | 162 | M | 32 | M0 | |||
182 | PERRACHON | Tristan | 6494 | 02:54:57.57 | 163 | M | 55 | SE | |||
183 | MARTINS | Johan | 6472 | 02:55:19.23 | 164 | M | 33 | M0 | Oxy'Jeunes | ||
184 | SAVREUX | Rudy | 6302 | 02:55:20.88 | 165 | M | 34 | M0 | CSLG COTE D'OPALE | ||
185 | GILLES | Jean Philippe | 6234 | 02:55:27.33 | 166 | M | 35 | M0 | |||
186 | CASCADE | Emmanuel | 6871 | 02:55:36.66 | 167 | M | 29 | M1 | |||
187 | AULTIER | Jérôme | 6545 | 02:55:42.61 | 168 | M | 36 | M0 | |||
188 | BERGÈS | Léa | 6495 | 02:55:51.64 | 20 | F | 5 | SE | |||
189 | VIRASSSAMY | Flore | 6470 | 02:55:53.53 | 21 | F | 2 | M4 | Dominicaine Athlétisme | ||
190 | DAMOUR | Matthieu | 6519 | 02:55:53.57 | 169 | M | 56 | SE | |||
191 | YUNG-HING | Jean-Daniel | 6458 | 02:56:09.22 | 170 | M | 37 | M0 | |||
192 | GANDRILLON | Romain | 6369 | 02:56:33.37 | 171 | M | 57 | SE | |||
193 | MAFFRE | Julien | 6357 | 02:56:36.20 | 172 | M | 58 | SE | |||
194 | SAUTRON | Emmanuel | 6382 | 02:56:54.12 | 173 | M | 26 | M2 | |||
195 | AMILY | Jessica | 6328 | 02:57:03.15 | 22 | F | 3 | M1 | OURS 974 | ||
196 | CLAIN | Mickael | 6218 | 02:57:30.83 | 174 | M | 27 | M2 | |||
197 | JOURDA | Guillaume | 6451 | 02:57:35.14 | 175 | M | 59 | SE | |||
198 | RICHALET | Solène | 6115 | 02:57:38.04 | 23 | F | 6 | SE | |||
199 | DUPORGE | Lionel | 6877 | 02:57:39.26 | 176 | M | 15 | M3 | |||
200 | ANTCZAK | Geoffrey | 6493 | 02:58:02.62 | 177 | M | 30 | M1 | |||
201 | BRABANT | Didier | 6153 | 02:58:04.54 | 178 | M | 38 | M0 | |||
202 | CASTANEDA | Bastien | 6893 | 02:58:14.52 | 179 | M | 39 | M0 | |||
203 | TELLIER | Emilie | 6310 | 02:58:25.79 | 24 | F | 7 | M0 | |||
204 | TECHER | Janic | 6200 | 02:58:36.35 | 180 | M | 31 | M1 | |||
205 | GEORGESOGLOU | Aurélie | 6841 | 02:58:39.40 | 25 | F | 7 | SE | |||
206 | BLOUIN | Anna | 6836 | 02:58:42.87 | 26 | F | 1 | M3 | |||
207 | GALLET | Virginie | 6372 | 02:58:55.47 | 27 | F | 8 | SE | |||
208 | CARCAUD | Mickael | 6319 | 02:58:56.60 | 181 | M | 40 | M0 | |||
209 | HOAREAU | Florent | 6230 | 02:59:11.15 | 182 | M | 60 | SE | |||
210 | MORAND | Sophie | 6160 | 02:59:22.72 | 28 | F | 2 | M3 | |||
211 | LE DU | Ghislain | 6853 | 02:59:53.73 | 183 | M | 61 | SE | |||
212 | CUVELIER | Philippe | 6509 | 03:00:35.17 | 184 | M | 28 | M2 | |||
213 | CAPOUNDA | Jean raphael | 6843 | 03:00:56.56 | 185 | M | 41 | M0 | |||
214 | LEBRETON | Frederic | 6833 | 03:01:03.84 | 186 | M | 29 | M2 | |||
215 | HOARAU | Didier | 6881 | 03:01:16.49 | 187 | M | 30 | M2 | |||
216 | CLAIN | Emmanuel | 6546 | 03:01:18.85 | 188 | M | 62 | SE | |||
217 | AMPLE | Laurent | 6366 | 03:01:37.44 | 189 | M | 16 | M3 | ACVSS | ||
218 | VALENCOURT | David | 6405 | 03:01:59.80 | 190 | M | 42 | M0 | |||
219 | DAUNOU | David | 6335 | 03:02:00.74 | 191 | M | 32 | M1 | KAZA TRAIL | ||
220 | ARHIMAN | Grégory | 6875 | 03:02:01.33 | 192 | M | 63 | SE | |||
221 | LACOSTE | Rosalie | 6100 | 03:02:06.55 | 29 | F | 9 | SE | |||
222 | GOURDON | Fabien | 6475 | 03:02:44.58 | 193 | M | 64 | SE | |||
223 | BUU | Jean | 6424 | 03:02:57.65 | 194 | M | 65 | SE | |||
224 | BALANGER | Matthieu | 6842 | 03:03:07.73 | 195 | M | 31 | M2 | |||
225 | GRUCHET | Patrice Joseph | 6190 | 03:03:14.42 | 196 | M | 32 | M2 | |||
226 | PRIANON | Jonathan | 6478 | 03:03:15.24 | 197 | M | 66 | SE | |||
227 | BELLOEIL | Gregoire | 6453 | 03:04:04.65 | 198 | M | 67 | SE | |||
228 | SALEM | Laurent | 6414 | 03:04:04.79 | 199 | M | 33 | M2 | LES OURS 974 | ||
229 | BOUCAUD | Marine | 6441 | 03:04:07.31 | 30 | F | 10 | SE | |||
230 | GRONDIN | Huguet | 6340 | 03:04:17.57 | 200 | M | 68 | SE | |||
231 | HALOCHE | Ingrid | 6814 | 03:04:29.80 | 31 | F | 11 | SE | |||
232 | PAYET | Jean yannick | 6175 | 03:04:45.00 | 201 | M | 43 | M0 | |||
233 | VIENNE | Emilie | 6360 | 03:05:40.27 | 32 | F | 4 | M1 | |||
234 | MOREL | Jonathan | 6448 | 03:05:51.44 | 202 | M | 33 | M1 | |||
235 | K/BIDI | Alix | 6139 | 03:06:09.24 | 203 | M | 3 | M5 | |||
236 | WAMBRE | Cyprien | 6101 | 03:06:16.28 | 204 | M | 69 | SE | |||
237 | MAHE | Amelie | 6892 | 03:06:16.86 | 33 | F | 12 | SE | Run odyssea | ||
238 | BRIÈRE | Oihan | 6182 | 03:06:31.31 | 205 | M | 70 | SE | |||
239 | PRUGNIERES | Roger | 6172 | 03:06:36.44 | 206 | M | 71 | SE | |||
240 | SAUTRON | Armand | 6173 | 03:06:38.58 | 207 | M | 34 | M2 | |||
241 | DELHAY | Jerome | 6409 | 03:06:40.76 | 208 | M | 44 | M0 | |||
242 | LEBON | Prisca | 6365 | 03:06:53.71 | 34 | F | 8 | M0 | |||
243 | MAISONNIER | Mira | 6838 | 03:06:57.62 | 35 | F | 9 | M0 | Cospi | ||
244 | THIEN HON MINE | Laura | 6826 | 03:07:02.03 | 36 | F | 10 | M0 | |||
245 | DUC | Floriane | 6125 | 03:07:08.71 | 37 | F | 6 | M2 | |||
246 | FREZZA | Priscilla | 6112 | 03:07:14.05 | 38 | F | 11 | M0 | Caposs | ||
247 | LE HO | Timothe | 6805 | 03:07:20.19 | 209 | M | 72 | SE | Athlétique Club Carhaix | ACC | |
248 | RAAS | Thomas | 6863 | 03:07:23.74 | 210 | M | 45 | M0 | |||
249 | ZIMOUCHE | David | 6502 | 03:07:23.90 | 211 | M | 73 | SE | |||
250 | HOAREAU | Jean philippe | 6860 | 03:07:46.00 | 212 | M | 5 | M4 | |||
251 | CABEU | Jhonny | 6120 | 03:07:54.02 | 213 | M | 6 | M4 | Cospi | ||
252 | CLAIN | Dany | 6205 | 03:08:06.11 | 214 | M | 74 | SE | |||
253 | FEST | Sarah | 6535 | 03:08:42.23 | 39 | F | 13 | SE | |||
254 | PAYET | Laura | 6856 | 03:08:59.06 | 40 | F | 12 | M0 | |||
255 | ARMOUGOM | Expedit | 6898 | 03:09:07.79 | 215 | M | 46 | M0 | ACVSS | ||
256 | LUCIANO | Rocrou | 6303 | 03:09:16.25 | 216 | M | 34 | M1 | Sans club | ||
257 | DESTRAZ | Louise | 6154 | 03:09:18.49 | 41 | F | 14 | SE | |||
258 | GIGAN | Brice | 6439 | 03:09:40.46 | 217 | M | 75 | SE | |||
259 | PUYPE | Adele | 6857 | 03:09:47.28 | 42 | F | 15 | SE | OXYJEUNES | ||
260 | SUI-SENG | Vincent | 6433 | 03:10:00.22 | 218 | M | 47 | M0 | |||
261 | RACINE | Nicolas | 6135 | 03:10:31.38 | 219 | M | 35 | M2 | |||
262 | VIGNAL | Roselyne | 6235 | 03:10:37.65 | 43 | F | 1 | M5 | Saint-Jo Trail Team | ||
263 | HOARAU | Jean Bernard | 6390 | 03:11:07.04 | 220 | M | 36 | M2 | |||
264 | DAMOUR | Etienne | 6848 | 03:11:07.17 | 221 | M | 35 | M1 | |||
265 | PEROT | Samuel | 6420 | 03:11:16.60 | 222 | M | 37 | M2 | |||
266 | DESCLEVE | Gaëlle | 6316 | 03:11:17.27 | 44 | F | 16 | SE | |||
267 | KREY | Guillaume | 6206 | 03:11:18.53 | 223 | M | 36 | M1 | |||
268 | MICHELUTTI | Anne | 6464 | 03:11:33.75 | 45 | F | 13 | M0 | |||
269 | DERDERIAN | Bastien | 6437 | 03:11:34.30 | 224 | M | 76 | SE | |||
270 | PAYET | Yannick | 6874 | 03:11:40.70 | 225 | M | 38 | M2 | |||
271 | CAZAL | Beatrice | 6870 | 03:12:12.59 | 46 | F | 17 | SE | |||
272 | DEFONDAUMIERE | Olivier | 6481 | 03:12:37.15 | 226 | M | 77 | SE | |||
273 | VENDOMELE | Loïc | 6482 | 03:12:41.24 | 227 | M | 78 | SE | |||
274 | MIZRAHI | François | 6113 | 03:13:10.56 | 228 | M | 17 | M3 | CASP | ||
275 | HORY | Alexia | 6388 | 03:13:13.34 | 47 | F | 18 | SE | |||
276 | BASTIAN VUILLAUME | Anne-lise | 6393 | 03:13:14.99 | 48 | F | 3 | M3 | ST JO LÉ LA | ||
277 | BLARD | Jean-fred | 6867 | 03:13:25.82 | 229 | M | 7 | M4 | |||
278 | BOYER | Francis | 6162 | 03:13:28.73 | 230 | M | 79 | SE | LES OURS | ||
279 | DE SINETY | Agnes | 6203 | 03:13:33.56 | 49 | F | 19 | SE | |||
280 | GRONDIN | Marie pierre | 6342 | 03:14:33.45 | 50 | F | 5 | M1 | |||
281 | TECHER | Jacqueline | 6180 | 03:14:36.15 | 51 | F | 3 | M4 | |||
282 | GEORGEAIS | Nicolas | 6864 | 03:14:40.40 | 231 | M | 39 | M2 | |||
283 | GENCE | Kevin | 6204 | 03:14:42.99 | 232 | M | 48 | M0 | |||
