Résultats Course de l’Ail 2024
Contact : contact@chronorun974.re
Course de l’ail solo – 20 Km :
Scratch | Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Temps | Clt Cat | Clt Sexe | Club / Team | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOYER | David | M | 9516 | 01:34:39.30 | 1M0 | 1M | ACSGS | |
2 | CHAPELIN | Jonathan | M | 9238 | 01:39:47.06 | 1SE | 2M | ACSGS | |
3 | BERGERET | Matis | M | 9249 | 01:39:52.06 | 2SE | 3M | ZAJC | |
4 | BALZANET | Ulric | M | 9438 | 01:40:12.06 | 1M2 | 4M | COSPI | |
5 | DESGOUILLON | Hugo | M | 9342 | 01:44:20.71 | 3SE | 5M | ||
6 | VITRY | René Paul | M | 9437 | 01:44:38.05 | 1M3 | 6M | COSPI | |
7 | PEIGNE | Ludovic | M | 9462 | 01:45:25.71 | 1M1 | 7M | ACSGS | |
8 | CASTEL | Luc | M | 9493 | 01:46:59.90 | 2M0 | 8M | CCSDA | |
9 | LASAONE | Kény | M | 9039 | 01:53:11.74 | 1ES | 9M | ||
10 | AGUESSE | Valentin | M | 9080 | 01:53:31.06 | 4SE | 10M | ||
11 | GUILLAUME | Benoit | M | 9083 | 01:53:54.62 | 2M3 | 11M | ||
12 | SAUTRON | Julien | M | 9241 | 01:54:26.21 | 2M1 | 12M | CAPOSS | |
13 | BOYER | Jeannick | M | 9190 | 01:54:51.75 | 3M1 | 13M | ||
14 | MATA | René | M | 9411 | 01:56:05.39 | 5SE | 14M | COSPI | |
15 | OLIVAR | Johny | M | 9536 | 01:56:06.57 | 2M2 | 15M | ACSGS | |
16 | LAMY | Isabelle | F | 9000 | 01:56:11.28 | 1M3 | 1F | ACSP | |
17 | DANTHINE | Maxime | M | 9400 | 01:56:28.97 | 6SE | 16M | Artois Arhlétisme | |
18 | HOARAU | Jonathan | M | 9504 | 01:57:13.03 | 7SE | 17M | AAJM | |
19 | ROBERT | GILBERT | M | 9511 | 01:57:47.01 | 3M2 | 18M | ||
20 | DANY | Erwan | M | 9517 | 01:57:49.18 | 4M1 | 19M | ||
21 | LAURET | Rudy | M | 9104 | 02:00:30.16 | 5M1 | 20M | ||
22 | MAZOUDI | Charles | M | 9026 | 02:01:02.59 | 3M0 | 21M | ||
23 | BILOCQ | Sébastien | M | 9526 | 02:01:49.23 | 4M2 | 22M | ||
24 | GANOFSKY | Florent | M | 9267 | 02:03:10.96 | 8SE | 23M | GAC | |
25 | BARRET | BENJAMIN | M | 9445 | 02:03:14.58 | 3M3 | 24M | COSPI | |
26 | PAUL | Jean-michel | M | 9051 | 02:03:58.50 | 6M1 | 25M | COSPI | |
27 | HOARAU | Daniel | M | 9323 | 02:05:11.85 | 4M0 | 26M | Plaine des Palmistes | |
28 | CALPETARD | Rudy-antoine | M | 9282 | 02:05:19.07 | 2ES | 27M | CAPP | |
29 | LAURET | Frédéric | M | 9364 | 02:05:33.87 | 7M1 | 28M | ||
30 | LOUISO | Jean Marie | M | 9151 | 02:05:49.74 | 5M2 | 29M | ||
31 | DELCHINI | Anne-Cécile | F | 9439 | 02:05:59.23 | 1M0 | 2F | COSPI | |
32 | ROBERT | Jean Louis | M | 9417 | 02:06:00.88 | 4M3 | 30M | ACSGS | |
33 | LAURET | Emmanuelle | F | 9002 | 02:06:02.06 | 1M2 | 3F | ACSGS | |
34 | FONTAINE | Emmanuel | M | 9038 | 02:06:15.06 | 9SE | 31M | Team choka | |
35 | CORFA | Nicolas | M | 9527 | 02:06:21.74 | 8M1 | 32M | ||
36 | HOARAU | Guy Noël | M | 9036 | 02:06:29.06 | 1M4 | 33M | ||
37 | INEZ | Michaël | M | 9185 | 02:07:27.70 | 5M3 | 34M | Oxyjeunes | |
38 | ROCHE | Clémence | F | 9212 | 02:07:33.06 | 1SE | 4F | ||
39 | CROISE | Emmanuel | M | 9043 | 02:07:39.69 | 9M1 | 35M | ||
40 | PAPEGAEY | Maxence | M | 9534 | 02:07:43.06 | 10SE | 36M | ||
41 | BOUVIER | Julien | M | 9464 | 02:08:05.59 | 11SE | 37M | ||
42 | WEIGEL | Ghislain | M | 9497 | 02:08:11.06 | 6M2 | 38M | ||
43 | SAINT-ANGE | Henri Fred | M | 9500 | 02:08:41.82 | 7M2 | 39M | ||
44 | CLAVERIE | Tristan | M | 9201 | 02:09:08.69 | 5M0 | 40M | ||
45 | CARO | Xavier | M | 9243 | 02:09:37.43 | 12SE | 41M | ||
46 | METRA | Martin | M | 9236 | 02:09:46.00 | 13SE | 42M | ||
47 | BOTHOREL | Thomas | M | 9336 | 02:09:50.00 | 14SE | 43M | ||
48 | CARPENTIER | Edouard | M | 9350 | 02:10:09.92 | 15SE | 44M | ||
49 | DERAND | Raphaël | M | 9294 | 02:11:15.39 | 8M2 | 45M | ||
50 | COURTOIS | Gabriel | M | 9143 | 02:11:31.24 | 16SE | 46M | ||
51 | MORATA | Michael | M | 9258 | 02:11:55.41 | 10M1 | 47M | ||
52 | MOEGLIN | Loic | M | 9123 | 02:12:05.36 | 17SE | 48M | ||
53 | AH FAT | GILBERT | M | 9442 | 02:12:56.06 | 9M2 | 49M | XTREM SUD | |
54 | MAHAVE | Jean-bernard | M | 9481 | 02:13:14.06 | 10M2 | 50M | ACER | |
55 | AMANVILLE | Ludovic | M | 9375 | 02:13:18.06 | 11M1 | 51M | ||
56 | VUKOVIC | Zélimir | M | 9387 | 02:13:42.57 | 12M1 | 52M | ||
57 | SIMON | Luc | M | 9153 | 02:14:23.88 | 6M3 | 53M | Ouest trail réunion | |
58 | TANTALE | Damien | M | 9072 | 02:14:30.52 | 18SE | 54M | ||
59 | PAYET | Emmanuel | M | 9289 | 02:15:04.89 | 6M0 | 55M | Caposs | |
60 | ATHON | Sylvain | M | 9257 | 02:15:13.06 | 2M4 | 56M | ||
61 | GRONDIN | Jean Baptiste | M | 9041 | 02:15:32.44 | 3M4 | 57M | ||
62 | HOAREAU | Jerome | M | 9208 | 02:16:19.06 | 19SE | 58M | ||
63 | DE BERGE | Sébastien | M | 9414 | 02:17:09.06 | 20SE | 59M | COSPI | |
64 | DUVIN | Vincent | M | 9431 | 02:17:14.42 | 21SE | 60M | ||
65 | OZDEMIR | Murat | M | 9280 | 02:17:33.29 | 7M3 | 61M | ||
66 | GONTHIER | Philippe | M | 9435 | 02:17:33.96 | 1M6 | 62M | AAJM | |
67 | RIVIÈRE | Jean-claude | M | 9340 | 02:17:35.01 | 4M4 | 63M | ||
68 | VERSLYPE | Théo | M | 9279 | 02:18:44.20 | 22SE | 64M | ||
69 | MERLO | Richard | M | 9354 | 02:19:23.48 | 8M3 | 65M | ||
70 | ABMON | Olivier | M | 9193 | 02:19:51.21 | 7M0 | 66M | ||
71 | DOUYERE | Benjamin | M | 9161 | 02:19:57.85 | 8M0 | 67M | ||
72 | LAVISSE | Elodie | F | 9077 | 02:20:02.93 | 1M1 | 5F | la dominicaine | |
73 | CASSANTE | JOHAN | M | 9440 | 02:20:04.49 | 13M1 | 68M | XTREM SUD | |
74 | BRISHOUAL | Morgan | M | 9069 | 02:20:11.20 | 23SE | 69M | ||
75 | COUVERT | Steven | M | 9233 | 02:20:14.06 | 24SE | 70M | ||
76 | DULONDEL | Nelson | M | 9430 | 02:21:37.06 | 25SE | 71M | ||
77 | RUSSO | Armand | M | 9425 | 02:21:38.06 | 26SE | 72M | ||
78 | LESPAGNOL | Thomas | M | 9393 | 02:21:40.06 | 27SE | 73M | ||
79 | DUCHEMANE | Samuel | M | 9539 | 02:22:31.15 | 9M0 | 74M | ||
80 | ANQUIBOU | Willy | M | 9290 | 02:22:56.70 | 14M1 | 75M | CAPP | |
81 | BIGOT | Florian | M | 9324 | 02:23:04.06 | 28SE | 76M | ||
82 | TECHER | Jean Laurent | M | 9447 | 02:23:06.41 | 15M1 | 77M | ||
83 | RANGUIN | Bertrand | M | 9150 | 02:23:09.06 | 9M3 | 78M | ||
84 | LEBON | GLADY | M | 9541 | 02:23:15.06 | 10M3 | 79M | ||
85 | LAURENT | Jean-mario | M | 9381 | 02:23:26.79 | 1M5 | 80M | ||
86 | GRONDIN | Laurent | M | 9066 | 02:23:32.68 | 11M2 | 81M | ||
87 | GAUD-FAYET | Maxime | M | 9390 | 02:23:35.41 | 29SE | 82M | ||
88 | TOUZO | Nathan | M | 9385 | 02:23:38.06 | 30SE | 83M | ||
89 | BONCHE | Arnaud | M | 9256 | 02:23:48.49 | 10M0 | 84M | ||
90 | NAGY | Clement | M | 9011 | 02:23:53.06 | 31SE | 85M | FC CLEM | |
91 | FONTAINE | Alexandre | M | 9404 | 02:24:08.64 | 32SE | 86M | ||
92 | DEBAY | Mateo | M | 9186 | 02:24:22.06 | 33SE | 87M | ||
93 | TREBEL | Jonathan | M | 9214 | 02:25:15.69 | 11M0 | 88M | ||
94 | GIESS | Jean | M | 9162 | 02:25:59.25 | 34SE | 89M | ||
95 | BONNOR | Axel | M | 9029 | 02:26:26.99 | 35SE | 90M | ||
96 | LE | Khanh | M | 9001 | 02:27:06.95 | 12M2 | 91M | ACSP | |
97 | SORS | Michel | M | 9023 | 02:27:34.28 | 5M4 | 92M | ||
98 | PAYET | Bertrand | M | 9211 | 02:27:34.43 | 11M3 | 93M | ||
99 | MICHELUTTI | Anne | F | 9374 | 02:27:39.43 | 2M0 | 6F | ||
100 | GOUPILLE | Clément | M | 9272 | 02:27:49.39 | 36SE | 94M | ||
101 | FASQUEL | François | M | 9089 | 02:28:13.57 | 16M1 | 95M | Caposs | |
102 | LANGOUCHE | Edouard | M | 9178 | 02:28:17.06 | 12M0 | 96M | ||
103 | MERLO | EDDY | M | 9443 | 02:28:22.06 | 17M1 | 97M | XTREM SUD | |
104 | TONNEAU | Delphine | F | 9469 | 02:28:25.48 | 2M2 | 7F | OXYJEUNES | |
105 | LE MERLUS | Tom | M | 9070 | 02:28:25.68 | 37SE | 98M | ||
106 | BOUTIN | Frederic | M | 9275 | 02:28:26.06 | 6M4 | 99M | ||
107 | SAPIN | Pierrick | M | 9384 | 02:28:32.06 | 38SE | 100M | ||
108 | BRABANT | Tanael | M | 9492 | 02:28:36.06 | 3ES | 101M | ||
109 | BATARD | Naulan | M | 9266 | 02:28:37.06 | 4ES | 102M | ||
110 | BRASSELET | Valentin | M | 9524 | 02:28:43.02 | 39SE | 103M | ||
111 | PONS | Marjorie | F | 9533 | 02:28:47.06 | 2SE | 8F | ||
112 | LEBON | Yannis | M | 9067 | 02:28:49.06 | 12M3 | 104M | ||
113 | GIBRALTA | Charles-alfred | M | 9349 | 02:28:53.06 | 7M4 | 105M | CAPC | |
114 | SAVARY | Xavier | M | 9073 | 02:29:15.59 | 13M2 | 106M | ||
115 | MAURER | Cédric | M | 9309 | 02:29:39.06 | 13M0 | 107M | SJTT | |
116 | LACOUCHIE | Yannis | M | 9329 | 02:29:55.61 | 40SE | 108M | ||
117 | POTENZA | Antonin | M | 9086 | 02:29:58.77 | 5ES | 109M | GRIMPEZ | |
118 | AULTIER | Alexandre | M | 9174 | 02:30:00.06 | 41SE | 110M | ||
119 | PAYET | Axel | M | 9351 | 02:30:34.06 | 18M1 | 111M | ||
120 | MAYET | Jules | M | 9388 | 02:31:15.98 | 42SE | 112M | ||
121 | DORR | Patrick | M | 9205 | 02:31:55.39 | 2M5 | 113M | ||
122 | ESPERANDIEU | Manon | F | 9053 | 02:32:19.50 | 1ES | 9F | TFL is Coming | |
123 | NICOLAS | Fabien | M | 9466 | 02:32:29.20 | 43SE | 114M | ||
124 | KERVELLA | Théo | M | 9467 | 02:32:31.06 | 44SE | 115M | ||
125 | BLAS | Frédéric | M | 9355 | 02:32:51.58 | 19M1 | 116M | ||
126 | BAILLIF | Thierry | M | 9284 | 02:32:59.06 | 14M2 | 117M | CASL | |
127 | CROS | Joan | M | 9339 | 02:33:09.23 | 45SE | 118M | ||
128 | CAZEAU | Eric | M | 9313 | 02:33:33.69 | 15M2 | 119M | SJTT | |
129 | KOENER | Simon | M | 9261 | 02:34:15.06 | 20M1 | 120M | ETR Volcano | |
130 | CAPILLON | Lucie | F | 9152 | 02:34:32.82 | 3M0 | 10F | ||
131 | GRONDIN | Dimitri | M | 9302 | 02:34:35.06 | 21M1 | 121M | SJTT | |
132 | CHAUVEAU | Nathan | M | 9470 | 02:34:59.05 | 46SE | 122M | ||
133 | EYPERT | Louise | F | 9495 | 02:35:14.33 | 3SE | 11F | ||
134 | LEBRETON | Mamode | M | 9085 | 02:35:19.06 | 16M2 | 123M | ||
135 | GENNA | Théo | M | 9484 | 02:35:26.38 | 6ES | 124M | ||
136 | PAPATY | Jimmy | M | 9322 | 02:35:32.32 | 17M2 | 125M | ||
137 | BOESCHLIN | Nicolas | M | 9264 | 02:35:37.06 | 47SE | 126M | ||
138 | COCAIGN | Arthur | M | 9100 | 02:35:44.38 | 48SE | 127M | ||
139 | THIRIEZ | Alphonse | M | 9468 | 02:35:47.06 | 49SE | 128M | ||
140 | CORNET | Justine | F | 9224 | 02:35:50.19 | 4SE | 12F | ||
141 | LASAONE | Révélino | M | 9006 | 02:35:52.06 | 18M2 | 129M | ||
142 | MUSSARD | David | M | 9463 | 02:36:01.90 | 14M0 | 130M | ||
143 | LESQUELIN | Yohan | M | 9514 | 02:36:04.06 | 15M0 | 131M | ||
144 | RAMIN TIROUMALLE | Jacky | M | 9007 | 02:36:11.06 | 3M5 | 132M | Saint Jo Trail team | |
145 | BARENCOURT | Patrick | M | 9512 | 02:36:43.06 | 13M3 | 133M | ||
146 | DAMBREVILLE | Claude | F | 9101 | 02:36:59.78 | 4M0 | 13F | ||
147 | LEMAIRE | Arnaud | M | 9199 | 02:37:06.75 | 22M1 | 134M | ||
148 | ABACHRI | Hamza | M | 9191 | 02:37:26.83 | 50SE | 135M | ||
149 | LAMART | Kenzo | M | 9223 | 02:37:28.67 | 1JU | 136M | ||
150 | SALA | Kevan | M | 9213 | 02:37:36.06 | 16M0 | 137M | ||
151 | POTHIN | LOIC | M | 9444 | 02:37:40.06 | 17M0 | 138M | XTREM SUD | |
152 | GILBOIRE | Thierry | M | 9378 | 02:37:41.35 | 18M0 | 139M | ||
153 | PAYET | Laurent | M | 9379 | 02:37:42.42 | 51SE | 140M | ||
154 | AMIN | Samuel | M | 9344 | 02:37:43.06 | 52SE | 141M | ||
155 | LOUIS | Julien | M | 9149 | 02:38:07.53 | 53SE | 142M | ||
156 | LAURET | Mathieu | M | 9520 | 02:38:21.37 | 54SE | 143M | ||
157 | MAURER | Sandrine | F | 9308 | 02:38:23.74 | 5M0 | 14F | SJTT | |
158 | BOIVIN | Thibault | M | 9412 | 02:39:34.37 | 55SE | 144M | COSPI | |
159 | ARMITANO | Cyril | M | 9293 | 02:39:52.35 | 23M1 | 145M | ||
160 | MOREL | Clarine | F | 9180 | 02:40:37.58 | 2M1 | 15F | ||
161 | ANDREAU | Manon | F | 9471 | 02:40:59.66 | 5SE | 16F | ||
162 | MZE | MADI | M | 9515 | 02:40:59.75 | 56SE | 146M | ||
163 | PÉRON | Adrien | M | 9485 | 02:41:03.06 | 57SE | 147M | ||
164 | GUYOT | DANIEL | M | 9453 | 02:41:14.06 | 2M6 | 148M | ||
165 | FONTAINE | Guillaume | M | 9014 | 02:41:26.53 | 58SE | 149M | ||
166 | CLAIN | Mickael | M | 9441 | 02:41:56.48 | 14M3 | 150M | XTREM SUD | |
167 | GRONDIN | Josiane | F | 9314 | 02:41:57.06 | 1M5 | 17F | SJTT | |
168 | KONAN | Rémi | M | 9103 | 02:42:11.06 | 59SE | 151M | ||
169 | LEFEUVRE | Guillaume | M | 9494 | 02:42:20.24 | 19M0 | 152M | ||
170 | TESSIER | Denis | M | 9265 | 02:42:24.06 | 60SE | 153M | ||
171 | RIVIERE | Rémi | M | 9170 | 02:42:29.06 | 19M2 | 154M | ||
172 | GRAVIER | Nelly | F | 9024 | 02:42:31.06 | 3M1 | 18F | ||
173 | YOUNE KAYE | Jean Bernard | M | 9326 | 02:42:46.74 | 4M5 | 155M | ||
174 | ROBERT | Willem | M | 9021 | 02:43:31.06 | 20M2 | 156M | ||
175 | HUET | Georges Marie | M | 9176 | 02:44:08.06 | 15M3 | 157M | ||
176 | GEIGER | Nicolas | M | 9154 | 02:44:12.05 | 24M1 | 158M | ||
177 | SAVARY | Marie-laure | F | 9074 | 02:44:27.06 | 3M2 | 19F | ||
178 | BELLON | Paul Alix | M | 9215 | 02:44:32.77 | 5M5 | 159M | ||
179 | CLERVILLE | Thomas | M | 9165 | 02:44:55.06 | 20M0 | 160M | ||
180 | DECODIN | Etienne | M | 9321 | 02:45:00.36 | 21M0 | 161M | TFL IS COMING | |
181 | ETHEVE | Valentin | M | 9513 | 02:45:36.17 | 6M5 | 162M | COSPI | |
182 | JANNEL | Malo | M | 9120 | 02:45:38.67 | 61SE | 163M | ||
183 | ANQUIBOU | Joël | M | 9194 | 02:46:25.06 | 22M0 | 164M | ||
184 | ISAUTIER | Cyril | M | 9135 | 02:46:36.06 | 21M2 | 165M | ||
185 | ORELLANA | Aurélie | F | 9273 | 02:46:44.17 | 6SE | 20F | ||
186 | PICARD | Paul | M | 9017 | 02:46:44.77 | 7M5 | 166M | ||
187 | BIGOT | Jérôme | M | 9196 | 02:46:50.87 | 22M2 | 167M | ||
188 | DELVAL ROJEWSKI | Aurélie | F | 9410 | 02:47:07.52 | 4M2 | 21F | Artois athletisme | |
189 | DELSERIES | Christian | M | 9315 | 02:47:09.06 | 8M4 | 168M | SJTT | |
190 | PETIT | Dimitri | M | 9525 | 02:47:17.21 | 62SE | 169M | ||
191 | THIONG-LY | Johnny | M | 9503 | 02:47:32.19 | 23M2 | 170M | ||
192 | FRANSOLET | Camille | F | 9428 | 02:47:34.06 | 7SE | 22F | ||
193 | LEBON | Éric | M | 9058 | 02:47:37.06 | 24M2 | 171M | Moi même | |
194 | CARLE | Quentin | M | 9064 | 02:48:05.86 | 63SE | 172M | ||
195 | SONNERY | Sophia | F | 9137 | 02:48:06.06 | 8SE | 23F | ||
196 | MALET | Wilson | M | 9472 | 02:48:14.06 | 25M1 | 173M | ACVSS | |
197 | ROSALIE | Giovanny | M | 9009 | 02:48:14.06 | 26M1 | 174M | ||
198 | BRET | Théo | M | 9377 | 02:48:15.06 | 7ES | 175M | ||
199 | ARTUR | Benoit | M | 9487 | 02:48:20.06 | 27M1 | 176M | ||
200 | FLAUX | Sarah Marie | F | 9056 | 02:48:21.01 | 6M0 | 24F | ||
201 | PAYET | Jhony | M | 9158 | 02:48:40.06 | 16M3 | 177M | GAC | |
202 | FONTAINE | Johan | M | 9320 | 02:48:40.22 | 25M2 | 178M | ||
203 | ETHEVE | Pascal | M | 9195 | 02:48:40.77 | 9M4 | 179M | ||
204 | PAYET | Rosaire Noé | M | 9052 | 02:48:43.06 | 8M5 | 180M | ||
205 | NUE | Anthony | M | 9045 | 02:48:48.06 | 17M3 | 181M | ||
206 | WARNER | Thomas | M | 9068 | 02:48:49.06 | 28M1 | 182M | ||
207 | DESPRAIRIES | Albert | M | 9167 | 02:48:49.60 | 10M4 | 183M | ||
208 | MOREAU | Paul | M | 9422 | 02:49:03.06 | 64SE | 184M | ||
209 | PAYET | Bruno | M | 9455 | 02:49:11.05 | 26M2 | 185M | ||
210 | SINCERE | Pascal | M | 9102 | 02:49:11.06 | 18M3 | 186M | ||
211 | MUSSARD | ANNE | F | 9415 | 02:49:14.84 | 4M1 | 25F | COSPI | |
212 | LEBRETON | Thibaut | M | 9225 | 02:49:22.57 | 65SE | 187M | ||
213 | ANTOLIN | Laurie | F | 9269 | 02:49:26.06 | 9SE | 26F | ||
214 | PARSOT | Gaelle | F | 9490 | 02:50:14.53 | 10SE | 27F | ||
215 | TAIDE | Nicole Rita | F | 9018 | 02:50:17.39 | 2M5 | 28F | ||
216 | SALOMÉ | Thaïs | F | 9187 | 02:50:19.42 | 11SE | 29F | ||
217 | SEVENE | Hubert | M | 9140 | 02:51:12.06 | 66SE | 188M | ||
218 | BENARD | Anthony | M | 9055 | 02:51:16.06 | 67SE | 189M | ||
219 | COLLIAUX | Claire | F | 9114 | 02:51:17.06 | 12SE | 30F | ||
220 | ESTHER | David | M | 9144 | 02:51:20.06 | 27M2 | 190M | ||
221 | SUILS PORTE | Sylvain | M | 9020 | 02:51:25.54 | 11M4 | 191M | ||
222 | LAFORCE--CARDOT | Yéléna | F | 9366 | 02:51:58.85 | 13SE | 31F | ||
223 | ROBERT | Giovani | M | 9138 | 02:52:02.06 | 28M2 | 192M | ||
224 | SCHIARATURA | Linda | F | 9059 | 02:53:13.97 | 2M3 | 32F | ||
225 | NIRLOT | Jean Ludovic | M | 9010 | 02:53:16.20 | 68SE | 193M | ||
226 | PERRICHON | Theo | M | 9076 | 02:53:23.06 | 69SE | 194M | ||
227 | PERRICHON | Frédéric | M | 9075 | 02:53:35.30 | 19M3 | 195M | ||
228 | CNEZSEV | Nicolas | M | 9171 | 02:54:21.60 | 70SE | 196M | ||
229 | GUILLOT | Isabelle | F | 9129 | 02:54:22.56 | 3M3 | 33F | CAPOSS | |
230 | BOURHIS | Flavien | M | 9383 | 02:54:39.63 | 71SE | 197M | ||
231 | DENIS | Sarah | F | 9397 | 02:54:55.81 | 14SE | 34F | ||
232 | PAYET | Sebastien | M | 9480 | 02:55:13.06 | 29M1 | 198M | ACER | |
233 | BROYER | Christophe | M | 9232 | 02:55:20.97 | 20M3 | 199M | ||
234 | GODINEAU | Géraldine | F | 9221 | 02:55:24.77 | 5M2 | 35F | ||
235 | SOUNE-SEYNE | Idriss | M | 9300 | 02:55:29.54 | 72SE | 200M | ||
236 | GRONDIN | Eric | M | 9465 | 02:55:45.32 | 29M2 | 201M | GTR Guerville | |
237 | HITIER | Sophie | F | 9117 | 02:55:47.98 | 15SE | 36F | ||
238 | ZETTOR | Jean Christophe | M | 9092 | 02:56:03.53 | 23M0 | 202M | ||
239 | PAYET | Jacques | M | 9081 | 02:56:11.44 | 1M7 | 203M | ||
240 | NANGUÉ | Marcel | M | 9200 | 02:56:21.74 | 30M2 | 204M | ||
241 | LABITTE | Coraline | F | 9401 | 02:56:31.36 | 16SE | 37F | Artois Athlétisle | |
242 | DUMAS | Antoine | M | 9371 | 02:56:33.83 | 73SE | 205M | ||
243 | AMADOR | Victor | M | 9298 | 02:57:24.06 | 21M3 | 206M | ESPERANCE ENDURANCE TRAIL | |
244 | SOUVERIN | Yannick | M | 9299 | 02:57:26.06 | 30M1 | 207M | ESPERANCE ENDURANCE TRAIL | |
245 | JOLLY | Jeremy | M | 9106 | 02:57:38.06 | 31M1 | 208M | ||
246 | HMALOKO | Jonathan | M | 9343 | 02:57:47.06 | 24M0 | 209M | ||
247 | BEGUE | Joël | M | 9457 | 02:57:48.24 | 12M4 | 210M | ||
248 | HANON | Clotilde | M | 9518 | 02:57:49.68 | 74SE | 211M | ||
249 | ERACAMA | Jonathan | M | 9063 | 02:57:49.96 | 25M0 | 212M | ||
250 | PEROT | Samuel | M | 9421 | 02:58:14.06 | 31M2 | 213M | ||
251 | DALZON | Christophe | M | 9128 | 02:58:19.06 | 22M3 | 214M | ||
252 | BOYER | Stéphane | M | 9084 | 02:58:43.26 | 75SE | 215M | ||
253 | LEICHNIG | John | M | 9332 | 02:58:43.28 | 26M0 | 216M | ||
254 | CASSANTE | Emmanuel | M | 9175 | 02:58:48.06 | 27M0 | 217M | ||
255 | TOULOUSE | Maïty | F | 9094 | 02:59:03.94 | 17SE | 38F | ||
256 | PADRE | Alicia | F | 9042 | 02:59:05.06 | 18SE | 39F | ||
257 | SALAM | Emmanuelle | F | 9341 | 02:59:10.06 | 7M0 | 40F | ||
258 | FONTAINE | Flavy | F | 9142 | 02:59:23.06 | 19SE | 41F | ||
259 | BERTHALON | Ivan | M | 9242 | 02:59:38.83 | 76SE | 218M | ||
260 | DALLEAU | Olivier | M | 9307 | 02:59:46.16 | 32M2 | 219M | SJTT | |
261 | DELPOUYS | Gregory | M | 9522 | 02:59:51.06 | 23M3 | 220M | ||
262 | MEUNIER | Sabine | F | 9159 | 02:59:53.24 | 4M3 | 42F | GAC | |
263 | DALLEAU | Florence | F | 9306 | 02:59:59.06 | 6M2 | 43F | SJTT | |
264 | GESBERT | Amandine | F | 9229 | 03:00:13.44 | 20SE | 44F | ||
265 | SAM-MINE | Germaine | F | 9352 | 03:00:18.06 | 1M4 | 45F | ||
266 | JUSTINE | Harry | M | 9346 | 03:00:19.06 | 13M4 | 221M | ||
267 | NOURRY | JOSEPH PATRICK | M | 9325 | 03:00:26.06 | 3M6 | 222M | Club Triathlon Bras Panon | |
268 | TRAMAILLE | Fanny | F | 9216 | 03:00:32.06 | 8M0 | 46F | ||
269 | AMILY | Jessica | F | 9030 | 03:00:42.06 | 7M2 | 47F | ||
270 | VIENNE | Geraud | M | 9255 | 03:00:42.06 | 28M0 | 223M | ||
271 | LAMOTHE | Jean-christophe | M | 9399 | 03:00:48.06 | 29M0 | 224M | ||
272 | HOAREAU | ERIC | M | 9037 | 03:00:50.06 | 33M2 | 225M | ||
273 | DUPONT | Emeline | F | 9380 | 03:01:00.03 | 21SE | 48F | ||
274 | LETELLIER | Pauline | F | 9262 | 03:01:04.06 | 22SE | 49F | ||
275 | SOPHIE | Marie-francoise | F | 9288 | 03:01:10.06 | 5M3 | 50F | GRIMPEZ ATHLETIC CLUB DE LA PLAINE DES CAFRES | |
276 | KBIDI | Rémy | M | 9296 | 03:01:11.06 | 77SE | 226M | ||
277 | MULDER | Maxence | M | 9488 | 03:01:35.04 | 30M0 | 227M | ||
278 | MAILLARD | Pierre | M | 9489 | 03:01:41.81 | 24M3 | 228M | ||
279 | PURRER | Johanna | F | 9356 | 03:01:42.54 | 2M4 | 51F | ||
280 | BURATTI | Jules | M | 9372 | 03:01:50.06 | 78SE | 229M | ||
281 | MOREL | André | M | 9189 | 03:02:11.99 | 25M3 | 230M | ||
282 | CHENIN | Joel | M | 9301 | 03:02:17.63 | 26M3 | 231M | SJTT | |
283 | PAYET | Julio | M | 9005 | 03:02:36.50 | 2M7 | 232M | CAPOSS | |
284 | RODIER | Sébastien | M | 9459 | 03:02:41.06 | 31M0 | 233M | ||
285 | FOUQUET | Marianne | F | 9040 | 03:02:45.06 | 5M1 | 52F | ||
286 | FERRÉ | Norman | M | 9396 | 03:02:49.81 | 79SE | 234M | ||
287 | MAUVE | Eric | M | 9460 | 03:02:49.90 | 27M3 | 235M | ||
288 | ZERR | Anna | F | 9328 | 03:02:56.06 | 23SE | 53F | ||
289 | CARLE | Olivier | M | 9065 | 03:03:06.06 | 9M5 | 236M | ||
290 | MARCOUYOUX | Christelle | F | 9254 | 03:03:09.06 | 6M3 | 54F | ||
291 | GERARD-GUENEAU | Diane | F | 9169 | 03:03:25.93 | 9M0 | 55F | ||
292 | RUSSO | Victor | M | 9426 | 03:03:30.93 | 32M0 | 237M | ||
293 | DAILLY | Denis | M | 9099 | 03:03:46.05 | 34M2 | 238M | ||
294 | VIENNE | Samuel | M | 9446 | 03:04:00.06 | 32M1 | 239M | SDIS | |
295 | PIERRET | Clémence | F | 9278 | 03:04:02.06 | 24SE | 56F | ||
296 | FONTAINE | Cyril | M | 9118 | 03:04:08.06 | 10M5 | 240M | ||
297 | DELACROIX | Dominique | M | 9538 | 03:04:32.75 | 4M6 | 241M | ||
