Résultats Course Papangue 2026

📅 Date : 8 Mai 2026
🏃Format : Solo / Relais / Mini
➡️ Statut : Disponible
Contact : contact@chronorun974.re
Résultats SOLO
Solo :
| Scratch | Nom | Prénom | Sexe | Temps | Clt Cat | Clt Sexe | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOREL | Quentin | M | 01:38:17.43 | 1ES | 1M | ||
| 2 | VALGRESY | Miguel | M | 01:40:24.81 | 1M0 | 2M | ||
| 3 | ZETTOR | Jean Marie | M | 01:40:25.34 | 1M1 | 3M | ||
| 4 | PAYET | Jacky | M | 01:42:33.22 | 1M2 | 4M | ||
| 5 | ARCIZET | Pascal | M | 01:44:27.10 | 2M2 | 5M | ||
| 6 | HOARAU | LOUIS | M | 01:44:55.17 | 1SE | 6M | CAPOSS | |
| 7 | LAMY | Fabrice | M | 01:45:06.62 | 2M0 | 7M | ||
| 8 | MOUSSEAU | Damien | M | 01:45:19.40 | 2SE | 8M | ||
| 9 | HOAREAU | Jerome | M | 01:46:16.51 | 3SE | 9M | ||
| 10 | VIOLETTE | Julien | M | 01:46:29.97 | 3M0 | 10M | Canne en fleur | |
| 11 | LAURENT | Victor | M | 01:48:01.73 | 4SE | 11M | ||
| 12 | ZETTOR | Guillaume | M | 01:48:34.97 | 4M0 | 12M | ||
| 13 | BUTEZ | Maxime | M | 01:48:38.60 | 5SE | 13M | Ouest Trail Réunion | |
| 14 | THOMAS | Julien | M | 01:48:39.31 | 6SE | 14M | A2RDG | |
| 15 | SANTONI | Daniel | M | 01:50:36.41 | 5M0 | 15M | Caposs | |
| 16 | DOUGUET | Remy | M | 01:50:36.90 | 7SE | 16M | ||
| 17 | ROUVEAU | Jonathan | M | 01:50:54.35 | 6M0 | 17M | Association culturelle grand sud | |
| 18 | BASTIDE | Franck | M | 01:51:54.17 | 3M2 | 18M | ||
| 19 | BONNOR | Axel | M | 01:53:00.97 | 8SE | 19M | ||
| 20 | JULLIAN | Cedric | M | 01:53:27.50 | 4M2 | 20M | ||
| 21 | POULOT | Georgy | M | 01:53:54.23 | 9SE | 21M | ||
| 22 | PAILLAT | Vincent | M | 01:54:03.33 | 2M1 | 22M | ||
| 23 | HONORINE | Joseph William | M | 01:54:23.67 | 10SE | 23M | ||
| 24 | M'POTA | Matthieu | M | 01:54:23.86 | 7M0 | 24M | ||
| 25 | PAVOT | Aubin | M | 01:54:40.56 | 11SE | 25M | ||
| 26 | GRONDIN | Laurent | M | 01:54:58.08 | 5M2 | 26M | ||
| 27 | BARRET | Kevin | M | 01:55:57.31 | 8M0 | 27M | ||
| 28 | LAMOLY | Eclésiaste Bryan | M | 01:56:21.54 | 12SE | 28M | ||
| 29 | HOAREAU | Yannis Grégory | M | 01:57:07.85 | 3M1 | 29M | ||
| 30 | GELLA | Frederic | M | 01:57:09.97 | 6M2 | 30M | OXYJEUNES St Pierre | |
| 31 | TRAJEAN | Evan | M | 01:57:29.74 | 13SE | 31M | ||
| 32 | VIENNE | Nick | M | 01:57:44.24 | 4M1 | 32M | ||
| 33 | TOUSSAINT | Gilbert | M | 01:58:20.74 | 1M3 | 33M | ||
| 34 | PRUGNIERES | Louis-alexis | M | 01:58:37.91 | 14SE | 34M | ||
| 35 | PASSINAY | Bryan | M | 01:58:38.96 | 15SE | 35M | ||
| 36 | HOARAU | Michelle | F | 01:59:04.71 | 1M3 | 1F | CAPOSS | |
| 37 | FILIPPONE | Cédric | M | 02:00:25.10 | 7M2 | 36M | YabAltitude | |
| 38 | HASCOET | Maxime | M | 02:01:12.16 | 16SE | 37M | ||
| 39 | TAOCHY | Nicolas | M | 02:02:18.88 | 17SE | 38M | ||
| 40 | JAVEGNY | Jean Philippe | M | 02:02:28.43 | 2M3 | 39M | ||
| 41 | CAMATCHY-ANANDY | Olivier | M | 02:02:47.61 | 5M1 | 40M | ||
| 42 | BOURGE | Luca | M | 02:03:10.36 | 18SE | 41M | ||
| 43 | VIDON | Rémy | M | 02:03:10.51 | 9M0 | 42M | ||
| 44 | RINEL-AUTUN | Alexandre | M | 02:03:21.15 | 8M2 | 43M | Bna | |
| 45 | MAILLOT | Yoann | M | 02:03:26.41 | 19SE | 44M | ||
| 46 | CHAZALET | Chloé | F | 02:03:26.54 | 1SE | 2F | ||
| 47 | MOREL | Mathieu | M | 02:04:00.36 | 10M0 | 45M | ||
| 48 | CHRISTIEN | Arnaud | M | 02:04:55.70 | 6M1 | 46M | ||
| 49 | SAVRY | Guillaume | M | 02:06:02.25 | 20SE | 47M | ||
| 50 | TARMALINGOM SINAMA | Jean Freddy | M | 02:06:26.61 | 7M1 | 48M | ||
| 51 | KLEIN | Benoit | M | 02:06:37.35 | 3M3 | 49M | ||
| 52 | ROBERT | Christopher | M | 02:06:44.34 | 21SE | 50M | ||
| 53 | STOCCHI | GIACOMO | M | 02:06:45.97 | 22SE | 51M | ||
| 54 | ASSEREMOU | Jean Fabrice | M | 02:06:54.14 | 23SE | 52M | ||
| 55 | BRETON | Vincent | M | 02:06:55.57 | 24SE | 53M | ||
| 56 | MALET | Bryan | M | 02:07:05.55 | 25SE | 54M | ||
| 57 | GRIMAUD | William | M | 02:07:44.93 | 9M2 | 55M | ||
| 58 | ATHON | Sylvain | M | 02:07:53.63 | 1M4 | 56M | ||
| 59 | AIMOND | Guillaume | M | 02:07:58.96 | 26SE | 57M | ||
| 60 | VIENNE | Nicolas | M | 02:08:24.46 | 8M1 | 58M | Asct | |
| 61 | RIFLEU | Georges Sully | M | 02:09:04.60 | 1M5 | 59M | ||
| 62 | BEAUMONT | Maxime | M | 02:09:38.62 | 27SE | 60M | ||
| 63 | TERGEMINA | Didier | M | 02:09:44.97 | 4M3 | 61M | ||
| 64 | LE GUERN | Marie | F | 02:10:41.20 | 1M0 | 3F | Prepatrail | |
| 65 | ESPINOSA | Thomas | M | 02:10:52.53 | 28SE | 62M | ||
| 66 | BOISGONTIER | Bertrand | M | 02:11:57.62 | 2M5 | 63M | ||
| 67 | RISBOURG | Arnaud | M | 02:12:25.34 | 2M4 | 64M | ||
| 68 | VIENNE | Bruno | M | 02:12:51.08 | 9M1 | 65M | ||
| 69 | HAMILCARO | Dominique | M | 02:12:55.61 | 3M5 | 66M | ||
| 70 | MAILLARD | Corentin | M | 02:12:55.97 | 29SE | 67M | ||
| 71 | THOMAS | Erwan | M | 02:12:57.96 | 30SE | 68M | ||
| 72 | SORNON | Julien | M | 02:13:44.09 | 31SE | 69M | ||
| 73 | PUY | Jordan | M | 02:13:55.34 | 32SE | 70M | ||
| 74 | GRANULANT | Jo Dany | M | 02:14:03.30 | 10M1 | 71M | ||
| 75 | MOUTIEN | Yanis | M | 02:14:24.00 | 10M2 | 72M | ||
| 76 | GOUDET | Nadia | F | 02:14:29.59 | 2M3 | 4F | ||
| 77 | HOAREAU | Jean-philippe | M | 02:14:33.35 | 3M4 | 73M | ||
| 78 | PAYET | Jean Max | M | 02:14:55.30 | 11M1 | 74M | ||
| 79 | PAYET | Denis | M | 02:16:00.66 | 33SE | 75M | ||
| 80 | DOURIAUT | Nicolas | M | 02:16:03.43 | 34SE | 76M | ||
| 81 | BAILLIF | Gérard Nicol | M | 02:16:06.97 | 11M2 | 77M | ||
| 82 | CALPETARD | Jean Cyrille | M | 02:16:16.57 | 12M2 | 78M | ||
| 83 | VALLIN | Baptiste | M | 02:16:17.97 | 35SE | 79M | ||
| 84 | SUBLIME | Kelly | F | 02:16:30.80 | 1M2 | 5F | ||
| 85 | ROPAULD | Romain | M | 02:16:36.97 | 36SE | 80M | ||
| 86 | BEAUPAGE | Ludovic | M | 02:16:58.97 | 12M1 | 81M | ||
| 87 | MUSSARD | Nicolas | M | 02:17:30.74 | 13M1 | 82M | ||
| 88 | GAILLARDIN | Hugo | M | 02:17:32.33 | 37SE | 83M | ||
| 89 | DUBOS | Joachim | M | 02:17:38.62 | 2ES | 84M | ||
| 90 | RIVIERE | Ludovic | M | 02:18:06.07 | 11M0 | 85M | ||
| 91 | MORIZE BOZA | Laurine | F | 02:18:18.18 | 2M0 | 6F | ||
| 92 | HUBERT | Théo | M | 02:18:19.75 | 38SE | 86M | ||
| 93 | LEMOINE | Didier | M | 02:18:52.80 | 4M4 | 87M | ||
| 94 | RIVIERE | Teddy | M | 02:19:06.30 | 39SE | 88M | ||
| 95 | PARIS | Guillaume | M | 02:19:21.14 | 40SE | 89M | ||
| 96 | COELHO | Pauline | F | 02:19:32.97 | 3M0 | 7F | ||
| 97 | BEGUE | Johny | M | 02:19:34.17 | 5M4 | 90M | ||
| 98 | HOARAU | Timothee | M | 02:19:54.52 | 12M0 | 91M | ||
| 99 | BASTIEN | Mickaël | M | 02:19:57.28 | 13M2 | 92M | ACEN | |
| 100 | MADILHAC | Arnaud | M | 02:20:14.63 | 14M2 | 93M | ||
| 101 | THOUARY | Cedric | M | 02:20:18.97 | 15M2 | 94M | ||
| 102 | CAMBUS | Quentin | M | 02:20:57.65 | 41SE | 95M | ||
| 103 | DUBOIS | Thomas | M | 02:20:57.71 | 42SE | 96M | ||
| 104 | BOUVET | Tristan | M | 02:21:16.65 | 5M3 | 97M | ||
| 105 | EVRIN | Cédric | M | 02:22:21.65 | 14M1 | 98M | ||
| 106 | TANNÉ | Tangi | M | 02:22:30.19 | 13M0 | 99M | ||
| 107 | BOILLY | Romain | M | 02:22:59.20 | 3ES | 100M | ||
| 108 | HOUPIARPANIN | Mathieu | M | 02:23:20.54 | 14M0 | 101M | ||
| 109 | PONCET | Sylvain | M | 02:23:28.33 | 15M0 | 102M | ||
| 110 | GENS | Daniel | M | 02:23:39.09 | 4M5 | 103M | ||
| 111 | HOUOT | Benjamin | M | 02:23:43.97 | 15M1 | 104M | Run Odyssea | |
| 112 | FOCK | Emmanuel | M | 02:23:49.97 | 16M1 | 105M | ||
| 113 | SANCHEZ | Louka | M | 02:23:55.30 | 43SE | 106M | ||
| 114 | MONDIA | Gildrey Jean David | M | 02:25:10.15 | 16M2 | 107M | Les tokés des Sommets | |
| 115 | DONZ | Robert | M | 02:25:13.92 | 1M6 | 108M | caposs | |
| 116 | NEVEU | Cyrille | M | 02:25:13.97 | 17M1 | 109M | ||
| 117 | LUCAS | Florian | M | 02:25:22.84 | 44SE | 110M | ||
| 118 | SEROC | Marie Danielle | F | 02:25:34.94 | 1M5 | 8F | ||
| 119 | DUNAUD | Nathalie | F | 02:25:35.91 | 1M4 | 9F | ||
| 120 | JEZEQUEL | Romain | M | 02:26:23.86 | 45SE | 111M | ||
| 121 | ALBION | Joseph Damien | M | 02:26:33.39 | 6M3 | 112M | ||
| 122 | MINAMBA | Fabien | M | 02:26:33.56 | 46SE | 113M | ||
| 123 | LEBON | Lucien | M | 02:26:35.59 | 16M0 | 114M | ||
| 124 | MOAL | Magali | F | 02:26:52.21 | 2SE | 10F | ||
| 125 | CHEYMOL | Lucas | M | 02:27:09.50 | 17M0 | 115M | ||
| 126 | MARIE | Yohan | M | 02:27:09.64 | 18M1 | 116M | ||
| 127 | GAMBIER | Jean-yves | M | 02:28:04.37 | 17M2 | 117M | ||
| 128 | MARCHAIS | Romain | M | 02:28:06.35 | 47SE | 118M | ||
| 129 | AURE | Judicaël | M | 02:28:14.97 | 48SE | 119M | ||
| 130 | FRUCHOU | Yéléna | F | 02:28:14.97 | 3SE | 11F | ||
| 131 | LALLEMAND | Caroline | F | 02:28:22.32 | 2M2 | 12F | ||
| 132 | BEGOC | Pascal | M | 02:28:36.82 | 19M1 | 120M | Ouest trail réunion | |
| 133 | DIJOUX | Stephano | M | 02:28:44.70 | 4ES | 121M | ||
| 134 | PAYET | Geoffrey | M | 02:29:03.75 | 1JU | 122M | ||
| 135 | PAYET | Hubert | M | 02:29:05.77 | 18M0 | 123M | ||
| 136 | ZETTOR | Jean Christophe | M | 02:29:23.64 | 19M0 | 124M | ||
| 137 | HAMILCARO | Wilfrid | M | 02:29:45.31 | 20M1 | 125M | ||
| 138 | HUET | Charlotte | F | 02:29:47.94 | 4M0 | 13F | ||
| 139 | VAHOIE | Jean Marie | M | 02:29:55.91 | 20M0 | 126M | ||
| 140 | GRANDEMANGE | Stéphanie | F | 02:30:14.97 | 1M1 | 14F | ||
| 141 | GONNEAU | Julien | M | 02:30:54.32 | 21M0 | 127M | ||
| 142 | CANO | Camille | F | 02:31:04.21 | 4SE | 15F | ||
| 143 | BARET | Romain | M | 02:31:22.79 | 22M0 | 128M | ||
| 144 | MALARD | Thomas | M | 02:31:37.97 | 23M0 | 129M | ||
| 145 | MONTEIL | Clément | M | 02:31:41.97 | 49SE | 130M | ||
| 146 | PESKO | Valentin | M | 02:31:42.47 | 50SE | 131M | ||
| 147 | BATTY | Tony | M | 02:31:43.97 | 18M2 | 132M | ||
| 148 | DOUROUGUIN | Jean Damien | M | 02:31:45.97 | 24M0 | 133M | ||
| 149 | XAVIER DIT ROLAY | Margaux | F | 02:31:51.97 | 5SE | 16F | ||
| 150 | GUICHARD | Vincent | M | 02:31:53.97 | 21M1 | 134M | ||
| 151 | FONTAINE | Yasmina | F | 02:32:09.96 | 5M0 | 17F | trail addict | |
| 152 | MEZOU | Stéphane | M | 02:32:22.37 | 25M0 | 135M | ||
| 153 | MONCHO | Romain | M | 02:32:24.18 | 26M0 | 136M | ||
| 154 | TURPIN | Loic | M | 02:32:34.97 | 51SE | 137M | ||
| 155 | BENARD | Frédéric Emmanuel | M | 02:33:00.35 | 22M1 | 138M | ||
| 156 | TOUPIN | Jérémy | M | 02:33:27.38 | 52SE | 139M | ||
| 157 | POISSENOT | Paul | M | 02:34:20.36 | 53SE | 140M | ||
| 158 | POBREZO | Gregory | M | 02:34:22.70 | 27M0 | 141M | ||
| 159 | MUSSARD | Benjamin | M | 02:34:23.97 | 54SE | 142M | ||
| 160 | ORUS | Christophe | M | 02:34:23.97 | 23M1 | 143M | ||
| 161 | DE OLIVEIRA | Miguel | M | 02:34:28.97 | 19M2 | 144M | ||
| 162 | RIBES | Marion | F | 02:34:29.38 | 6M0 | 18F | ||
| 163 | GABRIEL | Idriss | M | 02:34:31.28 | 28M0 | 145M | ||
| 164 | LANGONNE | Jean-noel | M | 02:34:32.97 | 7M3 | 146M | ||
| 165 | GIRONCEL | Kévin | M | 02:34:36.97 | 55SE | 147M | ||
| 166 | FILAUMART | Patrick | M | 02:34:45.56 | 2M6 | 148M | ||
| 167 | FLYESAINTE MARIE | Helene | F | 02:34:57.34 | 3M2 | 19F | ||
| 168 | HILT | Ludovic | M | 02:35:24.25 | 29M0 | 149M | ||
| 169 | CLAIN | Jacki | M | 02:35:24.53 | 3M6 | 150M | ||
| 170 | ROSE | Grâce | F | 02:36:51.97 | 6SE | 20F | ||
| 171 | SHELLARD | David | M | 02:36:56.93 | 56SE | 151M | ||
| 172 | DIJOUX | Stephane | M | 02:37:13.92 | 30M0 | 152M | ||
| 173 | SETHOS | Sophie | F | 02:37:23.30 | 2M1 | 21F | ||
| 174 | BAREL | Eliott | M | 02:37:23.85 | 5ES | 153M | ||
| 175 | LAPIERRE | Jean Vincent | M | 02:37:47.23 | 31M0 | 154M | ||
| 176 | MUSSARD | Jean Philippe | M | 02:37:55.97 | 6M4 | 155M | ||
| 177 | PAYET | Sylvie | F | 02:37:56.44 | 4M2 | 22F | ||
| 178 | GRAVELAT | Olivier | M | 02:37:59.67 | 8M3 | 156M | ||
| 179 | MAHÉ | Eva | F | 02:38:08.85 | 3M1 | 23F | ||
| 180 | AURE | Jeremy | M | 02:38:09.97 | 32M0 | 157M | ||
| 181 | NODODUS | Etienne | M | 02:38:12.97 | 57SE | 158M | ||
| 182 | MOURET | Arthur | M | 02:38:20.69 | 58SE | 159M | ||
| 183 | DUBOIS | Vincent | M | 02:38:22.97 | 59SE | 160M | Ecole de Trail Bourgoin Jallieu | |
| 184 | VIENNE | Vanessa Marie Thérèse | F | 02:38:22.97 | 4M1 | 24F | ||
| 185 | DI MARCO | Pierre | M | 02:38:23.97 | 60SE | 161M | ||
| 186 | LAMPLE-OPERE | Tommy | M | 02:38:34.97 | 20M2 | 162M | Ouest Trail Réunion | |
| 187 | BAMDOU | Anssoufidine | M | 02:39:22.97 | 61SE | 163M | ||
| 188 | MAILLOT | Kevin | M | 02:39:22.97 | 33M0 | 164M | ||
| 189 | VIDOT | Alexis | M | 02:39:52.32 | 6ES | 165M | ||
| 190 | MASSON | Marianne | F | 02:39:52.97 | 3M3 | 25F | ||
| 191 | GEVIA | Marie Christine | F | 02:39:53.97 | 5M2 | 26F | ||
| 192 | DANIEL | Igor | M | 02:39:55.21 | 9M3 | 166M | ||
| 193 | VITRY | Fabrice | M | 02:40:12.08 | 21M2 | 167M | ||
| 194 | CONSTANCIN | Brice | M | 02:41:26.03 | 34M0 | 168M | ||
| 195 | FERBLANTIER | Rodolphe | M | 02:41:39.95 | 24M1 | 169M | ||
| 196 | GERAC | Willy | M | 02:41:40.13 | 22M2 | 170M | ||
| 197 | THIBURCE | Teddy | M | 02:41:43.97 | 23M2 | 171M | ||
| 198 | JAVEGNY | Dany | M | 02:41:48.97 | 35M0 | 172M | ||
| 199 | CAVAGNOLI | Mark | M | 02:41:50.97 | 62SE | 173M | Oxy’jeunes | |
| 200 | GALLERAND | Kévin | M | 02:42:04.31 | 25M1 | 174M | ||
| 201 | PRIANON | Benjamin | M | 02:42:04.55 | 63SE | 175M | ||
| 202 | MARAPA | Florian | M | 02:42:40.64 | 64SE | 176M | ||
| 203 | MYRTAL | Jean-jacques | M | 02:43:16.27 | 7M4 | 177M | ||
| 204 | DUPONT | Milig | M | 02:43:20.66 | 10M3 | 178M | ||
| 205 | SIMON | Olivier | M | 02:43:20.97 | 24M2 | 179M | ||
| 206 | PAYET | Eddy Vincent | M | 02:43:29.52 | 36M0 | 180M | ||
| 207 | FELICITE | Jessica | F | 02:44:07.97 | 7SE | 27F | ||
| 208 | NAVEAU | Adrien | M | 02:44:23.97 | 65SE | 181M | ||
| 209 | WATHIER | William | M | 02:44:23.97 | 66SE | 182M | ||
| 210 | BEZON | Olivier | M | 02:44:24.97 | 25M2 | 183M | ||
| 211 | LESQUELIN | Joseph Pierre | M | 02:44:57.70 | 4M6 | 184M | ||
| 212 | BERNHEIM | David | M | 02:45:00.52 | 26M1 | 185M | ||
| 213 | VAILLEAU | Vincent | M | 02:45:03.97 | 26M2 | 186M | ||
| 214 | GONNEAU | David | M | 02:45:08.49 | 67SE | 187M | ||
| 215 | FUCHS | William | M | 02:45:20.59 | 68SE | 188M | ||
| 216 | BOYER | Denis | M | 02:45:27.06 | 27M1 | 189M | ||
| 217 | CAPRON | Matthieu | M | 02:45:50.33 | 28M1 | 190M | ||
| 218 | BALISTE | Daniel | M | 02:45:52.89 | 1M7 | 191M | ||
| 219 | TIMALACOME | Sylvestre | M | 02:45:53.79 | 27M2 | 192M | ||
| 220 | LUCAS | Paola | F | 02:45:54.80 | 8SE | 28F | ||
| 221 | INGLARD | Mathilde | F | 02:46:25.07 | 9SE | 29F | ||
| 222 | CARRIERE RICHEZ | Patrick | M | 02:46:45.16 | 69SE | 193M | ||
| 223 | TAOCHY | Lionel | M | 02:47:36.34 | 29M1 | 194M | ||
| 224 | HUET | Peter | M | 02:47:51.15 | 30M1 | 195M | ||
| 225 | RAPIN | François | M | 02:47:59.11 | 37M0 | 196M | ||
| 226 | THEREZO | Lorenzy | M | 02:49:03.96 | 70SE | 197M | ||
| 227 | TAILOU | Johan | M | 02:49:14.86 | 38M0 | 198M | ||
| 228 | GADENNE | Clara | F | 02:49:28.24 | 10SE | 30F | ||
| 229 | FERAUD | Clara | F | 02:49:57.69 | 11SE | 31F | ||
| 230 | NAZE | Isabelle | F | 02:50:00.51 | 5M1 | 32F | ||
| 231 | LEVENEUR | Vincent | M | 02:50:00.97 | 28M2 | 199M | Oxytrail | |
| 232 | GRONDIN | Marie Emilie | F | 02:50:28.97 | 7M0 | 33F | ||
| 233 | PERIANAYAGOM | Jonathan | M | 02:50:32.97 | 71SE | 200M | Aucun | |
| 234 | HONORÉ | Constance | F | 02:51:53.90 | 6M1 | 34F | ||
| 235 | MOLINA | Julie | F | 02:51:54.27 | 7M1 | 35F | ||
| 236 | DECLERCK | Damien | M | 02:52:41.56 | 31M1 | 201M | ||
| 237 | GERAULT | Guillaume | M | 02:52:57.28 | 29M2 | 202M | Dominicaine | |
| 238 | ROBERT | Grégory | M | 02:53:03.97 | 72SE | 203M | ||
| 239 | LAMLAC | Philippe | M | 02:53:54.90 | 30M2 | 204M | ||
| 240 | COCHETEUX | Fabien | M | 02:54:35.97 | 31M2 | 205M | ||
| 241 | JALMA | Julien | M | 02:54:35.97 | 73SE | 206M | ||
| 242 | JOSEPH | Fernandez | M | 02:54:37.97 | 32M2 | 207M | ||
| 243 | CASTEL | Mathilde | F | 02:55:26.42 | 12SE | 36F | ||
| 244 | JEAN-BART | Max | M | 02:55:42.63 | 33M2 | 208M | ||
| 245 | SIEW THIEN SENG | Nicolas | M | 02:55:55.30 | 34M2 | 209M | ||
| 246 | BOYER | Alexandre | M | 02:56:35.44 | 11M3 | 210M | ||
| 247 | ASTIER | Aurelia | F | 02:56:42.19 | 8M0 | 37F | ||
| 248 | NATIVEL | François | M | 02:56:43.86 | 8M4 | 211M | ||
| 249 | BOISSEL | Stéphane | M | 02:56:44.97 | 74SE | 212M | Aucun | |
| 250 | SEYMOUR | Rudolphe | M | 02:56:52.97 | 9M4 | 213M | ||
| 251 | CHABRAND | Victoria | F | 02:56:59.18 | 13SE | 38F | ||
| 252 | CHOINIER | Pascaline | F | 02:56:59.97 | 9M0 | 39F | ||
| 253 | BÉNARD | Floriane | F | 02:57:22.87 | 8M1 | 40F | ||
| 254 | MAURER | Marine | F | 02:57:25.97 | 14SE | 41F | ||
| 255 | GUYONNEAU | Nicolas | M | 02:57:44.28 | 39M0 | 214M | ||
| 256 | VITRY | Marie Annabelle | F | 02:57:50.52 | 10M0 | 42F | ||
| 257 | BENARD | Edmond | M | 02:58:00.97 | 5M5 | 215M | ||
| 258 | LAURET | Emmanuel | M | 02:58:09.35 | 40M0 | 216M | ||
| 259 | VIENNE | Aurélie | F | 02:58:09.97 | 9M1 | 43F | ||
| 260 | APAYA-GADABAYA | Alexandre | M | 02:58:16.97 | 41M0 | 217M | ||
| 261 | OULAMA | Dieudonne | M | 02:58:17.97 | 35M2 | 218M | ||
| 262 | ARAYE | Luidgi | M | 02:58:47.94 | 32M1 | 219M | ||
| 263 | BRUNI | Christophe | M | 02:58:56.11 | 12M3 | 220M | ||
| 264 | LEZORAY | Charline | F | 02:59:34.38 | 15SE | 44F | ||
| 265 | FONTAINE | Ginette | F | 02:59:49.36 | 2M4 | 45F | ||
| 266 | MASSE | Marie-laure | F | 03:00:00.67 | 6M2 | 46F | Esprit Trail | |
| 267 | LE BAIL | Doriane | F | 03:00:38.53 | 11M0 | 47F | ||
| 268 | DENAGE | Fabienne | F | 03:00:49.11 | 4M3 | 48F | ||
| 269 | DAGARD | Nicolas | M | 03:01:04.97 | 36M2 | 221M | ||
| 270 | TILIN | Jean-alisson | M | 03:01:35.97 | 33M1 | 222M | ||
| 271 | CASSAGNEAU | Fabien | M | 03:01:52.86 | 75SE | 223M | ||
| 272 | HONTANG | Émilie | F | 03:01:55.97 | 12M0 | 49F | team nature trail | |
| 273 | PAYET | Simone | F | 03:01:58.12 | 10M1 | 50F | ||
| 274 | PAYET | Jimmy | M | 03:01:59.28 | 10M4 | 224M | ||
| 275 | VILDEMAN | Jean Hugues | M | 03:02:53.35 | 13M3 | 225M | ||
| 276 | POROPAT | Tony | M | 03:03:13.24 | 76SE | 226M | ||
| 277 | ROBIN | Adrien | M | 03:03:15.97 | 77SE | 227M | ||
| 278 | BONNEFOY | Arthur | M | 03:03:17.97 | 78SE | 228M | ||
| 279 | HOSSEN | Izade | M | 03:03:45.59 | 37M2 | 229M | ||
| 280 | BOURAOUI | Hedy | M | 03:03:53.47 | 14M3 | 230M | ||
| 281 | LO DESTRO | Ilaria | F | 03:04:11.33 | 16SE | 51F | ||
| 282 | HUBERT | Yann | M | 03:04:15.97 | 79SE | 231M | ||
| 283 | PHOK | Nolwenn | F | 03:04:35.67 | 11M1 | 52F | ||
| 284 | SEUTRE | Fanny | F | 03:04:44.36 | 13M0 | 53F | ||
| 285 | LECROSNIER | Adèle | F | 03:04:45.67 | 12M1 | 54F | ||
| 286 | BARTHELEMY | Maeva | F | 03:04:50.97 | 17SE | 55F | ||
| 287 | LAURET | Thomas | M | 03:05:36.34 | 80SE | 232M | ||
| 288 | ANGER | Laura | F | 03:05:43.88 | 14M0 | 56F | ||
| 289 | RAMSING | Devika | F | 03:05:50.97 | 15M0 | 57F | ||
| 290 | TALLON | Clara | F | 03:05:51.97 | 18SE | 58F | ||
| 291 | CAPOUTRIE | Jean Michel | M | 03:06:40.97 | 15M3 | 233M | ||
| 292 | ROUSSEAU | Sébastien | M | 03:06:54.97 | 34M1 | 234M | ||
| 293 | DUCERT | Vincent | M | 03:09:24.97 | 81SE | 235M | ||
| 294 | SABABADICHETTY | David | M | 03:09:38.97 | 82SE | 236M | ||
| 295 | MOREAU | Léa | F | 03:09:47.13 | 19SE | 59F | ||
| 296 | TECHER | Sylvain | M | 03:10:14.96 | 83SE | 237M | ||
| 297 | MORTINAT | David | M | 03:10:17.36 | 11M4 | 238M | ||
| 298 | HAUDEBOURG | Jean-philippe | M | 03:10:19.97 | 6M5 | 239M | ||
| 299 | ABRANCHET | Loïc | M | 03:11:01.79 | 84SE | 240M | ||
| 300 | PAYET | Camille | F | 03:11:01.79 | 20SE | 60F | ||
| 301 | TECHER | Julien | M | 03:11:10.73 | 85SE | 241M | ||
| 302 | CORNETTE | Joann | M | 03:11:20.39 | 35M1 | 242M | ||
| 303 | PAYET | Jean Michel | M | 03:12:51.97 | 5M6 | 243M | ||
| 304 | GRASSAUD | Valérie | F | 03:13:02.44 | 7M2 | 61F | PrepaTrail | |
| 305 | PAYET | France-lyne | F | 03:13:04.97 | 3M4 | 62F | ||
| 306 | LAMOLY | Pascale | F | 03:14:06.79 | 4M4 | 63F | ||
| 307 | PELLETIER | Julie | F | 03:16:26.88 | 16M0 | 64F | ||
| 308 | PAYET | Nicolas | M | 03:16:28.97 | 86SE | 244M | ||
| 309 | AARON | Adeline | F | 03:16:44.59 | 21SE | 65F | ||
| 310 | TUGAR | Alexandre | M | 03:17:03.97 | 38M2 | 245M | ||
| 311 | LECOMTE | Marine | F | 03:17:42.16 | 22SE | 66F | ||
| 312 | RIVIERE | Jean Patrick | M | 03:17:56.17 | 7M5 | 246M | ||
| 313 | RIVIERE | Sophie | F | 03:17:57.97 | 5M4 | 67F | Dominicaine Athlétisme | |
| 314 | BERNARD | Julien | M | 03:18:15.97 | 36M1 | 247M | ||
| 315 | BEAUDET | Marie-priscilla | F | 03:19:02.97 | 23SE | 68F | ||
| 316 | COLTER | Ericson | M | 03:20:17.61 | 37M1 | 248M | ||
| 317 | CASTAINGT | Vincent | M | 03:20:19.09 | 87SE | 249M | ||
| 318 | BELLAIGUE | Hugo | M | 03:21:51.24 | 88SE | 250M | ||
| 319 | HOAREAU | Isabelle | F | 03:23:11.22 | 8M2 | 69F | ||
| 320 | BARRET | Nicolas | M | 03:23:30.77 | 42M0 | 251M | ||
| 321 | RICCI | Angela | F | 03:23:33.15 | 24SE | 70F | ||
| 322 | LOUSTALOT-FOREST | Mathilde | F | 03:23:34.24 | 25SE | 71F | ||
| 323 | BOYER | Christian | M | 03:23:51.09 | 12M4 | 252M | ||
| 324 | TIREL | Rachel | F | 03:25:33.76 | 13M1 | 72F | ||
| 325 | TIREL | Julien | M | 03:25:35.97 | 38M1 | 253M | ||
| 326 | BERHIL | Hanan | F | 03:25:47.88 | 14M1 | 73F | ||
