Résultats Course de l’Ail 2025

Mail : contact@chronorun974.re
Résultats Course de l’Ail – Solo :
MAJ 26/10/2025
| Scratch | Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Temps | Clt Cat | Clt Sexe | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOYER | David | M | 2019 | 01:34:22.46 | 1M0 | 1M | ACSGS |
| 2 | BOYER | Jeannick | M | 2137 | 01:37:36.18 | 1M2 | 2M | Association culturelle et sportive du grand sud |
| 3 | ANDRIANIRINA | Rivosoa Hobilalaina | M | 2487 | 01:39:25.81 | 1M1 | 3M | STASA |
| 4 | LECOUFFLARD | Loïck | M | 2429 | 01:42:01.14 | 1SE | 4M | CAPC |
| 5 | ROBERT | Jean Louis | M | 2478 | 01:42:05.83 | 1M4 | 5M | ACSGS |
| 6 | CHAPELIN | Jonathan | M | 2322 | 01:43:25.87 | 2SE | 6M | ACS grand sud |
| 7 | LEPERLIER | Hervé | M | 2494 | 01:44:20.40 | 3SE | 7M | |
| 8 | HÉMON | Mickaël | M | 2403 | 01:46:55.78 | 1M3 | 8M | |
| 9 | CLEMENT | Theo | M | 2012 | 01:49:07.69 | 4SE | 9M | |
| 10 | GERARD | Thibaut | M | 2492 | 01:49:20.38 | 5SE | 10M | |
| 11 | DAVIAUD | Fabien | M | 2199 | 01:49:33.50 | 2M1 | 11M | |
| 12 | HOARAU | Daniel | M | 2000 | 01:53:00.78 | 2M0 | 12M | Capp |
| 13 | RAGOT | Lucas | M | 2365 | 01:53:15.78 | 6SE | 13M | |
| 14 | OLIVAR | Johny | M | 2496 | 01:53:20.43 | 2M2 | 14M | ACSGS |
| 15 | MOREL | Quentin | M | 2159 | 01:55:12.24 | 1ES | 15M | |
| 16 | LAURET | Rudy | M | 2150 | 01:56:08.81 | 3M1 | 16M | |
| 17 | SOLE | Ilphanne | M | 2479 | 01:56:43.05 | 3M0 | 17M | |
| 18 | LAURET | Pierre | M | 2386 | 01:56:50.86 | 2M4 | 18M | |
| 19 | GUILLAUME | Benoit | M | 2167 | 01:57:28.40 | 3M4 | 19M | |
| 20 | LAMY | Isabelle | F | 2266 | 01:58:06.88 | 1M3 | 1F | athletik club Saint Paul ACSP |
| 21 | MITHRIDATE | Damien | M | 2449 | 01:58:55.49 | 7SE | 20M | Esclops d’azun |
| 22 | RAJAONARISON | Fredy | M | 2457 | 01:59:10.98 | 8SE | 21M | |
| 23 | ROBERT | Gilbert | M | 2229 | 01:59:33.02 | 3M2 | 22M | SJTT |
| 24 | PAUL | Jean Michel | M | 2477 | 01:59:54.16 | 4M1 | 23M | COSPI |
| 25 | HOAREAU | Laurent | M | 2446 | 02:00:19.30 | 4M0 | 24M | |
| 26 | RIVIERE | Lucas | M | 2466 | 02:00:21.98 | 2ES | 25M | COSPI |
| 27 | PETIT | William | M | 2203 | 02:00:31.53 | 4M2 | 26M | |
| 28 | METRO | Emma | F | 2207 | 02:00:36.99 | 1M1 | 2F | Entente du Nord |
| 29 | ARMOUET | Frédéric | M | 2467 | 02:00:37.70 | 2M3 | 27M | COSPI |
| 30 | DA ROCHA | Charles | M | 2394 | 02:01:26.39 | 5M0 | 28M | |
| 31 | BENARD | Pierre | M | 2139 | 02:02:02.29 | 5M1 | 29M | |
| 32 | ROSSETTI | Matteo | M | 2288 | 02:02:20.91 | 9SE | 30M | |
| 33 | MOISAN | Arnaud | M | 2070 | 02:02:33.07 | 6M1 | 31M | |
| 34 | LEFEBVRE | Samy | M | 2305 | 02:02:34.07 | 7M1 | 32M | |
| 35 | HOARAU | Guy Noël | M | 2026 | 02:02:36.44 | 4M4 | 33M | |
| 36 | LAURET | Frédéric | M | 2223 | 02:02:41.49 | 8M1 | 34M | |
| 37 | RICHAUVET | Emmanuel | M | 2426 | 02:02:50.47 | 9M1 | 35M | Grimpez |
| 38 | HOAREAU | Alexis | M | 2346 | 02:03:10.48 | 10M1 | 36M | COSPI |
| 39 | TURPIN | Xavier | M | 2225 | 02:04:03.84 | 6M0 | 37M | |
| 40 | HOAREAU | Samuel | M | 2120 | 02:05:28.82 | 11M1 | 38M | |
| 41 | BARRET | Yoann | M | 2473 | 02:05:31.96 | 7M0 | 39M | COSPI |
| 42 | MAREE | Sully | M | 2372 | 02:06:13.85 | 3M3 | 40M | ÇA tolerans |
| 43 | GRONDIN | Pascal | M | 2187 | 02:07:02.30 | 4M3 | 41M | |
| 44 | VITRY | Dany | M | 2481 | 02:07:05.89 | 1M5 | 42M | |
| 45 | GALTIER | Geoffrey | M | 2107 | 02:07:10.23 | 12M1 | 43M | |
| 46 | DÉMOULIN | David | M | 2282 | 02:07:22.23 | 5M3 | 44M | Ouest trail réunion |
| 47 | RANGUIN | Jean Bertrand | M | 2034 | 02:07:59.18 | 6M3 | 45M | |
| 48 | VASSOR | Christophe | M | 2127 | 02:08:00.40 | 13M1 | 46M | |
| 49 | CROQUISON | Hugo | M | 2269 | 02:08:09.89 | 10SE | 47M | |
| 50 | AIRAULT | Timmy | M | 2154 | 02:08:38.18 | 3ES | 48M | |
| 51 | PICARD | Jean Raymond | M | 2007 | 02:08:53.76 | 8M0 | 49M | CAPP PLAINE DES PALMISTES |
| 52 | WURTZ | Corentin | M | 2171 | 02:08:56.80 | 11SE | 50M | |
| 53 | COATANEA | Lilian | M | 2371 | 02:09:08.19 | 12SE | 51M | |
| 54 | PAYET | David | M | 2323 | 02:09:11.68 | 14M1 | 52M | |
| 55 | FONTAINE | René Fred | M | 2247 | 02:09:27.07 | 7M3 | 53M | |
| 56 | MOREL | Bertrand | M | 2095 | 02:09:38.08 | 5M2 | 54M | |
| 57 | GOUJON | Candice | F | 2398 | 02:10:14.07 | 1SE | 3F | |
| 58 | AMANVILLE | Ludovic | M | 2493 | 02:10:38.14 | 15M1 | 55M | |
| 59 | TREBEL | Jonathan | M | 2039 | 02:11:00.11 | 9M0 | 56M | |
| 60 | FONTAINE | Nicolas | M | 2220 | 02:11:19.66 | 16M1 | 57M | |
| 61 | COLODIEZAC | Maxime | M | 2450 | 02:11:35.66 | 13SE | 58M | |
| 62 | LEFEUVRE | Jimmy | M | 2204 | 02:11:53.36 | 17M1 | 59M | |
| 63 | CASSANTE | Johan | M | 2162 | 02:11:58.99 | 18M1 | 60M | COSPI |
| 64 | AULTIER | Alexandre | M | 2469 | 02:12:56.77 | 14SE | 61M | |
| 65 | JOUVE | Mael | M | 2413 | 02:13:04.68 | 4ES | 62M | |
| 66 | BENARD | Frédéric | M | 2042 | 02:13:12.77 | 6M2 | 63M | |
| 67 | FOLIO | Julien | M | 2024 | 02:13:38.26 | 10M0 | 64M | |
| 68 | PAYET | Kevin | M | 2029 | 02:14:20.22 | 11M0 | 65M | |
| 69 | CREMA | Sacha | M | 2399 | 02:14:27.08 | 5ES | 66M | |
| 70 | ASTRUC | Florian | M | 2135 | 02:15:01.69 | 15SE | 67M | |
| 71 | LAMART | Kenzo | M | 2377 | 02:15:05.10 | 6ES | 68M | |
| 72 | BUSTANHOBY | Romain | M | 2431 | 02:15:16.17 | 16SE | 69M | Euskal Raid |
| 73 | ST-MART | Guillaume | M | 2260 | 02:15:51.83 | 12M0 | 70M | |
| 74 | VIENNE | NICK | M | 2328 | 02:16:43.97 | 19M1 | 71M | |
| 75 | MZE DJOUMOI | Hamza | M | 2387 | 02:17:07.07 | 17SE | 72M | |
| 76 | GRONDIN | Jean Max | M | 2319 | 02:17:23.76 | 8M3 | 73M | |
| 77 | GRONDIN | Jean-baptiste | M | 2124 | 02:17:41.25 | 2M5 | 74M | |
| 78 | RABIER | Louis | M | 2380 | 02:18:20.65 | 18SE | 75M | |
| 79 | MOREL | Leo | M | 2262 | 02:18:33.41 | 19SE | 76M | Gordon |
| 80 | BARRET | Stéphane Frédéric | M | 2006 | 02:18:44.17 | 20M1 | 77M | Extremsud |
| 81 | PELLETIER | Lucas | M | 2138 | 02:18:54.40 | 20SE | 78M | |
| 82 | FONTAINE | Daniel Marc | M | 2400 | 02:19:02.76 | 5M4 | 79M | Grimpez Athlétic Club de la Plaine des Cafres |
| 83 | DE BERGE | Sébastien | M | 2349 | 02:19:35.83 | 21SE | 80M | COSPI |
| 84 | FONTAINE | Alexandre | M | 2490 | 02:20:15.30 | 22SE | 81M | |
| 85 | LEBON | Jean Hugues | M | 2231 | 02:20:28.30 | 6M4 | 82M | SJTT |
| 86 | OVA-NOAILLES | Kiran | M | 2254 | 02:20:33.93 | 7ES | 83M | |
| 87 | BLARD | Jean Didier | M | 2195 | 02:20:56.80 | 9M3 | 84M | |
| 88 | GENLINSO | Kévin | M | 2094 | 02:20:57.98 | 23SE | 85M | |
| 89 | LACHAPELLE | Geraldine | F | 2196 | 02:20:58.45 | 1M2 | 4F | |
| 90 | CORDONIN | Brice | M | 2157 | 02:21:07.12 | 24SE | 86M | |
| 91 | FROMENTIN | Elijah | M | 2393 | 02:21:07.12 | 8ES | 87M | |
| 92 | MOREL | Jonathan | M | 2495 | 02:21:08.12 | 7M2 | 88M | |
| 93 | MEILLON | Thibault | M | 2286 | 02:21:18.12 | 13M0 | 89M | FFL |
| 94 | RAGOUENA | Thomas-justin | M | 2306 | 02:21:20.68 | 25SE | 90M | / |
| 95 | FEVRIER | Paul | M | 2434 | 02:21:36.93 | 26SE | 91M | |
| 96 | ATHON | Sylvain | M | 2291 | 02:21:44.38 | 7M4 | 92M | |
| 97 | POUTARÉDY | Jean | M | 2093 | 02:21:44.38 | 8M2 | 93M | |
| 98 | PERRET | Paul | M | 2059 | 02:22:29.84 | 14M0 | 94M | |
| 99 | MAUFORT | Axel | M | 2202 | 02:22:46.17 | 9ES | 95M | |
| 100 | ETHEVE | Julien | M | 2050 | 02:24:21.47 | 21M1 | 96M | |
| 101 | RACINNE | Gérard | M | 2470 | 02:24:24.64 | 1M7 | 97M | |
| 102 | BARRET | Kévin | M | 2119 | 02:24:28.79 | 15M0 | 98M | |
| 103 | GONTHIER | Cédric | M | 2289 | 02:24:34.03 | 10ES | 99M | |
| 104 | GUYONNARD | Thomas | M | 2437 | 02:24:36.38 | 27SE | 100M | |
| 105 | LEROUGE | Eric | M | 2028 | 02:24:55.64 | 22M1 | 101M | |
| 106 | LEPINAY | Fred | M | 2455 | 02:25:09.94 | 8M4 | 102M | |
| 107 | RIVIERE | Jean Fabio | M | 2088 | 02:25:18.35 | 23M1 | 103M | |
| 108 | SOPHIE | Christian | M | 2043 | 02:25:22.08 | 9M2 | 104M | |
| 109 | CLAIN | Mickaël | M | 2216 | 02:25:49.04 | 10M3 | 105M | |
| 110 | HECALE | Elian | M | 2001 | 02:25:54.91 | 3M5 | 106M | Team la riviere |
| 111 | DELAREUX | Antoine | M | 2041 | 02:26:04.97 | 28SE | 107M | |
| 112 | GIGANT | Benoit | M | 2382 | 02:26:22.09 | 16M0 | 108M | |
| 113 | BAREL | Théo | M | 2402 | 02:26:39.96 | 29SE | 109M | |
| 114 | CHOYER | Hélène | F | 2045 | 02:26:45.89 | 2SE | 5F | |
| 115 | HOARAU | Loic | M | 2444 | 02:27:02.98 | 24M1 | 110M | Ouest trail |
| 116 | PAYET | Jhony | M | 2022 | 02:27:04.17 | 11M3 | 111M | Grimpez |
| 117 | KENNY | Pagesse | M | 2388 | 02:27:33.69 | 30SE | 112M | WillTrail974 |
| 118 | MERLO | Johny | M | 2345 | 02:27:40.00 | 9M4 | 113M | COSPI |
| 119 | BOYER | Stéphane | M | 2211 | 02:27:47.29 | 31SE | 114M | |
| 120 | SAILLIER | Christophe | M | 2117 | 02:27:56.03 | 25M1 | 115M | |
| 121 | CATTANEO | Matthieu | M | 2416 | 02:28:07.29 | 32SE | 116M | |
| 122 | LAGARDE | Thomas | M | 2176 | 02:28:09.28 | 33SE | 117M | |
| 123 | LEBON | Eric | M | 2468 | 02:28:23.19 | 10M2 | 118M | |
| 124 | FOUCHER | Emilien | M | 2458 | 02:28:41.39 | 34SE | 119M | |
| 125 | MAGGIORI | Clément | M | 2414 | 02:28:58.68 | 35SE | 120M | |
| 126 | VELNA | Jean Sylvio | M | 2214 | 02:28:59.98 | 10M4 | 121M | |
| 127 | LEBON | Yannis | M | 2389 | 02:29:25.62 | 12M3 | 122M | |
| 128 | SUZANNE | Olivier | M | 2105 | 02:29:44.73 | 36SE | 123M | |
| 129 | RAVAOARISOA | Nambinintsoa | F | 2475 | 02:29:51.37 | 3SE | 6F | |
| 130 | ROMILY | Stéphan | M | 2014 | 02:29:56.40 | 11M2 | 124M | |
| 131 | BERGER | Théophile | M | 2368 | 02:30:00.30 | 17M0 | 125M | |
| 132 | COULON | Jean | M | 2407 | 02:30:01.18 | 37SE | 126M | |
| 133 | LAHURE | François | M | 2166 | 02:30:51.24 | 4M5 | 127M | BNA |
| 134 | FONTAINE | Fabiola | F | 2420 | 02:30:56.75 | 2M3 | 7F | |
| 135 | ARRAGAIN | Amandine | F | 2406 | 02:30:58.25 | 4SE | 8F | |
| 136 | MADILHAC | Arnaud | M | 2013 | 02:30:58.75 | 12M2 | 128M | |
| 137 | GUYOT | Daniel | M | 2264 | 02:31:01.75 | 1M6 | 129M | |
| 138 | TAILLANDIER | David | M | 2068 | 02:31:01.75 | 13M2 | 130M | |
| 139 | PARAIRE | Franck | M | 2445 | 02:31:02.75 | 11M4 | 131M | |
| 140 | VENEROSY | ERICK | M | 2410 | 02:31:06.07 | 14M2 | 132M | |
| 141 | HOARAU | Brice | M | 2361 | 02:31:11.86 | 38SE | 133M | |
| 142 | LESQUELIN | YOHAN | M | 2329 | 02:31:20.07 | 26M1 | 134M | |
| 143 | SAÏDOU | Emmanuel | M | 2057 | 02:31:36.62 | 27M1 | 135M | |
| 144 | CLAIN | Samuel | M | 2103 | 02:31:40.69 | 28M1 | 136M | |
| 145 | EL ARBAOUI | Sofiane | M | 2381 | 02:31:51.40 | 39SE | 137M | |
| 146 | RANDRIANARIVELO | Andree Sidonie | F | 2476 | 02:31:51.99 | 5SE | 9F | |
| 147 | NAGUIN | Aurélie | F | 2130 | 02:32:01.82 | 2M1 | 10F | |
| 148 | SÉBASTIEN | Payet | M | 2316 | 02:32:12.90 | 18M0 | 138M | |
| 149 | BLARD | Christophe | M | 2485 | 02:32:33.91 | 19M0 | 139M | |
| 150 | HOARAU | Nicolas | M | 2324 | 02:32:54.74 | 11ES | 140M | |
| 151 | DUCRET | Cyril | M | 2063 | 02:32:57.47 | 13M3 | 141M | |
| 152 | COM | Vincent | M | 2439 | 02:33:14.14 | 40SE | 142M | |
| 153 | PRIVAT | Mathilde | F | 2297 | 02:33:17.02 | 6SE | 11F | |
| 154 | SORS | Michel | M | 2083 | 02:33:18.47 | 5M5 | 143M | Xtrem sud |
| 155 | MION | Benoît | M | 2373 | 02:33:20.85 | 20M0 | 144M | |
| 156 | GONTHIER | Désiré | M | 2234 | 02:33:21.47 | 21M0 | 145M | SJTT |
| 157 | LAURET | Samuel | M | 2226 | 02:33:36.05 | 29M1 | 146M | |
| 158 | GAUTHIER | Alexis | M | 2275 | 02:33:48.88 | 41SE | 147M | |
| 159 | DESIRE | Jean Pierre | M | 2303 | 02:33:59.21 | 15M2 | 148M | |
| 160 | ARMITANO | Cyril | M | 2089 | 02:34:01.06 | 30M1 | 149M | |
| 161 | AMADI | Moussa | M | 2312 | 02:34:01.07 | 16M2 | 150M | |
| 162 | OLIVAR | Michel | M | 2383 | 02:34:01.21 | 2M7 | 151M | |
| 163 | MUNIZ CASADO | Baltasar | M | 2165 | 02:34:02.50 | 17M2 | 152M | INDICO MUTE |
| 164 | GAFFORELLI | Amine | M | 2151 | 02:34:06.39 | 42SE | 153M | |
| 165 | LIGONIERE | Amandine | F | 2074 | 02:34:11.17 | 1M0 | 12F | |
| 166 | BLAINVILLE | Jean François | M | 2343 | 02:34:13.91 | 18M2 | 154M | POMPIER |
| 167 | GONNEAU | Naël | M | 2244 | 02:35:48.48 | 1JU | 155M | SJTT |
| 168 | GIRAR | Frédéric | M | 2486 | 02:35:48.97 | 14M3 | 156M | |
| 169 | BRUNEAU | Robin | M | 2249 | 02:35:57.26 | 43SE | 157M | |
| 170 | MUNOZ | Léo | M | 2357 | 02:36:02.74 | 44SE | 158M | |
| 171 | ORSONNEAU | Anthony | M | 2358 | 02:36:02.86 | 45SE | 159M | |
| 172 | ANCIAUX | Flore | F | 2405 | 02:36:03.39 | 7SE | 13F | |
| 173 | POTHIN | Lucas | M | 2248 | 02:36:05.04 | 12ES | 160M | |
| 174 | MAREUX | Nicolas | M | 2304 | 02:36:19.29 | 31M1 | 161M | |
| 175 | HOAREAU | LUDOVIC | M | 2338 | 02:36:27.27 | 46SE | 162M | |
| 176 | BRAZO | Alan | M | 2356 | 02:36:41.90 | 47SE | 163M | |
| 177 | ETHEVE | Laura | F | 2230 | 02:36:54.12 | 2M0 | 14F | SJTT |
| 178 | PICAVET | Jean-côme | M | 2423 | 02:37:05.35 | 48SE | 164M | |
| 179 | RAJAOSELIMIARAMANANA | Hajanirina | M | 2474 | 02:37:09.96 | 32M1 | 165M | |
| 180 | MONDON | Fabien | M | 2447 | 02:37:21.09 | 49SE | 166M | |
| 181 | VERGER | Dorian | M | 2453 | 02:37:24.86 | 50SE | 167M | |
| 182 | MULLER | Marie | F | 2149 | 02:37:29.21 | 3M3 | 15F | |
| 183 | CARION | Héléna | F | 2255 | 02:37:36.63 | 8SE | 16F | |
| 184 | GRONDIN | Josiane | F | 2237 | 02:37:37.01 | 1M5 | 17F | SJTT |
| 185 | TORBIERO | Dorian | M | 2421 | 02:38:10.72 | 51SE | 168M | |
| 186 | MERLO | Julien | M | 2348 | 02:38:33.66 | 13ES | 169M | COSPI |
| 187 | FOCK | Emmanuel | M | 2032 | 02:38:41.75 | 33M1 | 170M | |
| 188 | BEGUE | Jérémy | M | 2433 | 02:39:02.34 | 34M1 | 171M | |
| 189 | DIAZ | Sylvain | M | 2448 | 02:39:02.41 | 12M4 | 172M | |
| 190 | MORE | Arthur | M | 2397 | 02:39:04.89 | 52SE | 173M | |
| 191 | DIJOUX | Quentin | M | 2163 | 02:39:58.07 | 53SE | 174M | |
| 192 | SUF | Khaleed | M | 2401 | 02:39:58.07 | 35M1 | 175M | |
| 193 | RIVOSOA | Véronique | F | 2144 | 02:40:08.09 | 3M0 | 18F | |
| 194 | BARRUCAND | Frederic | M | 2038 | 02:40:11.37 | 15M3 | 176M | |
| 195 | PRIOUX | Salomé | F | 2126 | 02:40:30.94 | 9SE | 19F | |
| 196 | CABOUBASSI | Neil | M | 2270 | 02:40:31.94 | 14ES | 177M | |
| 197 | CHATENAY | Maud | F | 2222 | 02:41:10.49 | 10SE | 20F | |
| 198 | LE FOL | Matthieu | M | 2221 | 02:41:12.28 | 36M1 | 178M | |
| 199 | PANGRANI | Gilles | M | 2210 | 02:41:20.40 | 16M3 | 179M | |
| 200 | BEAUDET | Christopher | M | 2263 | 02:41:21.45 | 37M1 | 180M | |
| 201 | DERFLA | Lionel | M | 2146 | 02:41:28.06 | 54SE | 181M | |
| 202 | JUSTON | Sarah | F | 2362 | 02:41:42.08 | 3M1 | 21F | |
| 203 | LENOIR | Martin | M | 2436 | 02:41:55.18 | 38M1 | 182M | dominicaine |
| 204 | LERIVAIN | Alberto | M | 2243 | 02:41:59.66 | 17M3 | 183M | SJTT |
| 205 | HILPERT | Marine | F | 2079 | 02:42:06.90 | 4M0 | 22F | |
| 206 | DOMINIQUE | Jean Luc | M | 2087 | 02:42:47.02 | 2M6 | 184M | |
| 207 | JACQUEMAIN | Jean Antoine | M | 2185 | 02:42:49.02 | 13M4 | 185M | Oxy.jeune |
| 208 | HOARAU | Jérémy | M | 2232 | 02:42:51.02 | 39M1 | 186M | SJTT |
| 209 | SAM-MINE | Germaine | F | 2128 | 02:42:55.06 | 1M4 | 23F | |
| 210 | MAILLARD | Pierre | M | 2293 | 02:43:06.45 | 18M3 | 187M | |
| 211 | GARDEBIEN | Jean-paul | M | 2272 | 02:43:09.66 | 19M3 | 188M | |
| 212 | THIRY | Zoé | F | 2311 | 02:43:11.62 | 11SE | 24F | |
| 213 | POISSENOT | Paul | M | 2118 | 02:43:44.44 | 55SE | 189M | |
| 214 | MORIN | Daniel | M | 2298 | 02:43:53.43 | 14M4 | 190M | |
| 215 | MEHU | Xavier | M | 2391 | 02:45:15.43 | 19M2 | 191M | Raiders 2000 |
| 216 | KERGOZIEN | Arnaud | M | 2091 | 02:45:17.64 | 40M1 | 192M | |
| 217 | YOUNE KAYE | Jean Bernard | M | 2147 | 02:45:19.12 | 6M5 | 193M | |
| 218 | LAROQUE | Jean Bernard | M | 2053 | 02:45:37.61 | 20M2 | 194M | |
| 219 | MUSSARD | Anne | F | 2347 | 02:45:53.94 | 4M1 | 25F | COSPI |
| 220 | PERIANAYAGOM MARY | Anthony | M | 2175 | 02:46:05.76 | 56SE | 195M | |
| 221 | MICHAUX-VANLOOCKE | Adrien | M | 2267 | 02:46:07.42 | 57SE | 196M | |
| 222 | VANOVERSCHELDE | Mateo | M | 2161 | 02:46:11.10 | 58SE | 197M | |
| 223 | LASKY | Jean Daniel | M | 2134 | 02:46:15.62 | 7M5 | 198M | |
| 224 | HOAREAU | JEAN PHILIPPE | M | 2327 | 02:46:18.71 | 15M4 | 199M | |
| 225 | FOUQUET | Marianne | F | 2092 | 02:46:23.17 | 2M2 | 26F | Acsgs |
| 226 | ARRANZ | Kevin | M | 2082 | 02:46:32.04 | 59SE | 200M | |
| 227 | PIPEREL | Ludovic | M | 2366 | 02:46:52.29 | 15ES | 201M | |
| 228 | RAMEZ | Jean-simon | M | 2295 | 02:47:06.79 | 22M0 | 202M | |
| 229 | MARGUIN NATIVEL | Laetitia | F | 2048 | 02:47:09.65 | 4M3 | 27F | |
| 230 | DOMONT | Julie | F | 2277 | 02:47:44.19 | 5M1 | 28F | |
| 231 | HOAREAU | Nolan | M | 2280 | 02:47:53.84 | 16ES | 203M | |
| 232 | ROYER | Jean Philippe | M | 2227 | 02:47:59.16 | 3M6 | 204M | A.C.B.P |
| 233 | SERDJEBI | Eden | M | 2360 | 02:48:08.31 | 60SE | 205M | |
| 234 | ROANIMANANA | Hasina | F | 2488 | 02:48:22.72 | 6M1 | 29F | |
| 235 | MULDER | Maxence | M | 2273 | 02:48:32.59 | 23M0 | 206M | |
| 236 | SALEM | Laurent | M | 2098 | 02:48:53.43 | 21M2 | 207M | |
| 237 | THIBURCE | Teddy | M | 2189 | 02:48:53.76 | 22M2 | 208M | |
| 238 | PERMAL | Georget Jean David | M | 2081 | 02:49:21.80 | 20M3 | 209M | |
| 239 | HIVANHOE | Patrick | M | 2096 | 02:49:25.35 | 8M5 | 210M | |
| 240 | BONTHOUX | Gianni | M | 2317 | 02:49:30.70 | 61SE | 211M | |
| 241 | NEGOUAI | Cécile | F | 2208 | 02:49:39.35 | 5M3 | 30F | KOOL R'TRAIL |
| 242 | BELUCHE | Alexandre | M | 2310 | 02:49:44.26 | 62SE | 212M | |
| 243 | FONTAINE | Johan | M | 2350 | 02:49:57.05 | 23M2 | 213M | COSPI |
| 244 | MORVAN | Aziliz | F | 2111 | 02:50:18.35 | 12SE | 31F | |
| 245 | ALLEAU | Céline | F | 2108 | 02:50:33.70 | 7M1 | 32F | |
| 246 | COLLETTE | Xavier | M | 2417 | 02:50:34.86 | 24M0 | 214M | |
| 247 | MASSE | Luc | M | 2369 | 02:50:38.28 | 63SE | 215M | Sex, race & fun |
| 248 | CASSAGNEAU | Fabien | M | 2370 | 02:50:40.31 | 64SE | 216M | |
| 249 | WYSOCKA | Pascal | M | 2367 | 02:50:44.68 | 4M6 | 217M | |
| 250 | CLAIN | Jacki | M | 2258 | 02:50:56.47 | 5M6 | 218M | |
| 251 | BOURGOIN | Valentin | M | 2441 | 02:50:57.48 | 65SE | 219M | |
| 252 | CABEU | Johnny | M | 2080 | 02:51:15.20 | 9M5 | 220M | COSPI |
| 253 | LAMY | Kevin | M | 2284 | 02:51:20.93 | 25M0 | 221M | |
| 254 | LAURET | Sabine | F | 2395 | 02:51:21.68 | 8M1 | 33F | |
| 255 | MZE | Madi | M | 2419 | 02:51:22.61 | 66SE | 222M | |
| 256 | LEBON | Jean-claude | M | 2326 | 02:51:24.47 | 6M6 | 223M | |
| 257 | ZIRGEL | Remy | M | 2183 | 02:51:24.50 | 10M5 | 224M | ASRA Ribeauville |
| 258 | LEBON | Jean David | M | 2325 | 02:51:26.76 | 67SE | 225M | |
| 259 | DIJOUX | Alfred | M | 2471 | 02:52:17.53 | 3M7 | 226M | |
| 260 | HERNANDEZ | Charlotte | F | 2245 | 02:52:27.74 | 13SE | 34F | |
| 261 | LESCOUT | Margot | F | 2246 | 02:52:27.86 | 14SE | 35F | |
| 262 | LEICHNIG | John | M | 2125 | 02:52:32.96 | 26M0 | 227M | |
| 263 | FILAUMART | Patrick | M | 2123 | 02:52:33.18 | 7M6 | 228M | |
| 264 | CORRE | Daniel | M | 2194 | 02:53:05.10 | 21M3 | 229M | |
| 265 | FREZZA RIOTTE | Priscilla | F | 2180 | 02:53:17.23 | 5M0 | 36F | Caposs |
| 266 | HENGUELLE | Olivier | M | 2182 | 02:53:17.29 | 41M1 | 230M | |
| 267 | DALLEAU | Florence | F | 2233 | 02:53:32.14 | 3M2 | 37F | SJTT |
| 268 | VIENNE | Geraud | M | 2363 | 02:53:52.13 | 27M0 | 231M | |
| 269 | PURRER | Johanna | F | 2129 | 02:54:21.11 | 2M5 | 38F | |
| 270 | HOARAU | Raymond | M | 2054 | 02:54:28.13 | 1M8 | 232M | |
| 271 | SAINT-ANGE | Jérémie | M | 2071 | 02:54:29.02 | 2JU | 233M | |
| 272 | MERLO | Emma | F | 2344 | 02:54:41.26 | 4M2 | 39F | COSPI |
| 273 | PAYET | Stéphane | M | 2271 | 02:54:42.42 | 24M2 | 234M | |
| 274 | DE JAEGHER | Robin | M | 2276 | 02:54:57.61 | 68SE | 235M | |
| 275 | HENNEBERT | Siméon | M | 2169 | 02:55:04.34 | 69SE | 236M | |
| 276 | HELIES | Florent | M | 2055 | 02:55:04.74 | 42M1 | 237M | |
| 277 | PARADIS | Léana | F | 2040 | 02:55:06.09 | 1ES | 40F | ADN Trail 78 |
| 278 | ARTHEMISE | Noah | M | 2460 | 02:55:10.85 | 70SE | 238M | |
| 279 | CARO | Thierry | M | 2067 | 02:55:34.30 | 22M3 | 239M | |
| 280 | FONTAINE | Colette | F | 2065 | 02:55:39.31 | 6M3 | 41F | |
| 281 | JOUSSERAND | Marion | F | 2051 | 02:55:44.93 | 9M1 | 42F | |
| 282 | FLICK | Natacha | F | 2170 | 02:55:45.29 | 15SE | 43F | |
| 283 | ANTOLIN | Laurie | F | 2427 | 02:55:50.11 | 16SE | 44F | |
| 284 | FONTAINE | Arnaud | M | 2432 | 02:55:52.43 | 71SE | 240M | |
| 285 | LEBON | Alexandre | M | 2179 | 02:56:28.89 | 25M2 | 241M | |
| 286 | MONTAUBAN | Gilles | M | 2020 | 02:57:00.99 | 43M1 | 242M | |
| 287 | BOULET | Clément | M | 2265 | 02:57:03.14 | 72SE | 243M | |
| 288 | DUCHEMANN | GINOT | M | 2409 | 02:57:06.24 | 11M5 | 244M | |
| 289 | DIJOUX | Quentin | M | 2097 | 02:57:24.47 | 73SE | 245M | |
| 290 | TREIL | François Xavier | M | 2025 | 02:57:24.78 | 12M5 | 246M | |
| 291 | DORSEUIL | Cédric | M | 2056 | 02:57:43.37 | 26M2 | 247M | |
| 292 | LE BOULCH | Marie | F | 2018 | 02:57:52.62 | 17SE | 45F | |
| 293 | ROPY | Samuel | M | 2415 | 02:57:58.79 | 27M2 | 248M | |
| 294 | PAPATY | Jimmy | M | 2321 | 02:58:02.16 | 28M2 | 249M | |
| 295 | CORBI | Dorine | F | 2140 | 02:58:05.92 | 18SE | 46F | |
