Résultats Trail des Petits Cavaliers 2025
Résultats Course PO :
Scratch | Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Temps | Clt Cat | Clt Sexe | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVRIL | Elian | M | 330 | 00:07:23.69 | 1PO | 1M | ||||
2 | RETAILLEAU | Charlie | F | 334 | 00:07:31.58 | 1PO | 1F | COSPI | |||
3 | RIVIERE | Aeden | M | 332 | 00:07:44.40 | 2PO | 2M | ||||
4 | CORRE | Thibault | M | 331 | 00:07:50.08 | 3PO | 3M | COSPI | |||
5 | VIENNE | Arthur | M | 336 | 00:08:55.88 | 4PO | 4M | COSPI | |||
6 | SERVAIS-HALLAIS | Lilou | F | 333 | 00:09:55.63 | 2PO | 2F |
Résultats Course MI :
Scratch | Nom | Prénom | Sexe | Numéro | Temps | Clt cat | Clt Sexe | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OGIER-TECHER | Pablo | M | 346 | 00:26:35.29 | 1MI | 1M | COSPI | |
2 | ETHEVE | Charles | M | 348 | 00:27:15.05 | 2MI | 2M | COSPI | |
3 | NARBE | Maxence | M | 345 | 00:28:23.97 | 3MI | 3M | COSPI | |
4 | LAURET | Gauthier | M | 344 | 00:29:30.78 | 4MI | 4M | COSPI | |
5 | PINEAU | Louka | M | 342 | 00:29:42.23 | 5MI | 5M | COSPI | |
6 | VITRY | Simon Julien | M | 347 | 00:31:46.35 | 6MI | 6M | ||
7 | GRONDIN | Kevan | M | 349 | 00:35:43.84 | 7MI | 7M | ||
8 | AVRIL | Anaé | F | 341 | 00:37:13.86 | 1MI | 1F | COSPI | |
9 | SERY | Merine | F | 343 | 01:11:23.28 | 2MI | 2F |
Résultats Course BE :
Scratch | Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Temps | Clt Cat | Clt Sexe | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERTOLOTTI | Mael | M | 314 | 00:16:55.24 | 1BE | 1M | ||||
2 | BILLEBEAUD | Malo | M | 302 | 00:16:58.15 | 2BE | 2M | CASP | |||
3 | GIGANT | Nolan | M | 301 | 00:17:06.98 | 3BE | 3M | ||||
4 | LAURET | Aaron | M | 307 | 00:17:20.70 | 4BE | 4M | ||||
5 | NUDLER | Awa | F | 299 | 00:18:11.01 | 1BE | 1F | COSPI | |||
6 | MOREL | Romain | M | 311 | 00:19:35.36 | 5BE | 5M | ||||
7 | JOUEST | Marceau | M | 306 | 00:19:37.77 | 6BE | 6M | ||||
8 | DUMORTIER | Hamladjimedy | M | 309 | 00:20:18.42 | 7BE | 7M | ||||
9 | BOURGEOIS | Louise | F | 312 | 00:20:52.19 | 2BE | 2F | COSPI | |||
10 | PAYET | Mederic | M | 308 | 00:22:02.15 | 8BE | 8M | ||||
11 | CALDERINI | SOEN | M | 310 | 00:22:47.12 | 9BE | 9M | COSPI | |||
12 | NARBE | Gauthier | M | 313 | 00:23:42.35 | 10BE | 10M | COSPI |
Résultats Course CA :
Scratch | Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Temps | Clt Cat | Clt Sexe | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KERBIDI | Jonathan | M | 315 | 00:49:03.59 | 1CA | 1M | COSPI | |
2 | JOUEST | Séléna | F | 316 | 01:20:33.68 | 1CA | 1F | Run Odyssea | |
3 | CALDERINI | Kim | F | 320 | 01:22:35.77 | 2CA | 2F | COSPI |
Résultats Course Speed Trail Homme :
Scratch | Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Temps | Clt Cat | Clt Sexe | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE BERGE | Sebastien | M | 293 | 01:25:42.17 | 1SE | 1M | COSPI | |||
2 | LEBON | Jean Max | M | 294 | 01:28:59.93 | 1M3 | 2M | COSPI | |||
3 | LAURET | Pierre | M | 291 | 01:29:55.77 | 1M0 | 3M | COSPI |
Résultats Course Speed Trail Femme :
Scratch | Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Temps | Clt Cat | Clt Sexe | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOUEST | Aëlis | F | 317 | 01:20:33.20 | 1ES | 1F | ||
2 | JOUEST-CONSTANZA | Céline | F | 319 | 01:20:35.04 | 1M3 | 2F | Run Odyssea |