Résultats Foulées Solidaires de Bras Fusil
Contact : contact@chronorun974.re
Résultats du 10 Km :
Scratch | Nom | Prénom | Sexe | Temps | Dossard | Clt Cat | Clt Sexe | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUYET | Julien | M | 00:36:18.03 | 1031 | 1SE | 1M | ||
2 | WEIGEL | Ghislain | M | 00:38:33.86 | 1034 | 1M2 | 2M | ACSGS | |
3 | PÈDRE | Stéphane | M | 00:38:35.89 | 1083 | 2M2 | 3M | ||
4 | IMONJA | Jérémie | M | 00:38:38.85 | 1089 | 1M3 | 4M | ||
5 | SINAMA MOUTAMA | Jérémy | M | 00:41:31.53 | 1053 | 1ES | 5M | ||
6 | GRONDIN | Clément | M | 00:41:40.53 | 1086 | 1JU | 6M | CTBP | |
7 | CELEST | Eric | M | 00:42:05.37 | 1002 | 1M1 | 7M | ||
8 | MAILLOT | Ethan | M | 00:42:23.19 | 1049 | 2JU | 8M | Athlétique Jeunesse Salazie | |
9 | BOISSARD | Jordane | M | 00:42:47.72 | 1100 | 1M0 | 9M | ||
10 | WEIGEL | Frédérique | F | 00:42:50.01 | 1033 | 1M2 | 1F | ||
11 | VIRAMAN | Roan | M | 00:43:52.35 | 1035 | 2SE | 10M | ||
12 | SORNOM | Brice | M | 00:44:36.83 | 1054 | 2ES | 11M | ||
13 | VIGNRERON | Nicolas | M | 00:45:31.24 | 1098 | 2M1 | 12M | ||
14 | FELICITE | Nathanaël | M | 00:46:16.58 | 1085 | 1CA | 13M | ||
15 | ROBERT | Ruffine marie stephanie | F | 00:46:51.42 | 1076 | 2M2 | 2F | ||
16 | CLAPIER | Henri | M | 00:46:54.29 | 1006 | 1M5 | 14M | Athlétique jeunesse Salazie | |
17 | PALIOD | Noël | M | 00:47:15.54 | 1084 | 2M5 | 15M | ||
18 | CHALOPIN | Laurent | M | 00:48:20.76 | 1099 | 3M2 | 16M | ||
19 | SORNOM | Dylan | M | 00:48:28.30 | 1091 | 2CA | 17M | ||
20 | SPLINGAIRE | Colas | M | 00:48:30.35 | 1112 | 3SE | 18M | ||
21 | IBOUTH | Sully | M | 00:49:50.47 | 1029 | 4SE | 19M | ||
22 | GRONDIN | Doris | F | 00:49:54.04 | 1003 | 1M0 | 3F | ACM | |
23 | DIJOUX | Sabrina | F | 00:50:06.99 | 1024 | 1M1 | 4F | ||
24 | JOURDY | Dominique | M | 00:50:49.02 | 1037 | 2M3 | 20M | ||
25 | MOURAMAN | Anaëlle | F | 00:53:01.88 | 1092 | 1SE | 5F | ||
26 | ALAMELE | Jean René | M | 00:53:30.25 | 1102 | 3M3 | 21M | ACM | |
27 | VIRIN | Nicolas | M | 00:53:52.90 | 1030 | 2M0 | 22M | ||
28 | SERY | Vital | M | 00:54:20.98 | 1048 | 4M3 | 23M | ||
29 | TRANCHEMER | Laura | F | 00:55:12.81 | 1032 | 2M0 | 6F | ||
30 | PLOTON | Franck | M | 00:55:31.45 | 1052 | 1M4 | 24M | ||
31 | LEBON | Mélanie | F | 00:55:32.88 | 1011 | 2SE | 7F | ||
32 | DONZ | Bertrand | M | 00:55:38.95 | 1036 | 5SE | 25M | ||
33 | ANETTE | Christophe | M | 00:57:03.24 | 1113 | 2M4 | 26M | ||
34 | ROSET | Jeremy | M | 00:57:15.54 | 1096 | 6SE | 27M | ||
35 | SALAÏ | Quentin | M | 00:57:15.66 | 1097 | 7SE | 28M | ||
36 | DAMBREVILLE | Jade | F | 00:57:28.00 | 1111 | 2M1 | 8F | ||
37 | BIDAN | Annie | F | 00:58:25.78 | 1000 | 1M6 | 9F | ||
38 | MOURAMAN | Gouinedarajen | M | 00:59:13.30 | 1093 | 4M2 | 29M | ||
39 | PATON | Olivier | M | 00:59:18.06 | 1087 | 5M2 | 30M | ||
40 | BARRAULT | Emilie | F | 00:59:48.53 | 1023 | 3M2 | 10F | ||
41 | MALBROUCK | Enzo | M | 01:00:00.41 | 1028 | 8SE | 31M | ||
42 | GOUROUAYA | Marie-ange | F | 01:00:24.97 | 1088 | 1M3 | 11F | Athlétique Club Vanille Sainte-Suzanne - ACVSS | |
43 | ROUGET | Cindy | F | 01:00:44.36 | 1047 | 3M1 | 12F | ||
44 | MONCHATRE | Pauline | F | 01:01:26.40 | 1025 | 3M0 | 13F | ||
45 | NOUGARET | Arthur | M | 01:01:26.88 | 1026 | 3M1 | 32M | ||
46 | SAUTRON | Juliette | F | 01:02:55.19 | 1015 | 1JU | 14F | ||
47 | COCHARD | Willy | M | 01:02:57.34 | 1027 | 9SE | 33M | ||
48 | DAMOUR | Etienne | M | 01:02:57.93 | 1046 | 6M2 | 34M | ||
49 | RIVIERE | Aymeric (alias Jornet) | M | 01:03:00.81 | 1114 | 10SE | 35M | ||
50 | CEBIN | Sebastien | M | 01:04:32.72 | 1057 | 4M1 | 36M | ||
51 | BENARD | Johan | M | 01:04:33.47 | 1064 | 7M2 | 37M | ||
52 | ATTOUMANI | Oirdi | M | 01:04:35.66 | 1055 | 11SE | 38M | ||
53 | SIFA | Loic | M | 01:04:35.78 | 1056 | 3M0 | 39M | ||
54 | POCHAT | Juliette | F | 01:04:36.36 | 1065 | 4M1 | 15F | ||
55 | BULLE | Quentin | M | 01:04:36.81 | 1066 | 12SE | 40M | ||
56 | MICHOT | Tiffany | F | 01:04:36.83 | 1058 | 3SE | 16F | ||
57 | FONTAINE | Gilles | M | 01:04:38.67 | 1067 | 8M2 | 41M | ||
58 | CHAFFRE | Lucile | F | 01:04:38.81 | 1070 | 4SE | 17F | ||
59 | TURPIN | Didier | M | 01:04:58.34 | 1075 | 4M0 | 42M | ||
60 | BLANCHARD | Elizabeth | F | 01:05:15.18 | 1082 | 4M0 | 18F | ||
61 | BRELAY | Hervé | M | 01:06:11.77 | 1095 | 5M1 | 43M | ||
62 | LAFABLE | Marie-louise | F | 01:06:22.56 | 1045 | 1M4 | 19F | ||
63 | SAUNIER | Marie-aline | F | 01:06:25.55 | 1021 | 2M3 | 20F | TCSA | |
64 | MASCAREL | Virginie | F | 01:07:11.93 | 1104 | 5M1 | 21F | ||
65 | LEOST | Christelle | F | 01:08:03.82 | 1020 | 3M3 | 22F | ||
66 | PETCHY | Laurence | F | 01:09:39.02 | 1090 | 5SE | 23F | ||
67 | CHAPUT | Anne-laure | F | 01:09:48.22 | 1007 | 6SE | 24F | ||
68 | ALOUETTE | Coralie | F | 01:09:50.17 | 1008 | 5M0 | 25F | ||
69 | SOLE | Graziella | F | 01:10:13.20 | 1103 | 4M2 | 26F | ||
70 | HAUSEY | Colleen | F | 01:10:19.71 | 1009 | 7SE | 27F | ||
71 | DIJOUX | Romain | M | 01:10:50.80 | 1014 | 13SE | 44M | ||
72 | MEGARISSE | Candice | F | 01:11:46.44 | 1105 | 8SE | 28F | ||
73 | FOUQUET | Dany | M | 01:12:21.64 | 1010 | 1M6 | 45M | ||
74 | MOUTOUSSAMY | Emmanuelle | F | 01:13:11.58 | 1012 | 6M1 | 29F | ||
75 | BACHELET | Natacha | F | 01:13:13.65 | 1016 | 5M2 | 30F | ||
76 | ISAUTIER | Olivier | M | 01:14:12.90 | 1073 | 5M3 | 46M | ||
77 | VAULRY | Johan | M | 01:14:14.46 | 1072 | 3ES | 47M | ||
78 | RITZ | Robert | M | 01:14:18.38 | 1018 | 14SE | 48M | ||
79 | VILALA | Maria | F | 01:14:19.37 | 1071 | 4M3 | 31F | ||
80 | ASSATI | Anthony | M | 01:14:24.61 | 1019 | 15SE | 49M | ||
81 | AJORQUE | Dimitri | M | 01:14:28.20 | 1017 | 5M0 | 50M | ||
82 | SORNOM | Steve | M | 01:15:18.35 | 1079 | 9M2 | 51M | ||
83 | HOAREAU | Alice | F | 01:18:48.97 | 1074 | 6M2 | 32F | ||
84 | MOUTIAMA | Cécile | F | 01:18:56.56 | 1094 | 9SE | 33F | ||
85 | SAUTRON | Cécile | F | 01:21:08.29 | 1041 | 5M3 | 34F | ||
86 | VINCE | Julie | F | 01:21:10.88 | 1042 | 10SE | 35F | ||
87 | FOLIO | Jerome | M | 01:21:12.88 | 1039 | 10M2 | 52M | ||
88 | GIOGIONE | Sébastien | M | 01:21:12.88 | 1040 | 11M2 | 53M | ||
89 | ARAUD | Manon | F | 01:21:13.97 | 1044 | 2JU | 36F | ||
90 | LUCIANO | Lagrave | M | 01:21:16.22 | 1038 | 12M2 | 54M | ||
91 | PELLIER | Yann | M | 01:21:21.72 | 1043 | 6M0 | 55M | ||
92 | ROUSSE | Véronique | F | 01:21:22.83 | 1050 | 6M3 | 37F | ||
93 | BENARD | Noel | M | 01:22:00.96 | 1060 | 3M4 | 56M | ||
94 | CHIGNIER | Denis | M | 01:22:01.55 | 1062 | 13M2 | 57M | ||
95 | MONTROUGE | Valerie | F | 01:23:01.61 | 1081 | 7M3 | 38F | ||
96 | SERY | Lyncha | F | 01:23:22.76 | 1068 | 1CA | 39F | ||
97 | DIJOUX | Manon | F | 01:23:24.77 | 1013 | 11SE | 40F | ||
98 | LEBON | Mimose | F | 01:25:54.17 | 1001 | 8M3 | 41F | ||
99 | THEREZO | Laetitia | F | 01:47:32.83 | 1077 | 6M0 | 42F | ||
100 | CLAIN | Christelle | F | 01:48:39.38 | 1061 | 7M0 | 43F | ||
101 | BUPTO | Aurélie | F | 01:48:40.41 | 1063 | 8M0 | 44F | ||
102 | LATCHOUMY | Emilia | F | 02:02:02.98 | 1078 | 12SE | 45F | ||
103 | MANGLON | Emeline | F | 02:03:31.61 | 1069 | 13SE | 46F |
Résultats du 4 Km :
Scratch | Nom | Prénom | Sexe | Temps | Dossard | Clt Cat | Clt Sexe | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMSORA | Jonathan | M | 00:13:56.99 | 426 | 1SE | 1M | STASA | |
2 | ALAGAPIN | JEREMY | M | 00:14:02.23 | 483 | 2SE | 2M | ||
3 | PATON | Guénael | M | 00:14:04.80 | 470 | 1CA | 3M | ||
4 | FANCHIN | Mickael | M | 00:14:18.36 | 485 | 1M1 | 4M | ||
5 | VICTOIRE | Enson | M | 00:14:48.93 | 476 | 1JU | 5M | CTBP CLUB TRIATHLON BRAS-PANON | |
6 | ICENTILAI | Alexandre | M | 00:16:55.91 | 472 | 3SE | 6M | Samsora Tonique Athle Saint Annoise | |
7 | DOLPHIN | Lorenza | F | 00:16:57.68 | 484 | 1SE | 1F | ||
8 | LEBEAUPIN | Dylan | M | 00:17:57.71 | 419 | 4SE | 7M | ||
9 | PAYET | Jean Vincent | M | 00:18:18.88 | 455 | 1MI | 8M | ||
10 | MARTIN | Serge Thiérry | M | 00:19:11.04 | 460 | 1M3 | 9M | ||
11 | ASSANI | Ben | M | 00:19:11.62 | 481 | 5SE | 10M | ||
12 | LEFEVRE | Christian | M | 00:19:23.71 | 487 | 1M5 | 11M | STASA | |
13 | LANGLADE | Jade | F | 00:19:26.26 | 475 | 1CA | 2F | CTBP | |
14 | ICENTILAI | Clarisse | F | 00:20:02.73 | 473 | 1ES | 3F | Samsora Tonique Athle Saint Annoise | |
15 | PROSERPINE | Malcom | M | 00:20:16.99 | 467 | 6SE | 12M | ||
16 | COLLET CORGIAT BONDON | Gabrielle | F | 00:20:17.36 | 486 | 1MI | 4F | ||
17 | PÈDRE | Isabelle | F | 00:20:29.27 | 464 | 1M1 | 5F | ||
18 | ROBERT | Kawen | M | 00:21:45.70 | 456 | 1BE | 13M | ||
19 | LEBIHAN | Gaelle | F | 00:22:47.47 | 422 | 1M0 | 6F | ||
20 | ADELER | Laura | F | 00:22:48.74 | 404 | 1M3 | 7F | ||
21 | BAZALINE | Joseph Antoine | M | 00:22:50.69 | 443 | 1M8 | 14M | ||
22 | LOUTCHMIA | Nathalie Karine | F | 00:22:50.69 | 425 | 2M3 | 8F | TRIATHLON CLUB DE SAINT ANDRÉ | |
23 | HOARAU | Aydrey | F | 00:22:51.15 | 444 | 2M0 | 9F | ||
24 | CAZAL ADELER | Claire Marie | F | 00:24:56.91 | 405 | 2CA | 10F | ||
25 | ELISABETH | Giovanni | M | 00:25:26.60 | 402 | 7SE | 15M | ||
26 | PROSERPINE | Kylian | M | 00:25:28.92 | 469 | 2MI | 16M | ||
27 | FLORUSSE | Mélissa | F | 00:25:52.06 | 461 | 2SE | 11F | BT COATCHING | |
28 | DIJOUX | Élodie | F | 00:26:46.99 | 433 | 1M2 | 12F | ||
29 | THIERRY | Elsa | F | 00:26:48.39 | 491 | 3SE | 13F | ||
30 | RAMODEKHAN | Suhayr | F | 00:27:47.61 | 421 | 3M0 | 14F | ||
31 | DE FONDAUMIÈRE | Caroline | F | 00:28:06.94 | 463 | 4M0 | 15F | ||
32 | SERY | Virginie | F | 00:28:08.97 | 432 | 2M2 | 16F | ||
33 | MARDÉ | Maëva | F | 00:28:16.89 | 428 | 4SE | 17F | ||
34 | PROSERPINE | Hilarie | F | 00:28:18.81 | 465 | 5SE | 18F | ||
35 | COUPELELA | Maeva | F | 00:28:22.64 | 429 | 6SE | 19F | ||
36 | DABLÉ | Edhyne | F | 00:28:22.90 | 466 | 7SE | 20F | ||
37 | BLARD | Anne | F | 00:28:40.10 | 401 | 8SE | 21F | ||
38 | RAJOHNSON | Tiana | F | 00:28:54.29 | 474 | 3M2 | 22F | ||
39 | PATON | Cynthia | F | 00:29:05.41 | 462 | 4M2 | 23F | ||
40 | BOYER TRULES | Marie | F | 00:29:48.78 | 403 | 9SE | 24F | ||
41 | MONTROUGE | Mathilde | F | 00:31:52.90 | 471 | 1JU | 25F | ||
42 | DERAND | Rémi | M | 00:32:03.99 | 442 | 2M1 | 17M | ||
43 | TURPIN | Aurélie | F | 00:32:15.64 | 453 | 10SE | 26F | ||
44 | BEAUDEVILLE | Marina | F | 00:32:25.37 | 454 | 11SE | 27F | ||
45 | COMERSAMY MOUTIN | Claudine | F | 00:33:13.89 | 420 | 1M4 | 28F | ||
46 | ENAULT | Clément | M | 00:33:32.80 | 413 | 8SE | 18M | ||
47 | INCADOU | Chloé | F | 00:33:36.35 | 412 | 12SE | 29F | ||
48 | TECHER | Maïka | F | 00:34:01.12 | 492 | 13SE | 30F | Joëlette | |
49 | GERMAINE | Germaine | F | 00:34:02.97 | 494 | 3M3 | 31F | joëlette | |
50 | LECLERC | Céline | F | 00:34:02.98 | 495 | 5M0 | 32F | joëlette | |
51 | SAVIGNY | Muriel | F | 00:34:03.41 | 496 | 6M0 | 33F | joêlette | |
52 | FIGUIN | Kathleen | F | 00:34:03.93 | 493 | 14SE | 34F | Joëlette | |
53 | DIJOUX | Aurélie | F | 00:34:05.76 | 497 | 15SE | 35F | joëlette | |
54 | MALBROUCK | Lise May | F | 00:34:06.17 | 430 | 2M4 | 36F | ||
55 | TAOCHY GAMBIER | Albine | F | 00:35:06.36 | 431 | 16SE | 37F | ||
56 | PRETO | Jean Erick | M | 00:35:29.63 | 468 | 1M4 | 19M | ||
57 | JAURÈS | Maureen | F | 00:35:37.29 | 411 | 17SE | 38F | ||
58 | PARIS | Laetitia | F | 00:36:08.66 | 427 | 18SE | 39F | ||
59 | LAI-WAI | Amandine | F | 00:36:12.99 | 406 | 19SE | 40F | ||
60 | FORTADY | Gwenaëlle | F | 00:36:14.99 | 410 | 7M0 | 41F | ||
61 | RODELOT | Joe | M | 00:38:40.17 | 434 | 9SE | 20M | ||
62 | HOAREAU | Marie Rachelle | F | 00:39:01.79 | 418 | 8M0 | 42F | ||
63 | LEBON | Laurent | M | 00:39:39.01 | 415 | 10SE | 21M | ||
64 | GRONDIN | Viviane | F | 00:39:44.87 | 417 | 5M2 | 43F | ||
65 | BOYER | Enaya | F | 00:39:49.09 | 457 | 2MI | 44F | ||
66 | PAULIN AH OUN | Léa | F | 00:39:49.25 | 459 | 1BE | 45F | ||
67 | CHAPENOIRE | Lucile | F | 00:39:50.92 | 452 | 9M0 | 46F | ||
68 | ICHAMBE | Fabienne | F | 00:40:18.45 | 408 | 6M2 | 47F | ||
69 | MUSSARD | Dina | F | 00:41:49.25 | 441 | 4M3 | 48F | ||
70 | LEICHNIG | Emma | F | 00:41:49.86 | 423 | 2ES | 49F | ||
71 | RABENASOLO | Onja | M | 00:42:17.18 | 482 | 1M0 | 22M | ||
72 | HOAREAU | Samantha | F | 00:43:17.78 | 438 | 20SE | 50F | ||
73 | MA HA FOUNE | Magalie | F | 00:43:20.11 | 440 | 1M5 | 51F | ||
74 | PAICHEUR | Aurélie | F | 00:43:50.75 | 409 | 2M1 | 52F | ||
75 | BENARD | Laura | F | 00:44:06.44 | 451 | 10M0 | 53F | ||
76 | CORNOLO | Nylan | M | 00:44:06.44 | 458 | 2BE | 23M | ||
77 | NION | Benjamin | M | 00:45:18.44 | 478 | 1M2 | 24M | ||
78 | BRUTIER | Larissa | F | 00:45:18.69 | 477 | 11M0 | 54F | ||
79 | PAYET | Axelle | F | 00:46:22.88 | 424 | 2JU | 55F | ||
80 | ROUANIA | Corentin | M | 00:48:09.63 | 449 | 3MI | 25M | ||
81 | GOUDEMAND | Julien | M | 00:48:12.71 | 450 | 3M1 | 26M | ||
82 | CAMILA | Fanny | F | 00:52:45.36 | 479 | 3M1 | 56F | ||
83 | ROUAS | Marine | F | 00:52:46.61 | 480 | 12M0 | 57F | ||
84 | LOUCHET | Benjamin | M | 00:52:54.37 | 437 | 4M1 | 27M | ||
85 | FRANCOISE | Magalie | F | 00:52:55.07 | 439 | 3M4 | 58F | ||
86 | TIOUCAGNA ANANDRIPA | Stéphanie | F | 00:52:58.84 | 448 | 21SE | 59F | ||
87 | PROMI | Antoinette | F | 00:52:59.66 | 445 | 1M7 | 60F | ||
88 | GEVIA | Christine | F | 00:54:48.97 | 436 | 7M2 | 61F | ||
89 | PERDEREAU | Régine | F | 00:54:52.35 | 435 | 8M2 | 62F |