Résultats Trail de la Crête 2025 – OPEN
Résultats du Trail de la Crête 2025 – Epreuve OPEN
Contact : contact@chronorun974.re
Classement | Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Temps | Clt Cat | Clt Sexe | Club |
---|
Classement | Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Temps | Clt Cat | Clt Sexe | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEPERLIER | Hervé | M | 5535 | 03:39:01.99 | 1SE | 1M | ||
2 | ETHEVE | Yvann | M | 5042 | 03:48:29.30 | 2SE | 2M | ||
3 | HOAREAU | Yannis | M | 5335 | 03:54:06.23 | 1M3 | 3M | ||
4 | DURET | GAUTHIER | M | 5469 | 03:54:46.80 | 3SE | 4M | ||
5 | COLOGNI | Tom | M | 5266 | 03:59:09.28 | 4SE | 5M | ||
6 | MAILLOT | Jimmy | M | 5324 | 03:59:43.04 | 1M0 | 6M | ||
7 | HOAREAU | Jerome | M | 5176 | 04:00:55.36 | 5SE | 7M | ||
8 | SIGUENZA | Jolan | M | 5286 | 04:06:31.22 | 2M0 | 8M | Tfl is coming | |
9 | BOYER | Eddy | M | 5289 | 04:12:09.09 | 1M2 | 9M | ||
10 | MORNET | Yoann | M | 5347 | 04:18:06.20 | 1M1 | 10M | TFL is coming | |
11 | MOREL | Jean Max | M | 5544 | 04:20:36.40 | 2M3 | 11M | ||
12 | NICOLAS | Antoine | M | 5006 | 04:20:44.43 | 3M0 | 12M | ||
13 | DEBORDE | Quentin | M | 5291 | 04:21:25.30 | 6SE | 13M | ||
14 | FONTAINE | Christophe | M | 5388 | 04:23:36.84 | 2M1 | 14M | ||
15 | BAUDRY | Louis | M | 5340 | 04:23:50.04 | 7SE | 15M | ||
16 | DELEU | Martin | M | 5401 | 04:24:10.52 | 3M1 | 16M | ||
17 | GUILLOUX | Thibault | M | 5234 | 04:24:56.35 | 8SE | 17M | TFL | |
18 | OREO | Jean Christophe | M | 5310 | 04:24:57.82 | 4M0 | 18M | ||
19 | HOAREAU | Julien | M | 5296 | 04:25:46.80 | 1ES | 19M | ||
20 | GOVIN | Thomas | M | 5167 | 04:26:00.32 | 5M0 | 20M | ||
21 | COJEAN | SEBASTIEN | M | 5579 | 04:26:46.66 | 4M1 | 21M | ||
22 | BEAUSSIER | Alain | M | 5357 | 04:29:42.04 | 5M1 | 22M | Raiders2000 | |
23 | BERGUES | Joanne | F | 5124 | 04:30:45.78 | 1SE | 1F | Association Oxyjeune | |
24 | DELAUNAY | Jean Albert | M | 5105 | 04:32:56.33 | 3M3 | 23M | ||
25 | PAYET | BERNARD | M | 5456 | 04:35:35.94 | 1M4 | 24M | ||
26 | TURPIN | SANDRO | M | 5453 | 04:36:39.88 | 4M3 | 25M | ||
27 | FONTAINE | Emmanuel | M | 5043 | 04:37:04.65 | 9SE | 26M | Team choka | |
28 | PONS | Bertrand | M | 5148 | 04:38:41.59 | 6M1 | 27M | ||
29 | HINRY | Etienne | M | 5301 | 04:40:16.16 | 10SE | 28M | Raiders 2000 | |
30 | IRSAPOULLE | Vincent | M | 5387 | 04:43:39.16 | 7M1 | 29M | TRAINING PERFORM CLUB | |
31 | CELESTE | Kellian | M | 5385 | 04:45:27.78 | 11SE | 30M | ||
32 | GRONDIN | OLIVIER | M | 5475 | 04:45:53.22 | 6M0 | 31M | ||
33 | BOURQUARD | Virgile | M | 5039 | 04:46:32.91 | 12SE | 32M | ||
34 | HALLOIN | Adrien | M | 5103 | 04:49:20.85 | 13SE | 33M | ||
35 | FILOMAR | Etienne | M | 5399 | 04:50:01.50 | 8M1 | 34M | ||
36 | GARRIGOS | Thomas | M | 5405 | 04:50:46.47 | 14SE | 35M | Raiders 2000 | |
37 | NICOLLE | Julien | M | 5264 | 04:50:46.84 | 7M0 | 36M | TFL is coming | |
38 | MARCHAND | Antoine | M | 5200 | 04:51:09.41 | 8M0 | 37M | ||
39 | ALTHIERY | JOHNY | M | 5455 | 04:51:51.64 | 2M2 | 38M | ||
40 | DEFOSSE | Franck | M | 5001 | 04:52:00.51 | 9M1 | 39M | ||
41 | GRONDIN | Pascal | M | 5130 | 04:52:35.90 | 5M3 | 40M | ||
42 | LEMAIGRE | Quentin | M | 5032 | 04:53:22.48 | 15SE | 41M | ||
43 | JANSSENS | Simon | M | 5026 | 04:54:03.61 | 16SE | 42M | ||
44 | MAILLOT | Patrick | M | 5227 | 04:55:12.13 | 6M3 | 43M | ||
45 | GRANGE | Nicolas | M | 5181 | 04:57:50.12 | 17SE | 44M | ||
46 | NAZE | Jean René | M | 5536 | 04:58:28.14 | 1M5 | 45M | ||
47 | SOHM | Antoine | M | 5575 | 05:00:54.11 | 18SE | 46M | ||
48 | AVISSE | Pierre | M | 5253 | 05:02:08.46 | 9M0 | 47M | ||
49 | FLORY | David | M | 5085 | 05:02:27.12 | 19SE | 48M | ||
50 | CHIVA | Samy | M | 5080 | 05:02:58.21 | 20SE | 49M | ||
51 | GÉNION | Matthieu | M | 5406 | 05:02:58.21 | 10M0 | 50M | ||
52 | POTHIN | Dominique | M | 5563 | 05:03:46.86 | 2M5 | 51M | ||
53 | TREBEL | Jonathan | M | 5423 | 05:05:41.12 | 11M0 | 52M | ||
54 | PAILLAT | Vincent | M | 5125 | 05:06:29.50 | 10M1 | 53M | ||
55 | LECOURT | Jean-baptiste | M | 5150 | 05:06:56.30 | 12M0 | 54M | ||
56 | HERENT | Matthieu | M | 5334 | 05:07:38.51 | 21SE | 55M | ||
57 | LANCELLE | Hugo | M | 5295 | 05:07:45.21 | 22SE | 56M | ||
58 | RENAULT | Félix | M | 5155 | 05:08:02.07 | 23SE | 57M | ||
59 | NARAYANASSAMY | Sébastien | M | 5557 | 05:08:10.64 | 3M2 | 58M | ||
60 | LEMAITRE | Justine | F | 5524 | 05:08:18.95 | 1M0 | 2F | ||
61 | BOYER | Ruddy | M | 5191 | 05:08:37.22 | 13M0 | 59M | ||
62 | RATEL | Manon | F | 5079 | 05:09:07.78 | 2SE | 3F | ||
63 | GRONDIN | Mathias | M | 5187 | 05:09:28.42 | 24SE | 60M | ||
64 | ASSENZA | Fabien | M | 5314 | 05:09:32.40 | 25SE | 61M | ||
65 | GISQUET | Adrien | M | 5560 | 05:10:22.16 | 26SE | 62M | ||
66 | LEBON | Fabrice | M | 5252 | 05:11:16.54 | 11M1 | 63M | ||
67 | ARMAND | Teddy | M | 5555 | 05:11:42.41 | 27SE | 64M | ||
68 | TRIMOUILLE | Remi | M | 5568 | 05:14:42.41 | 28SE | 65M | ||
69 | BOYER | Hugo | M | 5093 | 05:15:58.59 | 14M0 | 66M | ||
70 | K/BIDY | JOHN | M | 5465 | 05:17:55.35 | 12M1 | 67M | ||
71 | LEBON | Jean Hugues | M | 5494 | 05:18:11.80 | 2M4 | 68M | SJTT | |
72 | ROSALIE | Giovanny | M | 5121 | 05:18:17.00 | 13M1 | 69M | ||
73 | GRONDIN | Johny | M | 5424 | 05:18:18.26 | 7M3 | 70M | ||
74 | THIVEL | Elodie | F | 5161 | 05:18:24.45 | 1M1 | 4F | TFL is coming | |
75 | VENEROSY | ERIC | M | 5454 | 05:18:32.51 | 4M2 | 71M | ||
76 | PLECHE | Michael | M | 5377 | 05:18:54.94 | 8M3 | 72M | Tpc | |
77 | FLORQUIN | Sophie | F | 5201 | 05:19:30.88 | 2M1 | 5F | Running passion 974 | |
78 | BONIN | Marius | M | 5109 | 05:21:01.34 | 29SE | 73M | ||
79 | TANGUY | Nathan | M | 5132 | 05:21:21.58 | 30SE | 74M | ||
80 | CARBONNEL | Marie | F | 5149 | 05:21:29.41 | 3SE | 6F | ||
81 | HUET | Lori Nicolas | M | 5344 | 05:22:24.56 | 15M0 | 75M | ||
82 | EVROUX SAINT-MARCEL | Emma | F | 5029 | 05:22:27.86 | 4SE | 7F | ||
83 | ROSSI | Florian | M | 5515 | 05:22:44.09 | 9M3 | 76M | ||
84 | DESHONS | Sandra | F | 5172 | 05:22:49.80 | 5SE | 8F | ||
85 | SUDERIE | Juliette | F | 5484 | 05:23:11.26 | 6SE | 9F | SJTT | |
86 | VASSEUR | Rudy | M | 5090 | 05:23:35.02 | 16M0 | 77M | ||
87 | GONTHIER | Désiré | M | 5483 | 05:25:18.16 | 17M0 | 78M | SJTT | |
88 | VIENNE | Thomas | M | 5066 | 05:25:48.33 | 31SE | 79M | ||
89 | SOUNDRON | Didier | M | 5364 | 05:26:07.07 | 5M2 | 80M | Training preform club | |
90 | MENDES | Maxime | M | 5081 | 05:27:07.66 | 32SE | 81M | ||
91 | SEVILLA | Cyril | M | 5118 | 05:27:09.55 | 33SE | 82M | ||
92 | FOCK | Emmanuel | M | 5112 | 05:27:13.62 | 14M1 | 83M | ||
93 | DESIRAND | Manon | F | 5302 | 05:27:14.07 | 7SE | 10F | Raiders 2000 | |
94 | PRIANON | Jonathan | M | 5196 | 05:27:15.85 | 34SE | 84M | ||
95 | DUCHEMANN | Christophe | M | 5408 | 05:27:30.25 | 15M1 | 85M | ||
96 | ROBERT | Didier | M | 5318 | 05:28:02.56 | 35SE | 86M | TFL is coming | |
97 | LAMERAND | Guillaume | M | 5265 | 05:29:11.00 | 36SE | 87M | ||
98 | ETHEVE | Nicolas | M | 5491 | 05:32:11.51 | 3M5 | 88M | SJTT | |
99 | BARDI | Matthieu | M | 5275 | 05:35:10.60 | 37SE | 89M | ||
100 | DELAUNAY | Jean Noël | M | 5077 | 05:35:33.42 | 18M0 | 90M | ||
101 | CHEVALIER | Arthur | M | 5044 | 05:35:44.23 | 16M1 | 91M | Run Altitude | |
102 | RAGER | Gwendoline | F | 5243 | 05:36:42.54 | 8SE | 11F | ||
103 | CONVER | Wilfried | M | 5479 | 05:37:12.79 | 6M2 | 92M | SJTT | |
104 | FONTANILLES | François | M | 5168 | 05:38:06.39 | 38SE | 93M | ||
105 | VIENNE | NICK | M | 5458 | 05:38:12.56 | 17M1 | 94M | ||
106 | FOLIO | Jerome | M | 5249 | 05:38:16.23 | 7M2 | 95M | ||
107 | LEVENEUR | Christopher | M | 5348 | 05:38:26.23 | 39SE | 96M | ||
108 | DISDIER | Alexis | M | 5166 | 05:38:34.85 | 40SE | 97M | ||
109 | PIL | Valentin | M | 5306 | 05:38:36.85 | 41SE | 98M | ||
110 | TOSSEM | Olivier | M | 5534 | 05:38:50.79 | 18M1 | 99M | ||
111 | LEGENDRE | Paul | M | 5104 | 05:38:52.17 | 42SE | 100M | Oxyjeunes | |
112 | LEBRETON | Rémi | M | 5073 | 05:39:51.93 | 43SE | 101M | ||
113 | JOSSERAND | Valentin | M | 5533 | 05:40:06.95 | 44SE | 102M | ||
114 | BERNAIX | Tom | M | 5367 | 05:41:40.26 | 45SE | 103M | ||
115 | HOAREAU | Teddy David | M | 5320 | 05:42:41.65 | 19M0 | 104M | ||
116 | LACHAPELLE | linda | F | 5523 | 05:43:16.79 | 3M1 | 12F | ||
117 | DELEFORTRIE | Juliette | F | 5071 | 05:43:20.12 | 9SE | 13F | ||
118 | BULTEAU | Paul | M | 5035 | 05:43:21.17 | 46SE | 105M | ||
119 | ROUSSILHES | Clara | F | 5237 | 05:43:44.08 | 10SE | 14F | ||
120 | PEROT | Alex | M | 5143 | 05:43:49.17 | 47SE | 106M | ||
121 | ALVAREZ | Zoé | F | 5170 | 05:44:08.05 | 11SE | 15F | ||
122 | MARCHAL | Remy | M | 5390 | 05:44:47.46 | 20M0 | 107M | ||
123 | PAYET | Laurent | M | 5528 | 05:45:20.56 | 48SE | 108M | ||
124 | GRONDIN | Stephane | M | 5581 | 05:48:30.15 | 8M2 | 109M | ||
125 | ARTHUR | Nina | F | 5229 | 05:48:37.65 | 4M1 | 16F | ||
126 | POTVIN | Julien | M | 5241 | 05:48:57.23 | 21M0 | 110M | ||
127 | DUPUIS | Alex | M | 5037 | 05:49:03.81 | 49SE | 111M | ||
128 | TURPIN | Miguel | M | 5549 | 05:49:16.78 | 9M2 | 112M | ||
129 | FRANCOTTE | Sébastien | M | 5537 | 05:49:46.92 | 22M0 | 113M | ||
130 | ACCARDO | Thomas | M | 5075 | 05:50:58.59 | 50SE | 114M | ||
131 | MDOIHOMA | Arjune | M | 5379 | 05:51:44.09 | 51SE | 115M | ||
132 | FOLIO | Raphael | M | 5260 | 05:51:52.62 | 52SE | 116M | ||
133 | PUNTOUS | David | M | 5062 | 05:52:10.35 | 19M1 | 117M | ||
134 | OLIVEAU | Vincent | M | 5154 | 05:53:19.44 | 53SE | 118M | ||
135 | RAISON | Morgane | F | 5268 | 05:53:21.44 | 2M0 | 17F | ||
136 | DOUVRY | Valentin | M | 5160 | 05:53:56.24 | 54SE | 119M | ||
137 | NOGRE | Clement | M | 5263 | 05:54:06.25 | 55SE | 120M | non | |
138 | FRANCOMME | Samuel | M | 5482 | 05:54:06.39 | 2ES | 121M | SJTT | |
139 | ZANETTINI | Lucca | M | 5360 | 05:54:06.55 | 20M1 | 122M | ||
140 | EYPERT | Louise | F | 5551 | 05:54:56.37 | 12SE | 18F | ||
141 | ASSING | Nicolas | M | 5548 | 05:55:09.99 | 56SE | 123M | ||
142 | LELOIX | Juliette | F | 5228 | 05:55:43.92 | 13SE | 19F | ||
143 | LABIE | Elodie | F | 5219 | 05:55:51.89 | 14SE | 20F | TRAINING PERFORM CLUB | |
144 | GALANT | Jonathan | M | 5257 | 05:56:42.48 | 21M1 | 124M | ||
145 | CANTO PUCHEU | Pauline | F | 5247 | 05:57:48.95 | 3M0 | 21F | ||
146 | MALTAVERNE | Dan | M | 5097 | 05:58:49.40 | 10M2 | 125M | Run Altitude | |
147 | SERVEAUX | LOIC | M | 5452 | 05:58:56.56 | 23M0 | 126M | ||
148 | OMIER | Vincent | M | 5011 | 05:59:08.83 | 57SE | 127M | ||
149 | LATOUZE | Dylan | M | 5567 | 05:59:27.51 | 58SE | 128M | ||
150 | DE GOVE | Maëlys | F | 5216 | 06:00:03.88 | 15SE | 22F | TFL is Coming | |
151 | MALET | Romain | M | 5398 | 06:01:06.36 | 59SE | 129M | ||
152 | GRONDIN | Etienne | M | 5403 | 06:01:30.54 | 24M0 | 130M | ||
153 | AUBREGE | Pierre | M | 5117 | 06:01:30.95 | 60SE | 131M | ||
154 | NAZARRE | Laure | F | 5245 | 06:01:34.01 | 4M0 | 23F | Oxyjeune | |
155 | BENARD | Damien | M | 141 | 06:01:38.59 | 61SE | 132M | ACVSS | |
156 | FRANCOMME | Didier | M | 5481 | 06:02:07.25 | 10M3 | 133M | SJTT | |
157 | HOARAU | Didier | M | 5490 | 06:02:13.58 | 11M2 | 134M | SJTT | |
158 | SPETEBROOT | Jerome | M | 5529 | 06:04:17.34 | 12M2 | 135M | ||
159 | LANGLOIS | Carla | F | 5293 | 06:04:18.63 | 16SE | 24F | ||
160 | LESQUELIN | Yohan | M | 5583 | 06:05:11.62 | 25M0 | 136M | ||
161 | SIGISMEAU | Yannis | M | 5175 | 06:05:20.16 | 62SE | 137M | ||
162 | MÉTRO | André Harry | M | 5497 | 06:05:42.16 | 11M3 | 138M | SJTT | |
163 | MOREL | André | M | 5366 | 06:05:48.01 | 12M3 | 139M | ||
164 | OLIVAR | Michel | M | 5582 | 06:05:54.46 | 1M7 | 140M | ||
165 | ANQUIBOU | Joël | M | 5309 | 06:05:56.15 | 26M0 | 141M | ||
166 | PAYET | Guillaume | M | 5211 | 06:06:11.45 | 27M0 | 142M | ||
167 | GALISSI | Laura | F | 5326 | 06:06:12.17 | 17SE | 25F | ||
168 | BÉCHARD | Robin | M | 5238 | 06:06:56.89 | 28M0 | 143M | ||
169 | RODRIQUE | Arnaud | M | 5058 | 06:07:08.41 | 13M2 | 144M | ||
170 | VIENNE | Jean Daniel | M | 5566 | 06:07:42.19 | 4M5 | 145M | ||
171 | GRONDIN | Fabien | M | 5046 | 06:09:36.40 | 29M0 | 146M | ||
172 | DUVAL | Nina | F | 5262 | 06:10:31.87 | 18SE | 26F | ||
173 | BRUNET | Alexis | M | 5208 | 06:10:34.85 | 63SE | 147M | ||
174 | DEMUYLDER | Loic | M | 5115 | 06:11:04.07 | 64SE | 148M | ||
175 | AMADI | Moussa | M | 5500 | 06:11:12.51 | 14M2 | 149M | SJTT | |
176 | ANDRES | Chloé | F | 5025 | 06:12:09.26 | 19SE | 27F | ||
177 | FONTAINE | Frederic | M | 5193 | 06:12:19.43 | 30M0 | 150M | GRIMPEZ | |
178 | LUCAS | Jocelyn | M | 5271 | 06:13:02.21 | 65SE | 151M | ||
179 | GOBE | AURELIEN | M | 5065 | 06:13:52.59 | 66SE | 152M | ||
180 | BELIN | Antoine | M | 5418 | 06:13:54.07 | 67SE | 153M | ||
181 | RAVELOMANANTSOA | Rabehoavy Ando | M | 5061 | 06:13:55.11 | 31M0 | 154M | ||
182 | MEUNIER | Jules | M | 5015 | 06:14:20.60 | 68SE | 155M | ||
183 | THOUARY | Cedric | M | 5083 | 06:14:45.33 | 15M2 | 156M | ||
184 | GOUILLOUX | Julien | M | 5031 | 06:14:46.24 | 69SE | 157M | LES BRETONS | |
185 | ROBIN | Marie | F | 5055 | 06:15:02.28 | 5M0 | 28F | ||
186 | WIDMANN | Lukas | M | 5021 | 06:16:33.06 | 70SE | 158M | ||
187 | KERVADEC | François | M | 5027 | 06:17:36.01 | 71SE | 159M | ||
188 | LEVITRE | Paco | M | 5101 | 06:17:49.81 | 72SE | 160M | ||
189 | BRUNEAU | Romain | M | 5231 | 06:17:58.30 | 73SE | 161M | ||
190 | SMILJANIC | Milovan | M | 5076 | 06:19:38.15 | 16M2 | 162M | ||
191 | CELENZA | Anne-laure | F | 5004 | 06:19:59.20 | 20SE | 29F | ||
192 | RAAS | Thomas | M | 5504 | 06:20:03.30 | 22M1 | 163M | SJTT | |
193 | CONDOU | Adrien | M | 5417 | 06:23:50.29 | 32M0 | 164M | ||
194 | LUSPOT | Fabrice | M | 5438 | 06:24:02.07 | 74SE | 165M | ||
195 | MARDAYE | Olivier Jonathan | M | 5205 | 06:24:09.88 | 23M1 | 166M | ||
196 | MONTEBRUN | Alexis | M | 5138 | 06:24:44.43 | 75SE | 167M | ||
197 | FONTAINE | Jean-max | M | 5522 | 06:25:06.04 | 17M2 | 168M | ||
198 | RASOAVOLA | Patricia | F | 5437 | 06:27:03.09 | 1M2 | 30F | ||
199 | BAUDEL | Vincent | M | 5573 | 06:27:41.40 | 76SE | 169M | ||
200 | BLEUNVEN | Lena | F | 5096 | 06:28:00.83 | 21SE | 31F | Oxytrail | |
201 | PAYET | Gilles | M | 5156 | 06:28:42.64 | 24M1 | 170M | ||
202 | MOREAU | Alexandre | M | 5552 | 06:28:46.44 | 77SE | 171M | ||
203 | MOUKINE | Elodie | F | 5415 | 06:28:48.15 | 5M1 | 32F | Run altitude | |
204 | WANNIN | Jérôme | M | 5034 | 06:28:48.30 | 25M1 | 172M | ||
205 | PAYET | Melvin | M | 5404 | 06:30:15.28 | 78SE | 173M | ||
206 | HUET | Emmanuel | M | 5064 | 06:30:18.30 | 33M0 | 174M | ||
207 | ENGEL | Julien | M | 5570 | 06:30:20.30 | 26M1 | 175M | ||
208 | MOREL | Frédéric | M | 5158 | 06:30:39.40 | 79SE | 176M | ||
209 | GROS | Romain | M | 5023 | 06:31:08.83 | 80SE | 177M | ||
210 | VASSOR | Ludovic | M | 5518 | 06:32:08.62 | 18M2 | 178M | ||
211 | SIOCHE | Yannis | M | 5539 | 06:32:28.83 | 81SE | 179M | ||
212 | RICHARD | Salomé | F | 5203 | 06:33:17.10 | 22SE | 33F | ||
213 | BONHOMME | Joséphine | F | 5123 | 06:33:25.46 | 23SE | 34F | ||
214 | POIRIER | Jessica | F | 5236 | 06:34:01.92 | 6M0 | 35F | ||
215 | CONSTANCE | Jean Daniel | M | 5584 | 06:34:11.13 | 13M3 | 180M | ||
216 | LOISEAU | Romain | M | 5299 | 06:34:19.29 | 82SE | 181M | ||
217 | LARGOIS | Paul | M | 5012 | 06:34:23.46 | 83SE | 182M | ||
218 | GALTIER | Samuel | M | 5110 | 06:34:56.66 | 27M1 | 183M | ASPN974 | |
219 | BARNOVIN | Christophe | M | 5547 | 06:35:34.73 | 19M2 | 184M | ||
220 | DELAUNAY | JEAN MAX | M | 5467 | 06:35:37.00 | 14M3 | 185M | ||
221 | HUET | Jean Philippe | M | 5565 | 06:36:07.21 | 5M5 | 186M | ||
222 | PLANTE | JACQUES ANDRE | M | 5466 | 06:37:49.57 | 6M5 | 187M | ||
223 | HUET | Guy Noël | M | 5503 | 06:38:01.46 | 3M4 | 188M | SJTT | |
224 | MOREL | Roberto | M | 5546 | 06:38:10.84 | 7M5 | 189M | ||
225 | BOIRIVENT | Amandine | F | 5068 | 06:38:23.23 | 24SE | 36F | ||
226 | GOBLET | Maxence | M | 5040 | 06:38:26.50 | 28M1 | 190M | ||
227 | SAMSON | Cathie | F | 5210 | 06:39:21.93 | 25SE | 37F | ||
228 | FONTAINE | Johan | M | 5425 | 06:39:51.13 | 20M2 | 191M | ||
229 | RIVIERE | Nicolas | M | 5332 | 06:40:05.99 | 34M0 | 192M | ||
230 | BOULAIRE | Alain | M | 5556 | 06:41:09.28 | 4M4 | 193M | ||
231 | PAVOT | Aubin | M | 5527 | 06:41:20.37 | 84SE | 194M | ||
232 | HOURQUET | Vincent | M | 5361 | 06:41:22.03 | 35M0 | 195M | ||
233 | BADATE | Anas | M | 5116 | 06:42:48.93 | 21M2 | 196M | ||
234 | TAOCHY | Nicolas | M | 5530 | 06:43:02.26 | 85SE | 197M | ||
235 | PARPON | Max | M | 5526 | 06:43:05.23 | 36M0 | 198M | ||
236 | MANTEAUX | Pierre | M | 5069 | 06:43:12.37 | 86SE | 199M | ||
237 | VIENNE | Geraud | M | 5429 | 06:44:08.26 | 37M0 | 200M | ||
238 | LEBON | Fabrice | M | 5272 | 06:44:13.34 | 22M2 | 201M | ||
239 | BENARD | Anthony | M | 5431 | 06:44:28.40 | 87SE | 202M | ||
240 | LAGOURGUE | Virginie | F | 5305 | 06:44:38.14 | 6M1 | 38F | Artois Athlétisme | |
241 | VERDIER | Anne | F | 5435 | 06:45:11.53 | 26SE | 39F | ||
242 | CARUGATI | Benjamin | M | 5386 | 06:46:06.34 | 23M2 | 203M | ||
243 | K/BIDI | Dylan | M | 5430 | 06:46:48.67 | 88SE | 204M | ||
244 | COOPER-MACLEAN | Oliver | M | 5180 | 06:47:32.39 | 89SE | 205M | ||
245 | TURPIN | Paulette | F | 5255 | 06:48:46.38 | 1M4 | 40F | ||
246 | POLEYA | Teddy | M | 5224 | 06:49:34.58 | 90SE | 206M | ||
247 | MATHEVON | Noémie | F | 5107 | 06:49:58.89 | 27SE | 41F | AC Entente Nord | |
248 | LAM-WAN-SHUM | Thomas | M | 5365 | 06:50:00.60 | 91SE | 207M | ||
249 | MALAKHIA | Alexandre | M | 5553 | 06:50:02.10 | 38M0 | 208M | ||
250 | BESSAC | Gautier | M | 5258 | 06:50:11.05 | 39M0 | 209M | ||
251 | HOARAU | Jonhy | M | 5242 | 06:50:22.46 | 8M5 | 210M | ||
252 | K/BIDY | Dimitri | M | 5285 | 06:51:20.94 | 29M1 | 211M | ||
253 | CLERVILLE | Quentin | M | 5521 | 06:52:31.46 | 92SE | 212M | ||
254 | MAILLOT | Mickael | M | 5439 | 06:52:32.29 | 30M1 | 213M | ||
255 | ESPERANDIEU | Manon | F | 5045 | 06:52:34.23 | 1ES | 42F | TFL IS COMING | |
256 | LARGEAU | Arthur | M | 5304 | 06:53:28.42 | 93SE | 214M | ||
257 | LEPERLIER | Mickael | M | 5369 | 06:53:53.74 | 31M1 | 215M | ||
258 | TIERCELIN | Joris | M | 5308 | 06:53:59.23 | 94SE | 216M | ||
259 | LEMAIRE | Juliette | F | 5261 | 06:55:02.40 | 28SE | 43F | ||
260 | CEYRAT | Clémence | F | 5240 | 06:55:04.36 | 29SE | 44F | ||
261 | DALLEAU | Florence | F | 5492 | 06:55:20.06 | 2M2 | 45F | SJTT | |
262 | VIBERT | Vincent | M | 5220 | 06:55:29.83 | 32M1 | 217M | ||
263 | VEDY | Gabriel | M | 5226 | 06:55:38.53 | 95SE | 218M | ||
264 | CUPA | Louise | F | 5054 | 06:56:42.00 | 30SE | 46F | ||
265 | HANOT | François | M | 5108 | 06:56:42.93 | 96SE | 219M | ||
266 | LEBRETON | Frederic | M | 5358 | 06:56:43.78 | 15M3 | 220M | ||
267 | CHARLIER | Mickael | M | 5572 | 06:56:49.93 | 16M3 | 221M | ||
268 | ASSING | Jimmy | M | 5188 | 06:56:51.10 | 17M3 | 222M | dimitile sport actions | |
269 | HERMAND | Blandine | F | 5030 | 06:57:04.29 | 31SE | 47F | ||
270 | DUBOC | Paul | M | 5082 | 06:57:09.19 | 97SE | 223M | ||
271 | BAFFET | Ilona | F | 5297 | 06:57:23.10 | 32SE | 48F | ||
272 | RENAULT | Lélio | M | 5322 | 06:57:55.60 | 98SE | 224M | ||
273 | GALLARDO | Joel | M | 5206 | 06:58:01.29 | 18M3 | 225M | ||
274 | TREGOUET | Marie Pierre | F | 5506 | 06:58:11.26 | 1M3 | 49F | SJTT | |
275 | CAVERY | PIERRE | M | 5442 | 06:58:32.91 | 99SE | 226M | ||
276 | AHKENG | RUDY | M | 5457 | 06:58:35.60 | 33M1 | 227M | ||
277 | ETHEVE | Pascal | M | 5476 | 06:58:36.13 | 5M4 | 228M | ||
278 | BOYER | Alexandre | M | 5225 | 06:59:02.49 | 100SE | 229M | ||
279 | RAMIN | Jacky | M | 5502 | 07:00:01.83 | 9M5 | 230M | SJTT | |
280 | POIRIER | Magali | F | 5538 | 07:00:25.03 | 7M1 | 50F | ||
281 | ROBERT | Loic | M | 5269 | 07:01:00.33 | 40M0 | 231M | ||
282 | VIDUS | Nicolas | M | 5350 | 07:01:10.95 | 101SE | 232M | ||
283 | LIGIER | Pierre | M | 5368 | 07:01:11.40 | 102SE | 233M | ||
284 | VIDUS | Romain | M | 5346 | 07:01:11.45 | 103SE | 234M | ||
285 | K/BIDI | Remy | M | 5434 | 07:03:48.62 | 104SE | 235M | ||
286 | LAURET | Gabriel | M | 5411 | 07:04:59.62 | 105SE | 236M | ||
287 | GRONDIN | Georget | M | 5519 | 07:05:46.55 | 1M6 | 237M | ||
288 | CAZAL | Jean-daniel | M | 5114 | 07:06:44.97 | 106SE | 238M | ||
289 | ROUX | Anaïs | F | 5202 | 07:07:40.32 | 33SE | 51F | ||
290 | BENARD | Laurent | M | 5312 | 07:07:45.80 | 41M0 | 239M | OXYJEUNES | |
291 | VIENNE | Samuel | M | 5427 | 07:08:31.42 | 34M1 | 240M | ||
292 | METRO | Cedrix | M | 5569 | 07:11:55.55 | 24M2 | 241M | ||
293 | RIDA | Mohamed | M | 5559 | 07:13:01.23 | 6M4 | 242M | ||
294 | FÉRELLOC | Alice | F | 5182 | 07:13:06.10 | 34SE | 52F | ||
295 | MARIE LOUISE | Stephane | M | 5099 | 07:13:07.27 | 107SE | 243M | ||
296 | MAILLOT | François Alix | M | 5525 | 07:13:14.92 | 19M3 | 244M | ||
297 | TATEL | David | M | 5531 | 07:13:18.54 | 35M1 | 245M | ||
298 | TREIL | François | M | 5339 | 07:14:04.03 | 10M5 | 246M | ||
299 | COLTEN | Jean Ericson | M | 5426 | 07:14:20.08 | 36M1 | 247M | ||
300 | LECOMTE | Elisa | F | 5009 | 07:18:31.03 | 35SE | 53F | ||
301 | ANGAMA-PETCHY | Vincent | M | 5215 | 07:18:47.31 | 42M0 | 248M | ||
302 | PUGNAT | Marc | M | 5329 | 07:18:48.42 | 37M1 | 249M | ||
303 | PRIMET | ELISA | F | 5448 | 07:19:21.90 | 7M0 | 54F | ||
304 | FONTAINE | Alexandre Giovanni | M | 5545 | 07:19:22.52 | 38M1 | 250M | ||
