Résultats Transvolcano 2025
Résultats de l’édition 2025 de la Transvolcano 40 km et 67 Km by AAJM
(Pour toutes demandes : contact@chronorun974.re)
Format 40 Km :
Scratch | Nom | Prénom | Sexe | Numéro | Temps | Clt Cat | Clt Sexe | Temps PI Textor | Clt Textor | Temps Pas des sables | Clt pas de sables | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAUREL | Augustin | M | 41258 | 03:41:37.56 | 1SE | 1M | 0:55:13 | 1 | 2:22:27 | 1 | ||
2 | VAUDRY | Sylvère | M | 41109 | 03:55:56.48 | 2SE | 2M | 0:56:54 | 4 | 2:30:49 | 2 | ||
3 | MAILLOT | CLAUDE FRANCOIS | M | 41464 | 04:01:39.80 | 1M2 | 3M | 0:58:54 | 6 | 2:33:26 | 4 | ||
4 | LEOSTIC | YANN | M | 41494 | 04:09:26.75 | 3SE | 4M | 0:56:54 | 3 | 2:32:57 | 3 | ||
5 | BOTHOREL | Thomas | M | 41352 | 04:13:32.04 | 4SE | 5M | 1:01:33 | 10 | 2:37:34 | 6 | ||
6 | LOUVIGNE | Dusty | M | 41182 | 04:14:06.82 | 5SE | 6M | 0:56:01 | 2 | 2:35:02 | 5 | ||
7 | BILLON | Maxime | M | 41067 | 04:16:24.14 | 6SE | 7M | 0:59:07 | 7 | 2:39:24 | 7 | ||
8 | RIVIÈRE | Jean Damien | M | 41245 | 04:16:36.80 | 1M1 | 8M | 1:00:22 | 8 | 2:40:05 | 8 | ||
9 | ELISSALDE | Baptiste | M | 41141 | 04:21:01.19 | 7SE | 9M | 1:01:35 | 11 | 2:40:25 | 10 | ||
10 | VEAU DE LANOUVELLE | Arthur | M | 41243 | 04:23:41.35 | 8SE | 10M | 1:00:26 | 9 | 2:44:53 | 11 | ||
11 | VINATIER | Hugo | M | 41264 | 04:24:31.88 | 9SE | 11M | 1:10:12 | 44 | 2:53:26 | 20 | ||
12 | LACOSTE | Bertrand | M | 41078 | 04:25:17.71 | 2M2 | 12M | 1:03:47 | 16 | 2:46:28 | 14 | Xtremsud | |
13 | BOUC | JEROME | M | 41493 | 04:26:06.68 | 1M3 | 13M | 0:58:54 | 5 | 2:40:10 | 9 | ||
14 | LIBERTIAUX | Julien | M | 41495 | 04:26:56.08 | 3M2 | 14M | 1:02:33 | 12 | 2:45:21 | 13 | run passion trail | |
15 | BOULANGÉ | Augustin | M | 41235 | 04:28:37.33 | 10SE | 15M | 1:05:47 | 19 | 2:52:21 | 18 | ||
16 | RICOIS | ELOUAN | M | 41454 | 04:31:16.91 | 11SE | 16M | 1:03:28 | 14 | 2:46:59 | 15 | ||
17 | PAYET | Gaetan | M | 41377 | 04:31:30.15 | 12SE | 17M | 1:05:59 | 21 | 2:48:09 | 17 | ||
18 | SAUNIER | Julien | M | 41215 | 04:36:34.64 | 1M0 | 18M | 1:03:28 | 15 | 2:48:00 | 16 | ||
19 | GOULAM AMODE | Mickael | M | 41171 | 04:38:24.82 | 2M1 | 19M | 1:03:28 | 13 | 2:45:07 | 12 | DENIV | |
20 | RIVIERE | ADRIEN | M | 41428 | 04:39:59.69 | 13SE | 20M | 1:05:59 | 22 | 2:52:54 | 19 | ||
21 | MAROTEAUX | EMILIE | F | 41437 | 04:40:45.96 | 1M2 | 1F | 1:06:29 | 25 | 2:53:46 | 21 | RUN PASSION TRAIL | |
22 | VERDERAME | Florian | M | 41364 | 04:44:15.83 | 14SE | 21M | 1:06:54 | 27 | 2:55:21 | 25 | ||
23 | LHEUREUX | Vincent | M | 41048 | 04:45:50.81 | 15SE | 22M | 1:06:20 | 23 | 2:59:19 | 30 | ||
24 | BERGER | benjamin | M | 41279 | 04:45:51.35 | 16SE | 23M | 1:05:29 | 18 | 2:59:45 | 31 | ||
25 | GERVASONI | Allan | M | 41366 | 04:45:51.80 | 17SE | 24M | 1:07:04 | 28 | 2:55:21 | 24 | ||
26 | HOARAU | Dylan | M | 41125 | 04:46:07.30 | 1ES | 25M | 1:08:54 | 36 | 3:01:59 | 36 | Grimpez Athletic Club Plaine des Cafres | |
27 | FILOMAR | Etienne | M | 41045 | 04:46:11.25 | 3M1 | 26M | 1:08:38 | 35 | 2:57:41 | 29 | ||
28 | CHEVRON | Grégoire | M | 41375 | 04:46:26.52 | 18SE | 27M | 1:05:59 | 20 | 2:54:11 | 22 | ||
29 | PARADIVIN | Christophe | M | 41400 | 04:49:59.95 | 4M1 | 28M | 1:07:12 | 29 | 2:57:29 | 28 | Run Altitude | |
30 | CHAMARD-CHAMPLIAUD | Malou | M | 41308 | 04:50:16.51 | 19SE | 29M | 1:07:58 | 33 | 2:57:20 | 26 | ||
31 | POUSSE | Martin | M | 41198 | 04:51:53.52 | 20SE | 30M | 1:10:41 | 52 | 3:10:43 | 42 | ||
32 | LE NUÉ | Riwan | M | 41200 | 04:53:02.81 | 21SE | 31M | 1:08:18 | 34 | 3:05:37 | 37 | ||
33 | SCHRAM | Laurent | M | 41122 | 04:53:31.50 | 2M3 | 32M | 1:09:23 | 41 | 2:55:09 | 23 | OUEST TRAIL TRUNION | |
34 | FOLIO | Jean Willy | M | 41247 | 04:54:47.55 | 3M3 | 33M | 1:07:30 | 30 | 3:01:02 | 35 | GRIMPEZ | |
35 | FOUBERT | Quentin | M | 41219 | 04:56:12.16 | 22SE | 34M | 1:06:24 | 24 | 3:00:45 | 33 | ||
36 | GOMIS | Olivier | M | 41312 | 04:58:35.21 | 4M2 | 35M | 1:07:57 | 32 | 3:00:16 | 32 | ||
37 | DESCAMPS | Valentin | M | 41461 | 04:59:19.02 | 23SE | 36M | 1:10:20 | 45 | 3:06:45 | 38 | TEAM BEE TRAIL | |
38 | CARRERE-DEBAT | Paul | M | 41193 | 05:00:40.88 | 24SE | 37M | 1:10:27 | 47 | 3:14:41 | 51 | ||
39 | GAMBLIN | Laura | F | 41288 | 05:01:03.90 | 1SE | 2F | 1:12:44 | 71 | 3:13:33 | 46 | ||
40 | DUMAS | Bastien | M | 41393 | 05:01:32.91 | 25SE | 38M | 1:04:35 | 17 | 2:57:26 | 27 | Run Altitude | |
41 | MARCEL | Jeremy | M | 41266 | 05:02:52.72 | 26SE | 39M | 1:07:30 | 31 | 3:00:47 | 34 | ||
42 | CORNET | Justine | F | 41013 | 05:03:01.46 | 2SE | 3F | 1:13:01 | 76 | 3:12:11 | 45 | ||
43 | BERNARD-COLOMBAT | Guillaume | M | 41043 | 05:04:09.72 | 27SE | 40M | 1:10:42 | 53 | 3:17:26 | 62 | ||
44 | TANGUY | Raphaël | M | 41320 | 05:05:26.21 | 28SE | 41M | 1:10:38 | 49 | 3:12:05 | 43 | ||
45 | COLOMBEL | PIERRE | M | 41380 | 05:05:44.16 | 2M0 | 42M | 1:16:49 | 108 | 3:15:15 | 53 | ||
46 | BASTIEN | Tristan | M | 41186 | 05:06:11.12 | 29SE | 43M | 1:15:29 | 98 | 3:17:20 | 61 | Club Omnisport de la Montagne | |
47 | STAALI | Linda | F | 41047 | 05:06:33.78 | 3SE | 4F | 1:10:39 | 50 | 3:12:09 | 44 | Oxyjeunes | |
48 | GOURVENNEC | Marie | F | 41388 | 05:07:09.83 | 4SE | 5F | 1:12:44 | 72 | 3:18:06 | 66 | ||
49 | RATAT | Robin | M | 41156 | 05:07:10.58 | 30SE | 44M | 1:09:33 | 43 | 3:16:35 | 57 | TPC | |
50 | DJIAN | Thomas | M | 41136 | 05:08:01.09 | 5M1 | 45M | 1:10:40 | 51 | ||||
51 | PAYET | Patrick | M | 41282 | 05:08:09.01 | 3M0 | 46M | 1:10:43 | 54 | 3:14:05 | 48 | DSA | |
52 | HOARAU | Mathieu | M | 41211 | 05:10:26.49 | 4M0 | 47M | 1:08:55 | 37 | 3:10:17 | 41 | ||
53 | PAYET | BERTRAND | M | 41447 | 05:11:40.67 | 4M3 | 48M | 1:10:31 | 48 | 3:08:39 | 39 | GRIMPEZ | |
54 | DE LA COTARDIÈRE | Géraud | M | 41209 | 05:11:56.94 | 31SE | 49M | 1:12:04 | 67 | 3:09:30 | 40 | ||
55 | NEUMANN | Valentin | M | 41357 | 05:11:57.87 | 5M0 | 50M | 1:15:10 | 93 | 3:17:41 | 64 | ||
56 | PERREAU | Simon | M | 41011 | 05:11:59.93 | 32SE | 51M | 1:14:43 | 89 | 3:16:02 | 55 | RAIDERS 2000 | |
57 | THIEBAULT | Guillaume | M | 41297 | 05:12:17.09 | 33SE | 52M | 1:11:55 | 66 | 3:15:05 | 52 | ||
58 | DESHONS | Sandra | F | 41050 | 05:12:22.57 | 5SE | 6F | 1:10:57 | 61 | 3:13:47 | 47 | ||
59 | DISDIER | Alexis | M | 41053 | 05:12:23.10 | 34SE | 53M | 1:13:30 | 80 | 3:19:09 | 70 | ||
60 | TISSOT | Olivier | M | 41403 | 05:13:02.30 | 6M1 | 54M | 1:10:54 | 58 | 3:16:23 | 56 | Run Altitude | |
61 | BELLAMY | Marianne | F | 41390 | 05:13:02.93 | 1M1 | 7F | 1:10:55 | 59 | 3:16:56 | 58 | Run Altitude | |
62 | LASORAK | Marin | M | 41341 | 05:13:32.99 | 35SE | 55M | 1:09:01 | 39 | 3:20:55 | 75 | TTC | |
63 | THOMASSE | Matthieu | M | 41402 | 05:14:21.02 | 7M1 | 56M | 1:10:56 | 60 | 3:14:18 | 49 | Run Altitude | |
64 | THIRY | LUCAS | M | 41480 | 05:14:35.72 | 6M0 | 57M | 1:12:56 | 74 | 3:15:33 | 54 | ||
65 | MUSSARD | Tony | M | 41042 | 05:14:57.72 | 36SE | 58M | 1:10:48 | 55 | 3:17:27 | 63 | ||
66 | MAUDUIT | Aymeric | M | 41161 | 05:16:11.21 | 37SE | 59M | 1:09:10 | 40 | 3:14:23 | 50 | ||
67 | CHEVALIER | Arthur | M | 41392 | 05:16:19.00 | 8M1 | 60M | 1:11:03 | 62 | 3:17:19 | 60 | Run Altitude | |
68 | HENROTTE | Arnaud | M | 41098 | 05:17:29.18 | 38SE | 61M | 1:24:33 | 156 | 3:25:21 | 92 | ||
69 | MONOD | NICOLAS | M | 41476 | 05:17:48.75 | 7M0 | 62M | 1:13:22 | 78 | 3:21:30 | 78 | ||
70 | DERVILLE | Céline | F | 41236 | 05:19:13.91 | 6SE | 8F | 1:21:26 | 135 | 3:30:05 | 112 | ||
71 | CAILLET PORTILLO | Damien | M | 41359 | 05:20:24.27 | 39SE | 63M | 1:24:15 | 153 | 3:33:11 | 122 | ||
72 | GACHET | Mehdi | M | 41322 | 05:20:39.56 | 40SE | 64M | 1:06:50 | 26 | 3:19:07 | 69 | ||
73 | DOBARIA | PATRICE | M | 41435 | 05:21:34.24 | 9M1 | 65M | 1:12:57 | 75 | 3:17:42 | 65 | ETR VOLCANO | |
74 | GEORGEAULT | Fabrice | M | 41228 | 05:21:45.06 | 10M1 | 66M | 1:15:46 | 101 | 3:23:34 | 88 | Athlétisme club saint leu | |
75 | COCHON | Nicolas | M | 41348 | 05:22:51.50 | 41SE | 67M | 1:13:10 | 77 | 3:17:17 | 59 | ||
76 | FRANQUELIN | JULIE | F | 41501 | 05:22:51.56 | 1M0 | 9F | 1:26:42 | 198 | 3:26:06 | 96 | ||
77 | LEBOUCHER | Jean-sébastien | M | 41160 | 05:24:01.02 | 5M3 | 68M | 1:14:05 | 83 | 3:22:25 | 82 | entente du nord | |
78 | HILLAIRE | Lise | F | 41251 | 05:24:04.09 | 7SE | 10F | 1:44:08 | 402 | ||||
79 | FLOCOURT | André Frédéric | M | 41107 | 05:24:37.11 | 11M1 | 69M | 1:14:51 | 90 | 3:25:56 | 94 | ||
80 | POUSSON | Lucile | F | 41374 | 05:24:52.16 | 8SE | 11F | 1:16:03 | 103 | 3:24:37 | 89 | ||
81 | LEMESLIER | Nathan | M | 41397 | 05:25:21.11 | 42SE | 70M | 1:15:13 | 97 | 3:20:57 | 76 | Run Altitude | |
82 | MIKOLASEK | Sara | F | 41399 | 05:25:21.49 | 9SE | 12F | 1:15:11 | 95 | 3:21:02 | 77 | Run Altitude | |
83 | GRONDIN | Laurent | M | 41459 | 05:26:55.64 | 5M2 | 71M | 1:15:13 | 96 | 3:27:51 | 100 | SJTT | |
84 | MDOIHOMA | Arjune | M | 41086 | 05:26:56.35 | 43SE | 72M | 1:16:40 | 107 | 3:27:10 | 97 | ||
85 | GALTIER | EMERIC | M | 41500 | 05:27:16.14 | 2ES | 73M | 1:11:33 | 64 | 3:25:01 | 90 | TRAILEUR DES HAUTS | |
86 | PAMBOU | david nehemie | M | 41199 | 05:27:28.99 | 44SE | 74M | 1:08:55 | 38 | 3:21:52 | 79 | deniv | |
87 | LEMOING | Loic | M | 41294 | 05:28:39.48 | 12M1 | 75M | 1:17:39 | 111 | 3:25:01 | 91 | ||
88 | DAMBREVILLE | Claude | F | 41411 | 05:28:52.03 | 2M0 | 13F | 1:19:25 | 120 | 3:28:47 | 103 | ||
89 | GLENAT | Paul | M | 41342 | 05:29:01.76 | 45SE | 76M | 1:09:29 | 42 | 3:23:30 | 87 | ||
90 | MARTIAL | Thibault | M | 41253 | 05:31:06.86 | 46SE | 77M | 1:14:51 | 91 | 3:25:42 | 93 | Los Esquirous | |
91 | SPECHT | David | M | 41117 | 05:31:37.32 | 6M3 | 78M | 1:16:08 | 104 | 3:20:27 | 74 | ||
92 | RIVIERE | Rémi | M | 41057 | 05:31:43.97 | 6M2 | 79M | 1:10:52 | 56 | 3:18:20 | 67 | ||
93 | POBREZO | Gregory | M | 41304 | 05:32:43.55 | 8M0 | 80M | 1:13:46 | 82 | 3:20:20 | 73 | ||
94 | JACOBSOONE | Jeremy | M | 41365 | 05:33:21.91 | 47SE | 81M | 1:10:20 | 46 | 3:32:56 | 118 | ||
95 | CHASSELOUP | Charline | F | 41226 | 05:33:28.28 | 3M0 | 14F | 1:20:37 | 131 | 3:29:18 | 106 | ||
96 | TROADEC | Simon | M | 41197 | 05:34:21.29 | 48SE | 82M | 1:19:20 | 118 | 3:19:59 | 72 | RSMA | |
97 | DI GENNARO | Matthieu | M | 41356 | 05:36:09.66 | 49SE | 83M | 1:14:43 | 88 | 3:19:49 | 71 | ||
98 | MADILHAC | Arnaud | M | 41072 | 05:37:31.19 | 7M2 | 84M | 1:16:30 | 106 | 3:26:02 | 95 | ||
99 | LALLIS | Pierre | M | 41216 | 05:38:39.20 | 13M1 | 85M | 1:24:43 | 158 | 3:37:57 | 135 | ||
100 | DE LAVIGNE | Stéphane | M | 41224 | 05:39:00.19 | 50SE | 86M | 1:24:03 | 150 | 3:29:51 | 111 | ||
101 | MOUSSAY | Valentin | M | 41319 | 05:39:02.02 | 51SE | 87M | 1:14:05 | 84 | 3:27:51 | 101 | ||
102 | ALEKSANDROWICZ | Marie | F | 41339 | 05:39:03.77 | 10SE | 15F | 1:12:16 | 70 | 3:19:03 | 68 | ||
103 | PICARD | Erick | M | 41024 | 05:39:56.94 | 1M4 | 88M | 1:16:59 | 109 | 3:28:57 | 104 | RDB | |
104 | LABOUYRIE | Marine | F | 41254 | 05:40:21.34 | 11SE | 16F | 1:21:10 | 132 | 3:37:14 | 134 | Los Esquirous | |
105 | GALAS | Johan | M | 41004 | 05:40:21.74 | 14M1 | 89M | 1:16:02 | 102 | 3:32:40 | 117 | ||
106 | VITALIS | NICOLAS | M | 41387 | 05:41:42.28 | 8M2 | 90M | 1:14:41 | 87 | 3:22:38 | 84 | RSMA | |
107 | LOVERA | Maxime | M | 41006 | 05:41:44.46 | 9M0 | 91M | 1:19:18 | 115 | 3:29:17 | 105 | ||
108 | VERGOZ | Alexis | M | 41321 | 05:41:48.54 | 52SE | 92M | 1:14:55 | 92 | 3:23:20 | 86 | MogMog Team | |
109 | COSTIL | Kevin | M | 41213 | 05:41:53.76 | 53SE | 93M | 1:12:06 | 68 | 3:22:15 | 80 | ||
110 | GALLEGO MARTINEZ | Daniel | M | 41371 | 05:42:55.68 | 10M0 | 94M | 1:18:54 | 113 | 3:39:24 | 143 | ||
111 | WHITE | Alan | M | 41056 | 05:43:03.04 | 11M0 | 95M | 4:23:14 | 449 | 3:30:38 | 113 | ||
112 | GRENIER | Mathis | M | 41252 | 05:43:06.34 | 54SE | 96M | 1:11:34 | 65 | 3:31:57 | 116 | ||
113 | LAVIE | Audrey | F | 41127 | 05:43:08.02 | 12SE | 17F | 1:21:13 | 133 | 3:39:04 | 140 | Esprit trail | |
114 | COTZA | CORENTIN | M | 41453 | 05:44:06.62 | 55SE | 97M | 1:14:26 | 86 | 3:31:50 | 115 | ||
115 | FLEURENT | Kilian | M | 41018 | 05:44:07.57 | 56SE | 98M | 1:13:27 | 79 | 3:29:37 | 109 | ||
116 | GELLA | Frederic | M | 41191 | 05:44:14.09 | 9M2 | 99M | 1:12:07 | 69 | 3:22:33 | 83 | ||
117 | JUNGLING | Nicolas | M | 41028 | 05:44:17.28 | 57SE | 100M | 1:26:31 | 191 | 3:35:25 | 129 | ||
118 | BORLA | Romain | M | 41165 | 05:44:20.81 | 58SE | 101M | 1:10:54 | 57 | 3:22:17 | 81 | ||
119 | ZANARDO MUTTI | Lucas | M | 41334 | 05:44:59.90 | 59SE | 102M | 1:21:37 | 137 | 3:38:25 | 138 | ||
120 | LECLERCQ | Alexandre | M | 41177 | 05:45:03.24 | 60SE | 103M | 1:30:31 | 246 | 3:48:33 | 175 | RAIDERS 2OOO | |
121 | BEGNARDI | Léo | M | 41040 | 05:45:03.32 | 61SE | 104M | 1:25:35 | 167 | 3:35:04 | 128 | ||
122 | NICOLLET | Sylvain | M | 41256 | 05:45:18.85 | 62SE | 105M | 1:12:55 | 73 | 3:33:02 | 119 | TCO | |
123 | SEGADO | Clément | M | 41153 | 05:45:26.11 | 63SE | 106M | 1:24:58 | 161 | 3:33:57 | 126 | ||
124 | MERCIER | Loïc | M | 41114 | 05:46:13.96 | 64SE | 107M | 1:30:23 | 243 | 3:36:03 | 133 | ||
125 | CONSTANT | Ryan | M | 41208 | 05:46:17.04 | 65SE | 108M | 1:16:30 | 105 | 3:27:37 | 98 | ||
126 | QUELAND DE SAINT PERN | HUGO | M | 41104 | 05:47:00.33 | 66SE | 109M | 1:19:44 | 122 | 3:29:26 | 107 | ||
127 | GRONDIN | MATHIEU | M | 41429 | 05:47:02.26 | 12M0 | 110M | 1:20:06 | 123 | 3:33:10 | 121 | ||
128 | MÉLISSA | Tartenson | F | 41152 | 05:47:07.73 | 13SE | 18F | 1:20:31 | 127 | 3:33:28 | 124 | ||
129 | AJANY | GUILLAUME | M | 41432 | 05:47:21.70 | 67SE | 111M | 1:14:26 | 85 | 3:27:41 | 99 | ||
130 | KOENER | Simon | M | 41291 | 05:47:31.87 | 15M1 | 112M | 1:29:09 | 223 | 3:43:24 | 155 | ETR VOLCANO | |
131 | FLECHE | Manuel | M | 41265 | 05:48:48.88 | 2M4 | 113M | 1:19:19 | 117 | 3:31:40 | 114 | Athetisme club de Saint Leu | |
132 | BELFALI | Ilyesse | M | 41128 | 05:49:40.91 | 68SE | 114M | 1:21:28 | 136 | 3:39:07 | 141 | ||
133 | PAYET | Isabelle-Thérèse | F | 41074 | 05:50:13.33 | 2M2 | 19F | 1:18:03 | 112 | 3:33:07 | 120 | ||
134 | LESAGE | ADRIEN | M | 41455 | 05:50:18.01 | 69SE | 115M | 1:30:20 | 241 | 3:41:32 | 145 | ||
135 | TARAVELLA | Valère | M | 41179 | 05:50:32.82 | 70SE | 116M | 1:24:20 | 154 | 3:43:12 | 153 | ||
136 | LELONG | Juliette | F | 41007 | 05:50:36.77 | 4M0 | 20F | 1:20:10 | 124 | 3:33:32 | 125 | Oxyjeunes | |
137 | MATHY | Elise | F | 41002 | 05:50:37.26 | 2M1 | 21F | 1:19:18 | 116 | 3:29:46 | 110 | ||
138 | LAMÉ | Albane | F | 41361 | 05:50:47.79 | 14SE | 22F | 1:27:17 | 205 | 3:43:26 | 157 | ||
139 | RUFINO | Laura | F | 41119 | 05:50:59.18 | 5M0 | 23F | 1:26:02 | 180 | 3:42:53 | 151 | Acosl | |
140 | DAVID | Yoann | M | 41272 | 05:51:08.01 | 71SE | 117M | 1:24:57 | 159 | 3:36:00 | 132 | ||
141 | ETHUIN | MICHAEL | M | 41389 | 05:51:51.01 | 10M2 | 118M | 1:19:40 | 121 | 3:33:28 | 123 | ||
142 | CHAMBRY | FABIEN | M | 41426 | 05:52:18.71 | 11M2 | 119M | 1:19:13 | 114 | 3:39:24 | 142 | ||
143 | CHEVALLIER | Jean | M | 41311 | 05:53:17.60 | 72SE | 120M | 1:28:52 | 217 | 3:51:18 | 193 | ||
144 | PEDRE | ALEXANDRE | M | 41472 | 05:55:24.30 | 3ES | 121M | 1:15:10 | 94 | 3:29:33 | 108 | ||
145 | SORNOM | JOACHIM | M | 41386 | 05:55:29.96 | 16M1 | 122M | 1:23:02 | 141 | 3:41:50 | 147 | RSMA | |
146 | RAMBAUD | Alain | M | 41031 | 05:55:53.32 | 73SE | 123M | 1:20:31 | 128 | 3:35:29 | 130 | ||
147 | LEVENEUR | Vincent | M | 41410 | 05:55:59.54 | 12M2 | 124M | 1:25:55 | 176 | 3:43:54 | 158 | oxytrail | |
148 | BOULLET | Florian | M | 41159 | 05:56:12.33 | 74SE | 125M | 1:26:00 | 179 | 3:45:04 | 162 | ||
149 | CHADEYRON | Christophe | M | 41120 | 05:56:13.06 | 13M0 | 126M | 1:25:58 | 178 | 3:43:22 | 154 | ||
150 | GOUPIL | Bruno | M | 41327 | 05:56:13.51 | 75SE | 127M | 1:24:03 | 151 | 3:43:25 | 156 | ||
151 | BAHIER | Valentin | M | 41070 | 05:56:13.96 | 76SE | 128M | 1:26:31 | 190 | 3:48:30 | 174 | ||
152 | FORESTIER | Camille | F | 41154 | 05:56:40.25 | 15SE | 24F | 1:26:40 | 195 | 3:44:47 | 161 | ||
153 | BOBANT | Pierre-hugo | M | 41343 | 05:57:27.23 | 77SE | 129M | 1:23:10 | 142 | 3:45:34 | 165 | ||
154 | PRINCE | Hélia | F | 41201 | 05:57:45.23 | 16SE | 25F | 1:25:25 | 165 | 3:44:25 | 159 | ||
155 | HENKEME | MATHIEU | M | 41477 | 05:58:51.91 | 78SE | 130M | 1:15:30 | 99 | 3:28:22 | 102 | ||
156 | BERTIL | Giovanni | M | 41091 | 05:59:09.85 | 14M0 | 131M | 1:17:04 | 110 | 3:35:52 | 131 | ||
157 | CHEUNG-AH-SEUNG | Jean | M | 41010 | 05:59:11.18 | 13M2 | 132M | 1:26:34 | 193 | 3:45:39 | 166 | Raiders 2000 | |
158 | HAAKMEESTER | Ophélie | F | 41046 | 05:59:11.24 | 17SE | 26F | 1:27:32 | 206 | 3:45:29 | 164 | ||
159 | CELESTE | Guillaume | M | 41367 | 05:59:26.27 | 15M0 | 133M | 1:25:26 | 166 | 3:38:12 | 136 | ||
160 | CARPAYE | RAYHAN | M | 41463 | 05:59:27.66 | 79SE | 134M | 1:25:51 | 171 | 3:38:22 | 137 | ||
161 | DROBNIEWSKI | Léa | F | 41054 | 06:00:29.97 | 18SE | 27F | 1:26:48 | 201 | 3:49:13 | 180 | ||
162 | DOBARIA | Jonathan | M | 41292 | 06:01:11.01 | 17M1 | 135M | 1:23:32 | 146 | 3:42:39 | 149 | ||
163 | BERNICOT | Mathieu | M | 41089 | 06:01:27.25 | 16M0 | 136M | 1:30:04 | 234 | 3:49:23 | 183 | Raiders2000 | |
164 | TAVIAUX | Romane | F | 41313 | 06:01:46.87 | 19SE | 28F | 1:24:39 | 157 | 3:44:43 | 160 | C2P | |
165 | RABOIS | Mickaël | M | 41460 | 06:02:01.15 | 18M1 | 137M | 1:24:57 | 160 | 3:47:39 | 172 | ||
166 | PATTON | Stéven | M | 41112 | 06:02:22.47 | 80SE | 138M | 1:26:20 | 187 | 3:47:22 | 171 | ||
167 | TARDIF | HUGO | M | 41425 | 06:03:04.11 | 81SE | 139M | 1:29:07 | 222 | 3:48:03 | 173 | ||
168 | RIVIERE | Jacques | M | 41270 | 06:03:39.81 | 3M4 | 140M | 1:21:14 | 134 | 3:46:46 | 168 | les trailers des hauts | |
169 | ARMITANO | Cyril | M | 41372 | 06:03:40.82 | 19M1 | 141M | 1:20:36 | 129 | 3:34:55 | 127 | ||
170 | THIRY | Zoé | F | 41081 | 06:04:07.13 | 20SE | 29F | 1:29:33 | 229 | 3:53:06 | 197 | ||
171 | CHOAN | ARNAUD | M | 41486 | 06:05:05.60 | 17M0 | 142M | 1:34:04 | 291 | 3:58:22 | 226 | ||
172 | MOILMA | Jimmy | M | 41442 | 06:05:16.13 | 18M0 | 143M | 1:20:13 | 125 | 3:46:47 | 169 | ||
173 | GOURDON | FABIEN | M | 41417 | 06:05:16.94 | 82SE | 144M | 1:29:53 | 232 | 3:49:13 | 181 | ||
174 | BRUNET | Christophe | M | 41239 | 06:05:31.75 | 7M3 | 145M | 1:33:46 | 286 | 3:48:57 | 178 | ||
175 | HOARAU | Sebastien | M | 41121 | 06:07:08.66 | 20M1 | 146M | 1:24:25 | 155 | 3:46:04 | 167 | CAPOSS | |
176 | JUNQUA | Léa | F | 41360 | 06:08:02.72 | 21SE | 30F | 1:26:11 | 183 | 3:50:19 | 189 | ||
177 | FLEURY | CINDY | F | 41382 | 06:08:27.80 | 3M1 | 31F | 1:29:33 | 228 | 3:48:46 | 176 | RSMA | |
178 | BIDOSSE | Mathilde | F | 41113 | 06:08:39.27 | 22SE | 32F | 1:26:09 | 182 | 3:57:42 | 223 | ||
179 | MONTOZY | Jordan | M | 41303 | 06:08:40.70 | 83SE | 147M | 1:26:34 | 194 | 3:47:02 | 170 | ||
180 | BONNEAU | Pierre-yves | M | 41227 | 06:08:58.91 | 19M0 | 148M | 1:23:38 | 148 | 3:43:08 | 152 | ||
181 | SCHUR | Lucie | F | 41395 | 06:09:01.71 | 23SE | 33F | 1:26:03 | 181 | 3:49:23 | 184 | Run Altitude | |
182 | BOTTIAU | Isabelle | F | 41218 | 06:09:01.84 | 24SE | 34F | 1:26:47 | 199 | 3:49:32 | 185 | ||
183 | GAUTHERAT | MARINE | F | 41474 | 06:09:20.71 | 25SE | 35F | 1:33:02 | 273 | 3:52:55 | 195 | ||
184 | ROBERT | Alexis | M | 41325 | 06:09:43.16 | 84SE | 149M | 1:26:48 | 202 | 3:41:46 | 146 | ||
185 | BOCHET | Olivier | M | 41349 | 06:09:43.73 | 20M0 | 150M | 1:25:13 | 164 | 3:41:32 | 144 | ||
186 | CHEUL | Caroline | F | 41116 | 06:10:12.29 | 1M3 | 36F | 1:32:59 | 270 | 3:53:49 | 200 | ||
187 | MERLO | Jean Alcide | M | 41175 | 06:10:25.85 | 14M2 | 151M | 1:25:05 | 162 | 3:54:30 | 204 | ||
188 | KHELFALLAH | SOFIANE | M | 41478 | 06:10:53.38 | 85SE | 152M | 1:19:21 | 119 | 3:42:37 | 148 | ||
189 | SANCÉAU | Nicolas | M | 41019 | 06:10:58.17 | 86SE | 153M | 1:26:47 | 200 | 3:49:04 | 179 | CAPOSS | |
190 | DA SILVA | Quentin | M | 41066 | 06:11:17.81 | 87SE | 154M | 1:33:46 | 287 | 3:51:02 | 192 | ||
191 | DUMAS | Antoine | M | 41383 | 06:12:00.15 | 88SE | 155M | 1:26:41 | 197 | 3:42:40 | 150 | ||
