Résultats 5ème Relais de Saint Jo ! Edition 2020
Classement Général scratch:
Classement général | Nom | Sexe | DOSSARD | Catégorie | Nb.Secondes |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSPI 1 SENIOR HOMME | M | 270 | Senior Homme | 01:11:26.95 |
2 | ACS GRAND SUD 1 | M | 30 | Senior Homme | 01:11:55.30 |
3 | ACS GRAND SUD 2 | M | 40 | Senior Homme | 01:18:25.18 |
4 | SAINT JO TRAIL TEAM 1 | M | 230 | Senior Homme | 01:19:05.42 |
5 | DOMINICAINE MASTER | M | 200 | Master Homme | 01:19:06.75 |
6 | NOU LE LA M'M | M | 400 | Senior Homme | 01:23:06.53 |
7 | COSPI 2 SENIOR HOMME | M | 280 | Senior Homme | 01:23:17.57 |
8 | TEAM GRAND ANSE | M | 20 | Non Licencié | 01:23:59.99 |
9 | LES COPAINS D'ABORD | M | 410 | Non Licencié | 01:24:54.43 |
10 | TEAM CILAOS | M | 80 | Senior Homme | 01:26:21.44 |
11 | OXYSPEED | M | 100 | Non Licencié | 01:26:22.01 |
12 | TRAIL TRAIL LA BALANCE 1 | M | 60 | Senior Homme | 01:26:38.36 |
13 | SAINT JO TRAIL TEAM 2 | M | 240 | Senior Homme | 01:29:20.01 |
14 | OXYDEBOITE | X | 90 | Non Licencié | 01:30:06.46 |
15 | COSPI 4 MASTER HOMME | M | 300 | Master Homme | 01:30:18.25 |
16 | POMPIER 1 | M | 320 | Non Licencié | 01:30:46.29 |
17 | TEAM alàlatête | X | 260 | Mixte | 01:31:01.53 |
18 | OURS 974 | M | 350 | Non Licencié | 01:31:52.80 |
19 | ACS GRAND SUD MIXTE | X | 50 | Mixte | 01:34:05.53 |
20 | DOMINICAINE FILLE | F | 190 | Master Femme | 01:36:32.79 |
21 | ZIG ZAG | X | 150 | Mixte | 01:39:04.78 |
22 | TRAIL TRAIL LA BALANCE 2 | M | 70 | Master Homme | 01:40:48.75 |
23 | XTREMSUD | X | 340 | Non Licencié | 01:41:34.00 |
24 | LES INOXYDABLES | M | 120 | Non Licencié | 01:43:03.24 |
25 | RAFALE 2 | X | 210 | Non Licencié | 01:46:02.34 |
26 | SAINT JO TRAIL TEAM 3 | F | 250 | Senior Femme | 01:46:36.91 |
27 | LES OURSETTES | F | 370 | Non Licencié | 01:47:33.00 |
28 | RAFALES 1 | X | 170 | Non Licencié | 01:48:54.94 |
29 | COSPI 3 SENIOR HOMME | M | 290 | Senior Homme | 01:49:20.49 |
30 | TEAM 974 | X | 10 | Non Licencié | 01:49:22.17 |
31 | OXYMUCHACHAS | F | 110 | Non Licencié | 01:50:25.00 |
32 | LES IMPROS | X | 160 | Mixte | 01:50:53.93 |
33 | OURS 1 | M | 380 | Non Licencié | 01:52:22.59 |
34 | OURS MIXTE | X | 360 | Non Licencié | 01:54:06.99 |
35 | ALE CHINOI | X | 390 | Non Licencié | 01:58:38.86 |
36 | COSPI SENIOR FEMME | F | 310 | Senior Femme | 01:58:53.23 |
37 | OXYTONIQUES | X | 130 | Non Licencié | 02:01:09.88 |
38 | POMPIER 2 | X | 330 | Non Licencié | 02:04:21.69 |
39 | PARADOXY | M | 140 | Non Licencié | 02:09:14.99 |
40 | TEAM TI LAMP TI LAMP | X | 180 | Non Licencié | 02:23:29.05 |
Classement Scratch Homme :
Classement | Nom | Sexe | DOSSARD | Nb.Secondes |
---|---|---|---|---|
1 | COSPI 1 SENIOR HOMME | M | 270 | 01:11:26.95 |
2 | ACS GRAND SUD 1 | M | 30 | 01:11:55.30 |
3 | ACS GRAND SUD 2 | M | 40 | 01:18:25.18 |
4 | SAINT JO TRAIL TEAM 1 | M | 230 | 01:19:05.42 |
5 | DOMINICAINE MASTER | M | 200 | 01:19:06.75 |
6 | NOU LE LA M'M | M | 400 | 01:23:06.53 |
7 | COSPI 2 SENIOR HOMME | M | 280 | 01:23:17.57 |
8 | TEAM GRAND ANSE | M | 20 | 01:23:59.99 |
9 | LES COPAINS D'ABORD | M | 410 | 01:24:54.43 |
10 | TEAM CILAOS | M | 80 | 01:26:21.44 |
11 | OXYSPEED | M | 100 | 01:26:22.01 |
12 | TRAIL TRAIL LA BALANCE 1 | M | 60 | 01:26:38.36 |
13 | SAINT JO TRAIL TEAM 2 | M | 240 | 01:29:20.01 |
14 | COSPI 4 MASTER HOMME | M | 300 | 01:30:18.25 |
15 | POMPIER 1 | M | 320 | 01:30:46.29 |
16 | OURS 974 | M | 350 | 01:31:52.80 |
17 | TRAIL TRAIL LA BALANCE 2 | M | 70 | 01:40:48.75 |
18 | LES INOXYDABLES | M | 120 | 01:43:03.24 |
19 | COSPI 3 SENIOR HOMME | M | 290 | 01:49:20.49 |
20 | OURS 1 | M | 380 | 01:52:22.59 |
21 | PARADOXY | M | 140 | 02:09:14.99 |
Classement Scratch Femme :
Classement | Nom | Sexe | DOSSARD | Nb.Secondes |
---|---|---|---|---|
1 | DOMINICAINE FILLE | F | 190 | 01:36:32.79 |
2 | SAINT JO TRAIL TEAM 3 | F | 250 | 01:46:36.91 |
3 | LES OURSETTES | F | 370 | 01:47:33.00 |
4 | OXYMUCHACHAS | F | 110 | 01:50:25.00 |
5 | COSPI SENIOR FEMME | F | 310 | 01:58:53.23 |
Classement Scratch Mixte :
Classement | Nom | Sexe | DOSSARD | Nb.Secondes |
---|---|---|---|---|
1 | OXYDEBOITE | X | 90 | 01:30:06.46 |
2 | TEAM alàlatête | X | 260 | 01:31:01.53 |
3 | ACS GRAND SUD MIXTE | X | 50 | 01:34:05.53 |
4 | ZIG ZAG | X | 150 | 01:39:04.78 |
5 | XTREMSUD | X | 340 | 01:41:34.00 |
6 | RAFALE 2 | X | 210 | 01:46:02.34 |
7 | RAFALES 1 | X | 170 | 01:48:54.94 |
8 | TEAM 974 | X | 10 | 01:49:22.17 |
9 | LES IMPROS | X | 160 | 01:50:53.93 |
10 | OURS MIXTE | X | 360 | 01:54:06.99 |
11 | ALE CHINOI | X | 390 | 01:58:38.86 |
12 | OXYTONIQUES | X | 130 | 02:01:09.88 |
13 | POMPIER 2 | X | 330 | 02:04:21.69 |
14 | TEAM TI LAMP TI LAMP | X | 180 | 02:23:29.05 |
Classement Senior Homme :
Classement | Nom | Sexe | DOSSARD | Nb.Secondes |
---|---|---|---|---|
1 | COSPI 1 SENIOR HOMME | M | 270 | 01:11:26.95 |
2 | ACS GRAND SUD 1 | M | 30 | 01:11:55.30 |
3 | ACS GRAND SUD 2 | M | 40 | 01:18:25.18 |
4 | SAINT JO TRAIL TEAM 1 | M | 230 | 01:19:05.42 |
5 | NOU LE LA M'M | M | 400 | 01:23:06.53 |
6 | COSPI 2 SENIOR HOMME | M | 280 | 01:23:17.57 |
7 | TEAM CILAOS | M | 80 | 01:26:21.44 |
8 | TRAIL TRAIL LA BALANCE 1 | M | 60 | 01:26:38.36 |
9 | SAINT JO TRAIL TEAM 2 | M | 240 | 01:29:20.01 |
10 | COSPI 3 SENIOR HOMME | M | 290 | 01:49:20.49 |
Classement Senior Femme :
Classement | Nom | Sexe | DOSSARD | Nb.Secondes |
---|---|---|---|---|
1 | SAINT JO TRAIL TEAM 3 | F | 250 | 01:46:36.91 |
2 | COSPI SENIOR FEMME | F | 310 | 01:58:53.23 |
Classement Master Homme :
Classement | Nom | Sexe | DOSSARD | Nb.Secondes |
---|---|---|---|---|
1 | DOMINICAINE MASTER | M | 200 | 01:19:06.75 |
2 | COSPI 4 MASTER HOMME | M | 300 | 01:30:18.25 |
3 | TRAIL TRAIL LA BALANCE 2 | M | 70 | 01:40:48.75 |
Classement Master Femme :
Classement | Nom | Sexe | DOSSARD | Nb.Secondes |
---|---|---|---|---|
1 | DOMINICAINE FILLE | F | 190 | 01:36:32.79 |
Classement Non Licencié :
Classement | Nom | Sexe | DOSSARD | Nb.Secondes |
---|---|---|---|---|
1 | TEAM GRAND ANSE | M | 20 | 01:23:59.99 |
2 | LES COPAINS D'ABORD | M | 410 | 01:24:54.43 |
3 | OXYSPEED | M | 100 | 01:26:22.01 |
4 | OXYDEBOITE | X | 90 | 01:30:06.46 |
5 | POMPIER 1 | M | 320 | 01:30:46.29 |
6 | OURS 974 | M | 350 | 01:31:52.80 |
7 | XTREMSUD | X | 340 | 01:41:34.00 |
8 | LES INOXYDABLES | M | 120 | 01:43:03.24 |
9 | RAFALE 2 | X | 210 | 01:46:02.34 |
10 | LES OURSETTES | F | 370 | 01:47:33.00 |
11 | RAFALES 1 | X | 170 | 01:48:54.94 |
12 | TEAM 974 | X | 10 | 01:49:22.17 |
13 | OXYMUCHACHAS | F | 110 | 01:50:25.00 |
14 | OURS 1 | M | 380 | 01:52:22.59 |
15 | OURS MIXTE | X | 360 | 01:54:06.99 |
16 | ALE CHINOI | X | 390 | 01:58:38.86 |
17 | OXYTONIQUES | X | 130 | 02:01:09.88 |
18 | POMPIER 2 | X | 330 | 02:04:21.69 |
19 | PARADOXY | M | 140 | 02:09:14.99 |
20 | TEAM TI LAMP TI LAMP | X | 180 | 02:23:29.05 |